User:Miwasatoshi/List of mountains and hills of Japan by height
The following is a list of the mountains and hills of Japan, ordered by height.
Mountains over 3000 meters
| Mountain | Prefecture | Height |
|---|---|---|
| Fuji-san | Shizuoka / Yamanashi | 3776 m (12387 ft) |
| Kita-dake | Yamanashi | 3192 m (10474 ft) |
| Shirane-san | Yamanashi | 3192 m (10472 ft) |
| Hotaka-dake | Gifu / Nagano | 3190 m (10466 ft) |
| Aino-dake | Shizuoka / Yamanashi | 3189 m (10463 ft) |
| Yari-ga-take | Gifu / Nagano | 3180 m (10433 ft) |
| Warusawa-dake | Shizuoka | 3141 m (10305 ft) |
| Akaishi-dake | Nagano / Shizuoka | 3120 m (10236 ft) |
| Karasawa-dake | Nagano | 3110 m (10203 ft) |
| Kita-hotaka-dake | Gifu / Nagano | 3106 m (10190 ft) |
| Mae-hotaka-dake | Nagano | 3090 m (10138 ft) |
| Ontake-san | Nagano | 3067 m (10062 ft) |
| Tate-yama | Toyama | 3015 m (9892 ft) |
Mountains over 2000 meters
| Mountain | Prefecture | Height |
|---|---|---|
| Kiso-komaga-take | Nagano | 2956 m (9698 ft) |
| Shirouma-dake | Nagano / Toyama | 2932 m (9619 ft) |
| Aka-dake | Nagano | 2899 m (9512 ft) |
| Kashima-yari-ga-dake | Nagano | 2889 m (9478 ft) |
| Jonen-dake | Nagano | 2857 m (9373 ft) |
| Korenge-san | Nagano / Niigata | 2769 m (9085 ft) |
| Tsubakuro-dake | Nagano | 2763 m (9065 ft) |
| Haku-san | Ishikawa / Gifu | 2702 m (8865 ft) |
| Oku-shirane-san | Gunma / Tochigi | 2578 m (8457 ft) |
| Asama-yama | Gunma / Nagano | 2568 m (8425 ft) |
| Sanpo-yama | Saitama | 2483 m (8146 ft) |
| Hiuchi-yama | Niigata | 2462 m (8077 ft) |
| Hiuchi-ga-take | Fukushima | 2356 m (7730 ft) |
| Asahi-dake (Daisetsuzan) | Hokkaido | 2290 m (7514 ft) |
| Chokai-san | Akita / Yamagata | 2236 m (7336 ft) |
| Pippu-dake | Hokkaido | 2197 m (7208 ft) |
| Kusatsu-shirane-san | Toyama | 2171 m (7123 ft) |
| Naeba-san | Niigata | 2145 m (7037 ft) |
| Tomuraushi-san | Hokkaido | 2142 m (7025 ft) |
| Dainichi-dake | Toyama | 2128 m (6982 ft) |
| Sannomine | Fukui / Gifu | 2095 m (6873 ft) |
| Tokachi-dake | Hokkaido | 2077 m (6814 ft) |
| Poroshiri-dake | Hokkaido | 2052 m (6733 ft) |
| Iwate-san | Iwate | 2038 m (6687 ft) |
| Kumotori-yama | Tokyo | 2017 m (6617 ft) |
| Nipesotsu-yama | Hokkaido | 2013 m (6604 ft) |
Mountains over 1000 meters
| Mountain | Prefecture | Height |
|---|---|---|
| Tengu-dake (Ishizuchi-san) | Ehime | 1982 m (6503 ft) |
| Tsurugi-san | Tokushima | 1955 m (6413 ft) |
| Keigetsu-dake | Hokkaido | 1938 m (6358 ft) |
| Miyanoura-dake | Kagoshima | 1936 m (6352 ft) |
| Hakken-ga-take (Hakken-zan) | Nara | 1915 m (6281 ft) |
| Yotei-zan | Hokkaido | 1898 m (6227 ft) |
| Miune | Kochi | 1893 m (6211 ft) |
| Chiroro-dake | Hokkaido | 1880 m (6168 ft) |
| Zao-zan | Yamagata | 1841 m (6040 ft) |
| Akagi-san | Gunma | 1828 m (5997 ft) |
| Fushimi-dake | Hokkaido | 1792 m (5879 ft) |
| Kuju-san | Oita | 1791 m (5876 ft) |
| Chokai-zan (East Slope) | Akita | 1757 m (5764 ft) |
| Sobo-san | Miyazaki | 1756 m (5761 ft) |
| Kunimi-dake | Kumamoto | 1739 m (5705 ft) |
| Daisen | Tottori | 1729 m (5673 ft) |
| Rishiri-zan | Hokkaido | 1721 m (5646 ft) |
| Odaigahara-san | Mie | 1695 m (5561 ft) |
| Tanzawa-san | Kanagawa | 1673 m (5489 ft) |
| Rausu-dake | Hokkaido | 1660 m (5445 ft) |
| Iwaki-san | Aomori | 1625 m (5331 ft) |
| Kamui-dake | Hokkaido | 1601 m (5251 ft) |
| Aso-san | Kumamoto | 1592 m (5223 ft) |
| Kasatori-yama | Ehime | 1562 m (5125 ft) |
| Shari-dake | Hokkaido | 1545 m (5069 ft) |
| Hyono-sen | Hyogo | 1510 m (4954 ft) |
| Meakan-dake | Hokkaido | 1499 m (4918 ft) |
| Unzen-dake | Nagasaki | 1486 m (4921 ft) |
| Haruna-san | Gunma | 1449 m (4754 ft) |
| Chausu-yama | Aichi | 1415 m (4642 ft) |
| Amagi-san | Shizuoka | 1406 m (4613 ft) |
| Ibuki-san | Gifu / Shiga | 1377 m (4518 ft) |
| Gomadan-zan | Wakayama | 1372 m (4501 ft) |
| Koma-ga-take (Hakone) | Kanagawa | 1357 m (4452 ft) |
| Osorakan-zan | Hiroshima / Shimane | 1346 m (4416 ft) |
| Ushiro-yama | Okayama | 1345 m (4413 ft) |
| Jakuchi-san | Yamaguchi | 1337 m (4386 ft) |
| Beppirigai-san | Hokkaido | 1308 m (4290 ft) |
| Harubetsu-dake | Hokkaido | 1293 m (4243 ft) |
| Shaka-ga-take | Fukuoka | 1230 m (4035 ft) |
| Onigajo-yama | Ehime / Kochi | 1142 m (3747 ft) |
| Sakurajima | Kagoshima | 1117 m (3665 ft) |
| Tara-dake | Saga | 1076 m (3530 ft) |
| Ryuo-zan | Kagawa / Tokushima | 1060 m (3478 ft) |
| Kongo-zan | Nara / Osaka | 1056 m (3465 ft) |
| Yamizo-san | Ibaraki | 1022 m (3353 ft) |
Mountains under 1000 meters
| Mountain | Prefecture | Height |
|---|---|---|
| Minako-yama | Kyoto | 972 m (3189 ft) |
| Tsukuba-san | Ibaraki | 877 m (2877 ft) |
| Hachijo-fuji | Tokyo (Ogasawara Islands) | 854 m (2802 ft) |
| Hiei-zan | Kyoto | 848 m (2782 ft) |
| Apoi-dake | Hokkaido | 811 m (2659 ft) |
| Mihara-yama | Tokyo (Ogasawara Islands) | 758 m (2487 ft) |
| Yuwan-dake | Kagoshima | 694 m (2277 ft) |
| Yatate-yama | Nagasaki | 649 m (2129 ft) |
| Omoto-dake | Okinawa | 526 m (1726 ft) |
| Yonaha-dake | Okinawa | 498 m (1634 ft) |
| Yae-dake | Okinawa | 453 m (1486 ft) |
| Atago-yama | Chiba | 408 m (1339 ft) |
| Hakodate-yama | Hokkaido | 334 m (1095 ft) |
| Suribachi-yama | Tokyo (Ogasawara Islands) | 166 m (546 ft) |
(now added)