Sevilla provints

Kliima

Sevilla provintsi aasta keskmine temperatuur on +18,2 °C, jaanuaris +10,7 °C, augustis +26,9 °C.[1]

Aastas sajab keskmiselt 607 mm, sealhulgas jaanuaris 84 mm ja augustis 7 mm sademeid. Aastas paistab päike keskmiselt 2922 tundi, sealhulgas jaanuaris 170 ja augustis 338 tundi.[1]

Haldusjaotus

Sevilla provintsi maakonnad ja vallad

Vallad

Sevilla provintsi kuuluvad järgmised 106 valda:

Vallad on loetletud nende artikleid arvestamata

Nr INE
kood
Vald Pindala[3]
km²
Elanikke
(2024)
Keskus
1 41001 Aguadulce 13,69 2064
2 41002 Alanís 281,11 1669
3 41003 Albaida del Aljarafe 10,92 3227
4 41004 Alcalá de Guadaíra 284,87 77112
5 41005 Alcalá del Río 82,57 12293
6 41006 Alcolea del Río 50,17 3283
7 41007 Algaba, La 17,69 16755
8 41008 Algámitas 20,42 1246
9 41009 Almadén de la Plata 255,79 1336
10 41010 Almensilla 14,08 6667
11 41011 Arahal 200,50 19437
12 41012 Aznalcázar 449,62 4923
13 41013 Aznalcóllar 199,21 6098
14 41014 Badolatosa 47,79 3076
15 41015 Benacazón 32,15 7383
16 41016 Bollullos de la Mitación 62,56 11255
17 41017 Bormujos 12,32 22983
18 41018 Brenes 21,69 12845
19 41019 Burguillos 43,14 7348
20 41020 Cabezas de San Juan, Las 229,70 16400
21 41021 Camas 11,59 28737
22 41022 Campana, La 125,77 5132
23 41023 Cantillana 107,03 10717
24 41901 Cañada Rosal 25,83 3418
25 41024 Carmona 922,07 30004
26 41025 Carrión de los Céspedes 6,11 2613
27 41026 Casariche 52,90 5303
28 41027 Castilblanco de los Arroyos 323,55 5171
29 41028 Castilleja de Guzmán 2,04 2873
30 41029 Castilleja de la Cuesta 2,17 17176
31 41030 Castilleja del Campo 16,22 607
32 41031 Castillo de las Guardas, El 258,74 1514
33 41032 Cazalla de la Sierra 356,15 4646
34 41033 Constantina 481,32 5736
35 41034 Coria del Río 62,67 31136
36 41035 Coripe 51,45 1198
37 11034 Coronil, El 91,46 2636
38 41037 Corrales, Los 67,53 3968
39 41903 Cuervo de Sevilla, El 30,44 8711 El Cuervo
40 41038 Dos Hermanas 159,80 140463
41 41039 Écija 978,23 39679
42 41040 Espartinas 22,68 16554
43 41041 Estepa 189,97 12410
44 41042 Fuentes de Andalucía 150,52 7254
45 41043 Garrobo, El 44,31 809
46 41044 Gelves 8,06 10491
47 41045 Gerena 129,08 7923
48 41046 Gilena 50,97 3668
49 41047 Gines 2,92 13558
50 41048 Guadalcanal 274,97 2523
51 41049 Guillena 226,90 14110
52 41050 Herrera 53,48 6573
53 41051 Huévar del Aljarafe 57,53 3364
54 41902 Isla Mayor 114,38 5785
55 41052 Lantejuela 17,75 3860
56 41053 Lebrija 375,20 27729
57 41054 Lora de Estepa 18,09 891
58 41055 Lora del Río 294,25 18285
59 41056 Luisiana, La 42,97 4631
60 41057 Madroño, El 102,92 305
61 41058 Mairena del Alcor 69,92 24288
62 41059 Mairena del Aljarafe 17,50 47906
63 41060 Marchena 379,04 19399
64 41061 Marinaleda 24,82 2570
65 41062 Martín de la Jara 49,23 2645
66 41063 Molares, Los 42,93 3646
67 41064 Montellano 116,83 7039
68 41065 Morón de la Frontera 432,36 27218
69 41066 Navas de la Concepción, Las 63,35 1521
70 41067 Olivares 45,49 9504
71 41068 Osuna 592,46 17364
72 41069 Palacios y Villafranca, Los 109,47 38764
73 41904 Palmar de Troya, El 33,02 2306
74 41070 Palomares del Río 12,90 9276
75 41071 Paradas 109,78 6811
76 41072 Pedrera 60,64 5122
77 41073 Pedroso, El 314,11 2075
78 41074 Peñaflor 82,89 3662
79 41075 Pilas 45,93 14147
80 41076 Pruna 100,64 2531
81 41077 Puebla de Cazalla, La 189,09 10817
82 41078 Puebla de los Infantes, La 154,23 2917
83 41079 Puebla del Río, La 374,65 11860
84 41080 Real de la Jara, El 157,35 1528
85 41081 Rinconada, La 138,46 40332
86 41082 Roda de Andalucía, La 76,74 4186
87 41083 Ronquillo, El 76,49 1440
88 41084 Rubio, El 20,80 3313
89 41085 Salteras 57,45 5602
90 41086 San Juan de Aznalfarache 4,11 23112
91 41088 San Nicolás del Puerto 44,94 599
92 41087 Sanlúcar la Mayor 136,16 14366
93 41089 Santiponce 8,35 8649
94 41090 Saucejo, El 142,00 4222
95 41091 Sevilla 92,20 686741
96 41092 Tocina 15,62 9380
97 41093 Tomares 5,22 25595
98 41094 Umbrete 12,42 9395
99 41095 Utrera 651,21 52279
100 41096 Valencina de la Concepción 25,09 8085
101 41097 Villamanrique de la Condesa 57,67 4655
102 41100 Villanueva de San Juan 34,75 1002
103 41098 Villanueva del Ariscal 4,72 6974
104 41098 Villanueva del Río y Minas 150,71 5057
105 41101 Villaverde del Río 41,14 7790
106 41102 Viso del Alcor, El 20,22 19318
Kokku 14 035,56 1 968 624

Viited

  1. 1 2 3 Guía Oficial de Campings. TURESPAÑA. Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, Ministerio de Economía. Madrid 2003
  2. https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2895.
  3. Ministerio de política territorial y memoria democrática. "Datos del registro de Entidades Locales" (excel) (hispaania). Hispaania valitsus, Territoriaalse poliitika ja demokraatilise mälu ministeerium. Vaadatud 29. september 2025.

Välislingid