Valencia provints
Kliima
Valencia provintsi aasta keskmine temperatuur on +17,6 °C, jaanuaris +11,5 °C, augustis +25,0 °C.[1]
Aastas sajab keskmiselt 464 mm, sealhulgas jaanuaris 32 mm ja augustis 21 mm sademeid. Aastas paistab päike keskmiselt 2571 tundi, sealhulgas jaanuaris 162 ja augustis 278 tundi.[1]
Haldusjaotus
Vallad
Valencia provintsi kuuluvad järgmised 266 valda:
Valdade ametlik nimekasutus ei ühti keeleliselt. Lingitud on ametlik valla nimi. Rasvases kirjas on toonitatud üksteisest erinevad nimekujud mis on korraga ametlikud. Tabelis on loetletud vallad nende artikleid arvestamata.
| Nr | INE kood |
Valla nimi katalaani keeles |
Valla nimi hispaania keeles |
Pindala[3] km² |
Elanikke (2024) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46001 | Ademús | Ademuz | 100,31 | 1004 |
| 2 | 46002 | Ador | Ador | 13,83 | 1729 |
| 3 | 46004 | Agullent | Agullent | 16,24 | 2416 |
| 4 | 46042 | Aielo de Malferit | Ayelo de Malferit | 26,74 | 4599 |
| 5 | 46043 | Aielo de Rugat | Ayelo de Rugat | 7,83 | 160 |
| 6 | 46005 | Alaquàs | Alacuás | 3,88 | 30022 |
| 7 | 46006 | Albaida | Albaida | 35,41 | 6235 |
| 8 | 46007 | Albal | Albal | 7,33 | 17038 |
| 9 | 46008 | Albalat de la Ribera | Albalat de la Ribera | 14,35 | 3446 |
| 10 | 46009 | Albalat dels Sorells | Albalat dels Sorells | 4,62 | 4249 |
| 11 | 46010 | Albalat dels Tarongers | Albalat de Taronchers | 21,34 | 1516 |
| 12 | 46011 | Alberic | Alberique | 26,79 | 10945 |
| 13 | 46012 | Alboraig | Alborache | 27,33 | 1471 |
| 14 | 46013 | Alboraia | Alboraya | 8,35 | 26259 |
| 15 | 46014 | Albuixec | Albuixech | 4,36 | 4419 |
| 16 | 46016 | Alcàntera de Xúquer | Alcántara de Júcar | 3,33 | 1425 |
| 17 | 46015 | Alcàsser | Alcácer | 9,00 | 10676 |
| 18 | 46018 | Alcubles, les | Alcublas | 43,47 | 683 |
| 19 | 46019 | Alcúdia, L' | Alcudia, La | 23,67 | 12402 |
| 20 | 46020 | Alcúdia de Crespins, L' | Alcudia de Crespins | 5,17 | 5438 |
| 21 | 46021 | Aldaia | Aldaya | 16,06 | 34035 |
| 22 | 46022 | Alfafar | Alfafar | 10,09 | 22131 |
| 23 | 46024 | Alfara de la Baronia | Alfara de la Baronía | 11,71 | 614 |
| 24 | 46025 | Alfara del Patriarca | Alfara del Patriarca | 1,98 | 3623 |
| 25 | 46026 | Alfarb | Alfarp | 20,58 | 1676 |
| 26 | 46027 | Alfarrassí | Alfarrasí | 6,38 | 1175 |
| 27 | 46023 | Alfauir | Alfahuir | 6,22 | 489 |
| 28 | 46028 | Algar | Algar de Palancia | 13,53 | 542 |
| 29 | 46029 | Algemesí | Algemesí | 41,30 | 27968 |
| 30 | 46030 | Algímia d'Alfara | Algimia de Alfara | 14,45 | 1104 |
| 31 | 46031 | Alginet | Alginet | 24,07 | 14652 |
| 32 | 46032 | Almàssera | Almácera | 2,69 | 7672 |
| 33 | 46033 | Almiserà | Almiserat | 7,47 | 285 |
| 34 | 46034 | Almoines | Almoines | 2,12 | 2643 |
| 35 | 46035 | Almussafes | Almusafes | 10,76 | 9057 |
| 36 | 46036 | Alpont | Alpuente | 138,33 | 700 |
| 37 | 46037 | Alqueria de la Comtessa, L' | Alquería de la Condesa | 2,15 | 1544 |
| 38 | 46017 | Alzira | Alcira | 110,49 | 47335 |
| 39 | 46038 | Andilla | Andilla | 142,65 | 324 |
| 40 | 46039 | Anna | Anna | 21,45 | 2595 |
| 41 | 46040 | Antella | Antella | 17,58 | 1114 |
| 42 | 46041 | Ares dels Oms | Aras de los Olmos | 76,04 | 392 |
| 43 | 46003 | Atzeneta d'Albaida | Adzaneta de Albaida | 6,06 | 1169 |
| 44 | 46044 | Aiora | Ayora | 446,68 | 5284 |
| 45 | 46046 | Barx | Bárig | 16,11 | 1498 |
| 46 | 46045 | Barxeta | Barcheta | 28,52 | 1586 |
| 47 | 46047 | Bèlgida | Bélgida | 446,68 | 640 |
| 48 | 46048 | Bellreguard | Bellreguart | 2,85 | 4943 |
| 49 | 46049 | Bellús | Bellús | 9,54 | 302 |
| 50 | 46050 | Benaixeve | Benagéber | 69,82 | 171 |
| 51 | 46051 | Benaguasil | Benaguacil | 25,21 | 12336 |
| 52 | 46052 | Benavites | Benavites | 4,27 | 661 |
| 53 | 46053 | Beneixida | Benegida | 3,20 | 649 |
| 54 | 46054 | Benetússer | Benetúser | 0,78 | 16322 |
| 55 | 46055 | Beniarjó | Beniarjó | 2,77 | 1907 |
| 56 | 46056 | Beniatjar | Beniatjar | 11,37 | 209 |
| 57 | 46057 | Benicolet | Benicolet | 11,33 | 605 |
| 58 | 46904 | Benicull de Xúquer | Benicull | 3,50 | 1144 |
| 59 | 46060 | Benifaió | Benifayó | 20,15 | 12130 |
| 60 | 46059 | Benifairó de la Valldigna | Benifairó de la Valldigna | 11,33 | 1560 |
| 61 | 46058 | Benifairó de les Valls | Benifairó de los Valles | 4,35 | 2318 |
| 62 | 46061 | Beniflà | Beniflá | 0,63 | 502 |
| 63 | 46062 | Benigànim | Benigánim | 33,44 | 5695 |
| 64 | 46063 | Benimodo | Benimodo | 12,52 | 2316 |
| 65 | 46064 | Benimuslem | Benimuslem | 4,17 | 665 |
| 66 | 46065 | Beniparrell | Beniparrell | 3,62 | 2091 |
| 67 | 46066 | Benirredrà | Benirredrá | 0,39 | 1561 |
| 68 | 46067 | Benissanó | Benisanó | 2,25 | 2427 |
| 69 | 46068 | Benissoda | Benisoda | 4,04 | 485 |
| 70 | 46069 | Benissuera | Benisuera | 2,12 | 185 |
| 71 | 46070 | Bétera | Bétera | 75,12 | 27584 |
| 72 | 46071 | Bicorb | Bicorp | 136,50 | 560 |
| 73 | 46072 | Bocairent | Bocairente | 96,98 | 4148 |
| 74 | 46073 | Bolbait | Bolbaite | 40,39 | 1333 |
| 75 | 46074 | Bonrepòs i Mirambell | Bonrepós y Mirambell | 1,06 | 4048 |
| 76 | 46075 | Bufali | Bufali | 3,19 | 154 |
| 77 | 46076 | Bugarra | Bugarra | 40,34 | 781 |
| 78 | 46077 | Bunyol | Buñol | 112,40 | 9765 |
| 79 | 46078 | Burjassot | Burjasot | 3,44 | 40634 |
| 80 | 46079 | Calles | Calles | 64,92 | 447 |
| 81 | 46080 | Camporrobles | Camporrobles | 89,50 | 1188 |
| 82 | 46081 | Canals | Canals | 21,86 | 13415 |
| 83 | 46082 | Canet d'En Berenguer | Canet de Berenguer | 3,95 | 7771 |
| 84 | 46083 | Carcaixent | Carcagente | 59,25 | 21317 |
| 85 | 46084 | Càrcer | Cárcer | 7,41 | 1806 |
| 86 | 46085 | Carlet | Carlet | 45,62 | 16428 |
| 87 | 46086 | Carrícola | Carrícola | 4,60 | 99 |
| 88 | 46087 | Cases Altes | Casas Altas | 15,95 | 139 |
| 89 | 46088 | Cases Baixes | Casas Bajas | 22,65 | 167 |
| 90 | 46089 | Casinos | Casinos | 41,64 | 3113 |
| 91 | 46257 | Castelló | Villanueva de Castellón | 20,30 | 6897 |
| 92 | 46090 | Castelló de Rugat | Castellón de Rugat | 19,02 | 2352 |
| 93 | 46091 | Castellonet de la Conquesta | Castellonet | 5,44 | 144 |
| 94 | 46092 | Castellfabib | Castielfabib | 106,26 | 287 |
| 95 | 46093 | Catadau | Catadau | 35,46 | 2967 |
| 96 | 46094 | Catarroja | Catarroja | 13,15 | 30142 |
| 97 | 46095 | Caudete de las Fuentes | Caudete de las Fuentes | 34,60 | 720 |
| 98 | 46096 | Cerdà | Cerdá | 1,52 | 367 |
| 99 | 46107 | Xella | Chella | 43,49 | 2439 |
| 100 | 46106 | Xelva | Chelva | 190,38 | 1677 |
| 101 | 46108 | Xera | Chera | 49,70 | 491 |
| 102 | 46109 | Xest | Cheste | 71,53 | 9022 |
| 103 | 46111 | Xiva | Chiva | 178,29 | 17245 |
| 104 | 46112 | Xulilla | Chulilla | 61,78 | 677 |
| 105 | 46097 | Cofrents | Cofrentes | 103,18 | 1123 |
| 106 | 46098 | Corbera | Corbera | 20,27 | 3173 |
| 107 | 46099 | Cortes de Pallars | Cortes de Pallás | 233,01 | 758 |
| 108 | 46100 | Cotes | Cotes | 6,33 | 311 |
| 109 | 46105 | Cullera | Cullera | 53,82 | 24181 |
| 110 | 46113 | Dalmús | Daimuz | 3,15 | 3419 |
| 111 | 46114 | Domenyo | Domeño | 68,70 | 691 |
| 112 | 46115 | Dosaigües | Dos Aguas | 121,51 | 338 |
| 113 | 46116 | Eliana, l' | Eliana, La | 8,71 | 19597 |
| 114 | 46117 | Emperador | Emperador | 0,03 | 693 |
| 115 | 46118 | Ènguera | Enguera | 241,91 | 4769 |
| 116 | 46119 | Ènova, l' | Énova | 7,67 | 924 |
| 117 | 46120 | Estivella | Estivella | 20,92 | 1631 |
| 118 | 46121 | Estubeny | Estubeny | 6,42 | 109 |
| 119 | 46122 | Faura | Faura | 1,64 | 3671 |
| 120 | 46123 | Favara | Favareta | 9,45 | 2701 |
| 121 | 46126 | Foios | Foyos | 6,48 | 7761 |
| 122 | 46128 | Font de la Figuera, la | Fuente de Higuera | 84,71 | 2043 |
| 123 | 46127 | Font d'en Carròs, la | Fuente Encarroz | 9,90 | 3938 |
| 124 | 46124 | Fontanars dels Alforins | Fontanares | 74,68 | 947 |
| 125 | 46125 | Fortaleny | Fortaleny | 4,57 | 1005 |
| 126 | 46129 | Fuenterrobles | Fuenterrobles | 49,45 | 695 |
| 127 | 46131 | Gandia | Gandía | 61,05 | 80095 |
| 128 | 46902 | Gàtova | Gátova | 30,42 | 429 |
| 129 | 46130 | Gavarda | Gabarda | 7,99 | 1036 |
| 130 | 46132 | Genovés, el | Genovés | 15,16 | 2823 |
| 131 | 46133 | Xestalgar | Gestalgar | 69,75 | 560 |
| 132 | 46134 | Gilet | Gilet | 11,28 | 3887 |
| 133 | 46135 | Godella | Godella | 8,41 | 13437 |
| 134 | 46136 | Godelleta | Godelleta | 37,45 | 4182 |
| 135 | 46137 | Granja de la Costera, la | Granja de la Costera, La | 0,83 | 294 |
| 136 | 46138 | Guadasséquies | Guadasequies | 3,26 | 468 |
| 137 | 46139 | Guadassuar | Guadasuar | 35,29 | 5992 |
| 138 | 46140 | Guardamar de la Safor | Guardamar de la Safor | 1,10 | 607 |
| 139 | 46141 | Figueroles | Higueruelas | 18,99 | 534 |
| 140 | 46142 | Xalans | Jalance | 94,78 | 803 |
| 141 | 46144 | Xarafull | Jarafuel | 103,09 | 757 |
| 142 | 46154 | Llanera de Ranes | Llanera de Ranes | 9,27 | 1057 |
| 143 | 46155 | Llaurí | Llaurí | 13,63 | 1236 |
| 144 | 46147 | Llíria | Liria | 227,85 | 25077 |
| 145 | 46152 | Llocnou de la Corona | Lugar Nuevo de la Corona | 0,01 | 121 |
| 146 | 46153 | Llocnou de Sant Jeroni | Lugar Nuevo de San Jerónimo | 6,47 | 586 |
| 147 | 46151 | Llocnou d'En Fenollet | Lugar Nuevo de Fenollet | 1,53 | 924 |
| 148 | 46156 | Llombai | Llombay | 55,57 | 2767 |
| 149 | 46157 | Llosa de Ranes, la | Llosa de Ranes | 7,13 | 3736 |
| 150 | 46150 | Llutxent | Luchente | 40,10 | 2335 |
| 151 | 46148 | Loriguilla | Loriguilla | 72,42 | 2186 |
| 152 | 46149 | Llosa del Bisbe, la | Losa del Obispo | 12,17 | 523 |
| 153 | 46158 | Macastre | Macastre | 37,66 | 1475 |
| 154 | 46159 | Manises | Manises | 19,65 | 32273 |
| 155 | 46160 | Manuel | Manuel | 6,05 | 2524 |
| 156 | 46161 | Marines | Marines | 35,67 | 1921 |
| 157 | 46162 | Massalavés | Masalavés | 7,48 | 1811 |
| 158 | 46163 | Massalfassar | Masalfasar | 2,54 | 2653 |
| 159 | 46164 | Massamagrell | Masamagrell | 6,16 | 17216 |
| 160 | 46165 | Massanassa | Masanasa | 5,60 | 10345 |
| 161 | 46166 | Meliana | Meliana | 4,71 | 10990 |
| 162 | 46167 | Millars | Millares | 105,51 | 329 |
| 163 | 46168 | Miramar | Miramar | 2,56 | 3020 |
| 164 | 46169 | Mislata | Mislata | 2,03 | 46153 |
| 165 | 46170 | Moixent | Mogente | 149,60 | 4373 |
| 166 | 46171 | Montcada | Moncada | 15,83 | 21993 |
| 167 | 46173 | Montaverner | Montaberner | 7,40 | 1626 |
| 168 | 46174 | Montesa | Montesa | 48,11 | 1134 |
| 169 | 46175 | Montitxelvo | Montichelvo | 8,16 | 577 |
| 170 | 46176 | Montroi | Montroy | 31,39 | 3477 |
| 171 | 46172 | Montserrat | Monserrat | 45,58 | 9656 |
| 172 | 46177 | Museros | Museros | 12,46 | 6739 |
| 173 | 46178 | Nàquera | Náquera | 38,71 | 8308 |
| 174 | 46179 | Navarrés | Navarrés | 47,04 | 3055 |
| 175 | 46180 | Novetlè | Novelé | 1,47 | 849 |
| 176 | 46181 | Oliva | Oliva | 16,33 | 26122 |
| 177 | 46183 | Olleria, l' | Ollería | 32,22 | 8648 |
| 178 | 46182 | Olocau | Olocau | 37,34 | 2425 |
| 179 | 46184 | Ontinyent | Onteniente | 125,43 | 36430 |
| 180 | 46185 | Otos | Otos | 11,07 | 440 |
| 181 | 46186 | Paiporta | Paiporta | 3,96 | 27748 |
| 182 | 46187 | Palma de Gandia | Palma de Gandía | 13,91 | 1816 |
| 183 | 46188 | Palmera | Palmera | 0,98 | 1028 |
| 184 | 46189 | Palomar, el | Palomar | 7,76 | 598 |
| 185 | 46190 | Paterna | Paterna | 35,79 | 74822 |
| 186 | 46191 | Pedralba | Pedralba | 59,04 | 3124 |
| 187 | 46192 | Petrés | Petrés | 1,87 | 1142 |
| 188 | 46193 | Picanya | Picaña | 7,24 | 11876 |
| 189 | 46194 | Picassent | Picasent | 85,79 | 22695 |
| 190 | 46195 | Piles | Piles | 3,94 | 3195 |
| 191 | 46196 | Pinet | Pinet | 11,89 | 148 |
| 192 | 46199 | Pobla de Farnals, la | Puebla de Farnals | 3,62 | 9076 |
| 193 | 46202 | Pobla de Vallbona, la | Puebla de Vallbona | 33,25 | 27056 |
| 194 | 46200 | Pobla del Duc, la | Puebla del Duc | 18,87 | 2449 |
| 195 | 46203 | Pobla Llarga, la | Puebla Larga | 10,09 | 4569 |
| 196 | 46197 | Polinyà de Xúquer | Poliñá de Júcar | 9,18 | 2551 |
| 197 | 46198 | Potries | Potríes | 3,07 | 1104 |
| 198 | 46205 | Puçol | Puzol | 18,10 | 21298 |
| 199 | 46201 | Pobla de Sant Miquel, la | Puebla de San Miguel | 63,61 | 51 |
| 200 | 46204 | Puig de Santa Maria, el | Puig, El | 26,80 | 9367 |
| 201 | 46101 | Quart de les Valls | Cuart de les Valls | 8,43 | 1040 |
| 202 | 46102 | Quart de Poblet | Cuart de Poblet | 19,69 | 26304 |
| 203 | 46103 | Quartell | Cuartell | 3,18 | 1657 |
| 204 | 46104 | Quatretonda | Cuatretonda | 43,57 | 2206 |
| 205 | 46206 | Quesa | Quesa | 73,16 | 675 |
| 206 | 46207 | Rafelbunyol | Rafelbuñol | 4,20 | 9710 |
| 207 | 46208 | Rafelcofer | Rafelcofer | 2,03 | 1374 |
| 208 | 46209 | Rafelguaraf | Rafelguaraf | 16,26 | 2350 |
| 209 | 46210 | Ràfol de Salem, el | Rafól de Salem | 4,33 | 464 |
| 210 | 46212 | Real | Real | 18,32 | 2435 |
| 211 | 46211 | Real de Gandia, el | Real de Gandía | 6,07 | 2670 |
| 212 | 46213 | Requena | Requena | 814,46 | 20740 |
| 213 | 46214 | Riba-roja de Túria | Ribarroja del Turia | 57,38 | 24230 |
| 214 | 46215 | Riola | Riola | 5,59 | 1770 |
| 215 | 46216 | Rocafort | Rocafort | 2,30 | 7753 |
| 216 | 46217 | Rotglà i Corberà | Rotglá y Corbera | 6,26 | 1158 |
| 217 | 46218 | Ròtova | Rótova | 7,65 | 1271 |
| 218 | 46219 | Rugat | Rugat | 3,20 | 171 |
| 219 | 46220 | Sagunt | Sagunto | 133,93 | 71377 |
| 220 | 46221 | Salem | Salem | 8,61 | 394 |
| 221 | 46903 | Sant Antoni de Benaixeve | San Antonio de Benagéber | 8,79 | 10630 |
| 222 | 46222 | Sant Joanet | San Juan de Énova | 1,86 | 526 |
| 223 | 46223 | Sedaví | Sedaví | 1,81 | 10908 |
| 224 | 46224 | Segart | Segart | 6,64 | 167 |
| 225 | 46225 | Sellent | Sellent | 14,01 | 383 |
| 226 | 46226 | Sempere | Sempere | 3,83 | 29 |
| 227 | 46227 | Senyera | Señera | 2,03 | 1124 |
| 228 | 46228 | Serra | Serra | 57,36 | 3725 |
| 229 | 46229 | Setaigües | Siete Aguas | 110,59 | 1279 |
| 230 | 46230 | Silla | Silla | 25,02 | 20117 |
| 231 | 46231 | Simat de la Valldigna | Simat de Valldigna | 38,47 | 3289 |
| 232 | 46232 | Sinarques | Sinarcas | 102,46 | 1153 |
| 233 | 46233 | Sollana | Sollana | 39,23 | 5035 |
| 234 | 46234 | Sot de Xera | Sot de Chera | 38,75 | 432 |
| 235 | 46235 | Sueca | Sueca | 92,52 | 28480 |
| 236 | 46236 | Sumacàrcer | Sumacárcel | 20,09 | 1042 |
| 237 | 46263 | Zarra | Zarra | 49,72 | 386 |
| 238 | 46237 | Tavernes Blanques | Tabernes Blanques | 0,78 | 9635 |
| 239 | 46238 | Tavernes de la Valldigna | Tabernes de la Valldigna | 49,23 | 17631 |
| 240 | 46239 | Teresa de Cofrents | Teresa de Cofrentes | 110,80 | 605 |
| 241 | 46240 | Terrateig | Terrateig | 6,28 | 290 |
| 242 | 46241 | Titaigües | Titaguas | 63,21 | 494 |
| 243 | 46242 | Torre Baixa | Torrebaja | 4,72 | 391 |
| 244 | 46243 | Torrella | Torrella | 1,14 | 150 |
| 245 | 46244 | Torrent | Torrente | 69,24 | 89401 |
| 246 | 46245 | Torres Torres | Torres Torres | 11,77 | 750 |
| 247 | 46246 | Tous | Tous | 127,52 | 1357 |
| 248 | 46247 | Toixa | Tuéjar | 121,92 | 1233 |
| 249 | 46248 | Torís | Turís | 80,51 | 7544 |
| 250 | 46249 | Utiel | Utiel | 236,91 | 11703 |
| 251 | 46250 | València | Valencia | 139,32 | 825948 |
| 252 | 46251 | Vallada | Vallada | 61,50 | 3079 |
| 253 | 46252 | Vallanca | Vallanca | 56,61 | 131 |
| 254 | 46253 | Vallés | Vallés | 1,24 | 148 |
| 255 | 46254 | Venta del Moro | Venta del Moro | 272,16 | 1158 |
| 256 | 46255 | Vilallonga | Villalonga | 43,29 | 4713 |
| 257 | 46256 | Vilamarxant | Villamarchante | 71,47 | 11041 |
| 258 | 46258 | Villar, el | Villar del Arzobispo | 40,54 | 3775 |
| 259 | 46259 | Villargordo del Cabriel | Villargordo del Cabriel | 71,68 | 594 |
| 260 | 46260 | Vinalesa | Vinalesa | 1,53 | 3531 |
| 261 | 46145 | Xàtiva | Játiva | 76,56 | 30378 |
| 262 | 46143 | Xeraco | Jaraco | 20,32 | 6044 |
| 263 | 46146 | Xeresa | Jeresa | 16,93 | 2341 |
| 264 | 46110 | Xirivella | Chirivella | 5,13 | 31745 |
| 265 | 46261 | Iàtova | Yátova | 120,24 | 2242 |
| 266 | 46262 | Iessa, la | Yesa, La | 84,68 | 235 |
| Kokku | 10 813,17 | 2 709 433 |
Viited
- 1 2 3 Guía Oficial de Campings. TURESPAÑA. Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, Ministerio de Economía. Madrid 2003
- ↑ https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2903.
- ↑ Ministerio de política territorial y memoria democrática. "Datos del registro de Entidades Locales" (excel) (hispaania). Hispaania valitsus, Territoriaalse poliitika ja demokraatilise mälu ministeerium. Vaadatud 29. oktoober 2025.