List of wildlife sanctuaries of India
A wildlife sanctuary in India is a protected area of importance for flora, fauna, or features of geological or other interest, which is reserved and managed for conservation and to provide opportunities for study or research. The Wild Life (Protection) Act, 1972 provides for the establishment of protected areas in India.[1]
Wildlife sanctuaries of India, are classified as IUCN Category IV protected areas. As of March 2025, 573 wildlife sanctuaries have been established, covering 123,762.56 km2 (47,784.99 sq mi).[2] Among these, Project Tiger governs 53 tiger reserves, which are of special significance for the conservation of the Bengal tiger.[3] Additionally, there are 33 elephant reserves covering 80,778 km2 (31,189 sq mi) established under the Project Elephant, some of which overlap with the boundaries of declared wildlife sanctuaries and tiger reserves.[4][5][6]
Established in 1936, Vedanthangal Bird Sanctuary in Tamil Nadu was the first bird sanctuary in the country and the Mudumalai Wildlife Sanctuary was established later in 1940.[7][8] Spanning 7,506.22 km2 (2,898.17 sq mi), Kutch Desert Wildlife Sanctuary in Gujarat is the largest wildlife sanctuary in the country and spanning just 2.0 km2 (0.77 sq mi), Kutch Bustard Sanctuary in Gujarat is the smallest wildlife sanctuary in the country.[9][10] Andaman and Nicobar Islands has the most number of wildlife sanctuaries (97).[11]
State/UT wise summary
| State/UT | State area (km2) | Wildlife Sanctuaries | Area (km2) | % of State area |
|---|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | 160,229 | 13 | 6,771.40 | 4.23 |
| Arunachal Pradesh | 83,743 | 13 | 7,614.56 | 9.0 |
| Assam | 78,438 | 17 | 1,728.95 | 2.20 |
| Bihar | 94,163 | 12 | 2,851.67 | 3.03 |
| Chhattisgarh | 135,191 | 11 | 3,760.28 | 2.78 |
| Goa | 3,702 | 6 | 647.91 | 17.50 |
| Gujarat | 196,022 | 23 | 16,618.42 | 8.48 |
| Haryana | 44,212 | 7 | 118.21 | 0.27 |
| Himachal Pradesh | 55,673 | 28 | 6,115.97 | 10.99 |
| Jharkhand | 79,714 | 11 | 1,955.82 | 2.45 |
| Karnataka | 191,791 | 35 | 7,923.23 | 4.13 |
| Kerala | 38,863 | 18 | 2,156.21 | 5.55 |
| Madhya Pradesh | 308,245 | 24 | 7,046.19 | 2.29 |
| Maharashtra | 307,713 | 48 | 7,592.30 | 2.47 |
| Manipur | 22,327 | 7 | 708.14 | 3.17 |
| Meghalaya | 22,429 | 4 | 94.11 | 0.42 |
| Mizoram | 21,081 | 9 | 1,359.75 | 6.45 |
| Nagaland | 16,579 | 4 | 43.91 | 0.26 |
| Odisha | 155,707 | 19 | 7,094.65 | 4.56 |
| Punjab | 50,362 | 13 | 326.60 | 0.65 |
| Rajasthan | 342,239 | 25 | 5,592.38 | 1.63 |
| Sikkim | 7,096 | 7 | 399.10 | 5.62 |
| Tamil Nadu | 130,058 | 33 | 7,096.54 | 5.46 |
| Telangana | 114,840 | 9 | 5,672.70 | 4.94 |
| Tripura | 10,486 | 4 | 603.64 | 5.76 |
| Uttar Pradesh | 240,928 | 26 | 5,822.20 | 2.42 |
| Uttarakhand | 53,483 | 7 | 2,690.12 | 5.03 |
| West Bengal | 88,752 | 16 | 1,440.18 | 1.62 |
| Andaman & Nicobar Islands | 8,249 | 97 | 395.60 | 4.80 |
| Chandigarh | 114 | 2 | 26.01 | 22.82 |
| Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 603 | 2 | 94.36 | 15.48 |
| Delhi | 1,483 | 1 | 19.61 | 1.32 |
| Jammu and Kashmir | 163,090 | 14 | 1,815.04 | 1.11 |
| Ladakh | 59,146 | 2 | 9,000.00 | 15.22 |
| Lakshadweep | 32 | 1 | 0.01 | 0.03 |
| Puducherry | 480 | 1 | 3.90 | 0.81 |
| Total | 3,287,263 | 573 | 123,762.56 | 3.76 |
Andaman and Nicobar Islands





Andhra Pradesh


| Sanctuary | Declared | Area (km2) | District |
|---|---|---|---|
| Coringa Wildlife Sanctuary | 1978 | 235.7 | East Godavari |
| Gundla Brahmeswaram Wildlife Sanctuary | 1990 | 1193.68 | Kurnool, Prakasam |
| Kambalakonda Wildlife Sanctuary | 2002 | 71.39 | Visakhapatnam |
| Koundinya Wildlife Sanctuary | 1990 | 357.6 | Chittoor |
| Kolleru Wildlife Sanctuary | 1953 | 308.55 | Krishna, West Godavari |
| Krishna Wildlife Sanctuary | 1989 | 194.81 | Guntur, Krishna |
| Nagarjunsagar-Srisailam Tiger Reserve | 1978 | 2131.31 | Nandyal, Palnadu, Prakasam |
| Nelapattu Bird Sanctuary | 1976 | 4.59 | Tirupati |
| Pulicat Lake Bird Sanctuary | 1976 | 600 | Tirupati |
| Rollapadu Wildlife Sanctuary | 1988 | 6.14 | Nandyal |
| Sri Lankamalleswara Wildlife Sanctuary | 1988 | 464.43 | Kadapa |
| Sri Penusila Narasimha Wildlife Sanctuary | 1997 | 1030.85 | Nellore |
| Sri Venkateswara Wildlife Sanctuary | 1985 | 172.35 | Tirupati |
Arunachal Pradesh


| Sanctuary | Declared | Area (km2) | District |
|---|---|---|---|
| D'Ering Memorial Wildlife Sanctuary | 1978 | 190 | East Siang |
| Dibang Wildlife Sanctuary | 1991 | 4149 | Dibang Valley |
| Eaglenest Wildlife Sanctuary | 1989 | 217 | West Kameng |
| Itanagar Wildlife Sanctuary | 1978 | 140.3 | Papum Pare |
| Kamala Wildlife Sanctuary | 2015 | 77.61 | Upper Subansiri |
| Kamlang Wildlife Sanctuary | 1989 | 783 | Lohit |
| Kane Wildlife Sanctuary | 1991 | 31 | West Siang |
| Mehao Wildlife Sanctuary | 1980 | 281.5 | Dibang Valley |
| Pakke Tiger Reserve | 1977 | 861.95 | East Kameng |
| Ringba-Roba Wildlife Sanctuary | 2015 | 49.2 | East Kameng |
| Sessa Orchid Wildlife Sanctuary | 1989 | 100 | West Kameng |
| Talle Valley Wildlife Sanctuary | 1995 | 337 | Lower Subansiri |
| Yordi Rabe Supse Wildlife Sanctuary | 1996 | 397 | West Siang |
Assam


| Sanctuary | Declared | Area (km2) | District |
|---|---|---|---|
| Amchang Wildlife Sanctuary | 2004 | 78.64 | Kamrup |
| Barnadi Wildlife Sanctuary | 1980 | 26.22 | Darrang |
| Bherjan-Borajan-Padumoni Wildlife Sanctuary | 1999 | 7.22 | Tinsukia |
| Borail Wildlife Sanctuary | 2004 | 326.24 | Cachar |
| Burachapori Wildlife Sanctuary | 1995 | 44.06 | Sonitpur |
| Chakrashila Wildlife Sanctuary | 1994 | 45.56 | Dhubri |
| Deepar Beel Wildlife Sanctuary | 1989 | 4.41 | Kamrup |
| East Karbi-Anglong Wildlife Sanctuary | 2000 | 221.81 | Karbi-Anglong |
| Garampani Wildlife Sanctuary | 1952 | 6.05 | Karbi-Anglong |
| Hoollongapar Gibbon Sanctuary | 1997 | 20.98 | Jorhat |
| Laokhowa Wildlife Sanctuary | 1972 | 70.13 | Nagaon |
| Marat Longri Wildlife Sanctuary | 2003 | 451 | Karbi-Anglong |
| Nambor Wildlife Sanctuary | 2000 | 37 | Karbi-Anglong |
| Nambor - Doigrung Wildlife Sanctuary | 2003 | 97.15 | Karbi-Anglong |
| Pabitora Wildlife Sanctuary | 1987 | 38.81 | Marigaon |
| Pani Dihing Wildlife Sanctuary | 1995 | 33.93 | Sibsagar |
| Sonai Rupai Wildlife Sanctuary | 1998 | 220 | Sonitpur |
Bihar


| Sanctuary | Declared | Area (km2) | District |
|---|---|---|---|
| Barela Bird Sanctuary | 1997 | 1.979 | Vaishali |
| Bhimbandh Wildlife Sanctuary | 1976 | 681.9 | Munger |
| Gautam Budha Wildlife Sanctuary | 1976 | 138.33 | Gaya |
| Kaimur Wildlife Sanctuary | 1979 | 1504.96 | Rohtas |
| Kanwarjheel Wildlife Sanctuary | 1989 | 63.11 | Begusarai |
| Kusheshwar Asthan Bird Wildlife Sanctuary | 1994 | 29.21 | Darbhanga |
| Nagi Dam Wildlife Sanctuary | 1987 | 1.92 | Jamui |
| Nakti Dam Wildlife Sanctuary | 1987 | 3.33 | Jamui |
| Pant Wildlife Sanctuary | 1978 | 35.84 | Nalanda |
| Rajauli Wildlife Sanctuary | 2019 | 27.27 | Nawada |
| Udaypur Wildlife Sanctuary | 1978 | 8.87 | Pashchim Champaran |
| Valmiki Wildlife Sanctuary | 1978 | 880.78 | Pashchim Champaran |
| Vikramshila Gangetic Dolphin Sanctuary | 1990 | 60 | Bhagalpur |
Chandigarh
| Sanctuary | Declared | Area (km2) | District |
|---|---|---|---|
| City Birds Wildlife Sanctuary | 1998 | 0.03 | Chandigarh |
| Sukhna Wildlife Sanctuary | 1986 | 25.98 | Chandigarh |
Chhattisgarh

| Sanctuary | Declared | Area (km2) | District |
|---|---|---|---|
| Achanakmar Wildlife Sanctuary | 1975 | 551.55 | Bilaspur |
| Badalkhol Wildlife Sanctuary | 1975 | 104.45 | Jashpur |
| Barnawapara Wildlife Sanctuary | 1976 | 244.66 | Raipur |
| Bhairamgarh Wildlife Sanctuary | 1983 | 138.95 | Bijapur |
| Bhoramdev Wildlife Sanctuary | 2001 | 351.24 | Kawardha |
| Gomardha Wildlife Sanctuary | 1975 | 277.82 | Raigarh |
| Pamed Wildlife Sanctuary | 1985 | 262.12 | Bijapur |
| Semarsot Wildlife Sanctuary | 1978 | 430.35 | Surguja |
| Sitanadi Wildlife Sanctuary | 1974 | 553.36 | Dhamtari |
| Tamor Pingla Wildlife Sanctuary | 1978 | 608.51 | Surguja |
| Udanti Wildlife Sanctuary | 1983 | 247.59 | Gariaband |
Dadra Nagar Haveli and Daman and Diu

| Sanctuary | Declared | Area (km2) | District |
|---|---|---|---|
| Dadra and Nagar Haveli Wildlife Sanctuary | 2000 | 92.16 | Dadra and Nagar Haveli |
| Fudam Bird Sanctuary | 1991 | 2.18 | Diu |
Delhi
| Sanctuary | Declared | Area (km2) | District |
|---|---|---|---|
| Asola Bhatti Wildlife Sanctuary | 1992 | 27.82 | South Delhi |
Goa

| Sanctuary | Declared | Area (km2) | District |
|---|---|---|---|
| Bhagwan Mahavir Sanctuary | 1967 | 133 | North Goa |
| Bondla Wildlife Sanctuary | 1969 | 8 | North Goa |
| Cotigao Wildlife Sanctuary | 1968 | 85.65 | South Goa |
| Madei Wildlife Sanctuary | 1999 | 208.48 | North Goa |
| Netravali Wildlife Sanctuary | 1999 | 211.05 | South Goa |
| Salim Ali Bird Sanctuary | 1988 | 1.78 | North Goa |
Gujarat



Haryana

| Sanctuary | Declared | Area (km2) | District |
|---|---|---|---|
| Abubshahar Wildlife Sanctuary | 1987 | 115.31 | Sirsa |
| Bhindawas Wildlife Sanctuary | 1986 | 4.12 | Jhajjar |
| Bir Shikargah Wildlife Sanctuary | 1987 | 7.67 | Panchkula |
| Chhilchhila Wildlife Sanctuary | 1986 | 0.29 | Kaithal |
| Kalesar Wildlife Sanctuary | 1996 | 54.36 | Yamuna Nagar |
| Khaparwas Wildlife Sanctuary | 1991 | 0.83 | Jhajjar |
| Khol Hi-Raitan Wildlife Sanctuary | 2004 | 48.83 | Panchkula |
| Nahar Wildlife Sanctuary | 1987 | 2.11 | Rewari |
Himachal Pradesh



Jammu and Kashmir

| Sanctuary | Declared | Area (km2) | District |
|---|---|---|---|
| Baltal Thajwas Wildlife Sanctuary | 1987 | 203 | Srinagar |
| Gulmarg Wildlife Sanctuary | 1987 | 180 | Baramulla |
| Hirpora Wildlife Sanctuary | 1987 | 341.25 | Baramulla |
| Jasrota Wildlife Sanctuary | 1987 | 10.04 | Kathua |
| Lachipora Wildlife Sanctuary | 1987 | 80 | Baramulla |
| Limber Wildlife Sanctuary | 1987 | 12 | Baramulla |
| Nandini Wildlife Sanctuary | 1990 | 33.34 | Jammu |
| Overa-Aru Wildlife Sanctuary | 1987 | 425 | Anantnag |
| Rajparian Wildlife Sanctuary | 1945 | 20 | Anantnag |
| Ramnagar Rakha Wildlife Sanctuary | 1990 | 31.5 | Jammu |
| Surinsar-Mansar Wildlife Sanctuary | 1990 | 97.82 | Jammu |
| Tata Kutti Wildlife Sanctuary | 2012 | 66.27 | Jammu |
| Tral Wildlife Sanctuary | 2019 | 154.15 | Pulwama |
Jharkhand

| Sanctuary | Declared | Area (km2) | District |
|---|---|---|---|
| Dalma Wildlife Sanctuary | 1976 | 193.22 | Singhbhum East |
| Gautam Budha Wildlife Sanctuary | 1976 | 121.14 | Koderma |
| Hazaribagh Wildlife Sanctuary | 1976 | 186.25 | Hazaribagh |
| Koderma Wildlife Sanctuary | 1985 | 177.35 | Koderma |
| Lawalong Wildlife Sanctuary | 1978 | 211.03 | Chatra |
| Mahuadanr Wildlife Sanctuary | 1976 | 63.26 | Palamau |
| Palamau Wildlife Sanctuary | 1976 | 752.94 | Palamau |
| Palkot Wildlife Sanctuary | 1990 | 182.83 | Gumla |
| Parasnath Wildlife Sanctuary | 1984 | 49.33 | Giridih |
| Topchanchi Wildlife Sanctuary | 1978 | 12.82 | Dhanbad |
| Udhwa Lake Wildlife Sanctuary | 1991 | 5.65 | Sahebganj |
Karnataka




Kerala


| Sanctuary | Declared | Area (km2) | District |
|---|---|---|---|
| Aralam Butterfly Sanctuary | 1984 | 55 | Kannur |
| Chimmony Wildlife Sanctuary | 1984 | 85 | Thrissur |
| Chinnar Wildlife Sanctuary | 1984 | 90.44 | Idukki |
| Choolannur Pea Fowl Sanctuary | 2007 | 3.42 | Palakkad |
| Idukki Wildlife Sanctuary | 1976 | 70 | Idukki |
| Karimpuzha Wildlife Sanctuary | 2019 | 227.97 | Malappuram |
| Kottiyoor Wildlife Sanctuary | 2011 | 30.38 | Kannur |
| Kurinjimala Sanctuary | 2006 | 32 | Idukki |
| Malabar Wildlife Sanctuary | 2010 | 74.22 | Kozhikode |
| Mangalavanam Bird Sanctuary | 2004 | 0.03 | Ernakulam |
| Neyyar Wildlife Sanctuary | 1958 | 128 | Thiruvananthapuram |
| Parambikulam Wildlife Sanctuary | 1973 | 285 | Palakkad |
| Peechi-Vazhani Wildlife Sanctuary | 1958 | 125 | Thrissur |
| Peppara Wildlife Sanctuary | 1983 | 53 | Thiruvananthapuram |
| Periyar Wildlife Sanctuary | 1950 | 427 | Idukki |
| Shendurney Wildlife Sanctuary | 1984 | 100.32 | Kollam |
| Thattekad Bird Sanctuary | 1983 | 25 | Idukki |
| Wayanad Wildlife Sanctuary | 1973 | 344.44 | Wayanad |
Ladakh

| Sanctuary | Declared | Area (km2) | District |
|---|---|---|---|
| Changthang Cold Desert Wildlife Sanctuary | 1987 | 4000 | Leh |
| Karakoram Wildlife Sanctuary | 1987 | 5000 | Leh |
Lakshadweep
| Sanctuary | Declared | Area (km2) | District |
|---|---|---|---|
| Pitti | 2002 | 0.01 | Lakshadweep |
Madhya Pradesh



Maharashtra





Manipur

| Sanctuary | Declared | Area (km2) | District |
|---|---|---|---|
| Bunning Wildlife Sanctuary | 1997 | 115.8 | Tamenglong |
| Jiri-Makru Wildlife Sanctuary | 1997 | 198 | Imphal East, Tamenglong |
| Kailam Wildlife Sanctuary | 1997 | 187.5 | Churachandpur |
| Khongjaingamba Ching Wildlife Sanctuary | 2016 | 0.41 | Imphal East |
| Thinungei Bird Sanctuary | 2019 | 1.03 | Bishnupur |
| Yangoupokpi-Lokchao Wildlife Sanctuary | 1989 | 184.4 | Chandel |
| Zeilad Wildlife Sanctuary | 1997 | 21 | Tamenglong |
Meghalaya
| Sanctuary | Declared | Area (km2) | District |
|---|---|---|---|
| Baghmara Pitcher Plant Wildlife Sanctuary | 1984 | 0.02 | South Garo Hills |
| Narpuh Wildlife Sanctuary | 2014 | 59.9 | East Jaintia Hills, West Jaintia Hills |
| Nongkhyllem Wildlife Sanctuary | 1981 | 29 | Ri Bhoi |
| Siju Wildlife Sanctuary | 1979 | 5.18 | South Garo Hills |
Mizoram

| Sanctuary | Declared | Area (km2) | District |
|---|---|---|---|
| Dampa Wildlife Sanctuary | 1985 | 500 | Aizawl |
| Khawnglung Wildlife Sanctuary | 2000 | 35 | Serchhip |
| Lengteng Wildlife Sanctuary | 2002 | 60 | Champhai |
| Ngengpui Wildlife Sanctuary | 1997 | 110 | Lawngtlai |
| Pualreng Wildlife Sanctuary | 2013 | 50 | Kolasib |
| Tawi Wildlife Sanctuary | 2001 | 35.75 | Lunglei |
| Thorangtlang Wildlife Sanctuary | 2015 | 180 | Lunglei |
| Tokalo Wildlife Sanctuary | 2007 | 250 | Saiha |
Nagaland
| Sanctuary | Declared | Area (km2) | District |
|---|---|---|---|
| Fakim Wildlife Sanctuary | 1980 | 6.42 | Tuensang |
| Puliebadze Wildlife Sanctuary | 1980 | 9.23 | Kohima |
| Rangapahar Wildlife Sanctuary | 1986 | 4.7 | Dimapur |
| Singphan Wildlife Sanctuary | 2009 | 23.57 | Mon |
Odisha


Punjab
| Sanctuary | Declared | Area (km2) | District |
|---|---|---|---|
| Abohar Wildlife Sanctuary | 1988 | 186.5 | Firozpur |
| Bir Aishvan Wildlife Sanctuary | 1952 | 2.64 | Sangrur |
| Bir Bhadson Wildlife Sanctuary | 1952 | 10.23 | Patiala |
| Bir Bhunerheri Wildlife Sanctuary | 1952 | 6.62 | Patiala |
| Bir Dosanjh Wildlife Sanctuary | 1952 | 5.18 | Patiala |
| Bir Gurdialpura Wildlife Sanctuary | 1977 | 6.2 | Patiala |
| Bir Mehaswala Wildlife Sanctuary | 1952 | 1.23 | Patiala |
| Bir Motibagh Wildlife Sanctuary | 1952 | 6.54 | Patiala |
| Harike Lake Wildlife Sanctuary | 1982 | 86 | Firozpur |
| Jhajjar Bacholi Wildlife Sanctuary | 1998 | 1.16 | Rupnagar |
| Kathlaur Kushlian Wildlife Sanctuary | 2007 | 7.58 | Gurdaspur |
| Nangal Wildlife Sanctuary | 2009 | 2.9 | Rupnagar |
| Takhni-Rehampur Wildlife Sanctuary | 1992 | 3.82 | Hoshiarpur |
Puducherry
| Sanctuary | Declared | Area (km2) | District |
|---|---|---|---|
| Oussudu Bird Sanctuary | 2008 | 3.9 | Puducherry |
Rajasthan



Sikkim

| Sanctuary | Declared | Area (km2) | District |
|---|---|---|---|
| Fambong Lho Wildlife Sanctuary | 1984 | 51.76 | East Sikkim |
| Kitam Bird Sanctuary | 2005 | 6 | Namchi |
| Kyongnosla Alpine Sanctuary | 1977 | 31 | East Sikkim |
| Maenam Wildlife Sanctuary | 1987 | 35.34 | South Sikkim |
| Pangolakha Wildlife Sanctuary | 2002 | 128 | East Sikkim |
| Shingba Rhododendron Sanctuary | 1984 | 43 | North Sikkim |
| Varsey Rhododendron Sanctuary | 1998 | 104 | West Sikkim |
Tamil Nadu



Telangana

| Sanctuary | Declared | Area (km2) | District |
|---|---|---|---|
| Eturnagaram Wildlife Sanctuary | 1953 | 803 | Karimnagar, Warangal |
| Kawal Wildlife Sanctuary | 1965 | 892.23 | Adilabad |
| Kinnerasani Wildlife Sanctuary | 1977 | 635.41 | Khammam |
| Manjira Wildlife Sanctuary | 1978 | 20 | Medak |
| Nagarjunsagar-Srisailam Tiger Reserve | 1978 | 2166.37 | Mahabub Nagar, Nalgonda |
| Pakhal Wildlife Sanctuary | 1952 | 860 | Warangal |
| Pocharam Wildlife Sanctuary | 1952 | 129.84 | Medak, Nizamabad |
| Pranahita Wildlife Sanctuary | 1980 | 136.03 | Adilabad |
| Shivaram Wildlife Sanctuary | 1978 | 29.81 | Adilabad, Karimnagar |
Tripura

| Sanctuary | Declared | Area (km2) | District |
|---|---|---|---|
| Gumti Wildlife Sanctuary | 1988 | 389.54 | South Tripura |
| Rowa Wildlife Sanctuary | 1988 | 0.86 | North Tripura |
| Sepahijala Wildlife Sanctuary | 1987 | 18.53 | West Tripura |
| Trishna Wildlife Sanctuary | 1988 | 194.71 | South Tripura |
Uttar Pradesh



Uttarakhand

| Sanctuary | Declared | Area (km2) | District |
|---|---|---|---|
| Askot Musk Deer Sanctuary | 1986 | 600 | Pithoragarh |
| Binsar Wildlife Sanctuary | 1988 | 47.07 | Almora |
| Govind Pashu Vihar Wildlife Sanctuary | 1955 | 485.89 | Uttarkashi |
| Kedarnath Wildlife Sanctuary | 1972 | 975.2 | Chamoli, Rudraprayag |
| Mussoorie Wildlife Sanctuary | 1993 | 10.82 | Dehradun |
| Nandhaur Wildlife Sanctuary | 2012 | 269.96 | Champawat, Nainital |
| Sonanadi Wildlife Sanctuary | 1987 | 301.18 | Pauri Garhwal |
West Bengal


| Sanctuary | Declared | Area (km2) | District |
|---|---|---|---|
| Ballabhpur Wildlife Sanctuary | 1977 | 2.02 | Birbhum |
| Bethuadahari Wildlife Sanctuary | 1980 | 0.67 | Nadia |
| Bibhutibhushan Wildlife Sanctuary | 1985 | 0.64 | North 24-Paraganas |
| Buxa Wildlife Sanctuary | 1986 | 251.89 | Jalpaiguri |
| Chapramari Wildlife Sanctuary | 1976 | 9.6 | Jalpaiguri |
| Chintamoni Kar Wildlife Sanctuary | 1982 | 0.07 | South 24 Parganas |
| Haliday Island Wildlife Sanctuary | 1976 | 5.95 | South 24-Paraganas |
| Jore Pokhri Wildlife Sanctuary | 1985 | 0.04 | Darjeeling |
| Lothian Island Wildlife Sanctuary | 1976 | 38 | South 24-Paraganas |
| Mahananda Wildlife Sanctuary | 1976 | 158.04 | Darjeeling |
| Pakhibitan Wildlife Sanctuary | 2011 | 14.09 | Jalpaiguri |
| Raiganj Wildlife Sanctuary | 1985 | 1.3 | North Dinajpur |
| Ramnabagan Wildlife Sanctuary | 1981 | 0.15 | Burdwan |
| Sajnakhali Wildlife Sanctuary | 1976 | 362.4 | South 24-Paraganas |
| Senchal Wildlife Sanctuary | 1976 | 38.88 | Darjeeling |
| West Sunderban Wildlife Sanctuary | 2013 | 556.45 | South 24-Paraganas |
See also
- List of national parks of India
- List of botanical gardens in India
- Elephant reserves
- Tiger reserves of India
References
- ^ "What is the difference between Wildlife Sanctuaries and National Parks". India Today. 24 September 2020. Archived from the original on 25 July 2021. Retrieved 25 July 2021.
- ^ "Wildlife Sanctuaries, National Wildlife Database Cell". Wildlife Institute of India. Archived from the original on 25 March 2023. Retrieved 26 March 2023.
- ^ "Tiger Reserve List". National Tiger Conservation Authority. 25 March 2023. Archived from the original on 25 March 2023. Retrieved 26 March 2023.
- ^ "33 Elephant Reserves established in 14 major elephant States". Government of India (Press release). 14 December 2013. Retrieved 1 December 2023.
- ^ Elephant Reserves in India, an atlas (PDF). Government of India (Report). Archived (PDF) from the original on 15 April 2024. Retrieved 1 December 2023.
- ^ Elephant Task Force report (PDF). Government of India (Report). Archived (PDF) from the original on 4 January 2024. Retrieved 1 December 2023.
- ^ "Vedanthangal and Karikili Bird Sanctuary". Bird life international. Archived from the original on 18 March 2018. Retrieved 1 June 2024.
- ^ Hegde, R. & Enters, T. (2000). "Forest products and household economy: a case study from Mudumalai Wildlife Sanctuary, Southern India". Environmental Conservation. 27 (3): 250–259. Bibcode:2000EnvCo..27..250H. doi:10.1017/S037689290000028X. S2CID 86160884.
- ^ "India's smallest sanctuary hides one of the world's rarest bird – can you guess its name?". The Times of India. 2025-08-16. ISSN 0971-8257. Retrieved 2026-01-01.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj National Parks and Wildlife Sanctuaries in India (PDF). Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India (Report). November 2021. Retrieved 1 June 2024.
- ^ a b "Andaman and Nicobar". Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. Retrieved 1 June 2024.
- ^ "Wildlife Sanctuaries". Wildlife Institute of India. Retrieved 1 December 2025.
- ^ "Wildlife Sanctuaries". ENVIS. Retrieved 1 December 2025.
- ^ "Barren Island". Smithsonian. Archived from the original on 6 October 2024. Retrieved 1 December 2023.
- ^ "Did You Know India Has an Active Volcano? It's Located in Andaman's Barren Island". News18. 7 November 2021. Archived from the original on 22 September 2024. Retrieved 1 December 2023.
- ^ Raman, T. R. Shankar; Mudappa, Divya; Khan, Tasneem; Mistry, Umeed; Saxena, Ajai; Varma, Kalyan; Ekka, Naveen; Lenin, Janaki; Whitaker, Romulus (2013). "An expedition to Narcondam: observations of marine and terrestrial fauna including the island-endemic hornbill" (PDF). Current Science. 105 (3): 346–350.
- ^ "List of sanctuaries in the Andaman and Nicobar Islands". Big Cats India. 20 September 2018. Archived from the original on 12 April 2024. Retrieved 1 June 2024.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af "Wildlife Sanctuaries". Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. Archived from the original on 25 June 2025. Retrieved 1 June 2025.
- ^ "Wildlife Sanctuaries in Andhra Pradesh". Government of Andhra Pradesh. Archived from the original on 17 June 2024. Retrieved 1 June 2024.
- ^ "Wildlife of Arunachal Pradesh". Government of Arunachal Pradesh. Retrieved 1 June 2024.
- ^ "Asola Bhatti Wildlife Sanctuary". Department of Forests, Government of Delhi. Archived from the original on 16 August 2011. Retrieved 1 June 2011.
- ^ Service, Express News (2025-04-12). "Ahead of Ambedkar Jayanti, Madhya Pradesh names newest wildlife sanctuary after Dr B R Ambedkar". The New Indian Express. Retrieved 2025-08-26.
- ^ PTI (2022-07-27). "Karmajhiri adjacent to Pench Tiger Reserve in MP declared as sanctuary". ThePrint. Retrieved 2025-08-25.
- ^ Crósta, A.P.; Reimold, W.U.; Vasconcelos, M.A.R.; Hauser, N.; Oliveira, G.J.G.; Maziviero, M.V.; Góes, A.M. (April 2019). "Impact cratering: The South American record – Part 1". Geochemistry. 79 (1): 1–61. Bibcode:2019ChEG...79....1C. doi:10.1016/j.chemer.2018.06.001. S2CID 134656351.
- ^ "Maharashtra notifies 269 sq. km. Kanhargaon Wildlife Sanctuary, state's 50th". Hindustan Times. 2021-04-07. Retrieved 2025-08-26.
- ^ "National Parks and Sanctuaries in Rajasthan". Government of Rajasthan. Archived from the original on 22 December 2024. Retrieved 6 May 2025.
- ^ "Tamil Nadu's 18th wildlife sanctuary to come up in Erode". The New Indian Express. 21 March 2023. Archived from the original on 24 August 2023. Retrieved 24 August 2023.
