1998. aasta laskesuusatamise maailmameistrivõistlused
Tulemused
Mehed
12,5 km jälitussõit
| Koht | Sportlane | Riik | Tulemus | Laskmine | Kaotus võitjale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vladimir Dratšov | 36.30,3 | 0-1-1-0 | |||||
| Ole Einar Bjørndalen | 36.44,3 | 1-1-0-0 | + 14,0 | ||||
| Raphaël Poirée | 37.11,9 | 1-1-0-0 | + 41,6 | ||||
| 4. | Sven Fischer | 37.13,5 | 2-2-0-1 | + 43,2 | |||
| 5. | Ville Räikkönen | 37.13,7 | 1-0-0-0 | + 43.4 | |||
| 6. | Sergei Roškov | 37.36,8 | 0-0-0-0 | + 1.06,5 | |||
| 7. | Ricco Groß | 37.39,8 | 1-0-1-0 | + 1.09,5 | |||
| 8. | Frode Andresen | 37.43,2 | 1-0-2-0 | + 1.12,9 | |||
| . | |||||||
| 23. | Dimitri Borovik | 39.32,7 | 0-0-2-0 | + 3.02,4 | |||
Kuupäev: 8. märts
Osavõtjaid: 45
Maailmameister 1997: Viktor Maigurov
Ametlikud tulemused
10 km võistkonnavõistlus
| Koht | Riik | Sportlased | Tulemus | Laskmine | Kaotus võitjale |
|---|---|---|---|---|---|
| Egil Gjelland Sylfest Glimsdal Halvard Hanevold Ole Einar Bjørndalen | 29.17,6 | 0-0-1-1 | |||
| Ricco Groß Carsten Heymann Sven Fischer Frank Luck | 30.01,3 | 0-0-3-1 | + 43,7 | ||
| Vladimir Dratšov Aleksei Kobelev Sergei Roškov Viktor Maigurov | 30.13,7 | 0-1-1-1 | + 56,4 | ||
| 4. | Harri Eloranta Ville Räikkönen Olli-Pekka Peltola Paavo Puurunen | 31.38,9 | 2-0-2-0 | + 1.21,3 | |
| 5. | Wiesław Ziemianin Jan Ziemianin Tomasz Sikora Wojciech Kozub | 31.59,9 | 0-0-2-2 | + 1.42,3 | |
| 6. | Patrick Favre Hubert Leitgeb Rene Cattarinussi Pier Alberto Carrara | 32.19,9 | 0-2-1-3 | + 2.02,3 | |
| 7. | Stephan Azambre Raphael Cart-Lamy Andreas Heymann Raphaël Poiree | 31.29,9 | 0-0-2-2 | + 2.12,3 | |
| 8. | Raivis Zimelis Gundars Upenieks Jekabs Nakums Ilmars Bricis | 31.44,0 | 1-2-2-0 | + 2.26,4 |
Kuupäev: 15. märts
Osavõtjaid: 19 võistkonda
Maailmameister 1997:
Valgevene
Vadim Sašurin
Aleks Rõženkov
Aleksandr Popov
Pjotr Ivaško
Naised
10 km jälitussõit
| Koht | Sportlane | Riik | Tulemus | Laskmine | Kaotus võitjale |
|---|---|---|---|---|---|
| Magdalena Forsberg | 37.58,6 | 0-1-1-0 | |||
| Corinne Niogret | 39.05,5 | 0-0-1-0 | + 1.06,9 | ||
| Martina Zellner | 39.24,4 | 0-0-0-0 | + 1.25,8 | ||
| 4. | Ekaterina Dafovska | 39.46,0 | 0-1-0-1 | + 1.47,4 | |
| 5. | Petra Behle | 39.55,0 | 0-0-2-0 | + 1.56,4 | |
| 6. | Ann Elen Skjelbreid | 40.22,5 | 0-1-2-2 | + 2.23,9 | |
| 7. | Christelle Gros | 40.24,1 | 1-2-0-1 | + 2.25,5 | |
| 8. | Olena Subrilova | 40.36,9 | 0-0-1-1 | + 2.38,3 |
Kuupäev: 8. märts
Osavõtjaid: 45
Maailmameister 1997: Magdalena Forsberg
Ametlikud tulemused
7,5 km võistkonnavõistlus
| Koht | Riik | Sportlased | Tulemus | Laskmine | Kaotus võitjale |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna Volkova Olga Romaško Svetlana Išmuratova Albina Ahhatova | 30.21,14 | 1-1-2-0 | |||
| Hildegunn Mikkelsplass Ann Elen Skjelbreid Anette Sikveland Liv Grete Skjelbreid | 30.38,7 | 0-0-2-3 | + 17,6 | ||
| Katja Holanti Tiina Mikkola Mari Lampinen Sanna-Leena Perunka | 31.00,2 | 0-0-1-1 | + 39,1 | ||
| 4. | Olena Petrova Nina Lemeš Valentina Zerbe-Nesina Olena Zubrilova | 31.02,34 | 1-0-3-1 | + 41,2 | |
| 5. | Anne Briand Emmanuelle Claret Delphyne Heymann-Burlet Corinne Niogret | 31.14,44 | 1-0-2-1 | + 53,3 | |
| 6. | Natalia Rõšenkova Irina Tananaiko Ludmilla Lõssenko Svetlana Paramõgina | 31.23,14 | 0-0-1-2 | + 1.02,0 | |
| 7. | Camilla Westin Maria Schylander Kristina Brouneus Magdalena Forsberg | 31.36,7 | 0-1-1-0 | + 1.05,3 | |
| 8. | Nathalie Santer Barbara Kostner Michela Ponza Siegrid Pallhuber | 31.29,24 | 0-0-0-2 | + 1.08,1 |
Kuupäev: 15. märts
Osavõtjaid: 15 võistkonda
Maailmameister 1997:
Liv Grete Skjelbreid
Ann-Elen Skjelbreid
Gunn Margit Andreassen
Annette Sikveland
Medalid
| Koht | Riik | Kokku | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2. | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 3. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 6. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Kokku | 4 | 4 | 4 | 12 |