Zaragoza provints

Kliima

Zaragoza provintsi aasta keskmine temperatuur on +14,6 °C, jaanuaris +6,2 °C, augustis +23,8 °C.[1]

Aastas sajab keskmiselt 341 mm, sealhulgas jaanuaris 23 mm ja augustis 17 mm sademeid. Aastas paistab päike keskmiselt 2641 tundi, sealhulgas jaanuaris 131 ja augustis 319 tundi.[1]

Haldusjaotus

Vallad

Zaragoza provintsi kuuluvad järgmised 293 valda:

Tabelis on loetletud vallad nende artikleid arvestamata.

Nr INE
kood
Vald Pindala[3]
km²
Elanikke
(2024)
Valla keskus
1 50001 Abanto 63,84 80
2 50002 Acered 30,40 141
3 50003 Agón 18,52 133
4 50004 Aguarón 36,62 599
5 50005 Aguilón 59,45 273
6 50006 Ainzón 40,46 1043
7 50007 Aladrén 21,06 62
8 50008 Alagón 24,19 7450
9 50009 Alarba 19,00 93
10 50010 Alberite de San Juan 11,23 84
11 50011 Albeta 2,70 141
12 50012 Alborge 4,84 102
13 50013 Alcalá de Ebro 9,87 243
14 50014 Alcalá de Moncayo 13,76 153
15 50015 Alconchel de Ariza 34,85 78
16 50016 Aldehuela de Liestos 38,04 49
17 50017 Alfajarín 138,30 2415
18 50018 Alfamén 101,94 15147
19 50019 Alforque 10,62 61
20 50020 Alhama de Aragón 31,14 925
21 50021 Almochuel 32,00 22
22 50022 Almolda, La 131,33 543
23 50023 Almonacid de la Cuba 55,22 233
24 50024 Almonacid de la Sierra 53,94 759
25 50025 Almunia de Doña Godina, La 56,72 7937
26 50026 Alpartir 32,29 589
27 50027 Ambel 61,46 254
28 50028 Anento 21,52 112
29 50029 Aniñón 52,46 683
30 50030 Añón de Moncayo 64,35 216
31 50031 Aranda de Moncayo 91,20 117
32 50032 Arándiga 50,22 264
33 50033 Ardisa 27,28 76
34 50034 Ariza 103,08 1082
35 50035 Artieda 13,57 86
36 50036 Asín 18,47 89
37 50039 Azuara 165,81 537
38 50037 Atea 34,67 136
39 50038 Ateca 84,71 1732
40 50040 Badules 20,09 81
41 50041 Bagüés 30,72 17
42 50042 Balconchán 19,40 19
43 50043 Bárboles 15,56 286
44 50044 Bardallur 27,35 228
45 50045 Belchite 275,54 1509
46 50046 Belmonte de Gracián 43,68 181
47 50047 Berdejo 19,38 38
48 50048 Berrueco 19,50 17
49 50901 Biel 130,73 170
50 50050 Bijuesca 57,04 93
51 50051 Biota 128,80 840
52 50052 Bisimbre 11,22 91
53 50053 Boquiñeni 18,87 751
54 50054 Bordalba 41,41 47
55 50055 Borja 107,23 5191
56 50056 Botorrita 19,81 579
57 50057 Brea de Aragón 13,38 1506
58 50058 Bubierca 29,54 57
59 50059 Bujaraloz 120,92 953
60 50060 Bulbuente 25,44 240
61 50061 Bureta 11,91 208
62 50062 Burgo de Ebro, El 24,77 2704
63 50063 Buste, El 7,61 59
64 50064 Cabañas de Ebro 8,55 481
65 50065 Cabolafuente 39,24 50
66 50066 Cadrete 11,90 4639
67 50067 Calatayud 155,09 19850
68 50068 Calatorao 48,42 2906
69 50069 Calcena 64,74 72
70 50070 Calmarza 28,16 58
71 50071 Campillo de Aragón 36,89 112
72 50072 Carenas 31,22 167
73 50073 Cariñena 82,51 3456
74 50074 Caspe 503,15 10432
75 50075 Castejón de Alarba 17,56 79
76 50076 Castejón de las Armas 16,19 88
77 50077 Castejón de Valdejasa 110,12 198
78 50078 Castiliscar 40,68 214
79 50079 Cervera de la Cañada 29,22 259
80 50080 Cerveruela 23,49 37
81 50081 Cetina 78,76 552
82 50092 Chiprana 38,98 500
83 50093 Chodes 15,96 102
84 50082 Cimballa 31,94 80
85 50083 Cinco Olivas 2,25 102
86 50084 Clarés de Ribota 18,70 70
87 50085 Codo 11,36 201
88 50086 Codos 62,69 217
89 50087 Contamina 14,02 33
90 50088 Cosuenda 31,68 329
91 50089 Cuarte de Huerva 8,80 15112
92 50090 Cubel 58,62 143
93 50091 Cuerlas, Las 32,58 41
94 50094 Daroca 52,05 1919
95 50095 Ejea de los Caballeros 613,51 17133
96 50096 Embid de Ariza 41,27 29
97 50098 Encinacorba 36,74 182
98 50099 Épila 194,32 4565
99 50100 Erla 18,96 371
100 50101 Escatrón 94,64 1177
101 50102 Fabara 101,74 1047
102 50104 Farlete 104,12 394
103 50105 Fayón 67,19 430
104 50106 Fayos, Los 3,88 133
105 50107 Figueruelas 16,87 1270
106 50108 Fombuena 26,37 55
107 50109 Frago, El 33,76 134
108 50110 Frasno, El 48,64 361
109 50111 Fréscano 18,41 194
110 50113 Fuendejalón 75,83 763
111 50114 Fuendetodos 62,20 145
112 50115 Fuentes de Ebro 141,17 4631
113 50116 Fuentes de Jiloca 27,35 209
114 50117 Gallocanta 29,71 133
115 50118 Gallur 41,72 2603
116 50119 Gelsa 72,04 986
117 50120 Godojos 16,77 54
118 50121 Gotor 15,52 306
119 50122 Grisel 14,51 96
120 50123 Grisén 4,89 632
121 50124 Herrera de los Navarros 105,01 504
122 50125 Ibdes 56,31 372
123 50126 Illueca 24,86 2727
124 50128 Isuerre 19,96 30
125 50129 Jaraba 42,81 295
126 50130 Jarque de Moncayo 43,00 381
127 50131 Jaulín 46,05 292
128 50132 Joyosa, La 6,52 1132
129 50133 Lagata 23,65 115
130 50134 Langa del Castillo 50,13 110
131 50135 Layana 3,69 98
132 50136 Lécera 109,20 599
133 50138 Lechón 17,46 44
134 50137 Leciñena 178,64 1090
135 50139 Letux 30,15 356
136 50140 Litago 15,30 192
137 50141 Lituénigo 11,38 124
138 50142 Lobera de Onsella 32,18 27
139 50143 Longares 45,96 830
140 50144 Longás 49,23 45
141 50146 Lucena de Jalón 10,31 224
142 50147 Luceni 27,11 1003
143 50148 Luesia 126,83 331
144 50149 Luesma 29,40 41
145 50150 Lumpiaque 29,55 862
146 50151 Luna 308,92 675
147 50152 Maella 174,78 2089
148 50153 Magallón 78,61 1093
149 50154 Mainar 34,02 171
150 50155 Malanquilla 36,63 73
151 50156 Maleján 0,08 279
152 50160 Mallén 37,34 2951
153 50157 Malón 5,66 442
154 50159 Maluenda 40,09 915
155 50161 Manchones 26,83 96
156 50162 Mara 21,09 161
157 50163 María de Huerva 108,10 6371
158 50902 Marracos 17,00 85
159 50164 Mediana de Aragón 90,57 457
160 50165 Mequinenza 307,63 2232
161 50166 Mesones de Isuela 48,55 266
162 50167 Mezalocha 60,64 206
163 50168 Mianos 14,82 28
164 50169 Miedes de Aragón 55,38 403
165 50170 Monegrillo 183,16 380
166 50171 Moneva 61,40 118
167 50172 Monreal de Ariza 62,06 173
168 50173 Monterde 55,94 152
169 50174 Montón 17,59 96
170 50175 Morata de Jalón 45,85 1082
171 50176 Morata de Jiloca 23,09 235
172 50177 Morés 21,46 303
173 50178 Moros 53,50 269
174 50180 Mozota 8,68 130
175 50179 Moyuela 42,76 227
176 50181 Muel 79,17 1474
177 50182 Muela, La 143,49 6564
178 50183 Munébrega 40,99 361
179 50184 Murero 18,25 92
180 50185 Murillo de Gállego 54,71 203
181 50186 Navardún 24,49 39
182 50187 Nigüella 30,42 62
183 50188 Nombrevilla 17,56 39
184 50189 Nonaspe 111,54 1012
185 50190 Novallas 11,40 859
186 50191 Novillas 28,34 502
187 50192 Nuévalos 41,84 306
188 50193 Nuez de Ebro 7,86 907
189 50194 Olvés 20,18 111
190 50195 Orcajo 28,45 58
191 50196 Orera 19,82 101
192 50197 Orés 50,93 74
193 50198 Oseja 12,50 44
194 50199 Osera de Ebro 24,60 428
195 50200 Paniza 47,31 575
196 50201 Paracuellos de Jiloca 31,66 607
197 50202 Paracuellos de la Ribera 14,96 112
198 50203 Pastriz 16,52 1305
199 50204 Pedrola 113,72 3766
200 50205 Pedrosas, Las 18,26 113
201 50206 Perdiguera 109,77 544
202 50207 Piedratajada 22,66 97
203 50208 Pina de Ebro 309,17 2446
204 50209 Pinseque 16,11 4551
205 50210 Pintanos, Los 79,64 37
206 50211 Plasencia de Jalón 34,77 382
207 50212 Pleitas 2,14 30
208 50213 Plenas 37,95 111
209 50214 Pomer 33,11 24
210 50215 Pozuel de Ariza 22,63 24
211 50216 Pozuelo de Aragón 32,11 249
212 50217 Pradilla de Ebro 25,45 546
213 50218 Puebla de Albortón 74,44 136
214 50219 Puebla de Alfindén, La 17,03 6426
215 50220 Puendeluna 9,88 42
216 50221 Purujosa 35,59 29
217 50222 Quinto 118,26 1884
218 50223 Remolinos 18,51 1023
219 50224 Retascón 25,16 73
220 50225 Ricla 90,89 2949
221 50227 Romanos 19,53 145
222 50228 Rueda de Jalón 107,37 325
223 50229 Ruesca 11,63 66
224 50241 Sabiñán 15,52 691
225 50230 Sádaba 129,55 1258
226 50231 Salillas de Jalón 2,51 359
227 50232 Salvatierra de Esca 81,24 194
228 50233 Samper del Salz 11,49 82
229 50234 San Martín de la Virgen de Moncayo 5,42 274
230 50235 San Mateo de Gállego 71,62 3409
231 50236 Santa Cruz de Grío 19,51 104
232 50237 Santa Cruz de Moncayo 3,97 124
233 50238 Santa Eulalia de Gállego 29,58 101
234 50239 Santed 17,81 71
235 50240 Sástago 300,98 1091
236 50242 Sediles 11,71 111
237 50243 Sestrica 40,88 340
238 50244 Sierra de Luna 43,39 259
239 50245 Sigüés 101,77 70
240 50246 Sisamón 41,55 47
241 50247 Sobradiel 12,06 1127
242 50248 Sos del Rey Católico 216,44 585
243 50296 Zaida, La 17,27 428
244 50297 Zaragoza 974,00 686986
245 50298 Zuera 332,25 8709
246 50249 Tabuenca 85,72 311
247 50250 Talamantes 46,94 82
248 50251 Tarazona 244,07 10803
249 50252 Tauste 405,18 6817
250 50253 Terrer 33,38 585
251 50254 Tierga 66,13 177
252 50255 Tobed 32,39 198
253 50256 Torralba de los Frailes 59,22 68
254 50257 Torralba de Ribota 32,53 169
255 50258 Torralbilla 25,86 40
256 50259 Torrehermosa 21,13 74
257 50260 Torrelapaja 15,68 29
258 50261 Torrellas 2,53 231
259 50262 Torres de Berrellén 53,80 1506
260 50263 Torrijo de la Cañada 74,59 193
261 50264 Tosos 68,65 175
262 50265 Trasmoz 18,26 83
263 50266 Trasobares 71,76 122
264 50267 Uncastillo 230,66 615
265 50268 Undués de Lerda 42,99 55
266 50269 Urrea de Jalón 25,64 440
267 50270 Urriés 37,27 49
268 50271 Used 85,29 260
269 50272 Utebo 17,72 19022
270 50274 Val de San Martín 25,66 59
271 50273 Valdehorna 7,95 31
272 50275 Valmadrid 50,57 127
273 50276 Valpalmas 39,79 126
274 50277 Valtorres 3,29 75
275 50278 Velilla de Ebro 59,79 207
276 50279 Velilla de Jiloca 10,40 74
277 50280 Vera de Moncayo 27,66 315
278 50281 Vierlas 2,67 90
279 50283 Villadoz 17,18 81
280 50284 Villafeliche 22,50 159
281 50285 Villafranca de Ebro 63,86 835
282 50286 Villalba de Perejil 13,21 84
283 50287 Villalengua 40,20 289
284 50903 Villamayor de Gállego 89,36 2854 Villamayor
285 50288 Villanueva de Gállego 75,99 4814
286 50290 Villanueva de Huerva 78,38 376
287 50289 Villanueva de Jiloca 7,35 69
288 50291 Villar de los Navarros 49,50 157
289 50292 Villarreal de Huerva 27,13 269
290 50293 Villarroya de la Sierra 91,60 413
291 50294 Villarroya del Campo 16,95 69
292 50282 Vilueña, La 8,59 57
293 50295 Vistabella 21,82 51
Kokku 17 274,68 983 539

Viited

  1. 1 2 3 Guía Oficial de Campings. TURESPAÑA. Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, Ministerio de Economía. Madrid 2003
  2. https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2907.
  3. Ministerio de política territorial y memoria democrática. "Datos del registro de Entidades Locales" (excel) (hispaania). Hispaania valitsus, Territoriaalse poliitika ja demokraatilise mälu ministeerium. Vaadatud 29. september 2025.

Välislingid