Valladolidi provints

Kliima

Valladolidi provintsi aasta keskmine temperatuur on +12,0 °C, jaanuaris +4,0 °C, augustis +21,0 °C.[1]

Aastas sajab keskmiselt 442 mm, sealhulgas jaanuaris 47 mm ja augustis 13 mm sademeid. Aastas paistab päike keskmiselt 2544 tundi, sealhulgas jaanuaris 95 ja augustis 338 tundi.[1]

Haldusjaotus

Valladolidi provintsi maakonnad ja vallad

Maakonnad

Provints jaguneb kaheksaks maakonnaks, mis on nime saanud traditsioonilis-ajalooliste ja looduslike piirkondade järgi. Haldusüksuslikult ei oma nad tähendust ja seetõttu on neis paiknevate valdade arv ebaselge.

Nr Maakond Keskus Pindala
km²
Elanikke
(2024)
Valdu
1 Campiña del Pisuerga Valladolid 648,47 353163 16
2 Campo de Peñafiel Peñafiel 659,02 10506 25
3 Montes Torozos Castromonte 942,27 7815 32
4 Páramos del Esgueva Renedo 660,10 17662 21
5 Tierra de Campos Medina de Rioseco 1880,96 16471 55
6 Tierra de Pinares Íscar 2131,43 73230 30
7 Tierra del Vino Tordesillas 1289,05 22066 24
8 Tierras de Medina Medina del Campo 780,85 25043 22

Vallad

Valladolidi provintsi kuuluvad järgmised 225 valda:

Märkus: Tabelis on loetletud vallad nende artikleid arvestamata. Kõikide valdade halduskeskuseks on samanimeline asula.

Nr INE
kood
Vald Pindala[3]
km²
Elanikke
(2024)
Maakond
1 47001 Adalia 16,26 50 Montes Torozos
2 47002 Aguasal 27,02 19 Tierra de Pinares
3 47003 Aguilar de Campos 49,83 271 Tierra de Campos
4 47004 Alaejos 102,49 1408 Tierra del Vino
5 47005 Alcazarén 48,04 613 Tierra de Pinares
6 47006 Aldea de San Miguel 19,93 218 Tierra de Pinares
7 47007 Aldeamayor de San Martín 53,56 6153 Tierra de Pinares
8 47008 Almenara de Adaja 17,16 22 Tierra de Pinares
9 47009 Amusquillo 15,91 99 Páramos del Esgueva
10 47010 Arroyo de la Encomienda 11,91 22250 Campiña del Pisuerga
11 47011 Ataquines 42,60 579 Tierras de Medina
12 47012 Bahabón 20,71 96 Campo de Peñafiel
13 47013 Barcial de la Loma 27,13 101 Tierra de Campos
14 47014 Barruelo del Valle 12,96 52 Montes Torozos
15 47015 Becilla de Valderaduey 38,23 202 Tierra de Campos
16 47016 Benafarces 16,54 69 Tierra del Vino
17 47017 Bercero 41,37 177 Tierra del Vino
18 47018 Berceruelo 13,94 36 Montes Torozos
19 47019 Berrueces 15,85 93 Tierra de Campos
20 47020 Bobadilla del Campo 32,70 284 Tierras de Medina
21 47021 Bocigas 16,32 74 Tierras de Medina
22 47022 Bocos de Duero 6,20 81 Campo de Peñafiel
23 47023 Boecillo 24,12 4369 Tierra de Pinares
24 47024 Bolaños de Campos 29,92 254 Tierra de Campos
25 47025 Brahojos de Medina 27,44 100 Tierras de Medina
26 47026 Bustillo de Chaves 21,92 67 Tierra de Campos
27 47027 Cabezón de Pisuerga 45,41 3912 Campiña del Pisuerga
28 47028 Cabezón de Valderaduey 10,30 32 Tierra de Campos
29 47029 Cabreros del Monte 28,08 60 Tierra de Campos
30 47030 Campaspero 46,79 1028 Campo de Peñafiel
31 47031 Campillo, El 32,80 200 Tierras de Medina
32 47032 Camporredondo 17,46 147 Tierra de Pinares
33 47033 Canalejas de Peñafiel 32,10 253 Campo de Peñafiel
34 47034 Canillas de Esgueva 23,52 73 Páramos del Esgueva
35 47035 Carpio 56,50 941 Tierras de Medina
36 47036 Casasola de Arión 27,73 215 Montes Torozos
37 47037 Castrejón de Trabancos 30,20 177 Tierra del Vino
38 47038 Castrillo de Duero 25,81 122 Campo de Peñafiel
39 47039 Castrillo-Tejeriego 35,92 151 Páramos del Esgueva
40 47040 Castrobol 16,87 45 Tierra de Campos
41 47041 Castrodeza 15,97 143 Montes Torozos
42 47042 Castromembibre 16,85 49 Montes Torozos
43 47043 Castromonte 87,01 326 Montes Torozos
44 47044 Castronuevo de Esgueva 29,21 1340 Páramos del Esgueva
45 47045 Castronuño 124,46 773 Tierra del Vino
46 47046 Castroponce 24,87 131 Tierra de Campos
47 47047 Castroverde de Cerrato 32,46 188 Páramos del Esgueva
48 47048 Ceinos de Campos 36,11 174 Tierra de Campos
49 47049 Cervillego de la Cruz 21,33 90 Tierras de Medina
50 47050 Cigales 60,97 5366 Campiña del Pisuerga
51 47051 Ciguñuela 30,36 358 Montes Torozos
52 47052 Cistérniga 31,77 9265 Tierra de Pinares
53 47053 Cogeces de Íscar 13,56 144 Tierra de Pinares
54 47054 Cogeces del Monte 73,52 644 Campo de Peñafiel
55 47055 Corcos 42,59 214 Campiña del Pisuerga
56 47056 Corrales de Duero 17,79 107 Campo de Peñafiel
57 47057 Cubillas de Santa Marta 23,55 406 Campiña del Pisuerga
58 47058 Cuenca de Campos 47,87 192 Tierra de Campos
59 47059 Curiel de Duero 19,01 119 Campo de Peñafiel
60 47060 Encinas de Esgueva 30,85 219 Páramos del Esgueva
61 47061 Esguevillas de Esgueva 41,52 257 Páramos del Esgueva
62 47062 Fombellida 36,13 175 Páramos del Esgueva
63 47063 Fompedraza 16,39 113 Campo de Peñafiel
64 47064 Fontihoyuelo 16,96 31 Tierra de Campos
65 47065 Fresno el Viejo 64,46 838 Tierra del Vino
66 47066 Fuensaldaña 25,09 2131 Campiña del Pisuerga
67 47067 Fuente el Sol 20,95 154 Tierras de Medina
68 47068 Fuente-Olmedo 13,61 41 Tierra de Pinares
69 47069 Gallegos de Hornija 11,21 109 Montes Torozos
70 47070 Gatón de Campos 20,51 42 Tierra de Campos
71 47071 Geria 18,18 490 Campiña del Pisuerga
72 47073 Herrín de Campos 29,49 115 Tierra de Campos
73 47074 Hornillos de Eresma 34,70 174 Tierra de Pinares
74 47075 Íscar 60,53 6422 Tierra de Pinares
75 47076 Laguna de Duero 29,23 22885 Tierra de Pinares
76 47077 Langayo 48,37 251 Campo de Peñafiel
77 47079 Llano de Olmedo 15,22 51 Tierra de Pinares
78 47078 Lomoviejo 27,57 162 Tierras de Medina
79 47080 Manzanillo 18,82 53 Campo de Peñafiel
80 47081 Marzales 12,67 41 Montes Torozos
81 47082 Matapozuelos 50,51 1015 Tierra del Vino
82 47083 Matilla de los Caños 12,20 113 Tierra del Vino
83 47084 Mayorga 150,65 1413 Tierra de Campos
84 47086 Medina de Rioseco 115,17 4545 Tierra de Campos
85 47085 Medina del Campo 152,19 20148 Tierras de Medina
86 47087 Megeces 19,04 424 Tierra de Pinares
87 47088 Melgar de Abajo 23,02 114 Tierra de Campos
88 47089 Melgar de Arriba 35,04 163 Tierra de Campos
89 47090 Mojados 46,21 3405 Tierra de Pinares
90 47091 Monasterio de Vega 29,93 80 Tierra de Campos
91 47092 Montealegre de Campos 33,97 107 Tierra de Campos
92 47093 Montemayor de Pililla 59,56 859 Tierra de Pinares
93 47094 Moral de la Reina 42,49 145 Tierra de Campos
94 47095 Moraleja de las Panaderas 15,30 38 Tierras de Medina
95 47096 Morales de Campos 15,88 133 Tierra de Campos
96 47097 Mota del Marqués 31,34 332 Montes Torozos
97 47098 Mucientes 63,82 693 Campiña del Pisuerga
98 47099 Mudarra, La 19,07 171 Montes Torozos
99 47100 Muriel 22,52 111 Tierras de Medina
100 47101 Nava del Rey 126,10 1929 Tierra del Vino
101 47102 Nueva Villa de las Torres 35,81 277 Tierras de Medina
102 47103 Olivares de Duero 29,33 324 Páramos del Esgueva
103 47104 Olmedo 128,79 3576 Tierra de Pinares
104 47105 Olmos de Esgueva 24,84 199 Páramos del Esgueva
105 47106 Olmos de Peñafiel 16,12 38 Campo de Peñafiel
106 47109 Palazuelo de Vedija 32,20 161 Tierra de Campos
107 47110 Parrilla, La 44,78 482 Tierra de Pinares
108 47111 Pedraja de Portillo, La 56,77 1183 Tierra de Pinares
109 47112 Pedrajas de San Esteban 30,72 3398 Tierra de Pinares
110 47113 Pedrosa del Rey 51,93 148 Tierra del Vino
111 47114 Peñafiel 76,07 5184 Campo de Peñafiel
112 47115 Peñaflor de Hornija 66,21 352 Montes Torozos
113 47116 Pesquera de Duero 55,86 422 Campo de Peñafiel
114 47117 Piña de Esgueva 29,96 312 Páramos del Esgueva
115 47118 Piñel de Abajo 21,27 165 Campo de Peñafiel
116 47119 Piñel de Arriba 23,41 88 Campo de Peñafiel
117 47121 Pollos 50,53 565 Tierra del Vino
118 47122 Portillo 64,42 2390 Tierra de Pinares
119 47123 Pozal de Gallinas 35,10 538 Tierras de Medina
120 47124 Pozaldez 29,78 509 Tierra del Vino
121 47125 Pozuelo de la Orden 20,47 53 Tierra de Campos
122 47126 Puras 10,84 45 Tierra de Pinares
123 47127 Quintanilla de Arriba 28,08 160 Campo de Peñafiel
124 47129 Quintanilla de Onésimo 55,17 996 Campo de Peñafiel
125 47130 Quintanilla de Trigueros 32,21 101 Campiña del Pisuerga
126 47128 Quintanilla del Molar 14,59 48 Tierra de Campos
127 47131 Rábano 27,65 176 Campo de Peñafiel
128 47132 Ramiro 21,20 46 Tierras de Medina
129 47133 Renedo de Esgueva 28,87 3973 Páramos del Esgueva
130 47134 Roales de Campos 22,70 163 Tierra de Campos
131 47135 Robladillo 8,84 87 Montes Torozos
132 47137 Roturas 11,49 26 Campo de Peñafiel
133 47138 Rubí de Bracamonte 25,59 218 Tierras de Medina
134 47139 Rueda 90,50 1118 Tierra del Vino
135 47140 Saelices de Mayorga 15,83 111 Tierra de Campos
136 47141 Salvador de Zapardiel 26,32 103 Tierras de Medina
137 47142 San Cebrián de Mazote 35,50 103 Montes Torozos
138 47143 San Llorente 24,89 94 Campo de Peñafiel
139 47144 San Martín de Valvení 58,21 84 Campiña del Pisuerga
140 47145 San Miguel del Arroyo 55,51 646 Tierra de Pinares
141 47146 San Miguel del Pino 7,45 371 Tierra del Vino
142 47147 San Pablo de la Moraleja 24,91 107 Tierras de Medina
143 47148 San Pedro de Latarce 44,35 437 Tierra de Campos
144 47149 San Pelayo 10,68 49 Montes Torozos
145 47150 San Román de Hornija 41,76 301 Tierra del Vino
146 47151 San Salvador 10,65 23 Montes Torozos
147 47156 San Vicente del Palacio 37,90 162 Tierras de Medina
148 47152 Santa Eufemia del Arroyo 25,00 74 Tierra de Campos
149 47153 Santervás de Campos 54,01 108 Tierra de Campos
150 47154 Santibáñez de Valcorba 24,17 187 Tierra de Pinares
151 47155 Santovenia de Pisuerga 14,13 4708 Campiña del Pisuerga
152 47157 Sardón de Duero 19,67 606 Tierra de Pinares
153 47158 Seca, La 65,90 1014 Tierra del Vino
154 47159 Serrada 24,19 1106 Tierra del Vino
155 47160 Siete Iglesias de Trabancos 61,29 421 Tierra del Vino
156 47161 Simancas 42,36 5551 Campiña del Pisuerga
157 47231 Zaratán 20,16 6378 Campiña del Pisuerga
158 47232 Zarza, La 24,58 119 Tierras de Medina
159 47162 Tamariz de Campos 37,78 84 Tierra de Campos
160 47163 Tiedra 47,31 282 Montes Torozos
161 47164 Tordehumos 61,52 380 Tierra de Campos
162 47165 Tordesillas 141,68 8707 Tierra del Vino
163 47169 Torre de Esgueva 23,60 63 Páramos del Esgueva
164 47170 Torre de Peñafiel 30,22 57 Campo de Peñafiel
165 47166 Torrecilla de la Abadesa 27,34 250 Tierra del Vino
166 47167 Torrecilla de la Orden 59,88 227 Tierra del Vino
167 47168 Torrecilla de la Torre 7,28 28 Montes Torozos
168 47171 Torrelobatón 66,09 386 Montes Torozos
169 47172 Torrescárcela 50,76 166 Campo de Peñafiel
170 47173 Traspinedo 26,30 1244 Tierra de Pinares
171 47174 Trigueros del Valle 37,80 314 Campiña del Pisuerga
172 47175 Tudela de Duero 60,52 8848 Páramos del Esgueva
173 47176 Unión de Campos, La 35,99 228 Tierra de Campos
174 47177 Urones de Castroponce 18,70 100 Tierra de Campos
175 47178 Urueña 44,07 204 Montes Torozos
176 47179 Valbuena de Duero 46,57 408 Páramos del Esgueva
177 47180 Valdearcos de la Vega 14,66 67 Campo de Peñafiel
178 47181 Valdenebro de los Valles 42,07 186 Tierra de Campos
179 47182 Valdestillas 36,29 1628 Tierra de Pinares
180 47183 Valdunquillo 30,84 120 Tierra de Campos
181 47186 Valladolid 197,37 299816 Campiña del Pisuerga
182 47184 Valoria la Buena 43,31 749 Campiña del Pisuerga
183 47185 Valverde de Campos 21,30 91 Tierra de Campos
184 47187 Vega de Ruiponce 31,37 81 Tierra de Campos
185 47188 Vega de Valdetronco 17,50 91 Montes Torozos
186 47189 Velascálvaro 23,03 164 Tierras de Medina
187 47190 Velilla 19,95 113 Montes Torozos
188 47191 Velliza 22,64 121 Montes Torozos
189 47192 Ventosa de la Cuesta 15,36 101 Tierra del Vino
190 47193 Viana de Cega 17,98 2295 Tierra de Pinares
191 47195 Villabáñez 51,03 511 Páramos del Esgueva
192 47196 Villabaruz de Campos 16,97 32 Tierra de Campos
193 47197 Villabrágima 67,13 1049 Tierra de Campos
194 47198 Villacarralón 17,43 67 Tierra de Campos
195 47199 Villacid de Campos 24,08 82 Tierra de Campos
196 47200 Villaco 15,93 75 Páramos del Esgueva
197 47203 Villafrades de Campos 20,70 59 Tierra de Campos
198 47204 Villafranca de Duero 10,39 242 Tierra del Vino
199 47205 Villafrechós 60,49 466 Tierra de Campos
200 47206 Villafuerte 26,20 86 Páramos del Esgueva
201 47207 Villagarcía de Campos 37,45 287 Tierra de Campos
202 47208 Villagómez la Nueva 12,28 51 Tierra de Campos
203 47209 Villalán de Campos 18,35 32 Tierra de Campos
204 47210 Villalar de los Comuneros 42,74 487 Tierra del Vino
205 47211 Villalba de la Loma 14,16 58 Tierra de Campos
206 47212 Villalba de los Alcores 100,67 400 Montes Torozos
207 47213 Villalbarba 21,96 100 Montes Torozos
208 47214 Villalón de Campos 70,02 1505 Tierra de Campos
209 47215 Villamuriel de Campos 18,26 51 Tierra de Campos
210 47216 Villán de Tordesillas 12,23 122 Montes Torozos
211 47217 Villanubla 45,66 2915 Montes Torozos
212 47218 Villanueva de Duero 37,28 1259 Tierra de Campos
213 47219 Villanueva de la Condesa 11,40 59 Tierra de Campos
214 47220 Villanueva de los Caballeros 34,93 157 Tierra de Campos
215 47221 Villanueva de los Infantes 19,17 113 Páramos del Esgueva
216 47222 Villanueva de San Mancio 15,16 102 Tierra de Campos
217 47223 Villardefrades 36,22 140 Montes Torozos
218 47224 Villarmentero de Esgueva 13,45 103 Páramos del Esgueva
219 47225 Villasexmir 14,16 67 Montes Torozos
220 47226 Villavaquerín 45,11 145 Páramos del Esgueva
221 47227 Villavellid 21,82 53 Montes Torozos
222 47228 Villaverde de Medina 58,19 535 Tierras de Medina
223 47229 Villavicencio de los Caballeros 36,06 220 Tierra de Campos
224 47194 Viloria 11,31 339 Tierra de Pinares
225 47230 Wamba 38,16 297 Montes Torozos
Kokku 8110,52 525 116

Viited

  1. 1 2 3 Guía Oficial de Campings. TURESPAÑA. Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, Ministerio de Economía. Madrid 2003
  2. https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2904.
  3. Ministerio de política territorial y memoria democrática. "Datos del registro de Entidades Locales" (excel) (hispaania). Hispaania valitsus, Territoriaalse poliitika ja demokraatilise mälu ministeerium. Vaadatud 29. september 2025.

Välislingid