Walesi jalgpallikoondis on Walesi jalgpalluritest koostatud maa esindusmeeskond, mille liikmed valib välja koondise peatreener ning mida haldab Walesi Jalgpalliliit (inglise Football Association of Wales, kõmri Cymdeithas Bêl-droed Cymru). Peamine kodustaadion on Cardiffis asuv Millennium Stadium.
Walesi jalgpalliliit on maailmas vanuselt kolmas, esimene sõpruskohtumine peeti 1876. aastal Šotimaaga.
Koondis on pääsenud kaks korda maailmameistrivõistlustele. 1958. aastal) jõuti välja veerandfinaali, kuid 2022. aastal piirduti alagrupiturniiriga. Euroopa meistrivõistlustele kvalifitseerusid kõmrid esimest korda 2016. aastal ning jõudsid välja poolfinaali, kus kaotasid Portugali jalgpallikoondisele 0:2.
Alates 2024. aastast on klubi peatreener Craig Bellamy.
Saavutused
- Veerandfinaal (1): 1958
- Poolfinaal (1): 2016
Mängijad
Praegune koosseis
Walesi koondis 2020. aasta Euroopa meistrivõistlustel.
# | Pos. | Mängija | Sünnikuupäev (vanus) | Mänge | Väravaid | Klubi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV | Wayne Hennessey | 24. jaanuar 1987 (34-aastane) | 95 | 0 | ![]() |
2 | KA | Chris Gunter | 21. juuli 1989 (31-aastane) | 101 | 0 | ![]() |
3 | KA | Neco Williams | 13. aprill 2001 (20-aastane) | 10 | 1 | ![]() |
4 | KA | Ben Davies | 24. aprill 1993 (28-aastane) | 59 | 0 | ![]() |
5 | KA | Tom Lockyer | 3. detsember 1994 (26-aastane) | 13 | 0 | ![]() |
6 | KA | Joe Rodon | 22. oktoober 1997 (23-aastane) | 13 | 0 | ![]() |
7 | PK | Joe Allen | 14. märts 1990 (31-aastane) | 58 | 2 | ![]() |
8 | PK | Harry Wilson | 22. märts 1997 (24-aastane) | 25 | 5 | ![]() |
9 | RÜ | Tyler Roberts | 12. jaanuar 1999 (22-aastane) | 13 | 0 | ![]() |
10 | PK | Aaron Ramsey | 26. detsember 1990 (30-aastane) | 62 | 16 | ![]() |
11 | RÜ | Gareth Bale (kapten) | 16. juuli 1989 (31-aastane) | 91 | 33 | ![]() |
12 | VV | Danny Ward | 22. juuni 1993 (27-aastane) | 13 | 0 | ![]() |
13 | RÜ | Kieffer Moore | 8. august 1992 (28-aastane) | 16 | 5 | ![]() |
14 | KA | Connor Roberts | 23. september 1995 (25-aastane) | 26 | 1 | ![]() |
15 | KA | Ethan Ampadu | 14. september 2000 (20-aastane) | 22 | 0 | ![]() |
16 | PK | Joe Morrell | 3. jaanuar 1997 (24-aastane) | 15 | 0 | ![]() |
17 | KA | Rhys Norrington-Davies | 22. aprill 1999 (22-aastane) | 4 | 0 | ![]() |
18 | PK | Jonny Williams | 9. oktoober 1993 (27-aastane) | 27 | 1 | ![]() |
19 | PK | David Brooks | 8. juuli 1997 (23-aastane) | 17 | 2 | ![]() |
20 | PK | Daniel James | 10. november 1997 (23-aastane) | 20 | 4 | ![]() |
21 | VV | Adam Davies | 17. juuli 1992 (28-aastane) | 2 | 0 | ![]() |
22 | KA | Chris Mepham | 5. november 1997 (23-aastane) | 17 | 0 | ![]() |
23 | PK | Dylan Levitt | 17. november 2000 (20-aastane) | 7 | 0 | ![]() |
24 | KA | Ben Cabango | 30. mai 2000 (21-aastane) | 3 | 0 | ![]() |
25 | PK | Rubin Colwill | 27. aprill 2002 (19-aastane) | 1 | 0 | ![]() |
26 | PK | Matthew Smith | 22. november 1999 (21-aastane) | 13 | 0 | ![]() |
Rekordinternatsionaalid
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/AUT_vs._WAL_2016-10-06_%28155%29.jpg/190px-AUT_vs._WAL_2016-10-06_%28155%29.jpg)
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9b/AUT_vs._WAL_2016-10-06_%28111%29.jpg/190px-AUT_vs._WAL_2016-10-06_%28111%29.jpg)
Koht | Mängija | Mänge | Väravaid | Aastad |
---|---|---|---|---|
1. | Gareth Bale | 111 | 41 | 2006–2022 |
2. | Chris Gunter | 109 | 0 | 2007– |
3. | Wayne Hennessey | 108 | 0 | 2007– |
4. | Neville Southall | 92 | 0 | 1982–1997 |
5. | Ashley Williams | 86 | 2 | 2008–2019 |
6. | Gary Speed | 85 | 7 | 1990–2004 |
7. | Craig Bellamy | 78 | 19 | 1998–2013 |
Aaron Ramsey | 78 | 20 | 2008– | |
9. | Joe Ledley | 77 | 4 | 2005–2018 |
Ben Davies | 77 | 1 | 2012– |
Enim väravaid
Koht | Mängija | Väravaid | Mänge | Aastad |
---|---|---|---|---|
1. | Gareth Bale | 41 | 111 | 2006–2022 |
2. | Ian Rush | 28 | 73 | 1980–1996 |
3. | Trevor Ford | 23 | 38 | 1947–1957 |
Ivor Allchurch | 23 | 68 | 1951–1966 | |
5 | Dean Saunders | 22 | 75 | 1986–2001 |
6 | Craig Bellamy | 19 | 78 | 1998–2013 |
7. | Robert Earnshaw | 16 | 59 | 2002–2011 |
Cliff Jones | 16 | 59 | 1954–1970 | |
Aaron Ramsey | 16 | 63 | 2008– | |
Mark Hughes | 16 | 72 | 1984–1999 |
Peatreenerid
Asetäitjad on kaldkirjas
- Walley Barnes (1954–1955)
Jimmy Murphy (1956–1964)
Dave Bowen (1964–1974)
Ron Burgess (1965)
Mike Smith (1974–1979)
Mike England (1979–1987)
David Williams (1988)
Terry Yorath (1988–1993)
John Toshack (1994)
Mike Smith (1994–1995)
Bobby Gould (1995–1999)
Neville Southall (1999)
Mark Hughes (1999–2004)
John Toshack (2004–2010)
Brian Flynn (2010)
Gary Speed (2010–2011)
Chris Coleman (2012–2017)
Ryan Giggs (2018–2022)
Rob Page (2020–2024)
Craig Bellamy (2024–)
Mängud Eesti koondise vastu
Toimumisaeg | Mängupaik | Võistlus | Tulemus | Väravalööjad | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 23. mai 1994 | Kadrioru staadion, Tallinn | sõprusmäng | Eesti – Wales 1:2 | |
2. | 29. mai 2009 | Parc y Scarlets, Llanelli | sõprusmäng | Wales – Eesti 1:0 (1:0) | 26. pen. Earnshaw |
You must be logged in to post a comment.