Murcia autonoomne piirkond
| Murcia autonoomne piirkond | |
|---|---|
|
| |
| hispaania Comunidad Autónoma de la Región de Murcia | |
|
| |
|
| |
|
Pindala: 11 313 km² | |
|
Elanikke: 1 586 989 (2025)[1] | |
| Rahvastikutihedus: 140 in/km² | |
| Pealinn: Murcia | |
|
|
Murcia on Hispaania üheprovintsiline autonoomne piirkond mis tähendab, et ta täidab ka 2. järku Hispaania haldusükse ehk provintsi funktsiooni.
Kliima
Murcia autonoomse piirkonna aasta keskmine temperatuur on +17,7 °C, jaanuaris +10,3 °C, augustis +26,4 °C.[2]
Aastas sajab keskmiselt 294 mm, sealhulgas jaanuaris 19 mm ja augustis 10 mm. Aastas paistab päike keskmiselt 2753 tundi, sealhulgas jaanuaris 162 ja augustis 304 tundi.[2]
Haldusjaotus

Vallad
Murcia autonoomsesse piirkonda kuuluvad järgmised 45 valda:
Vallad on loetletud nende artikleid arvestamata
| Nr | INE kood |
Vald | Pindala[3] km² |
Elanikke[4] (2024) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30001 | Abanilla | 235,43 | 6217 |
| 2 | 30002 | Abarán | 115,04 | 13044 |
| 3 | 30003 | Águilas | 251,77 | 37308 |
| 4 | 30004 | Albudeite | 17,08 | 1401 |
| 5 | 30005 | Alcantarilla | 16,24 | 43534 |
| 6 | 30902 | Alcázares, Los | 20,06 | 19402 |
| 7 | 30006 | Aledo | 49,54 | 1118 |
| 8 | 30007 | Alguazas | 23,84 | 10161 |
| 9 | 30008 | Alhama de Murcia | 312,79 | 23651 |
| 10 | 30009 | Archena | 16,38 | 20864 |
| 11 | 30010 | Beniel | 10,11 | 11449 |
| 12 | 30011 | Blanca | 87,17 | 6803 |
| 13 | 30012 | Bullas | 82,50 | 11763 |
| 14 | 30013 | Calasparra | 185,56 | 10237 |
| 15 | 30014 | Campos del Río | 47,01 | 2159 |
| 16 | 30015 | Caravaca de la Cruz | 860,20 | 26044 |
| 17 | 30016 | Cartagena | 560,19 | 219235 |
| 18 | 30017 | Cehegín | 300,12 | 14659 |
| 19 | 30018 | Ceutí | 10,30 | 12914 |
| 20 | 30019 | Cieza | 366,25 | 35227 |
| 21 | 30020 | Fortuna | 149,39 | 11316 |
| 22 | 30021 | Fuente Álamo de Murcia | 274,19 | 18703 |
| 23 | 30022 | Jumilla | 969,66 | 27084 |
| 24 | 30023 | Librilla | 56,62 | 5796 |
| 25 | 30024 | Lorca | 1675,27 | 97769 |
| 26 | 30025 | Lorquí | 15,73 | 7782 |
| 27 | 30026 | Mazarrón | 318,17 | 35373 |
| 28 | 30027 | Molina de Segura | 169,37 | 77012 |
| 29 | 30028 | Moratalla | 952,94 | 7570 |
| 30 | 30029 | Mula | 634,08 | 17650 |
| 31 | 30030 | Murcia | 885,11 | 471982 |
| 32 | 30031 | Ojós | 45,72 | 538 |
| 33 | 30032 | Pliego | 29,34 | 4019 |
| 34 | 30033 | Puerto Lumbreras | 144,62 | 17959 |
| 35 | 30034 | Ricote | 86,83 | 1220 |
| 36 | 30035 | San Javier | 75,36 | 35718 |
| 37 | 30036 | San Pedro del Pinatar | 22,36 | 28835 |
| 38 | 30901 | Santomera | 43,99 | 16316 |
| 39 | 30037 | Torre-Pacheco | 189,61 | 39910 |
| 40 | 30038 | Torres de Cotillas, Las | 38,76 | 22527 |
| 41 | 30039 | Totana | 287,28 | 34372 |
| 42 | 30040 | Ulea | 40,02 | 891 |
| 43 | 30041 | Unión, La | 25,75 | 21090 |
| 44 | 30042 | Villanueva del Río Segura | 13,14 | 3960 |
| 45 | 30043 | Yecla | 605,28 | 35910 |
| Kokku | 17 702,66 | 1 568 492 |
Viited
- ↑ https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=68519. Vaadatud 25.01.2026.
- 1 2 Guía Oficial de Campings. TURESPAÑA. Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, Ministerio de Economía. Madrid 2003
- ↑ Ministerio de política territorial y memoria democrática. "Datos del registro de Entidades Locales" (hispaania). Excel. Vaadatud 26. detsember 2024.
- ↑ INE Hispaania Statistikaamet. "Población según municipio y sexo" (Excel) (hispaania). Vaadatud 17. augustil 2025.