Terueli provints
Kliima
Terueli provintsi aasta keskmine temperatuur on +11,7 °C, jaanuaris +3,9 °C, augustis +20,7 °C.[1]
Aastas sajab keskmiselt 382 mm, sealhulgas jaanuaris 15 mm ja augustis 43 mm sademeid. Aastas paistab päike keskmiselt 2511 tundi, sealhulgas jaanuaris 136 ja augustis 304 tundi.[1]
Haldusjaotus
Terueli provints jaguneb kümneks maakonnaks (comarca) ja 236 vallaks (municipio). Üle 10 000 elaniku elab Teruelis (2022. aasta seisuga 35 900 elanikku) ja Alcañizis (16 054 elanikku). 2024. aasta seisuga oli provintsi 236-st vallast vaid 18 valda mille elanike arv ületas tuhande inimese piiri. Pindalalt on suurim vald Alcañiz (472 km²).
Vallad
Terueli ja provintsi kuuluvad järgmised 236 valda:
Tabelis on loetletud vallad nende artikleid arvestamata.
| Nr | INE kood |
Vald | Pindala[5] km² |
Elanikke (1. jaan. 2024) |
Valla keskus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44001 | Ababuj | 54,30 | 74 | |
| 2 | 44002 | Abejuela | 86,67 | 57 | |
| 3 | 44003 | Aguatón | 21,64 | 17 | |
| 4 | 44004 | Aguaviva | 42,15 | 547 | |
| 5 | 44005 | Aguilar del Alfambra | 39,04 | 82 | |
| 6 | 44006 | Alacón | 47,50 | 208 | |
| 7 | 44007 | Alba | 69,53 | 187 | |
| 8 | 44008 | Albalate del Arzobispo | 205,69 | 1933 | |
| 9 | 44009 | Albarracín | 452,43 | 1002 | |
| 10 | 44010 | Albentosa | 67,85 | 299 | |
| 11 | 44011 | Alcaine | 57,38 | 39 | |
| 12 | 44012 | Alcalá de la Selva | 104,95 | 378 | |
| 13 | 44013 | Alcañiz | 472,12 | 16247 | |
| 14 | 44014 | Alcorisa | 121,20 | 3234 | |
| 15 | 44016 | Alfambra | 122,44 | 487 | |
| 16 | 44017 | Aliaga | 193,08 | 345 | |
| 17 | 44021 | Allepuz | 67,26 | 124 | |
| 18 | 44022 | Alloza | 81,65 | 551 | |
| 19 | 44023 | Allueva | 18,65 | 30 | |
| 20 | 44018 | Almohaja | 25,55 | 12 | |
| 21 | 44019 | Alobras | 30,72 | 69 | |
| 22 | 44020 | Alpeñés | 28,62 | 26 | |
| 23 | 44024 | Anadón | 24,62 | 34 | |
| 24 | 44025 | Andorra | 141,36 | 7258 | |
| 25 | 44026 | Arcos de las Salinas | 112,99 | 110 | |
| 26 | 44027 | Arens de Lledó | 34,22 | 194 | |
| 27 | 44028 | Argente | 62,58 | 201 | |
| 28 | 44029 | Ariño | 81,93 | 632 | |
| 29 | 44031 | Azaila | 81,44 | 95 | |
| 30 | 44032 | Bádenas | 31,31 | 24 | |
| 31 | 44033 | Báguena | 25,17 | 295 | |
| 32 | 44034 | Bañón | 54,27 | 155 | |
| 33 | 44035 | Barrachina | 24,86 | 115 | |
| 34 | 44036 | Bea | 23,37 | 27 | |
| 35 | 44037 | Beceite | 96,90 | 562 | |
| 36 | 44039 | Bello | 52,49 | 213 | |
| 37 | 44038 | Belmonte de San José | 33,96 | 135 | |
| 38 | 44040 | Berge | 42,64 | 216 | |
| 39 | 44041 | Bezas | 26,32 | 68 | |
| 40 | 44042 | Blancas | 73,80 | 134 | |
| 41 | 44043 | Blesa | 80,39 | 76 | |
| 42 | 44044 | Bordón | 29,98 | 113 | |
| 43 | 44045 | Bronchales | 59,60 | 451 | |
| 44 | 44046 | Bueña | 40,75 | 55 | |
| 45 | 44047 | Burbáguena | 39,02 | 352 | |
| 46 | 44048 | Cabra de Mora | 34,31 | 66 | |
| 47 | 44049 | Calaceite | 81,31 | 960 | |
| 48 | 44050 | Calamocha | 316,63 | 4542 | |
| 49 | 44051 | Calanda | 112,25 | 3678 | |
| 50 | 44052 | Calomarde | 28,18 | 74 | |
| 51 | 44053 | Camañas | 78,67 | 127 | |
| 52 | 44054 | Camarena de la Sierra | 79,54 | 142 | |
| 53 | 44055 | Camarillas | 50,55 | 120 | |
| 54 | 44056 | Caminreal | 44,39 | 603 | |
| 55 | 44059 | Cantavieja | 124,52 | 719 | |
| 56 | 44060 | Cañada de Benatanduz | 34,89 | 39 | |
| 57 | 44061 | Cañada de Verich, La | 10,86 | 80 | |
| 58 | 44062 | Cañada Vellida | 23,30 | 38 | |
| 59 | 44063 | Cañizar del Olivar | 22,29 | 111 | |
| 60 | 44064 | Cascante del Río | 32,38 | 65 | |
| 61 | 44065 | Castejón de Tornos | 30,90 | 66 | |
| 62 | 44066 | Castel de Cabra | 29,44 | 84 | |
| 63 | 44070 | Castellar, El | 50,33 | 56 | |
| 64 | 44071 | Castellote | 235,18 | 663 | |
| 65 | 44067 | Castelnou | 36,65 | 99 | |
| 66 | 44068 | Castelserás | 31,52 | 801 | |
| 67 | 44074 | Cedrillas | 73,57 | 647 | |
| 68 | 44075 | Celadas | 100,45 | 329 | |
| 69 | 44076 | Cella | 124,68 | 2690 | |
| 70 | 44077 | Cerollera, La | 33,75 | 77 | |
| 71 | 44080 | Codoñera, La | 20,97 | 321 | |
| 72 | 44082 | Corbalón | 82,44 | 118 | |
| 73 | 44084 | Cortes de Aragón | 24,43 | 65 | |
| 74 | 44085 | Cosa | 54,81 | 62 | |
| 75 | 44086 | Cretas | 52,57 | 570 | |
| 76 | 44087 | Crivillén | 42,03 | 91 | |
| 77 | 44088 | Cuba, La | 6,51 | 50 | |
| 78 | 44089 | Cubla | 48,63 | 58 | |
| 79 | 44090 | Cucalón | 31,93 | 79 | |
| 80 | 44092 | Cuervo, El | 20,76 | 95 | |
| 81 | 44093 | Cuevas de Almudén | 35,85 | 115 | |
| 82 | 44094 | Cuevas Labradas | 40,81 | 136 | |
| 83 | 44096 | Ejulve | 109,49 | 169 | |
| 84 | 44097 | Escorihuela | 56,99 | 141 | |
| 85 | 44099 | Escucha | 41,57 | 772 | |
| 86 | 44100 | Estercuel | 55,59 | 203 | |
| 87 | 44101 | Ferreruela de Huerva | 20,44 | 78 | |
| 88 | 44102 | Fonfría | 20,58 | 35 | |
| 89 | 44103 | Formiche Alto | 78,17 | 158 | |
| 90 | 44105 | Fórnoles | 32,63 | 72 | |
| 91 | 44106 | Fortanete | 168,21 | 216 | |
| 92 | 44107 | Foz-Calanda | 37,87 | 281 | |
| 93 | 44108 | Fresneda, La | 39,48 | 459 | |
| 94 | 44109 | Frías de Albarracín | 50,79 | 112 | |
| 95 | 44110 | Fuenferrada | 24,53 | 35 | |
| 96 | 44111 | Fuentes Calientes | 25,01 | 82 | |
| 97 | 44112 | Fuentes Claras | 36,91 | 435 | |
| 98 | 44113 | Fuentes de Rubielos | 38,91 | 156 | |
| 99 | 44114 | Fuentespalda | 39,00 | 289 | |
| 100 | 44115 | Galve | 61,88 | 144 | |
| 101 | 44116 | Gargallo | 30,08 | 87 | |
| 102 | 44117 | Gea de Albarracín | 57,50 | 467 | |
| 103 | 44118 | Ginebrosa, La | 80,10 | 196 | |
| 104 | 44119 | Griegos | 31,77 | 142 | |
| 105 | 44120 | Guadalaviar | 28,08 | 237 | |
| 106 | 44121 | Gúdar | 60,77 | 73 | |
| 107 | 44122 | Híjar | 165,36 | 1760 | |
| 108 | 44123 | Hinojosa de Jarque | 36,47 | 99 | |
| 109 | 44124 | Hoz de la Vieja, La | 43,73 | 87 | |
| 110 | 44125 | Huesa del Común | 61,69 | 57 | |
| 111 | 44126 | Iglesuela del Cid, La | 40,46 | 377 | |
| 112 | 44127 | Jabaloyas | 61,73 | 63 | |
| 113 | 44128 | Jarque de la Val | 29,23 | 62 | |
| 114 | 44129 | Jatiel | 10,84 | 49 | |
| 115 | 44130 | Jorcas | 58,33 | 39 | |
| 116 | 44131 | Josa | 28,23 | 35 | |
| 117 | 44132 | Lagueruela | 26,32 | 71 | |
| 118 | 44133 | Lanzuela | 14,22 | 24 | |
| 119 | 44135 | Libros | 37,99 | 102 | |
| 120 | 44136 | Lidón | 40,40 | 56 | |
| 121 | 44137 | Linares de Mora | 116,28 | 233 | |
| 122 | 44141 | Lledó | 15,61 | 153 | |
| 123 | 44138 | Loscos | 71,78 | 112 | |
| 124 | 44142 | Maicas | 24,74 | 35 | |
| 125 | 44143 | Manzanera | 168,66 | 539 | |
| 126 | 44144 | Martín del Río | 54,88 | 370 | |
| 127 | 44145 | Mas de las Matas | 29,99 | 1225 | |
| 128 | 44147 | Mazaleón | 86,25 | 481 | |
| 129 | 44146 | Mata de los Olmos, La | 23,73 | 271 | |
| 130 | 44148 | Mezquita de Jarque | 31,14 | 81 | |
| 131 | 44149 | Mirambel | 45,47 | 107 | |
| 132 | 44150 | Miravete de la Sierra | 36,51 | 32 | |
| 133 | 44151 | Molinos | 79,61 | 228 | |
| 134 | 44152 | Monforte de Moyuela | 47,74 | 75 | |
| 135 | 44153 | Monreal del Campo | 89,05 | 2541 | |
| 136 | 44154 | Monroyo | 79,24 | 308 | |
| 137 | 44155 | Montalbán | 82,04 | 1165 | |
| 138 | 44156 | Monteagudo del Castillo | 44,36 | 43 | |
| 139 | 44157 | Monterde de Albarracín | 45,21 | 58 | |
| 140 | 44158 | Mora de Rubielos | 166,29 | 1618 | |
| 141 | 44159 | Moscardón | 26,93 | 61 | |
| 142 | 44160 | Mosqueruela | 265,28 | 544 | |
| 143 | 44161 | Muniesa | 129,80 | 572 | |
| 144 | 44163 | Noguera de Albarracín | 47,44 | 130 | |
| 145 | 44164 | Nogueras | 18,85 | 32 | |
| 146 | 44165 | Nogueruelas | 99,64 | 193 | |
| 147 | 44167 | Obón | 68,38 | 31 | |
| 148 | 44168 | Odón | 74,24 | 197 | |
| 149 | 44169 | Ojos Negros | 90,92 | 328 | |
| 150 | 44171 | Olba | 20,99 | 294 | |
| 151 | 44172 | Oliete | 85,48 | 367 | |
| 152 | 44173 | Olmos, Los | 43,97 | 117 | |
| 153 | 44174 | Orihuela del Tremedal | 71,52 | 458 | |
| 154 | 44175 | Orrios | 44,23 | 119 | |
| 155 | 44176 | Palomar de Arroyos | 33,62 | 160 | |
| 156 | 44177 | Pancrudo | 100,12 | 113 | |
| 157 | 44178 | Parras de Castellote, Las | 42,13 | 57 | |
| 158 | 44179 | Peñarroya de Tastavins | 83,32 | 460 | |
| 159 | 44180 | Peracense | 28,66 | 74 | |
| 160 | 44181 | Peralejos | 36,10 | 89 | |
| 161 | 44182 | Perales del Alfambra | 104,24 | 271 | |
| 162 | 44183 | Pitarque | 54,35 | 61 | |
| 163 | 44184 | Plou | 17,21 | 46 | |
| 164 | 44185 | Pobo, El | 63,60 | 98 | |
| 165 | 44187 | Portellada, La | 21,37 | 241 | |
| 166 | 44189 | Pozondón | 67,64 | 54 | |
| 167 | 44190 | Pozuel del Campo | 27,85 | 66 | |
| 168 | 44191 | Puebla de Híjar, La | 60,78 | 934 | |
| 169 | 44192 | Puebla de Valverde, La | 282,78 | 465 | |
| 170 | 44193 | Puertomingalvo | 103,66 | 141 | |
| 171 | 44194 | Ráfales | 35,61 | 149 | |
| 172 | 44195 | Rillo | 53,31 | 98 | |
| 173 | 44196 | Riodeva | 34,37 | 121 | |
| 174 | 44197 | Ródenas | 44,26 | 61 | |
| 175 | 44198 | Royuela | 32,50 | 225 | |
| 176 | 44199 | Rubiales | 27,42 | 43 | |
| 177 | 44200 | Rubielos de la Cérida | 66,90 | 26 | |
| 178 | 44201 | Rubielos de Mora | 63,72 | 615 | |
| 179 | 44203 | Salcedillo | 16,89 | 13 | |
| 180 | 44204 | Saldón | 28,37 | 26 | |
| 181 | 44205 | Samper de Calanda | 142,79 | 730 | |
| 182 | 44206 | San Agustín | 56,74 | 137 | |
| 183 | 44207 | San Martín del Río | 16,58 | 136 | |
| 184 | 44208 | Santa Cruz de Nogueras | 15,18 | 24 | |
| 185 | 44209 | Santa Eulalia | 80,97 | 1020 | |
| 186 | 44210 | Sarrión | 140,28 | 1216 | |
| 187 | 44211 | Segura de los Baños | 54,15 | 48 | |
| 188 | 44212 | Seno | 17,85 | 38 | |
| 189 | 44213 | Singra | 36,72 | 75 | |
| 190 | 44268 | Zoma, La | 14,50 | 27 | |
| 191 | 44215 | Terriente | 47,98 | 210 | |
| 192 | 44216 | Teruel | 440,41 | 36713 | |
| 193 | 44217 | Toril y Masegoso | 30,67 | 34 | Toril |
| 194 | 44218 | Tormón | 29,34 | 31 | |
| 195 | 44219 | Tornos | 48,95 | 182 | |
| 196 | 44220 | Torralba de los Sisones | 44,80 | 146 | |
| 197 | 44223 | Torre de Arcas | 34,28 | 82 | |
| 198 | 44224 | Torre de las Arcas | 37,17 | 20 | |
| 199 | 44225 | Torre del Compte | 19,46 | 122 | |
| 200 | 44227 | Torre los Negros | 29,15 | 80 | |
| 201 | 44221 | Torrecilla de Alcañiz | 26,76 | 436 | |
| 202 | 44222 | Torrecilla del Rebollar | 63,45 | 117 | |
| 203 | 44226 | Torrelacárcel | 35,54 | 131 | |
| 204 | 44228 | Torremocha de Jiloca | 33,94 | 103 | |
| 205 | 44229 | Torres de Albarracín | 28,31 | 191 | |
| 206 | 44230 | Torrevelilla | 33,44 | 182 | |
| 207 | 44231 | Torrijas | 57,34 | 36 | |
| 208 | 44232 | Torrijo del Campo | 44,04 | 502 | |
| 209 | 44234 | Tramacastiel | 47,29 | 58 | |
| 210 | 44235 | Tramacastilla | 24,81 | 130 | |
| 211 | 44236 | Tronchón | 57,11 | 60 | |
| 212 | 44237 | Urrea de Gaén | 41,12 | 440 | |
| 213 | 44238 | Utrillas | 39,82 | 3102 | |
| 214 | 44239 | Valacloche | 15,02 | 32 | |
| 215 | 44240 | Valbona | 40,72 | 192 | |
| 216 | 44241 | Valdealgorfa | 46,93 | 580 | |
| 217 | 44243 | Valdecuenca | 18,64 | 28 | |
| 218 | 44244 | Valdelinares | 55,09 | 75 | |
| 219 | 44245 | Valdeltormo | 16,00 | 305 | |
| 220 | 44246 | Valderrobres | 124,05 | 2525 | |
| 221 | 44247 | Valjunquera | 41,84 | 328 | |
| 222 | 44249 | Vallecillo, El | 21,59 | 37 | |
| 223 | 44250 | Veguillas de la Sierra | 13,67 | 24 | |
| 224 | 44251 | Villafranca del Campo | 66,55 | 296 | |
| 225 | 44252 | Villahermosa del Campo | 19,20 | 93 | |
| 226 | 44256 | Villanueva del Rebollar de la Sierra | 18,99 | 48 | |
| 227 | 44257 | Villar del Cobo | 54,13 | 162 | |
| 228 | 44258 | Villar del Salz | 38,69 | 53 | |
| 229 | 44260 | Villarluengo | 157,89 | 163 | |
| 230 | 44261 | Villarquemado | 56,43 | 870 | |
| 231 | 44262 | Villarroya de los Pinares | 66,41 | 163 | |
| 232 | 44263 | Villastar | 39,05 | 551 | |
| 233 | 44264 | Villel | 85,38 | 337 | |
| 234 | 44265 | Vinaceite | 50,08 | 182 | |
| 235 | 44266 | Visiedo | 55,53 | 131 | |
| 236 | 44267 | Vivel del Río Martín | 51,16 | 63 | |
| Kokku | 14 796,85 | 135 661 |
Kultuur
Vaikse nädala ajal korraldatakse festivali El Romper la hora Calandas.[6]
- Sierra Carrascosa ja Guerrero Romano kalju (paremal)
- Rodeno männimetsad
Viited
- 1 2 3 Guía Oficial de Campings. TURESPAÑA. Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, Ministerio de Economía. Madrid 2003
- ↑ https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2899.
- ↑ Cerrone, Damiano; Hadaway, John (8.4.2022). "Millest me räägime, kui räägime kahanemisest?". sirp.ee. Vaadatud 13.4.2025
- ↑ "Teruel Existe cumple diez años de existencia sin renunciar a las reivindicaciones exigidas por toda la provincia". aragondigital.es. 7.12.2009. Vaadatud 13.4.2025
- ↑ Ministerio de política territorial y memoria democrática. "Datos del registro de Entidades Locales" (excel) (hispaania). Hispaania valitsus, Territoriaalse poliitika ja demokraatilise mälu ministeerium. Vaadatud 10. november 2025.
- ↑ "Püha nädal ehk Semana Santa Hispaanias". Hispaania Maja. 3. aprill 2023. Originaali arhiivikoopia seisuga 5. aprill 2023. Vaadatud 5. aprillil 2023.
Välislingid
| Zaragoza provints | Tarragona provints | |||
| Guadalajara provints | Castellóni provints | |||
| ||||
| Cuenca provints | Valencia provints | Castellóni provints |