Portugali riigipeade loend loetleb Portugali riigipead sõltumata nende ametinimetusest.
| Alates | Kuni | Nimi | Eluaastad |
| Kuningad ja kuningannad |
| 1139, 25. juuli | 1185, 6. detsember | Afonso I | surnud 1185 |
| 1185, 6. detsember | 1211, 26. märts | Sancho I | 1154–1211 |
| 1211, 27. märts | 1223, 25. märts | Afonso II | 1185–1223 |
| 1223, 26. märts | 1247, 4. detsember | Sancho II | 1209–1248 |
| 1248, 4. jaanuar | 1279, 16. veebruar | Afonso III | 1210–1279 |
| 1279, 16. veebruar | 1325, 7. jaanuar | Dinis I | 1261–1325 |
| 1325, 7. jaanuar | 1357, 28. mai | Afonso IV | 1291–1357 |
| 1357, 28. mai | 1367, 18. jaanuar | Pedro I | 1320–1367 |
| 1367, 18. jaanuar | 1383, 18. oktoober | Fernando I | 1345–1383 |
| 1385, 6. aprill | 1434, 14. august | João I | 1358–1433 |
| 1433, 14. august | 1438, 13. september | Duarte I | 1391–1438 |
| 1438, 13. september | 1481, 28. august | Afonso V | 1432–1481 |
| 1481, 28. august | 1495, 25. oktoober | João II | 1455–1495 |
| 1495, 25. oktoober | 1521, 13. detsember | Manuel I | 1469–1521 |
| 1521, 13. detsember | 1557, 11. juuni | João III | 1502–1557 |
| 1557, 11. juuni | 1578, 4. august | Sebastião I | 1554–1578 |
| 1578, 4. august | 1580, 31. jaanuar | Henrique I (kardinal) | 1512–1580 |
| 1580, 24. juuli | 1583 | António (pretendent, Crato prior) | 1531–1595 |
| 1581, 17. aprill | 1598, 13. september | Filipe I (Hispaania kuningas Felipe II) | 1527–1598 |
| 1598, 13. september | 1621, 31. märts | Filipe II (Hispaania kuningas Felipe III) | 1578–1621 |
| 1621, 31. märts | 1640, 1. detsember | Filipe III (Hispaania kuningas Felipe IV) | 1605–1665 |
| 1640, 1. detsember | 1656, 6. november | João IV | 1604–1656 |
| 1656, 6. november | 1683, 12. september | Afonso VI | 1643–1683 |
| 1683, 6. november | 1706, 9. detsember | Pedro II | 1648–1706 |
| 1706, 9. detsember | 1750, 31. juuli | João V | 1689–1750 |
| 1750, 31. juuli | 1777, 24. veebruar | José I | 1714–1777 |
| 1777, 24. veebruar | 1816, 20. märts | Maria I | 1734–1816 |
| 1777, 24. veebruar | 1786, 25. mai | Pedro III | 1717–1786 |
| 1816, 20. märts | 1826, 10. märts | João VI | 1767–1826 |
| 1826, 10. märts | 1826, 28. mai | Pedro IV | 1798–1834 |
| 1826, 28. mai | 1828, 11. juuli | Maria II | 1819–1853 |
| 1828, 11. juuli | 1834, 26. mai | Miguel I | 1802–1866 |
| 1834, 26. mai | 1853, 15. november | Maria II | 1819–1853 |
| 1853, 15. november | 1861, 11. november | Pedro V | 1837–1861 |
| 1861, 11. november | 1889, 19. oktoober | Luís I | 1838–1889 |
| 1889, 19. oktoober | 1908, 1. veebruar | Carlos I | 1863–1908 |
| 1908, 1. veebruar | 1910, 4. oktoober | Manuel II | 1889–1932 |
| Presidendid |
| 1910, 5. oktoober | 1911, 6. veebruar | Joaquim Teófilo Fernandes Braga | 1843–1924 |
| 1911, 6. veebruar | 1915, 24. august | Manuel José de Arriaga Brum | 1840–1917 |
| 1915, 24. august | 1915, 29. mai | Joaquim Teófilo Fernandes Braga | 1843–1924 |
| 1915, 29. mai | 1917, 12. detsember | Bernardino Luís Machado Guimarães | 1851–1944 |
| 1917, 12. detsember | 1918, 14. detsember | Sidónio Pais | 1872–1918 |
| 1918, 14. detsember | 1918, 16. detsember | Ministrite nõukogu | |
| 1918, 16. detsember | 1919, 5. oktoober | João do Canto e Castro Silva Antunes | 1862–1934 |
| 1919, 5. oktoober | 1923, 5. oktoober | António José de Almeida | 1866–1929 |
| 1923, 5. oktoober | 1925, 11. detsember | Manuel Teixeira Gomes | 1860–1941 |
| 1925, 11. detsember | 1926, 2. juuni | Bernardino Luís Machado Guimarães | 1851–1944 |
| 1926, 2. juuni | 1926, 19. juuni | José Mendes Cabeçadas Júnior | 1883–1965 |
| 1926, 19. juuni | 1926, 9. juuli | Manuel de Oliveira Gomes da Costa | 1863–1929 |
| 1926, 9. juuli | 1951, 18. aprill | António Óscar de Fragoso Carmona | 1869–1951 |
| 1951, 18. aprill | 1951, 9. august | António de Oliveira Salazar (kohusetäitja) | 1889–1970 |
| 1951, 9. august | 1958, 9. august | Francisco Higino Craveiro Lopes | 1884–1964 |
| 1958, 9. august | 1974, 25. aprill | Américo de Deus Rodrigues Tomás | 1894–1987 |
| 1974, 25. aprill | 1974, 30. september | António de Spínola | 1910–1996 |
| 1974, 30. september | 1976, 14. juuli | Francisco da Costa Gomes | 1914–2001 |
| 1976, 14. juuli | 1986, 9. märts | António dos Santos Ramalho Eanes | 1935– |
| 1986, 9. märts | 1996, 9. märts | Mário Soares | 1924–2017 |
| 1996, 9. märts | 2006, 9. märts | Jorge Sampaio | 1939–2021 |
| 2006, 9. märts | 2016, 9. märts | Aníbal Cavaco Silva | 1939– |
| 2016, 9. märts | | Marcelo Rebelo de Sousa | 1948– |