Sunduz "Susie" Ramadan (born 10 April 1979) is an Australian professional boxer. She held the IBF female bantamweight title in 2011 and the WBC female bantamweight title from 2012 to 2014.
Biography
Ramadan was raised in the Western suburbs of Melbourne with her sister, Julia.[1] She is Muslim and comes from an Albanian and Turkish background.[2]
Professional boxing record
31 fights | 28 wins | 3 losses |
---|---|---|
By knockout | 12 | 0 |
By decision | 16 | 3 |
No. | Result | Record | Opponent | Type | Round, time | Date | Location | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Loss | 29–4 | ![]() |
UD | 10 | 15 Oct 2022 | ![]() |
For IBF female super bantamweight title |
32 | Win | 29–3 | ![]() |
UD | 8 | 20 Aug 2022 | ![]() |
|
31 | Win | 28–3 | ![]() |
UD | 8 | 15 Feb 2020 | ![]() |
Won vacant IBA female super-flyweight title |
30 | Loss | 27–3 | ![]() |
UD | 10 | 27 Oct 2018 | ![]() |
For WBC female bantamweight title |
29 | Win | 27–2 | ![]() |
TKO | 2 (6), 1:55 | 13 Oct 2017 | ![]() |
|
28 | Win | 26–2 | ![]() |
TKO | 3 (6), 1:51 | 3 Mar 2017 | ![]() |
|
27 | Win | 25–2 | ![]() |
TKO | 6 (6), 1:52 | 19 Nov 2016 | ![]() |
|
26 | Win | 24–2 | ![]() |
TKO | 3 (8), 1:59 | 9 Apr 2016 | ![]() |
|
25 | Loss | 23–2 | ![]() |
UD | 10 | 14 Oct 2014 | ![]() |
Lost WBC female bantamweight title |
24 | Win | 23–1 | ![]() |
UD | 10 | 13 Jul 2012 | ![]() |
Won WBC female bantamweight title |
23 | Win | 22–1 | ![]() |
SD | 10 | 24 Feb 2012 | ![]() |
Won vacant WBC International female bantamweight title |
22 | Loss | 21–1 | ![]() |
SD | 10 | 15 Oct 2011 | ![]() |
For vacant IBF female bantamweight title |
21 | Win | 21–0 | ![]() |
UD | 10 | 1 May 2011 | ![]() |
|
20 | Win | 20–0 | ![]() |
UD | 10 | 20 Feb 2011 | ![]() |
Won vacant IBF female bantamweight title |
19 | Win | 19–0 | ![]() |
UD | 6 | 8 Dec 2010 | ![]() |
|
18 | Win | 18–0 | ![]() |
TKO | 3 (8), 1:40 | 21 Nov 2010 | ![]() |
|
17 | Win | 17–0 | ![]() |
KO | 2 (8), 0:58 | 1 Oct 2010 | ![]() |
|
16 | Win | 16–0 | ![]() |
UD | 8 | 13 Aug 2010 | ![]() |
|
15 | Win | 15–0 | ![]() |
UD | 10 | 9 Jul 2010 | ![]() |
Won vacant WBF female bantamweight title |
14 | Win | 14–0 | ![]() |
TKO | 4 (8), 0:42 | 14 May 2010 | ![]() |
|
13 | Win | 13–0 | ![]() |
UD | 8 | 19 Mar 2010 | ![]() |
|
12 | Win | 12–0 | ![]() |
TKO | 9 (10), 1:44 | 27 Nov 2009 | ![]() |
Won vacant WBF female super-bantamweight title |
11 | Win | 11–0 | ![]() |
UD | 8 | 11 Oct 2009 | ![]() |
|
10 | Win | 10–0 | ![]() |
UD | 8 | 21 Aug 2009 | ![]() |
|
9 | Win | 9–0 | ![]() |
UD | 8 | 22 May 2009 | ![]() |
|
8 | Win | 8–0 | ![]() |
UD | 10 | 20 Mar 2009 | ![]() |
Retained OPBF female super-bantamweight title |
7 | Win | 7–0 | ![]() |
UD | 10 | 28 Nov 2008 | ![]() |
Won vacant OPBF female super-bantamweight title |
6 | Win | 6–0 | ![]() |
TKO | 1 (6), 1:58 | 17 Oct 2008 | ![]() |
|
5 | Win | 5–0 | ![]() |
TKO | 4 (8), 1:08 | 22 Aug 2008 | ![]() |
|
4 | Win | 4–0 | ![]() |
UD | 8 | 11 Jul 2008 | ![]() |
Won vacant Australian female super-bantamweight title |
3 | Win | 3–0 | ![]() |
TKO | 4 (6), 1:30 | 2 May 2008 | ![]() |
|
2 | Win | 2–0 | ![]() |
TKO | 3 (4), 1:07 | 29 Feb 2008 | ![]() |
|
1 | Win | 1–0 | ![]() |
UD | 4 | 7 Dec 2007 | ![]() |
References
- ^ "Biography". Susie Q Ramadan. 6 September 2011. Retrieved 4 February 2016.
- ^ Merz, Mischa (7 August 2011). "Rising stars". The Sydney Morning Herald. Retrieved 14 December 2021. "Ramadan, a Muslim of Turkish and Albanian descent"
External links
- Official website
- Boxing record for Susie Ramadan from BoxRec (registration required)
You must be logged in to post a comment.