Matthieu Udol (born 20 March 1996) is a French professional footballer who plays as a defender for Ligue 2 club Metz.[2]
Personal life
Born in France, Udol is of Guadeloupean descent.[3]
Career statistics
- As of match played 2 June 2024[4]
Club | Season | League | National cup | Other | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Metz B | 2013–14 | Championnat de France Amateur 2 | 9 | 0 | — | — | 9 | 0 | ||
2014–15 | Championnat de France Amateur | 28 | 1 | — | — | 28 | 1 | |||
2015–16 | Championnat de France Amateur 2 | 3 | 1 | — | — | 3 | 1 | |||
2016–17 | Championnat de France Amateur 2 | 8 | 1 | — | — | 8 | 1 | |||
2017–18 | Championnat National 3 | 2 | 1 | — | — | 2 | 1 | |||
2019–20 | Championnat National 3 | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | |||
Total | 51 | 4 | — | — | 51 | 4 | ||||
Metz | 2015–16 | Ligue 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2016–17 | Ligue 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2017–18 | Ligue 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
2018–19 | Ligue 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2019–20 | Ligue 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1[a] | 0 | 14 | 0 | |
2020–21 | Ligue 1 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
2021–22 | Ligue 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
2022–23 | Ligue 2 | 38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | |
2023–24 | Ligue 1 | 30 | 3 | 0 | 0 | 2[b] | 0 | 32 | 3 | |
Total | 140 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 148 | 7 | ||
Seraing (loan) | 2015–16 | Belgian Second Division | 12 | 3 | 1 | 0 | — | 13 | 3 | |
Career totals | 203 | 14 | 6 | 0 | 3 | 0 | 212 | 14 |
- ^ Appearance in the Coupe de la Ligue
- ^ Appearances in the Ligue 1 relegation/promotion play-offs
References
- ^ "Matthieu Udol". FC Metz. Retrieved 17 September 2022.
- ^ "M. UDOL". Soccerway. Retrieved 27 June 2023.
- ^ "Ligue 1 : le défenseur guadeloupéen Matthieu Udol prolonge au FC Metz". Outre-mer la 1ère.
- ^ Matthieu Udol at Soccerway
External links
- Matthieu Udol at L'Équipe Football (in French)
You must be logged in to post a comment.