The 2013 Australia Open Grand Prix Gold was the third Grand Prix Gold and Grand Prix tournament of the 2013 BWF Grand Prix Gold and Grand Prix. The tournament was held in Sydney Convention and Exhibition Centre, Sydney, Australia April 2 until April 7, 2013 and had a total purse of $120,000.[1]
Men's singles
Seeds
Lee Chong Wei (semi-final)
Nguyen Tien Minh (quarter-final)
Daren Liew (third round)
Chong Wei Feng (quarter-final)
Simon Santoso (third round)
Taufik Hidayat (third round)
Gao Huan (third round)
Hsu Jen-hao (second round)
Ajay Jayaram (second round)
Mohd Arif Abdul Latif (second round)
Rajah Menuri Venkata Gurusaidutt (third round)
Alamsyah Yunus (semi-final)
Niluka Karunaratne (first round)
Anand Pawar (second round)
Kazumasa Sakai (second round)
Kento Momota (third round)
Finals
Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 11 | 8 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 19 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 18 | 13 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q5 | ![]() | 22 | 13 | 12 | ||||||||||||||||
12 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
12 | ![]() | 10 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
Q5 | ![]() | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
Q5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 15 | 10 |
Top half
Section 1
First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 10 | 18 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
11 | ![]() | 10 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
11 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 4 | 7 | |||||||||||||||||
11 | ![]() | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 14 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 11 | 21 | 12 |
Section 2
First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 15 | 11 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 18 | 20 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 2 | 9 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
16 | ![]() | 19 | 18 | |||||||||||||||||
16 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
16 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 14 |
Section 3
First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 9 | 11 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 19 | 15 | ||||||||||||||||||
14 | ![]() | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
14 | ![]() | 21 | 0r | |||||||||||||||||
![]() | 18 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 14 | 16 |
Section 4
First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 8 | 5 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
Q8 | ![]() | 17 | 20 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 17 | 14 | ||||||||||||||||
![]() | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 21 | 10 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 8 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
Bottom half
Section 5
First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 5 | 11 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 7 | |||||||||||||||||
12 | ![]() | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
12 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
12 | ![]() | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 9 | 13 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 |
Section 6
First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
![]() | 9 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 26 | 21 | ||||||||||||||||||
9 | ![]() | 24 | 19 | |||||||||||||||||
![]() | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
9 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 14 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() | 19 | 15 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 18 | 21 | 21 |
Section 7
First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
Q5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
Q5 | ![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||
15 | ![]() | 20 | 12 | |||||||||||||||||
![]() | 13 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
15 | ![]() | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
Q5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 15 | 18 | |||||||||||||||||
![]() | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 9 | 13 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 |
Section 8
First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
![]() | 18 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 18 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
13 | ![]() | 17 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
![]() | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 22 | |||||||||||||||||
Q7 | ![]() | 16 | 20 | |||||||||||||||||
Q6 | ![]() | 21 | 22 | |||||||||||||||||
Q6 | ![]() | 7 | 5 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 17 | 21 | 21 |
Women's singles
Seeds
Lindaweni Fanetri (quarter-final)
Sapsiree Taerattanachai (quarter-final)
Pai Hsiao-ma (semi-final)
Nichaon Jindapon (final)
Aprilia Yuswandari (first round)
Nozomi Okuhara (withdrew)
Sayaka Takahashi (champion)
Sonia Cheah Su Ya (second round)
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 21 | 8 | 11 | ||||||||||
4 | ![]() | 9 | 21 | 21 | |||||||||
4 | ![]() | 22 | 10 | ||||||||||
7 | ![]() | 24 | 21 | ||||||||||
3 | ![]() | 16 | 15 | ||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 |
Top half
Section 1
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 14 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 21 | 16 | 20 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 16 | 9 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 13 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 13 | 18 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 13 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 17 | 21 |
Section 2
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 10 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 20 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
![]() | 22 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 16 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 15 | 21 | |||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 21 | 23 | |||||||||||||||||
![]() | 12 | 20 | ||||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 21 | 22 |
Bottom half
Section 3
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 11 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 13 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 22 | 16 | |||||||||||||||||
![]() | 22 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 20 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
![]() | 15 | 7 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 11 | 13 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 11 | 10 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 14 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 19 | 21 |
Section 4
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
![]() | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | ![]() | wo | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 11 | 8 | |||||||||||||||||
![]() | 9 | 25 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 23 | 16 | |||||||||||||||||
![]() | 19 | 17 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 |
Men's doubles
Seeds
Koo Kien Keat / Tan Boon Heong (quarter-final)
Angga Pratama / Ryan Agung Saputra (champion)
Goh V Shem / Lim Khim Wah (second round)
Mohd Zakry Abdul Latif / Mohd Fairuzizuan Mohd Tazari (semi-final)
Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (final)
Gan Teik Chai / Ong Soon Hock (quarter-final)
Chen Hung-ling / Lu Chia-bin (first round)
Ricky Karanda Suwardi / Muhammad Ulinnuha (quarter-final)
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
4 | ![]() ![]() | 18 | 18 | ||||||||||
5 | ![]() ![]() | 20 | 19 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() | 22 | 21 | ||||||||||
![]() ![]() | 9 | 14 | |||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Top half
Section 1
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 24 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 17 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 13 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 24 | 18 | ||||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 26 | 21 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 18 | 15 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 21 | 11 | 16 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
Section 2
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 11 | 15 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 0 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 15 | 0r | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 18 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 10 |
Bottom half
Section 3
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 12 | 5 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 12 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 13 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 12 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 13 | 15 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 19 | 19 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 20 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 22 |
Section 4
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 | 13 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 19 | 14 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 18 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 3 | 14 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Women's doubles
Seeds
Pia Zebadiah Bernadeth / Rizki Amelia Pradipta (first round)
Savitree Amitrapai / Sapsiree Taerattanachai (final)
Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (quarter-final)
Ng Hui Ern / Ng Hui Lin (quarter-final)
Jang Ye-na / Kim So-young (first round)
Reika Kakiiwa / Yuki Fukushima (quarter-final)
Komala Dewi / Jenna Gozali (quarter-final)
Vita Marissa / Variella Aprilsasi (champion)
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 11 | 12 | ||||||||||
8 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | |||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() | 19 | 15 | ||||||||||
![]() ![]() | 17 | 28 | 15 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 26 | 21 |
Top half
Section 1
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 17 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 8 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 11 | 16 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 18 |
Section 2
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 15 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | wo | |||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 11 | 19 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 24 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 17 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 8 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 5 |
Bottom half
Section 3
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 24 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 10 | 22 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 15 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 7 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Section 4
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 9 | 9 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Mixed doubles
Seeds
Markis Kido / Pia Zebadiah Bernadeth (quarter-final)
Riky Widianto / Richi Puspita Dili (quarter-final)
Irfan Fadhilah / Weni Anggraini (champion)
Tan Aik Quan / Lai Pei Jing (quarter-final)
Patiphat Chalardchaleam / Savitree Amitrapai (first round)
Praveen Jordan / Vita Marissa (first round)
Shin Baek-cheol / Jang Ye-na (final)
Kim Dae-eun / Kim So-young (quarter-final)
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 20 | |||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 13 | 22 | |||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 22 | 21 | |||||||||
7 | ![]() ![]() | 14 | 24 | 16 | |||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 25 | 13 | 19 | |||||||||
7 | ![]() ![]() | 23 | 21 | 21 |
Top half
Section 1
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 19 | ||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 12 | 18 | |||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 10 | 17 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 21 | 21 |
Section 2
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 22 | 13 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 13 | 11 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 17 | 12 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 18 | 9 | |||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 4 | 8 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Bottom half
Section 3
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 23 | 10 | |||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 15 | 17 | |||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 15 | 14 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Section 4
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 6 | 9 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 7 | 21 | ||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 23 | 21 |
You must be logged in to post a comment.