
Tallinna FC Levadia U21 on Eesti jalgpalliklubi Tallinna FC Levadia duubelmeeskond, mis mängib Esiliigas.
Mängijad
Praegune koosseis
Märkus: Lipud näitavad rahvuskoondist vastavalt FIFA reeglitele. Mängijatel võib olla aga mitu kodakondsust.
|
|
Saavutused
- Võitjad (7): 2000, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013
- 2. koht (5): 2004, 2005, 2014, 2015, 2022
- 3. koht (1): 2018
- Võitjad (1): 2002
- Finalistid (1): 2003
Statistika ja loendid
Varasemad liigahooajad ja karikavõistlused

Hooaeg | Liiga | Koht | Me | Mä | Võ | Vi | Ka | Lv | Vv | Va | Pu | Suurim väravakütt | Karikas | Superkarikas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Maardu | ||||||||||||||
1999 | Esiliiga | 6. | 8 | 28 | 8 | 6 | 14 | 47 | 59 | −12 | 30 | Eduard Ustinov (12) | Veerandfinaalid | |
2000 | Esiliiga | 1. | 8 | 28 | 27 | 0 | 1 | 147 | 21 | +126 | 81 | Vladimir Tšelnokov (26) | 1/8-finaalid | |
Tallinna FC Levadia | ||||||||||||||
2001 | Meistriliiga | 6. | 8 | 28 | 6 | 5 | 17 | 30 | 78 | −48 | 23 | Vadim Dolinin ja Vladimir Voskoboinikov (6) | Veerandfinaalid | |
2002 | Meistriliiga | 6. | 8 | 28 | 6 | 5 | 17 | 32 | 70 | −38 | 23 | Ruslan Jagudin ja ![]() |
Võitjaid | |
2003 | Meistriliiga | 6. | 8 | 28 | 8 | 4 | 16 | 44 | 63 | −19 | 28 | Konstantin Vassiljev (9) | Poolfinaalid | Finalistid |
Tallinna FC Levadia II | ||||||||||||||
2004 | Esiliiga | 2. | 8 | 28 | 17 | 6 | 5 | 75 | 37 | +38 | 57 | Gert Nool ja Oleg Kaljurand (8) | Veerandfinaalid | |
2005 | Esiliiga | 2. | 10 | 36 | 26 | 4 | 6 | 104 | 31 | +73 | 82 | Aleksandr Rulkov (14) | ||
2006 | Esiliiga | 1. | 10 | 36 | 28 | 4 | 4 | 130 | 24 | +106 | 88 | Kaimar Saag (37) | ||
2007 | Esiliiga | 1. | 10 | 36 | 27 | 5 | 4 | 95 | 20 | +75 | 86 | ![]() | ||
2008 | Esiliiga | 1. | 10 | 36 | 22 | 6 | 8 | 83 | 33 | +50 | 72 | Jevgeni Gurtšioglujants (10) | ||
2009 | Esiliiga | 1. | 10 | 36 | 26 | 8 | 2 | 96 | 21 | +65 | 86 | ![]() | ||
2010 | Esiliiga | 1. | 10 | 36 | 28 | 5 | 3 | 107 | 28 | +79 | 89 | Artur Rättel (18) | ||
2011 | Esiliiga | 4. | 10 | 36 | 16 | 12 | 12 | 67 | 43 | +23 | 60 | Trevor Elhi (14) | ||
2012 | Esiliiga | 5. | 10 | 36 | 15 | 8 | 13 | 77 | 56 | +21 | 53 | Nikita Koger (14) | ||
2013 | Esiliiga | 1. | 10 | 36 | 20 | 10 | 6 | 94 | 41 | +53 | 70 | ![]() | ||
2014 | Esiliiga | 2. | 10 | 36 | 20 | 8 | 8 | 102 | 52 | +0 | 68 | Mark Oliver Roosnupp (15) | ||
2015 | Esiliiga | 2. | 10 | 36 | 22 | 5 | 9 | 118 | 57 | +61 | 71 | Mark Oliver Roosnupp (21) | ||
Tallinna FC Levadia U21 | ||||||||||||||
2016 | Esiliiga | 5. | 10 | 36 | 15 | 5 | 16 | 81 | 69 | +12 | 50 | Nikita Koger (13) | ||
2017 | Esiliiga | 6. | 10 | 36 | 13 | 6 | 17 | 56 | 60 | −4 | 45 | Robert Lepik (9) | ||
2018 | Esiliiga | 3. | 10 | 36 | 18 | 7 | 11 | 67 | 56 | +11 | 61 | Erik Utgof (20) | ||
2019 | Esiliiga | 6. | 10 | 36 | 16 | 5 | 15 | 80 | 65 | +15 | 53 | Anton Krutogolov ja Artjom Komlov (13) | ||
2020 | Esiliiga | 7. | 10 | 30 | 12 | 5 | 13 | 42 | 41 | +1 | 41 | Artjom Komlov (9) | ||
2021 | [Esiliiga | 7. | 10 | 30 | 10 | 5 | 15 | 52 | 77 | −25 | 35 | Amar Yunis Abdallah ja Nikita Dronov (7) | ||
2022 | Esiliiga | 2. | 10 | 36 | 21 | 5 | 10 | 85 | 45 | +40 | 68 | Nikita Dronov (16) | ||
2023 | Esiliiga | 4. | 10 | 36 | 16 | 9 | 11 | 57 | 46 | +11 | 57 | Maksimilian Skvortsov (14) |
Euroopa
Hooaeg | Võistlus | Voor | Vastane | Kodus | Võõrsil | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
2002/03 | UEFA Karikas | Esimene kvalifikatsiooniring | ![]() |
0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 4 |