Markus Jürgenson (sündinud 9. septembril 1987 Tõravere) on endine Eesti jalgpallur (kaitsja). Ta mängis viimati Eesti Meistriliiga kõrgliiga klubis Tallinna FCI Levadia.
Klubikarjäär
Koondisekarjäär
A-koondise debüüdi tegi Jürgenson 18. detsembril 2010 sõpruskohtumises Hiina vastu. Samas mängus tegid oma debüüdi veel Rauno Alliku ja Marko Meerits.
Isiklikku
Tema isa, Kalle Jürgenson, on Eesti poliitik, füüsik ja õpetaja. Vend Joonatan Jürgenson on pianist.
Karjääri statistika
Klubi
Uuendatud seisuga 3. detsember 2017
Klubi | Hooaeg | Liiga | Karikas[a] | Euroopa | Muu[b] | Kokku | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liiga | Mänge | Väravaid | Mänge | Väravaid | Mänge | Väravaid | Mänge | Väravaid | Mänge | Väravaid | ||
Tartu JK Tammeka | 2003 | Esiliiga | 4 | 0 | – | 4 | 0 | |||||
2004 | Esiliiga | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ||||||
2005 | Meistriliiga | 32 | 1 | – | 32 | 1 | ||||||
2006 | Meistriliiga | 30 | 5 | – | 30 | 5 | ||||||
Kokku | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6 | ||
Tartu JK Tammeka II | 2004 | V liiga lõuna | 14 | 10 | – | 14 | 10 | |||||
Tallinna FC TVMK | 2007 | Meistriliiga | 20 | 3 | 1[c] | 0 | 21 | 3 | ||||
2008 | Meistriliiga | 33 | 5 | 2[d] | 0 | 35 | 5 | |||||
Kokku | 53 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8 | ||
Tallinna FC TVMK II | 2007 | Esiliiga | 11 | 1 | – | – | 11 | 1 | ||||
Tallinna FC Flora | 2009 | Meistriliiga | 26 | 2 | 5 | 1 | 2[d] | 0 | 1 | 0 | 34 | 3 |
2010 | Meistriliiga | 33 | 2 | 6 | 1 | 2[d] | 0 | 1 | 0 | 42 | 3 | |
2011 | Meistriliiga | 34 | 4 | 6 | 5 | 2[e] | 0 | 1 | 0 | 43 | 9 | |
2012 | Meistriliiga | 33 | 4 | 4 | 1 | 1[e] | 0 | 1 | 0 | 39 | 5 | |
2013 | Premium liiga | 32 | 3 | 7 | 2 | 2[d] | 0 | 0 | 0 | 41 | 5 | |
2014 | Premium liiga | 30 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 11 | |
2015 | Premium liiga | 32 | 8 | 4 | 2 | 2[d] | 0 | 0 | 0 | 38 | 10 | |
2016 | Premium liiga | 32 | 5 | 5 | 4 | 2[e] | 0 | 1 | 0 | 40 | 9 | |
Kokku | 252 | 37 | 41 | 18 | 13 | 0 | 6 | 0 | 312 | 55 | ||
Tallinna FC Flora II | 2009 | Esiliiga | 5 | 0 | 0 | 0 | – | – | 5 | 0 | ||
2011 | Esiliiga | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | |||
Kokku | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
Vaasa PS | 2017 | Veikkausliiga | 23 | 2 | 3 | 0 | 1[d] | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 |
Karjäär kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ↑ Eesti karikas, Suomen Cup
- ↑ Eesti Superkarikas
- ↑ Kõik mängud UEFA Intertoto karikas
- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 Kõik mängud UEFA Euroopa Liigas
- ↑ 5,0 5,1 5,2 Kõik mängud UEFA Meistrite Liigas
Koondis
Uuendatud seisuga 9. juuni 2018
Eesti rahvuskoondis | ||
---|---|---|
Aasta | Mänge | Väravaid |
2010 | 2 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 2 | 0 |
2015 | 2 | 0 |
2016 | 3 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 2 | 0 |
Kokku | 11 | 0 |
Saavutused
Klubi
- Tallinna FC Flora
- Meistriliiga: 2010, 2011, 2015
- Eesti karikas: 2009, 2011, 2013, 2016
- Eesti Superkarikas: 2009, 2011, 2012, 2014, 2016
- FCI Levadia