Maksim Lipin (sündinud 17. märtsil 1992 Tallinnas) on endine Eesti jalgpallur (poolkaitsja).
Klubikarjäär
Persses
Karjääri statistika
Klubi
Klubi | Hooaeg | Liiga | Karikas[a] | Euroopa | Muu[b] | Kokku | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liiga | Mänge | Väravaid | Mänge | Väravaid | Mänge | Väravaid | Mänge | Väravaid | Mänge | Väravaid | ||
Tallinna FC Ararat | 2008 | II liiga ida/põhi | 13 | 1 | 0 | 0 | – | – | 13 | 1 | ||
Kiviõli Tamme Auto | 2009 | Esiliiga | 6 | 0 | 0 | 0 | – | – | 13 | 1 | ||
2010 | Esiliiga | 13 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 13 | 2 | ||
2011 | Esiliiga | 15 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 15 | 3 | ||
Kokku | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 | ||
Kiviõli Tamme Auto II | 2009 | II liiga ida/põhi | 20 | 8 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 23 | 8 | |
Tallinna FC Puuma | 2010 | II liiga ida/põhi | 13 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 13 | 3 | |
2011 | Esiliiga | 12 | 3 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 14 | 3 | ||
Kokku | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | ||
JK Kaitseliit Kalev | 2011 | II liiga ida/põhi | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Tallinna FC Infonet | 2012 | Esiliiga | 34 | 21 | 4 | 3 | – | – | 38 | 24 | ||
2013 | Premium liiga | 34 | 5 | 3 | 0 | – | – | 37 | 5 | |||
2014 | Premium liiga | 28 | 5 | 6 | 2 | – | – | 34 | 7 | |||
Kokku | 96 | 31 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 36 | ||
Tallinna FC Infonet II | 2013 | II liiga ida/põhi | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2014 | Esiliiga B | 7 | 5 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 7 | 5 | ||
Kokku | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | ||
Tallinna FC Levadia | 2015 | Premium liiga | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Tallinna FC Levadia II | 2015 | Esiliiga | 5 | 1 | 0 | 0 | – | – | 5 | 1 | ||
JK Narva Trans | 2015 | Premium liiga | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
JK Sillamäe Kalev | 2016 | Premium liiga | 34 | 2 | 4 | 2 | – | – | 38 | 4 | ||
2017 | Premium liiga | 14 | 5 | 0 | 0 | – | – | 14 | 5 | |||
Kokku | 48 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9 | ||
IFK Haninge | 2017 | Ettan Norra | ||||||||||
PS Kemi | 2018 | Veikkausliiga | 18 | 1 | 5 | 1 | – | – | 23 | 2 | ||
Tallinna JK Legion | 2019 | Esiliiga | 30 | 10 | 1 | 0 | – | – | 31 | 10 | ||
2020 | Premium liiga | 14 | 0 | 1 | 3 | – | – | 15 | 3 | |||
Kokku | 44 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 13 | ||
Karjäär kokku | 390 | 77 | 26 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 419 | 88 |
Saavutused
Klubi
- Tallinna JK Legion
Viited
Välislingid
Viitamistõrge: Olemas on <ref>
-silt rühma "lower-alpha" jaoks, aga puudub vastav silt <references group="lower-alpha"/>
.