Sõda

MEEDIAVALVUR: algab „sõjalise erioperatsiooni“ teine etapp nimega „SÕDA“

III liiga 2009 on Eesti jalgpalli tugevuselt neljas liiga III liiga 2009. aasta hooaeg.

III liiga ida tabel

[1]

Koht Klubi Vi Ka Lv Vv Va Pu Kvalifitseerumine ja väljalangemine
1 Tallinna FC Atletik 22 21 1 0 113 28 +85 64
2 Raasiku FC Joker 22 18 2 2 71 23 +48 56
3 Maardu Esteve 22 17 0 5 99 39 +60 51
4 Tallinna JK Kotkad 22 12 3 7 72 28 +44 39
5 Keskerakonna JK II 22 11 2 9 69 65 +4 35
6 Tallinna FC ABB 22 6 6 10 32 42 -10 24
7 FC A&A Kinnisvara 22 7 2 13 49 74 -25 23
8 Keila JK 22 6 5 11 42 62 -20 23
9 FC Ühinenud Depood 22 6 5 11 42 57 -15 23
10 Tallinna FC Štrommi 22 6 2 14 40 68 -28 20
11 Kuusalu JK Rada 22 5 2 15 33 84 -51 17
12 JK Loo 22 2 0 20 27 119 -92 6


Edukamad väravakütid

[2]

Koht Nimi Meeskond Väravaid
1 Maksim Krivošein Maardu Esteve 34
2 Aleksandr Altosar Tallinna FC Atletik 31
3 Andre Ilves Raasiku FC Joker 17
4 Raimo Laid FC A&A Kinnisvara 15
5 Dmitri Njatin Tallinna FC Atletik 15
6 Siim Allmann JK Loo 14
7 Robert Veskimäe Tallinna JK Kotkad 13
8 Anton Gramberg FC A&A Kinnisvara 13
9 Rando Randjõe Raasiku FC Joker 13
10 Rauno Nõmmiko Tallinna JK Kotkad 13

III liiga põhi tabel

[3]

Koht Klubi Vi Ka Lv Vv Va Pu Kvalifitseerumine ja väljalangemine
1 FC Ajax Veteranid 22 14 4 4 72 32 +40 46
2 JK Tondi 22 13 3 6 67 45 +22 42
3 Tallinna JK Legion II 22 12 5 5 54 35 +19 41
4 Tallinna LiVal Sport 22 13 2 7 51 31 +20 41
5 FC EBS Team 22 11 3 8 52 47 +5 36
6 Saue JK 22 10 3 9 56 58 -2 33
7 JK Kaitseliit Kalev II 22 10 3 9 57 47 +10 33
8 RSK Kuuse 22 8 4 10 48 45 +3 28
9 Tallinna JK Piraaja 22 7 4 11 34 50 -16 25
10 FC Hansa United 22 6 3 13 46 85 -39 21
11 Tallinna FC Olympic 22 6 0 16 42 71 -29 18
12 Nõmme JK Kalju III 22 5 0 17 39 72 -33 15


Edukamad väravakütid

[4]

Koht Nimi Meeskond Väravaid
1 Andrei Kobjakov FC Ajax Veteranid 20
2 Sergei Kobjakov FC Ajax Veteranid 20
3 Janar Pajo Saue JK 20
4 Aleksandr Embrich JK Tondi 19
5 Kirill Abramov Tallinna LiVal Sport 15
6 Andrei Tšurikov JK Tondi 14
7 Sander Avingo RSK Kuuse 14
8 Ruslan Tihhomirov FC Hansa United 14
9 Juri Korotkov JK Tondi 13
10 Ragnar Leimann Tallinna JK Piraaja 13


III liiga lõuna tabel

[5]

Koht Klubi Vi Ka Lv Vv Va Pu Kvalifitseerumine ja väljalangemine
1 Tartu FC HaServ 22 20 2 0 91 17 +74 62
2 JK Luunja 22 14 3 5 59 40 +19 45
3 FC Otepää 22 12 2 8 62 41 +21 38
4 Viljandi JK Kotkad 22 12 2 8 52 45 +7 38
5 Jõgeva SK Noorus-96 22 11 4 7 45 37 +8 37
6 Põlva FC Lootos 22 9 4 9 55 54 +1 31
7 FCF Järva-Jaani SK 22 8 4 10 44 60 -16 28
8 FC Elva II 22 7 5 10 47 53 -6 26
9 Tartu Ülikool Fauna 22 7 4 11 33 53 -20 25
10 Koeru SK 22 7 2 13 35 49 -14 23
11 Põltsamaa JK Sport 22 4 3 15 33 66 -33 15
12 JK Liverpool Pub 22 2 3 17 36 77 -41 9


Edukamad väravakütid

[6]

Koht Nimi Meeskond Väravaid
1 Alar Alve Põlva FC Lootos 32
2 Andrei Tjunin Tartu FC HaServ 21
3 Kristen Kähr Viljandi JK Kotkad 19
4 Robert Pluum JK Luunja 16
5 Maksim Mitrofanov Tartu Ülikool Fauna 15
6 Sergii Mitin Tartu FC HaServ 14
7 Norbert Hurt FC Otepää 12
8 Raul Oja FC Otepää 11
9 Mairo Tikerberi Jõgeva SK Noorus-96 10
10 Denis Serikov Tartu FC HaServ 9


III liiga lääs tabel

[7]

Koht Klubi Vi Ka Lv Vv Va Pu Kvalifitseerumine ja väljalangemine
1 Rummu Dünamo 22 17 5 0 62 20 +42 56
2 FC Haiba 22 14 3 5 46 44 +2 45
3 FC Kose 22 13 3 6 64 31 +23 42
4 Paide Kumake 22 12 2 8 46 44 +2 38
5 Kärdla LM 22 10 4 8 41 26 +15 34
6 JK Kernu Kadakas 22 9 3 10 38 47 -9 30
7 Kehtna FC Flora 22 8 6 8 49 29 +20 30
8 Rapla JK Atli 22 9 2 11 33 35 -2 29
9 FC Risti 22 7 3 12 51 40 +11 24
10 Kohila JK Püsivus 22 5 4 13 25 57 -32 19
11 Saku FC Balteco 22 5 3 14 21 56 -35 18
12 Saaremaa JK 22 3 2 17 26 73 -47 11


Edukamad väravakütid

[8]

Koht Nimi Meeskond Väravaid
1 Reimo Berkmann Kärdla LM 19
2 Raigo Abel JK Kernu Kadakas 19
3 Tõnis Tüli FC Kose 14
4 Marko Truusalu FC Risti 14
5 Priit Zoova FC Haiba 12
6 Tanel Oeselg Kehtna FC Flora 12
7 Kalle Mihkelson FC Kose 11
8 Lauri Mihkelson FC Kose 11
9 Alo Säkk JK Kernu Kadakas 11
10 Karl Tamme Kehtna FC Flora 10

Vaata ka

Viited

Kommenteeri