Hornos de Moncalvillo is a village in the province and autonomous community of La Rioja, Spain. The municipality covers an area of 7.4 square kilometres (2.9 sq mi) and as of 2011 had a population of 96 people.[2]
Politics
Term | Mayor | Political party |
---|---|---|
1979–1983 | Gerardo Ortigosa Mayoral | UCD |
1983–1987 | Antonio Mayoral Cerrolaza | AP |
1987–1991 | Antonio Mayoral Cerrolaza | PSOE |
1991–1995 | Antonio Mayoral Cerrolaza | PSOE |
1995–1999 | Antonio Mayoral Cerrolaza | PSOE |
1999–2003 | Antonio Mayoral Cerrolaza | PSOE |
2003–2007 | Antonio Mayoral Cerrolaza | PSOE |
2007–2011 | Antonio Mayoral Cerrolaza | PSOE |
2011–2015 | Antonio Mayoral Cerrolaza | PSOE |
2015–2019 | Antonio Mayoral Cerrolaza | PSOE |
2019–2023 | n/d | n/d |
2023– | n/d | n/d |
References
- ^ Municipal Register of Spain 2018. National Statistics Institute.
- ^ "La Rioja: Población por municipios y sexo:Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2011". Instituto Nacional de Estadística. Archived from the original on 21 May 2012. Retrieved 27 May 2012.