| See artikkel räägib Hispaania[rdp-wiki-embed url='https://et.wikipedia.org/wiki/Hispaania'] More haldusüksusest; kuningriigi kohta vaata artiklit Navarra kuningriik |
Navarra on Hispaania autonoomne piirkond, osa ajaloolisest Baskimaast.
Haldusjaotus
Halduslikult jaguneb Navarra 272 omavalitsuseks. Halduskeskus on Pamplona (baski keeles Iruñea, ametlikult Iruña).

Keeleliselt jaguneb Navarra kolmeks tsooniks: baskikeelseks (62 valda), kakskeelseks (48 valda) ja hispaaniakeelseks (162 valda). Esimeses kahes on ametlikud keeled nii hispaania[rdp-wiki-embed url='https://et.wikipedia.org/wiki/Hispaania'] More kui baski keel, kolmandas ainult hispaania keel.
Vallad
Navarra autonoomsesse piirkonda kuuluvad järgmised 272 liit- ja lihtvalda (hispaania[rdp-wiki-embed url='https://et.wikipedia.org/wiki/Hispaania'] More keeles vastavalt municipio compose ja municipio simple), mille hulgas 60 liitvalda on tähistatud kursiiviga.
Tabelis on loetletud vallad nende ametlike nimekujude järgi, mis on avaldatud Navarra ametlikus teatajas[2], nende artikleid arvestamata. Kui ametlik nimi on kasutusel mõlemas keeles, siis on need nimekujud eraldatud kaldkriipsuga.
Keeletsoonid: hispaania[rdp-wiki-embed url='https://et.wikipedia.org/wiki/Hispaania'] More keele (H), baski keele (B) ja kakskeelne segatsoon (S).
| Nr | INE kood |
Valla nimi | Keeletsoon | Pindala[3] km² |
Elanikke (1. jaan 2024) |
Valla keskus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31001 | Abáigar | S | 4,86 | 86 | |
| 2 | 31002 | Abárzuza / Abartzuza | S | 23,02 | 518 | |
| 3 | 31003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | B | 21,36 | 119 | |
| 4 | 31004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | B | 10,89 | 29 | |
| 5 | 31005 | Aberin | H | 21,25 | 383 | Muniáin de la Solana |
| 6 | 31006 | Ablitas | H | 77,48 | 2669 | |
| 7 | 31007 | Adiós | S | 7,72 | 191 | |
| 8 | 31008 | Aguilar de Codés | H | 18,67 | 75 | |
| 9 | 31009 | Aibar / Oibar | S | 47,71 | 762 | |
| 10 | 31011 | Allín / Allin | S | 41,85 | 899 | Larrión |
| 11 | 31012 | Allo | H | 37,03 | 993 | |
| 12 | 31010 | Altsasu / Alsasua | B | 26,72 | 7710 | |
| 13 | 31013 | Améscoa Baja | S | 30,20 | 727 | Zudaire |
| 14 | 31014 | Ancín / Antzin | S | 9,48 | 346 | |
| 15 | 31015 | Andosilla | H | 51,51 | 2913 | |
| 16 | 31016 | Ansoáin / Antsoain | S | 1,93 | 10641 | |
| 17 | 31017 | Anue | B | 61,44 | 486 | Olague |
| 18 | 31018 | Añorbe | S | 24,10 | 627 | |
| 19 | 31019 | Aoiz / Agoitz | S | 13,54 | 3007 | |
| 20 | 31020 | Araitz | B | 38,81 | 520 | Arribe |
| 21 | 31025 | Arakil | B | 53,78 | 999 | Egiarreta |
| 22 | 31021 | Aranarache / Aranaratxe | S | 3,75 | 70 | |
| 23 | 31023 | Aranguren | S | 40,61 | 12787 | Mutilva/Mutiloa |
| 24 | 31024 | Arano | B | 13,60 | 110 | |
| 25 | 31022 | Arantza | B | 31,71 | 619 | |
| 26 | 31026 | Aras | H | 17,72 | 155 | |
| 27 | 31027 | Arbizu | B | 14,54 | 1108 | |
| 28 | 31028 | Arce / Artzi | S | 145,69 | 301 | Nagore |
| 29 | 31029 | Arcos, Los | H | 57,67 | 1191 | |
| 30 | 31030 | Arellano | S | 16,89 | 159 | |
| 31 | 31031 | Areso | B | 12,20 | 266 | |
| 32 | 31032 | Arguedas | H | 66,93 | 2303 | |
| 33 | 31033 | Aria | B | 8,32 | 47 | |
| 34 | 31034 | Aribe | B | 4,04 | 32 | |
| 35 | 31035 | Armañanzas | H | 12,38 | 53 | |
| 36 | 31036 | Arróniz | H | 55,21 | 1054 | |
| 37 | 31037 | Arruazu | B | 5,71 | 122 | |
| 38 | 31038 | Artajona | H | 67,14 | 1774 | |
| 39 | 31039 | Artazu | S | 6,03 | 124 | |
| 40 | 31042 | Azagra | H | 33,70 | 3756 | |
| 41 | 31043 | Azuelo | H | 10,50 | 33 | |
| 42 | 31040 | Atetz | B | 26,33 | 216 | Erice/Eritzegoiti |
| 43 | 31058 | Auritz / Burguete | B | 19,19 | 230 | |
| 44 | 31041 | Ayegui / Aiegi | H | 9,61 | 2550 | |
| 45 | 31044 | Bakaiku | B | 11,77 | 340 | |
| 46 | 31901 | Barañáin / Barañain | S | 1,39 | 19606 | |
| 47 | 31045 | Barásoain | H | 13,94 | 594 | |
| 48 | 31046 | Barbarin | H | 8,35 | 46 | |
| 49 | 31047 | Bargota | S | 25,32 | 247 | |
| 50 | 31048 | Barillas | H | 2,90 | 238 | |
| 51 | 31049 | Basaburua | B | 83,08 | 833 | Jauntsarats |
| 52 | 31050 | Baztan | B | 371,30 | 7863 | Elisondo |
| 53 | 31137 | Beintza-Labaien | B | 28,13 | 217 | |
| 54 | 31051 | Beire | H | 22,25 | 288 | |
| 55 | 31052 | Belascoáin | S | 6,08 | 129 | |
| 56 | 31250 | Bera (Vera de Bidasoa) | B | 35,36 | 3763 | |
| 57 | 31053 | Berbinzana | H | 12,98 | 674 | |
| 58 | 31905 | Beriáin | S | 5,43 | 4197 | |
| 59 | 31902 | Berrioplano / Berriobeiti | S | 26,12 | 7631 | |
| 60 | 31903 | Berriozar | S | 2,71 | 11201 | |
| 61 | 31054 | Bertizarana | B | 39,56 | 654 | Narbate |
| 62 | 31055 | Betelu | B | 7,17 | 383 | |
| 63 | 31253 | Bidaurreta | S | 5,14 | 170 | |
| 64 | 31056 | Biurrun-Olcoz | S | 15,69 | 236 | Biurrun |
| 65 | 31057 | Buñuel | H | 36,38 | 2315 | |
| 66 | 31059 | Burgui / Burgi | S | 64,33 | 190 | |
| 67 | 31060 | Burlada / Burlata | S | 2,11 | 21078 | |
| 68 | 31061 | Busto, El | H | 7,18 | 54 | |
| 69 | 31062 | Cabanillas | H | 35,66 | 1376 | |
| 70 | 31063 | Cabredo | S | 11,90 | 75 | |
| 71 | 31064 | Cadreita | H | 27,27 | 2197 | |
| 72 | 31065 | Caparroso | H | 80,93 | 2861 | |
| 73 | 31066 | Cárcar | H | 40,45 | 1140 | |
| 74 | 31067 | Carcastillo | H | 97,00 | 2411 | |
| 75 | 31068 | Cascante | H | 62,93 | 4131 | |
| 76 | 31069 | Cáseda | H | 85,61 | 943 | |
| 77 | 31070 | Castejón | H | 18,07 | 4473 | |
| 78 | 31071 | Castillonuevo / Gazteluberri | H | 26,34 | 15 | |
| 79 | 31193 | Cendea de Olza / Oltza Zendea | S | 41,25 | 1842 | Ororbia |
| 80 | 31072 | Cintruénigo | H | 37,34 | 8333 | |
| 81 | 31074 | Cirauqui / Zirauki | S | 41,45 | 465 | |
| 82 | 31075 | Ciriza / Ziritza | S | 4,36 | 161 | |
| 83 | 31076 | Cizur | S | 52,51 | 3940 | Gazólaz |
| 84 | 31077 | Corella | H | 81,35 | 8712 | |
| 85 | 31078 | Cortes | H | 36,54 | 3160 | |
| 86 | 31079 | Desojo | H | 13,84 | 70 | |
| 87 | 31080 | Dicastillo | S | 33,41 | 571 | |
| 88 | 31081 | Donamaria | B | 23,48 | 452 | |
| 89 | 31221 | Doneztebe / Santesteban | B | 8,69 | 1860 | |
| 90 | 31083 | Echarri / Etxarri | S | 2,29 | 78 | |
| 91 | 31087 | Elgorriaga | B | 3,87 | 210 | |
| 92 | 31088 | Enériz / Eneritz | S | 9,55 | 327 | |
| 93 | 31090 | Eratsun | B | 25,69 | 153 | |
| 94 | 31091 | Ergoiena | B | 41,79 | 382 | Lizarraga |
| 95 | 31092 | Erro | B | 143,75 | 811 | Lintzoain |
| 96 | 31094 | Eslava | H | 19,09 | 106 | |
| 97 | 31095 | Esparza de Salazar / Espartza Zaraitzu | S | 26,46 | 76 | |
| 98 | 31096 | Espronceda | H | 8,76 | 108 | |
| 99 | 31097 | Estella-Lizarra | S | 15,45 | 14329 | |
| 100 | 31098 | Esteribar | B | 149,13 | 2877 | Zubiri |
| 101 | 31101 | Ezcabarte | S | 34,16 | 1870 | Oricáin |
| 102 | 31093 | Ezcároz / Ezkaroze | S | 28,79 | 304 | |
| 103 | 31102 | Ezkurra | B | 23,70 | 136 | |
| 104 | 31103 | Ezprogui | H | 46,39 | 51 | Ayesa |
| 105 | 31099 | Etayo | H | 13,47 | 70 | |
| 106 | 31082 | Etxalar | B | 46,11 | 814 | |
| 107 | 31084 | Etxarri Aranatz | B | 32,87 | 2545 | |
| 108 | 31085 | Etxauri | S | 14,10 | 662 | |
| 109 | 31100 | Eulate | S | 7,74 | 271 | |
| 110 | 31104 | Falces | H | 115,38 | 2353 | |
| 111 | 31105 | Fitero | H | 43,23 | 2222 | |
| 112 | 31106 | Fontellas | H | 22,26 | 1022 | |
| 113 | 31107 | Funes | H | 52,47 | 2558 | |
| 114 | 31108 | Fustiñana | H | 66,91 | 2451 | |
| 115 | 31109 | Galar | S | 41,18 | 2400 | Salinas de Pamplona |
| 116 | 31110 | Gallipienzo / Galipentzu | H | 56,45 | 98 | |
| 117 | 31111 | Gallués / Galoze | S | 43,00 | 93 | |
| 118 | 31112 | Garaioa | B | 21,25 | 90 | |
| 119 | 31113 | Garde | S | 43,59 | 131 | |
| 120 | 31114 | Garínoain | S | 10,52 | 526 | |
| 121 | 31115 | Garralda | B | 21,51 | 180 | |
| 122 | 31116 | Genevilla | H | 8,64 | 68 | |
| 123 | 31117 | Goizueta | B | 90,18 | 692 | |
| 124 | 31119 | Güesa / Gorza | S | 26,59 | 35 | |
| 125 | 31120 | Guesálaz / Gesalatz | S | 77,16 | 433 | Muez |
| 126 | 31121 | Guirguillano | H | 24,52 | 73 | Echarren de Guirguillano |
| 127 | 31256 | Hiriberri / Villanueva de Aezkoa | B | 21,64 | 99 | |
| 128 | 31122 | Huarte / Uharte | S | 3,86 | 7737 | |
| 129 | 31124 | Ibargoiti | H | 54,33 | 270 | Idocin |
| 130 | 31259 | Igantzi | B | 16,47 | 591 | |
| 131 | 31125 | Igúzquiza | H | 16,28 | 302 | |
| 132 | 31126 | Imotz | B | 42,50 | 412 | Etxaleku |
| 133 | 31127 | Irañeta | B | 8,52 | 170 | |
| 134 | 31904 | Irurtzun | B | 3,74 | 2316 | |
| 135 | 31128 | Isaba / Izaba | S | 147,33 | 385 | |
| 136 | 31131 | Iza / Itza | S | 51,49 | 1380 | Erice |
| 137 | 31132 | Izagaondoa | S | 59,34 | 159 | Ardanaz |
| 138 | 31133 | Izalzu / Itzaltzu | S | 7,45 | 38 | |
| 139 | 31129 | Ituren | B | 15,51 | 526 | |
| 140 | 31130 | Iturmendi | B | 9,76 | 432 | |
| 141 | 31134 | Jaurrieta | S | 30,84 | 180 | |
| 142 | 31135 | Javier | H | 46,60 | 111 | |
| 143 | 31136 | Juslapeña / Txulapain | S | 31,52 | 565 | Marcaláin |
| 144 | 31138 | Lakuntza | B | 11,12 | 1325 | |
| 145 | 31139 | Lana | H | 41,43 | 157 | Galbarra |
| 146 | 31140 | Lantz | B | 16,88 | 151 | |
| 147 | 31141 | Lapoblación | H | 20,60 | 126 | Meano |
| 148 | 31142 | Larraga | H | 77,10 | 2133 | |
| 149 | 31143 | Larraona | S | 7,71 | 105 | |
| 150 | 31144 | Larraun | B | 107,18 | 901 | Mugiro |
| 151 | 31145 | Lazagurría | H | 17,01 | 174 | |
| 152 | 31146 | Leache / Leatxe | H | 14,63 | 40 | |
| 153 | 31147 | Legarda | H | 8,30 | 146 | |
| 154 | 31148 | Legaria | H | 4,92 | 119 | |
| 155 | 31149 | Leitza | B | 58,49 | 3011 | |
| 156 | 31908 | Lekunberri | B | 6,62 | 1697 | |
| 157 | 31150 | Leoz / Leotz | S | 95,50 | 210 | |
| 158 | 31151 | Lerga | S | 21,75 | 43 | |
| 159 | 31152 | Lerín | H | 98,16 | 1783 | |
| 160 | 31153 | Lesaka | B | 55,59 | 2716 | |
| 161 | 31154 | Lezaun | S | 19,04 | 247 | |
| 162 | 31155 | Liédena | H | 19,28 | 351 | |
| 163 | 31156 | Lizoain-Arriasgoiti / Lizoainibar-Arriasgoiti | S | 65,44 | 288 | Lizoáin |
| 164 | 31157 | Lodosa | H | 45,34 | 4931 | |
| 165 | 31158 | Lónguida / Longida | S | 90,75 | 301 | Aos |
| 166 | 31159 | Lumbier | H | 57,38 | 1327 | |
| 167 | 31160 | Luquin | H | 8,10 | 131 | |
| 168 | 31248 | Luzaide / Valcarlos | B | 45,05 | 309 | |
| 169 | 31160 | Mañeru | H | 12,98 | 450 | |
| 170 | 31162 | Marañón | H | 5,77 | 50 | |
| 171 | 31163 | Marcilla | H | 21,60 | 2921 | |
| 172 | 31164 | Mélida | H | 26,11 | 732 | |
| 173 | 31165 | Mendavia | H | 78,10 | 3535 | |
| 174 | 31166 | Mendaza | H | 32,95 | 291 | |
| 175 | 31167 | Mendigorria | S | 39,43 | 1218 | |
| 176 | 31168 | Metauten | S | 22,58 | 262 | |
| 177 | 31169 | Milagro | H | 28,57 | 3639 | |
| 178 | 31170 | Mirafuentes | S | 2,65 | 58 | |
| 179 | 31171 | Miranda de Arga | H | 59,79 | 903 | |
| 180 | 31172 | Monreal / Elo | H | 22,61 | 512 | |
| 181 | 31173 | Monteagudo | H | 10,84 | 1085 | |
| 182 | 31174 | Morentin | H | 8,94 | 107 | |
| 183 | 31175 | Mues | H | 14,47 | 76 | |
| 184 | 31176 | Murchante | H | 13,22 | 4239 | |
| 185 | 31177 | Murieta | S | 4,47 | 344 | |
| 186 | 31178 | Murillo de Cuende | H | 58,72 | 712 | Rada |
| 187 | 31179 | Murillo el Fruto | H | 33,79 | 664 | |
| 188 | 31180 | Muruzábal | H | 5,94 | 275 | |
| 189 | 31181 | Navascués / Nabaskoze | H | 95,92 | 116 | |
| 190 | 31182 | Nazar | S | 9,42 | 43 | |
| 191 | 31182õ3 | Obanos | S | 19,85 | 910 | |
| 192 | 31185 | Ochagavía / Otsagabia | S | 129,66 | 488 | |
| 193 | 31184 | Oco | H | 3,28 | 63 | |
| 194 | 31186 | Odieta | S | 24,09 | 378 | Ripa/Erripa |
| 195 | 31187 | Oiz | B | 8,10 | 133 | |
| 196 | 31188 | Oláibar | S | 15,99 | 407 | Olave/Olabe |
| 197 | 31189 | Olazti / Olazagutía | B | 19,19 | 1464 | |
| 198 | 31190 | Olejua | H | 4,35 | 47 | |
| 199 | 31191 | Olite / Erriberri | S | 84,15 | 4087 | |
| 200 | 31192 | Olóriz / Oloritz | H | 40,72 | 215 | |
| 201 | 31195 | Orbaizeta | B | 81,86 | 187 | |
| 202 | 31196 | Orbara | B | 8,99 | 29 | |
| 203 | 31197 | Orísoain | H | 7,20 | 72 | |
| 204 | 31906 | Orkoien | S | 5,63 | 4097 | |
| 205 | 31198 | Oronz / Orontze | S | 11,54 | 51 | |
| 206 | 31199 | Oroz-Betelu / Orotz-Betelu | S | 23,91 | 143 | |
| 207 | 31211 | Orreaga / Roncesvalles | B | 15,28 | 21 | |
| 208 | 31200 | Oteiza | S | 47,99 | 950 | |
| 209 | 31201 | Pamplona / Iruña | S | 25,13 | 207777 | |
| 210 | 31202 | Peralta / Azkoien | H | 88,36 | 6003 | |
| 211 | 31203 | Petilla de Aragón | H | 28,05 | 26 | |
| 212 | 31204 | Piedramillera | H | 13,26 | 45 | |
| 213 | 31205 | Pitillas | H | 42,38 | 529 | |
| 214 | 31206 | Puente la Reina / Gares | S | 39,72 | 2930 | |
| 215 | 31207 | Pueyo / Puiu | S | 21,04 | 361 | |
| 216 | 31208 | Ribaforada | H | 28,95 | 3701 | |
| 217 | 31209 | Romanzado / Erromantzatua | H | 91,44 | 191 | Domeño |
| 218 | 31210 | Roncal / Erronkari | S | 38,98 | 214 | |
| 219 | 31212 | Sada | H | 12,65 | 128 | |
| 220 | 31213 | Saldías | B | 8,95 | 123 | |
| 221 | 31214 | Salinas de Oro / Jaitz | S | 13,87 | 112 | |
| 222 | 31214 | San Adrián | H | 21,16 | 6481 | |
| 223 | 31217 | San Martín de Unx | H | 50,17 | 364 | |
| 224 | 31216 | Sangüesa / Zangoza | S | 68,03 | 4862 | |
| 225 | 31219 | Sansol | H | 13,63 | 89 | |
| 226 | 31220 | Santacara | H | 33,96 | 858 | |
| 227 | 31222 | Sarriés / Sartze | S | 22,95 | 59 | |
| 228 | 31223 | Sartaguda | H | 14,91 | 1325 | |
| 229 | 31224 | Sesma | H | 71,33 | 1247 | |
| 230 | 31225 | Sorlada | H | 6,14 | 43 | |
| 231 | 31226 | Sunbilla | B | 46,79 | 674 | |
| 232 | 31262 | Zabalza / Zabaltza | S | 14,04 | 297 | Arraiza |
| 233 | 31073 | Ziordia | B | 14,21 | 353 | |
| 234 | 31907 | Zizur Mayor / Zizur Nagusia | S | 5,05 | 16124 | |
| 235 | 31263 | Zubieta | B | 17,82 | 290 | |
| 236 | 31264 | Zugarramurdi | B | 5,46 | 227 | |
| 237 | 31265 | Zúñiga | S | 15,47 | 82 | |
| 238 | 31227 | Tafalla | S | 98,08 | 10778 | |
| 239 | 31228 | Tiebas-Muruarte de Reta | S | 21,35 | 660 | Tiebas |
| 240 | 31229 | Tirapu | S | 5,64 | 51 | |
| 241 | 31230 | Torralba del Río | H | 17,96 | 97 | |
| 242 | 31231 | Torres del Río | H | 12,39 | 115 | |
| 243 | 31232 | Tudela | H | 215,06 | 38685 | |
| 244 | 31233 | Tulebras | H | 3,81 | 155 | |
| 245 | 31234 | Ucar | H | 11,85 | 190 | |
| 246 | 31123 | Uharte Arakil | B | 38,05 | 791 | |
| 247 | 31235 | Ujué / Uxue | S | 112,12 | 172 | |
| 248 | 31236 | Ultzama | B | 96,44 | 1628 | Larraintzar |
| 249 | 31237 | Unciti | H | 37,31 | 233 | |
| 250 | 31238 | Unzué / Untzue | S | 18,88 | 165 | |
| 251 | 31239 | Urdazubi / Urdax | B | 7,70 | 364 | |
| 252 | 31240 | Urdiain | B | 15,13 | 642 | |
| 253 | 31241 | Urraul Alto | H | 140,86 | 136 | Santa Fe |
| 254 | 31242 | Urraul Bajo | S | 59,81 | 323 | San Vicente |
| 255 | 31244 | Urroz | B | 11,93 | 173 | |
| 256 | 31243 | Urroz-Villa | S | 11,26 | 404 | |
| 257 | 31245 | Urzainqui / Urzainki | S | 20,92 | 78 | |
| 258 | 31246 | Uterga | H | 8,63 | 171 | |
| 259 | 31247 | Uztárroz / Uztarroze | S | 58,36 | 140 | |
| 260 | 31118 | Valle de Goñi / Goñerri | S | 42,30 | 172 | Aizpún |
| 261 | 31086 | Valle de Egüés / Eguesibar | S | 53,26 | 22443 | Sarriguren |
| 262 | 31088 | Valle de Elorz / Elortzibar | H | 48,15 | 8469 | Noáin/Noain |
| 263 | 31194 | Valle de Ollo / Ollaran | S | 37,22 | 436 | Ollo |
| 264 | 31260 | Valle de Yerri / Deierri | S | 252,61 | 1566 | Arizala/Aritzala |
| 265 | 31249 | Valtierra | H | 50,27 | 2464 | |
| 266 | 31251 | Viana | H | 78,96 | 4413 | |
| 267 | 31252 | Vidángoz / Bidangoze | S | 39,70 | 76 | |
| 268 | 31254 | Villafranca | H | 46,82 | 3077 | |
| 269 | 31255 | Villamayor de Monjardín | H | 11,10 | 113 | |
| 270 | 31257 | Villatuerta | S | 23,81 | 1268 | |
| 271 | 31258 | Villava / Atarrabia | S | 1,06 | 10016 | |
| 272 | 31261 | Yesa | H | 22,95 | 290 | |
| Kokku | 9 802,62¹ 10 391 |
678 338 |
¹Toodud pindala on kõikide Navarra autonoomse piirkonna valdade pindalade summa ja jätab välja alad mis ei kuulu ühegi valla koosseisu kuid kuuluvad Navarra autonoomse piirkonna koosseisu.
Kliima
Navarra aasta keskmine temperatuur on +12,2 °C, jaanuaris +4,6 °C, augustis +20,3 °C.[4]
Aastas sajab keskmiselt 753 mm, sealhulgas jaanuaris 77 mm ja augustis 46 mm sademeid. Aastas paistab päike keskmiselt 2146 tundi, sealhulgas jaanuaris 88 ja augustis 271 tundi.[4]
Majandus
Navarra on Madridi ja Baski autonoomse piirkonna järel rikkuselt kolmas piirkond Hispaanias (sisemajanduse kogutoodangu ostujõu pariteedi järgi).
Navarra on Euroopas esikohal taastuvate energiaallikate kasutamises. Kavas on saavutada 100% taastuvenergiale üleminek aastaks 2010. 2004. aastal pärines 61% tarbitavast energiast taastuvallikatest, sealhulgas 43,6% 28 tuulepargist, 12% üle 100 väikesest hüdroelektrijaamast ja 5,3% kahest biomassi- ja 2 biogaasijaamast. Navarras Tudelas asub ka Hispaania[rdp-wiki-embed url='https://et.wikipedia.org/wiki/Hispaania'] More suurim päikeseenergiajaam võimsusega 1,2 MW.
Rahvastik
Elanike arv
- 1996: 556 236[4]
- 2003: 569 600
- 2006: 601 900
- 2008: 620 400
Poliitika
Navarra parlamendis on 50 kohta. Pärast 2007. aasta valimisi pääses parlamenti 6 valimisnimekirja esindajaid. Suuremad poliitilised jõud on Navarra Rahvaliit, baski rahvuslaste koalitsioon Nafarroa Bai ja Navarra Sotsialistlik Partei. Piirkonna kuberner on alates 1996 Miguel Sanz (Navarra Rahvaliit).
Navarra politsei Policía Foral allub piirkonna valitsusele, mitte Hispaania[rdp-wiki-embed url='https://et.wikipedia.org/wiki/Hispaania'] More keskvalitsusele.
Vaata ka
Viited
- ↑ https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2884.
- ↑ Gobierno de Navarra. "Buscador de entidades locales de Navarra" (hispaania[rdp-wiki-embed url='https://et.wikipedia.org/wiki/Hispaania'] More). Navarra Valitsus. Vaadatud 19. november 2025.
- ↑ Ministerio de política territorial y memoria democrática. "Datos del registro de Entidades Locales" (excel) (hispaania[rdp-wiki-embed url='https://et.wikipedia.org/wiki/Hispaania'] More). Hispaania[rdp-wiki-embed url='https://et.wikipedia.org/wiki/Hispaania'] More valitsus, Territoriaalse poliitika ja demokraatilise mälu ministeerium. Vaadatud 29. september 2025.
- 1 2 3 Guía Oficial de Campings. TURESPAÑA. Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, Ministerio de Economía. Madrid 2003
Välislingid
