Toledo provints
Kliima
Toledo provintsi aasta keskmine temperatuur on +15,5 °C, jaanuaris +6,1 °C, augustis +25,8 °C.[1]
Aastas sajab keskmiselt 337 mm, sealhulgas jaanuaris 27 mm ja augustis 9 mm sademeid. Aastas paistab päike keskmiselt 2798 tundi, sealhulgas jaanuaris 156 ja augustis 341 tundi.[1]
Haldusjaotus
Toledo provints jaguneb kümneks maakonnaks (comarca) ja 204 vallaks. Elanike arvult on suurim vald Toledo (2023. aasta seisuga 85 818 elanikku) ja pindalalt Los Yébenes (676 km²). Provintsis asub rahvaarvult Hispaania väikseim vald – Illán de Vacas, kus 2024. aasta seisuga elas vaid kaks inimest.
Vallad
Toledo provintsi kuuluvad järgmised 204 valda:
Tabelis on loetletud vallad nende artikleid arvestamata.
| Nr | INE kood |
Vald | Pindala[3] km² |
Elanikke (2024) |
Valla keskus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45001 | Ajofrín | 35,10 | 2364 | |
| 2 | 45002 | Alameda de la Sagra | 32,99 | 4236 | |
| 3 | 45003 | Albarreal de Tajo | 41,48 | 759 | |
| 4 | 45004 | Alcabón | 8,02 | 765 | |
| 5 | 45005 | Alcañizo | 13,51 | 276 | |
| 6 | 45006 | Alcaudete de la Jara | 156,12 | 1679 | |
| 7 | 45007 | Alcolea de Tajo | 64,47 | 831 | |
| 8 | 45008 | Aldea en Cabo | 25,50 | 207 | |
| 9 | 45009 | Aldeanueva de Barbarroya | 91,80 | 464 | |
| 10 | 45010 | Aldeanueva de San Bartolomé | 34,61 | 407 | |
| 11 | 45011 | Almendral de la Cañada | 33,61 | 346 | |
| 12 | 45012 | Almonacid de Toledo | 95,58 | 979 | |
| 13 | 45013 | Almorox | 64,77 | 2484 | |
| 14 | 45014 | Añover de Tajo | 40,25 | 5375 | |
| 15 | 45015 | Arcicóllar | 30,55 | 1084 | |
| 16 | 45016 | Argés | 24,00 | 7065 | |
| 17 | 45017 | Azután | 21,61 | 290 | |
| 18 | 45018 | Barcience | 18,97 | 1079 | |
| 19 | 45019 | Bargas | 89,76 | 11132 | |
| 20 | 45020 | Belvís de la Jara | 332,42 | 1430 | |
| 21 | 45021 | Borox | 60,05 | 4295 | |
| 22 | 45022 | Buenaventura | 35,93 | 376 | |
| 23 | 45023 | Burguillos de Toledo | 28,43 | 3744 | |
| 24 | 45024 | Burujón | 35,45 | 1329 | |
| 25 | 45025 | Cabañas de la Sagra | 16,40 | 2135 | |
| 26 | 45026 | Cabañas de Yepes | 17,97 | 306 | |
| 27 | 45027 | Cabezamesada | 59,83 | 345 | |
| 28 | 45028 | Calera y Chozas | 219,04 | 4768 | |
| 29 | 45029 | Caleruela | 9,42 | 201 | |
| 30 | 45030 | Calzada de Oropesa | 142,17 | 518 | |
| 31 | 45031 | Camarena | 66,22 | 4634 | |
| 32 | 45032 | Camarenilla | 24,31 | 605 | |
| 33 | 45033 | Campillo de la Jara, El | 88,06 | 325 | |
| 34 | 45034 | Camuñas | 102,03 | 1749 | |
| 35 | 45035 | Cardiel de los Montes | 24,31 | 392 | |
| 36 | 45036 | Carmena | 46,70 | 849 | |
| 37 | 45037 | Carpio de Tajo, El | 113,58 | 1870 | |
| 38 | 45038 | Carranque | 24,73 | 5419 | |
| 39 | 45039 | Carriches | 18,67 | 270 | |
| 40 | 45040 | Casar de Escalona, El | 39,55 | 2123 | |
| 41 | 45041 | Casarrubios del Monte | 92,42 | 7174 | |
| 42 | 45042 | Casasbuenas | 30,46 | 193 | |
| 43 | 45043 | Castillo de Bayuela | 37,32 | 937 | |
| 44 | 45045 | Cazalegas | 29,52 | 2123 | |
| 45 | 45046 | Cebolla | 36,77 | 3238 | |
| 46 | 45047 | Cedillo del Condado | 26,53 | 4426 | |
| 47 | 45048 | Cerralbos, Los | 40,15 | 433 | |
| 48 | 45049 | Cervera de los Montes | 31,69 | 497 | |
| 49 | 45056 | Chozas de Canales | 32,69 | 4862 | |
| 50 | 45057 | Chueca | 11,12 | 249 | |
| 51 | 45050 | Ciruelos | 22,94 | 702 | |
| 52 | 45051 | Cobeja | 17,66 | 2667 | |
| 53 | 45052 | Cobisa | 14,80 | 4510 | |
| 54 | 45053 | Consuerga | 358,49 | 9796 | |
| 55 | 45054 | Corral de Almaguer | 328,70 | 5329 | |
| 56 | 45055 | Cuerva | 37,51 | 1280 | |
| 57 | 45058 | Domingo Pérez | 12,93 | 396 | |
| 58 | 45059 | Dosbarrios | 111,59 | 2236 | |
| 59 | 45060 | Erustes | 9,52 | 230 | |
| 60 | 45061 | Escalona | 73,15 | 3807 | |
| 61 | 45062 | Escalonilla | 50,95 | 1497 | |
| 62 | 45063 | Espinoso del Rey | 48,24 | 418 | |
| 63 | 45064 | Esquivias | 25,07 | 5843 | |
| 64 | 45065 | Estrella, La | 77,23 | 268 | |
| 65 | 45066 | Fuensalida | 68,37 | 12440 | |
| 66 | 45067 | Gálvez | 55,00 | 3003 | |
| 67 | 45068 | Garciotum | 22,73 | 215 | |
| 68 | 45069 | Gerindote | 44,24 | 2788 | |
| 69 | 45070 | Guadamur | 37,83 | 1779 | |
| 70 | 45071 | Guardia, La | 195,59 | 2175 | |
| 71 | 45072 | Herencias, Las | 90,01 | 793 | |
| 72 | 45073 | Herreruela de Oropesa | 10,54 | 335 | |
| 73 | 45074 | Hinojosa de San Vicente | 31,06 | 388 | |
| 74 | 45075 | Hontanar | 151,77 | 152 | |
| 75 | 45076 | Hormigos | 27,48 | 994 | |
| 76 | 45077 | Huecas | 27,42 | 877 | |
| 77 | 45078 | Huerta de Valdecarábanos | 83,00 | 1780 | |
| 78 | 45079 | Iglesuela del Tiétar, La | 69,10 | 451 | |
| 79 | 45080 | Illán de Vacas | 9,15 | 2 | |
| 80 | 45081 | Illescas | 56,75 | 32113 | |
| 81 | 45082 | Lagartera | 81,19 | 1327 | |
| 82 | 45083 | Layos | 18,23 | 908 | |
| 83 | 45084 | Lillo | 151,40 | 2507 | |
| 84 | 45085 | Lominchar | 22,26 | 2817 | |
| 85 | 45086 | Lucillos | 40,55 | 641 | |
| 86 | 45087 | Madridejos | 262,01 | 10071 | |
| 87 | 45088 | Magán | 29,24 | 4101 | |
| 88 | 45089 | Malpica de Tajo | 79,59 | 1694 | |
| 89 | 45090 | Manzaneque | 12,22 | 410 | |
| 90 | 45091 | Maqueda | 73,68 | 503 | |
| 91 | 45092 | Marjaliza | 65,79 | 267 | |
| 92 | 45093 | Marrupe | 10,50 | 162 | |
| 93 | 45094 | Mascaraque | 65,61 | 428 | |
| 94 | 45096 | Mazaramboz | 216,03 | 1285 | |
| 95 | 45095 | Mata, La | 19,18 | 915 | |
| 96 | 45097 | Mejorada | 46,17 | 1389 | |
| 97 | 45098 | Menasalbas | 179,44 | 2471 | |
| 98 | 45099 | Méntrida | 83,01 | 6404 | |
| 99 | 45100 | Mesegar de Tajo | 17,66 | 202 | |
| 100 | 45101 | Miguel Esteban | 92,96 | 4708 | |
| 101 | 45102 | Mocejón | 30,64 | 5173 | |
| 102 | 45103 | Mohedas de la Jara | 60,42 | 412 | |
| 103 | 45104 | Montearagón | 11,97 | 587 | |
| 104 | 45105 | Montesclaros | 20,62 | 372 | |
| 105 | 45106 | Mora | 168,57 | 10004 | |
| 106 | 45107 | Nambroca | 82,08 | 5312 | |
| 107 | 45108 | Nava de Ricomalillo, La | 39,53 | 521 | |
| 108 | 45109 | Navahermosa | 129,79 | 3602 | |
| 109 | 45110 | Navalcán | 60,12 | 1867 | |
| 110 | 45111 | Navalmoralejo | 22,75 | 55 | |
| 111 | 45112 | Navalmorales, Los | 104,95 | 2157 | |
| 112 | 45113 | Los Navalucillos | 356,04 | 1894 | |
| 113 | 45114 | Navamorcuende | 110,81 | 600 | |
| 114 | 45115 | Noblejas | 69,67 | 3935 | |
| 115 | 45116 | Noez | 34,22 | 1000 | |
| 116 | 45117 | Nombela | 121,56 | 897 | |
| 117 | 45118 | Novés | 41,70 | 3483 | |
| 118 | 45119 | Numancia de la Sagra | 29,51 | 5641 | |
| 119 | 45120 | Nuño Gómez | 16,89 | 170 | |
| 120 | 45121 | Ocaña | 147,90 | 14775 | |
| 121 | 45122 | Olías del Rey | 40,03 | 8926 | |
| 122 | 45123 | Ontígola | 41,49 | 5006 | |
| 123 | 45124 | Orgaz | 154,10 | 2603 | |
| 124 | 45125 | Oropesa | 336,46 | 2562 | |
| 125 | 45126 | Otero | 29,57 | 437 | |
| 126 | 45127 | Palomeque | 22,28 | 1198 | |
| 127 | 45128 | Pantoja | 28,06 | 3626 | |
| 128 | 45129 | Paredes de Escalona | 24,92 | 130 | |
| 129 | 45130 | Parrillas | 51,30 | 341 | |
| 130 | 45131 | Pelahustán | 44,34 | 334 | |
| 131 | 45132 | Pepino | 45,42 | 3270 | |
| 132 | 45133 | Polán | 158,54 | 3944 | |
| 133 | 45134 | Portillo de Toledo | 19,95 | 2344 | |
| 134 | 45135 | Puebla de Almoradiel, La | 106,13 | 4961 | |
| 135 | 45136 | Puebla de Montalbán, La | 141,34 | 8040 | |
| 136 | 45137 | Pueblanueva, La | 122,33 | 2140 | |
| 137 | 45138 | Puente del Arzobispo, El | 0,98 | 1155 | |
| 138 | 45139 | Puerto de San Vicente | 46,51 | 148 | |
| 139 | 45140 | Pulgar | 38,60 | 1613 | |
| 140 | 45141 | Quero | 104,38 | 1024 | |
| 141 | 45142 | Quintanar de la Orden | 87,87 | 11161 | |
| 142 | 45143 | Quismondo | 15,43 | 1826 | |
| 143 | 45144 | Real de San Vicente, El | 53,77 | 974 | |
| 144 | 45145 | Recas | 31,11 | 5183 | |
| 145 | 45146 | Retamoso de la Jara | 48,24 | 110 | |
| 146 | 45147 | Rielves | 32,65 | 870 | |
| 147 | 45148 | Robledo del Mazo | 136,68 | 252 | |
| 148 | 45149 | Romeral, El | 78,92 | 549 | |
| 149 | 45150 | San Bartolomé de las Abiertas | 56,86 | 603 | |
| 150 | 45151 | San Martín de Montalbán | 133,03 | 782 | |
| 151 | 45152 | San Martín de Pusa | 104,54 | 604 | |
| 152 | 45153 | San Pablo de los Montes | 100,05 | 1685 | |
| 153 | 45154 | San Román de los Montes | 44,85 | 2111 | |
| 154 | 45155 | Santa Ana de Pusa | 19,44 | 343 | |
| 155 | 45156 | Santa Cruz de la Zarza | 264,29 | 4186 | |
| 156 | 45157 | Santa Cruz del Retamar | 129,46 | 4037 | |
| 157 | 45158 | Santa Olalla | 72,61 | 3558 | |
| 158 | 45901 | Santo Domingo-Caudilla | 53,80 | 1232 | |
| 159 | 45159 | Sartajada | 15,31 | 99 | |
| 160 | 45160 | Segurilla | 22,77 | 1397 | |
| 161 | 45161 | Seseña | 71,41 | 30078 | |
| 162 | 45162 | Sevilleja de la Jara | 233,95 | 622 | |
| 163 | 45163 | Sonseca | 59,93 | 11296 | |
| 164 | 45164 | Sotillo de las Palomas | 18,85 | 184 | |
| 165 | 45165 | Talavera de la Reina | 187,12 | 85138 | |
| 166 | 45166 | Tembleque | 223,07 | 2030 | |
| 167 | 45167 | Toboso, El | 143,94 | 1738 | |
| 168 | 45168 | Toledo | 232,14 | 86281 | |
| 169 | 45169 | Torralba de Oropesa | 23,45 | 193 | |
| 170 | 45171 | Torre de Esteban Hambrán, La | 50,70 | 1937 | |
| 171 | 45170 | Torrecilla de la Jara | 70,61 | 221 | |
| 172 | 45172 | Torrico | 33,53 | 707 | |
| 173 | 45173 | Torrijos | 17,39 | 14078 | |
| 174 | 45174 | Totanés | 26,04 | 377 | |
| 175 | 45175 | Turleque | 100,85 | 690 | |
| 176 | 45176 | Ugena | 15,48 | 5866 | |
| 177 | 45177 | Urda | 217,82 | 2480 | |
| 178 | 45179 | Valdeverdeja | 67,90 | 566 | |
| 179 | 45180 | Valmojado | 26,18 | 4804 | |
| 180 | 45181 | Velada | 144,83 | 2918 | |
| 181 | 45182 | Ventas con Peña Aguilera, Las | 140,09 | 1140 | |
| 182 | 45183 | Ventas de Retamosa, Las | 18,90 | 4176 | |
| 183 | 45184 | Ventas de San Julián, Las | 6,53 | 230 | |
| 184 | 45186 | Villa de Don Fadrique, La | 83,16 | 3536 | |
| 185 | 45185 | Villacañas | 268,51 | 9568 | |
| 186 | 45187 | Villafranca de los Caballeros | 106,69 | 4927 | |
| 187 | 45188 | Villaluenga de la Sagra | 27,01 | 4182 | |
| 188 | 45189 | Villamiel de Toledo | 41,67 | 1081 | |
| 189 | 45190 | Villaminaya | 21,28 | 506 | |
| 190 | 45191 | Villamuelas | 43,36 | 619 | |
| 191 | 45192 | Villanueva de Alcardete | 147,26 | 2965 | |
| 192 | 45193 | Villanueva de Bogas | 57,44 | 680 | |
| 193 | 45194 | Villarejo de Montalbán | 65,37 | 79 | |
| 194 | 45195 | Villarrubia de Santiago | 155,29 | 2553 | |
| 195 | 45196 | Villaseca de la Sagra | 31,65 | 1900 | |
| 196 | 45197 | Villasequilla | 76,95 | 2637 | |
| 197 | 45198 | Villatobas | 181,58 | 2857 | |
| 198 | 45199 | Viso de San Juan, El | 53,06 | 6215 | |
| 199 | 45200 | Yébenes, Los | 676,16 | 5735 | |
| 200 | 45201 | Yeles | 20,48 | 6802 | |
| 201 | 45202 | Yepes | 84,97 | 5621 | |
| 202 | 45203 | Yuncler | 17,56 | 5049 | |
| 203 | 45204 | Yunclillos | 31,28 | 815 | |
| 204 | 45205 | Yuncos | 15,25 | 13156 | |
| Kokku | 15 368,62 | 743 165 |
- Barrancas de Burujón ja Tejo jõgi
- Toledo provintsi maastik
Viited
- 1 2 3 Guía Oficial de Campings. TURESPAÑA. Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, Ministerio de Economía. Madrid 2003
- ↑ https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2902.
- ↑ Ministerio de política territorial y memoria democrática. "Datos del registro de Entidades Locales" (excel) (hispaania). Hispaania valitsus, Territoriaalse poliitika ja demokraatilise mälu ministeerium. Vaadatud 29. september 2025.
Välislingid
| Ávila provints | Madridi provints | |||
| Cácerese provints | Cuenca provints | |||
| ||||
| Badajozi provints | Ciudad Reali provints |