Albacete provints
| Albacete provints | |
|---|---|
|
| |
| hispaania Provincia de Albacete | |
|
| |
|
| |
| Pindala: 14 923,64 km² | |
|
Elanikke: 388 599 (2024)[1] | |
| Rahvastikutihedus: 26,0 in/km² | |
| Keskus: Albacete | |
|
|
Albacete provints on provints Hispaanias Castilla La Mancha autonoomse piirkonna kaguosas. Provintsi halduskeskus on Albacete linn.
Elanike arv oli 2024. aasta seisuga 388 599. Pindala on 14 924 km².
Provints loodi 1833. aastal.
Kliima
Albacete provintsi aasta keskmine temperatuur on +13,5 °C, jaanuaris +5,0 °C, augustis +23,7 °C.[2]
Aastas sajab keskmiselt 366 mm, sealhulgas jaanuaris 24 mm ja augustis 13 mm sademeid. Aastas paistab päike keskmiselt 2708 tundi, sealhulgas jaanuaris 142 ja augustis 320 tundi.[2]
Haldusjaotus

Albacete provints jaguneb seitsmeks maakonnaks (comarca) ja 87 vallaks.
- Campos de Hellíni maakond
- La Manchuela maakond
- Los Llanose maakond
- Mancha Júcar-Centro maakond
- Monte Ibérico-Corredor de Almansa maakond
- Sierra de Alcaraz y Campo de Montieli maakond
- Sierra de Segura maakond
Vallad
Provintsi kuuluvad 87 valda on järgmised:
Loendis on vallad järjestatud nende artikleid arvestamata.
| Nr | Valla kood |
Vald | Pindala km² | Elanikke (2024) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02001 | Abengibre | 30,77 | 760 |
| 2 | 02002 | Alatoz | 63,85 | 505 |
| 3 | 02003 | Albacete | 1126,99 | 174073 |
| 4 | 02004 | Albatana | 30,53 | 663 |
| 5 | 02005 | Alborea | 71,87 | 691 |
| 6 | 02006 | Alcadozo | 99,59 | 642 |
| 7 | 02007 | Alcalá del Júcar | 146,82 | 1133 |
| 8 | 02008 | Alcaraz | 370,34 | 1309 |
| 9 | 02009 | Almansa | 532,41 | 24322 |
| 10 | 02019 | Alpera | 178,38 | 2281 |
| 11 | 02011 | Ayna | 146,59 | 607 |
| 12 | 02012 | Balazote | 65,15 | 2385 |
| 13 | 02014 | Ballestero, El | 138,69 | 411 |
| 14 | 02013 | Balsa de Ves | 75,89 | 128 |
| 15 | 02015 | Barrax | 189,77 | 1884 |
| 16 | 02016 | Bienservida | 91,44 | 551 |
| 17 | 02017 | Bogarra | 166,01 | 751 |
| 18 | 02018 | Bonete | 125,53 | 963 |
| 19 | 02019 | Bonillo, El | 502,87 | 2624 |
| 20 | 02020 | Carcelén | 75,36 | 496 |
| 21 | 02021 | Casas de Juan Núñez | 88,98 | 1369 |
| 22 | 02022 | Casas de Lázaro | 112,32 | 313 |
| 23 | 02023 | Casas de Ves | 125,41 | 555 |
| 24 | 02024 | Casas-Ibáñez | 103,25 | 4563 |
| 25 | 02025 | Caudete | 141,24 | 10293 |
| 26 | 02026 | Cenizate | 63,26 | 1167 |
| 27 | 02029 | Chinchilla de Monte-Aragón | 679,27 | 4668 |
| 28 | 02027 | Corral-Rubio | 94,76 | 301 |
| 29 | 02028 | Cotillas | 14,47 | 127 |
| 30 | 02030 | Elche de la Sierra | 239,49 | 3588 |
| 31 | 02031 | Férez | 126,16 | 608 |
| 32 | 02032 | Fuensanta | 24,11 | 299 |
| 33 | 02033 | Fuente-Álamo | 133,37 | 2420 |
| 34 | 02034 | Fuentealbilla | 108,29 | 1807 |
| 35 | 02035 | Gineta, La | 137,14 | 2609 |
| 36 | 02036 | Golosalvo | 28,18 | 84 |
| 37 | 02037 | Hellín | 779,29 | 30923 |
| 38 | 02038 | Herrera, La | 63,43 | 315 |
| 39 | 02039 | Higueruela | 205,45 | 1146 |
| 40 | 02040 | Hoya-Gonzalo | 114,57 | 598 |
| 41 | 02041 | Jorquera | 67,94 | 357 |
| 42 | 02042 | Letur | 264,40 | 921 |
| 43 | 02043 | Lezuza | 360,61 | 1318 |
| 44 | 02044 | Liétor | 313,19 | 1065 |
| 45 | 02045 | Madrigueras | 73,35 | 4648 |
| 46 | 02046 | Mahora | 108,15 | 1485 |
| 47 | 02047 | Masegoso | 103,87 | 115 |
| 48 | 02048 | Minaya | 69,98 | 1406 |
| 49 | 02049 | Molinicos | 143,59 | 790 |
| 50 | 02050 | Montalvos | 24,66 | 81 |
| 51 | 02051 | Montealegre del Castillo | 177,41 | 2045 |
| 52 | 02052 | Motilleja | 23,82 | 679 |
| 53 | 02053 | Munera | 230,54 | 3392 |
| 54 | 02054 | Navas de Jorquera | 42,26 | 529 |
| 55 | 02055 | Nerpio | 436,74 | 1150 |
| 56 | 02056 | Ontur | 54,41 | 1889 |
| 57 | 02057 | Ossa de Montiel | 243,71 | 2215 |
| 58 | 02058 | Paterna del Madera | 112,34 | 339 |
| 59 | 02060 | Peñas de San Pedro | 158,76 | 1477 |
| 60 | 02059 | Peñascosa | 189,26 | 329 |
| 61 | 02061 | Pétrola | 74,61 | 665 |
| 62 | 02062 | Povedilla | 49,43 | 394 |
| 63 | 02901 | Pozo Cañada | 116,83 | 2696 |
| 64 | 02063 | Pozohondo | 136,42 | 1547 |
| 65 | 02064 | Pozo-Lorente | 80,99 | 389 |
| 66 | 02065 | Pozuelo | 133,98 | 467 |
| 67 | 02066 | Recueja, La | 29,74 | 221 |
| 68 | 02067 | Riópar | 81,00 | 1352 |
| 69 | 02068 | Robledo | 120,08 | 393 |
| 70 | 02069 | Roda, La | 398,88 | 15682 |
| 71 | 02070 | Salobre | 49,53 | 445 |
| 72 | 02071 | San Pedro | 83,12 | 1191 |
| 73 | 02072 | Socovos | 139,12 | 1667 |
| 74 | 02073 | Tarazona de la Mancha | 212,67 | 6129 |
| 75 | 02074 | Tobarra | 325,22 | 7947 |
| 76 | 02075 | Valdeganga | 70,66 | 1968 |
| 77 | 02076 | Vianos | 128,05 | 320 |
| 78 | 02077 | Villa de Ves | 57,76 | 55 |
| 79 | 02078 | Villalgordo del Júcar | 46,68 | 1147 |
| 80 | 02079 | Villamalea | 128,33 | 3997 |
| 81 | 02080 | Villapalacios | 87,48 | 563 |
| 82 | 02081 | Villarrobledo | 862,39 | 25208 |
| 83 | 02082 | Villatoya | 18,67 | 114 |
| 84 | 02083 | Villavaliente | 34,84 | 204 |
| 85 | 02084 | Villaverde de Guadalimar | 69,29 | 312 |
| 86 | 02085 | Viveros | 65,29 | 305 |
| 87 | 02086 | Yeste | 512,22 | 2530 |
| Kokku | 14 923,64 | 389 070 |
- Provintsi suuruselt teine linn Hellín
- Plaza de Ramón y Cajal Villarrobledos
- Fuensanta veehoidla
Viited
- ↑ https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2855.
- 1 2 Viitamistõrge: Vigane
<ref>-silt. Viide nimegakämpingudon ilma tekstita.
Välislingid
| Cuenca provints | Valencia provints | |||
| Ciudad Reali provints | Alicante provints | |||
| ||||
| Jaéni provints | Murcia autonoomne piirkond |