Log · SUL info · Global Contributions · Userpage pageviews
General statistics
Namespace Totals
Year counts
Month counts
Time card
Top edited pages
Rights changes
General statistics
[show]
[hide]
Basic information | |
User ID | 36,250 |
Registration date | 2004-01-03 03:53 |
User groups | extended confirmed user, pending changes reviewer, autoconfirmed user |
Is administrator? |
|
First edit | 2001-12-13 19:57 |
Latest edit | 2025-03-26 02:19 |
Latest logged action | 2024-11-03 14:31 |
Thanks received | 95 |
Live edits | 10,830 · (97.3%) |
Deleted edits | 304 · (2.7%) |
Total edits | 11,134 |
Edits (live) | |
Edits in the past 24 hours | 1 |
Edits in the past 7 days | 4 |
Edits in the past 30 days | 12 |
Edits in the past 365 days | 145 |
Average edits per day | 1.309 (8,503 days) |
Average edit size* | 123.1 bytes |
Minor edits | 3,513 · (32.4%) |
Small edits (<20 bytes)* | 2,206 · (44.1%) |
Large edits (>1000 bytes)* | 76 · (1.5%) |
Other: Edit Summaries · Automated Edits |
Pages | |
Pages edited (total) | 4,749 |
Average edits per page | 2.344 |
Total of all pages created, including those created as a redirect when moving a page. See the documentation for more details.
Pages created |
509 (35 since deleted) |
Files | |
Files uploaded | 44 |
Files moved | 0 |
Files uploaded (Commons) | 89 |
Files moved (Commons) | 0 |
Actions | |
Pages moved | 47 |
Thank | 76 |
Approve | 15 |
Patrol | 0 |
Accounts created | 0 |
Blocks | |
(Re)blocks | 0 |
Longest block | – |
Current block | – |
Global edit counts (approximate) | |
► en.wikipedia.org | 11,008 |
commons.wikimedia.org | 215 |
www.wikidata.org | 76 |
nl.wikipedia.org | 17 |
en.wikivoyage.org | 7 |
simple.wikipedia.org | 6 |
meta.wikimedia.org | 2 |
de.wikipedia.org | 1 |
es.wikipedia.org | 1 |
ro.wikipedia.org | 0 |
Other projects | 0 |
All projects | 11,333 |
Live edits
·
10,830 (97.3%)
Deleted edits
·
304 (2.7%)
< 20 bytes*
·
2,206 (44.1%)
≥ 20 bytes*
·
2,794 (55.9%)
< 1,000 bytes*
·
4,924 (98.5%)
≥ 1,000 bytes*
·
76 (1.5%)
* Data limited to the past 5,000 edits
Namespace Totals
[show]
[hide]
Namespace | Count |
---|---|
Main | 8,738 (80.7%) |
Talk | 727 (6.7%) |
Template | 369 (3.4%) |
Wikipedia | 350 (3.2%) |
User | 238 (2.2%) |
Portal | 141 (1.3%) |
User talk | 121 (1.1%) |
Wikipedia talk | 67 (0.6%) |
Template talk | 33 (0.3%) |
Category | 20 (0.2%) |
File | 19 (0.2%) |
Portal talk | 3 (0%) |
Category talk | 2 (0%) |
File talk | 1 (0%) |
Draft | 1 (0%) |
15 namespaces | 10,830 |
Year counts
[show]
[hide]
Year | Count | Main | Talk | User | User talk | Wikipedia | Wikipedia talk | File | File talk | Template | Template talk | Category | Category talk | Portal | Portal talk | Draft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 2,004 | 1,555 | 90 | 24 | 19 | 116 | 18 | 1 | 0 | 52 | 5 | 0 | 0 | 123 | 1 | 0 |
2005 | 1,612 | 1,307 | 122 | 20 | 36 | 77 | 9 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
2006 | 1,252 | 958 | 151 | 52 | 20 | 23 | 12 | 3 | 0 | 18 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
2007 | 440 | 324 | 55 | 11 | 3 | 20 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 400 | 291 | 37 | 12 | 6 | 32 | 4 | 4 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009 | 394 | 316 | 28 | 14 | 1 | 24 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010 | 291 | 235 | 26 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 128 | 100 | 8 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 78 | 61 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 160 | 115 | 13 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 234 | 148 | 30 | 23 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 265 | 201 | 13 | 5 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 359 | 293 | 31 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017 | 477 | 419 | 21 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 616 | 517 | 22 | 10 | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 35 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 774 | 707 | 32 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 489 | 450 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 223 | 209 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 277 | 221 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 174 | 150 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 149 | 130 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 32 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Month counts
[show]
[hide]
Month | Count | Main | Talk | User | User talk | Wikipedia | Wikipedia talk | File | File talk | Template | Template talk | Category | Category talk | Portal | Portal talk | Draft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004-01 | 132 | 101 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
2004-02 | 172 | 132 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
2004-03 | 188 | 139 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
2004-04 | 118 | 91 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2004-05 | 192 | 162 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
2004-06 | 145 | 119 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2004-07 | 143 | 98 | 9 | 0 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
2004-08 | 94 | 71 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2004-09 | 215 | 168 | 13 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
2004-10 | 280 | 228 | 11 | 3 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
2004-11 | 209 | 154 | 13 | 4 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2004-12 | 116 | 92 | 6 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2005-01 | 106 | 88 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-02 | 182 | 157 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2005-03 | 140 | 110 | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2005-04 | 101 | 71 | 6 | 3 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2005-05 | 56 | 47 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2005-06 | 88 | 64 | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2005-07 | 57 | 44 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-08 | 183 | 153 | 16 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2005-09 | 207 | 167 | 18 | 0 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-10 | 193 | 149 | 17 | 8 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-11 | 179 | 145 | 14 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-12 | 120 | 112 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-01 | 85 | 57 | 8 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-02 | 172 | 129 | 15 | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2006-03 | 166 | 121 | 26 | 10 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2006-04 | 157 | 133 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-05 | 84 | 66 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-06 | 25 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-07 | 67 | 50 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-08 | 131 | 102 | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2006-09 | 74 | 53 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2006-10 | 91 | 69 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-11 | 91 | 78 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2006-12 | 109 | 80 | 21 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-01 | 107 | 72 | 19 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-02 | 45 | 35 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-03 | 48 | 37 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-04 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-05 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-06 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-07 | 36 | 27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-08 | 44 | 32 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-09 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-10 | 27 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-11 | 40 | 24 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-12 | 26 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-01 | 42 | 30 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-02 | 51 | 27 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-03 | 64 | 47 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-04 | 32 | 23 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-05 | 28 | 17 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-06 | 19 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-07 | 48 | 40 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-08 | 26 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-09 | 22 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-10 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-11 | 24 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-12 | 25 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009-01 | 47 | 31 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009-02 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-03 | 20 | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-04 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-05 | 17 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-06 | 33 | 27 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-07 | 42 | 36 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-08 | 46 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-09 | 48 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-10 | 77 | 59 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-11 | 29 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-12 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-01 | 22 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-02 | 30 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-03 | 18 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-04 | 44 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-05 | 25 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-06 | 17 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-07 | 53 | 36 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-08 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-09 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-10 | 33 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-12 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-01 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-02 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-03 | 18 | 11 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-04 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-05 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-06 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-07 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-09 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-10 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-11 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | 20 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-01 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-02 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-03 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-04 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-05 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-08 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-09 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-11 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-01 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-02 | 22 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-03 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-04 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-05 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-06 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-07 | 31 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-08 | 17 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-09 | 19 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-10 | 14 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
