
No description.
Parameter | Description | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
district | district | no description | Unknown | optional |
chamber | chamber | no description | Unknown | optional |
image name | image name | no description | Unknown | optional |
image width | image width | no description | Unknown | optional |
image alt | image alt | no description | Unknown | optional |
image caption | image caption | no description | Unknown | optional |
member type | member type | no description | Unknown | optional |
representative | representative | no description | Unknown | optional |
party | party | no description | Unknown | optional |
residence | residence | no description | Unknown | optional |
disamb | disamb | no description | Unknown | optional |
state | state | no description | Unknown | optional |
english area | english area | no description | Unknown | optional |
metric area | metric area | no description | Unknown | optional |
percent urban | percent urban | no description | Unknown | optional |
percent rural | percent rural | no description | Unknown | optional |
distribution ref | distribution ref | no description | Unknown | optional |
population year | population year | no description | Unknown | optional |
population | population | no description | Unknown | optional |
median income | median income | no description | Unknown | optional |
percent white | percent white | no description | Unknown | optional |
percent black | percent black | no description | Unknown | optional |
percent asian | percent asian | no description | Unknown | optional |
percent hispanic | percent hispanic | no description | Unknown | optional |
percent native american | percent native american | no description | Unknown | optional |
percent native hawaiian | percent native hawaiian | no description | Unknown | optional |
percent more than one race | percent more than one race | no description | Unknown | optional |
percent other race | percent other race | no description | Unknown | optional |
ethnicity ref | ethnicity ref | no description | Unknown | optional |
percent blue collar | percent blue collar | no description | Unknown | optional |
percent white collar | percent white collar | no description | Unknown | optional |
percent gray collar | percent gray collar | no description | Unknown | optional |
occupation ref | occupation ref | no description | Unknown | optional |
cpvi | cpvi | no description | Unknown | optional |
You must be logged in to post a comment.