Year | | |
---|
1875 | 4,978 | — |
---|
1890 | 5,003 | +0.03% |
---|
1910 | 4,790 | −0.22% |
---|
1925 | 4,765 | −0.03% |
---|
1933 | 4,593 | −0.46% |
---|
1939 | 4,379 | −0.79% |
---|
1946 | 6,616 | +6.07% |
---|
1950 | 6,466 | −0.57% |
---|
1964 | 5,155 | −1.61% |
---|
1971 | 5,002 | −0.43% |
---|
1981 | 4,449 | −1.16% |
---|
1985 | 4,313 | −0.77% |
---|
1989 | 4,190 | −0.72% |
---|
1990 | 4,163 | −0.64% |
---|
1991 | 4,089 | −1.78% |
---|
| Year | | |
---|
1992 | 4,068 | −0.51% |
---|
1993 | 4,048 | −0.49% |
---|
1994 | 4,037 | −0.27% |
---|
1995 | 4,055 | +0.45% |
---|
1996 | 3,994 | −1.50% |
---|
1997 | 4,012 | +0.45% |
---|
1998 | 3,998 | −0.35% |
---|
1999 | 3,948 | −1.25% |
---|
2000 | 3,939 | −0.23% |
---|
2001 | 3,903 | −0.91% |
---|
2002 | 3,847 | −1.43% |
---|
2003 | 3,794 | −1.38% |
---|
2004 | 3,765 | −0.76% |
---|
2005 | 3,702 | −1.67% |
---|
2006 | 3,634 | −1.84% |
---|
| Year | | |
---|
2007 | 3,505 | −3.55% |
---|
2008 | 3,418 | −2.48% |
---|
2009 | 3,352 | −1.93% |
---|
2010 | 3,307 | −1.34% |
---|
2011 | 3,236 | −2.15% |
---|
2012 | 3,187 | −1.51% |
---|
2013 | 3,164 | −0.72% |
---|
2014 | 3,136 | −0.88% |
---|
2015 | 3,115 | −0.67% |
---|
2016 | 3,085 | −0.96% |
---|
2017 | 3,055 | −0.97% |
---|
2018 | 3,040 | −0.49% |
---|
2019 | 3,006 | −1.12% |
---|
2020 | 3,056 | +1.66% |
---|
|
You must be logged in to post a comment.