Ricky Parkey (November 7, 1956 – April 7, 2024) was an American professional boxer who held the IBF cruiserweight title from 1986 to 1987.
Professional career
Parkey turned professional in 1981 and won the IBF cruiserweight title with a TKO win over Lee Roy Murphy in 1986.[1] He defended the belt once before losing the title to Evander Holyfield via TKO the following year in a title unification bout.[2] He retired in 1994.
Parkey died on April 7, 2024, at the age of 67.[3]
Professional boxing record
42 fights | 22 wins | 20 losses |
---|---|---|
By knockout | 16 | 11 |
By decision | 6 | 9 |
No. | Result | Record | Opponent | Type | Round, time | Date | Location | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Loss | 22–20 | ![]() |
TKO | 4 | 07/05/1994 | ![]() |
|
41 | Loss | 22–19 | ![]() |
PTS | 6 | 22/04/1994 | ![]() |
|
40 | Loss | 22–18 | ![]() |
TKO | 5 | 05/02/1994 | ![]() |
|
39 | Loss | 22–17 | ![]() |
PTS | 8 | 24/06/1993 | ![]() |
|
38 | Loss | 22–16 | ![]() |
KO | 3 | 20/03/1993 | ![]() |
|
37 | Loss | 22–15 | ![]() |
UD | 10 | 27/02/1993 | ![]() |
|
36 | Loss | 22–14 | ![]() |
TKO | 5 | 24/10/1992 | ![]() |
|
35 | Loss | 22–13 | ![]() |
PTS | 8 | 02/10/1992 | ![]() |
|
34 | Loss | 22–12 | ![]() |
MD | 8 | 01/08/1992 | ![]() |
|
33 | Loss | 22–11 | ![]() |
TKO | 10 | 10/04/1992 | ![]() |
|
32 | Loss | 22–10 | ![]() |
KO | 8 | 04/04/1992 | ![]() |
|
31 | Loss | 22–9 | ![]() |
RTD | 8 | 07/11/1991 | ![]() |
WBC Continental Americas Cruiserweight Title. |
30 | Win | 22–8 | ![]() |
TKO | 6 | 07/12/1990 | ![]() |
Won WBF Cruiserweight Title |
29 | Win | 21–8 | ![]() |
KO | 5 | 16/11/1990 | ![]() |
|
28 | Loss | 20–8 | ![]() |
KO | 7 | 12/08/1988 | ![]() |
USBA Cruiserweight Title. |
27 | Loss | 20–7 | ![]() |
TKO | 1 | 09/03/1988 | ![]() |
|
26 | Loss | 20–6 | ![]() |
KO | 10 | 31/10/1987 | ![]() |
|
25 | Loss | 20–5 | ![]() |
TKO | 3 | 15/05/1987 | ![]() |
Lost IBF cruiserweight title, for WBA cruiserweight title |
24 | Win | 20–4 | ![]() |
TKO | 12 | 28/03/1987 | ![]() |
Retained IBF cruiserweight title |
23 | Win | 19–4 | ![]() |
TKO | 10 | 25/10/1986 | ![]() |
Won IBF cruiserweight title |
22 | Win | 18–4 | ![]() |
TKO | 7 | 28/01/1986 | ![]() |
|
21 | Win | 17–4 | ![]() |
UD | 12 | 10/09/1985 | ![]() |
WBC Continental Americas Cruiserweight Title. |
20 | Loss | 16–4 | ![]() |
UD | 10 | 18/06/1985 | ![]() |
|
19 | Win | 16–3 | ![]() |
TKO | 1 | 23/04/1985 | ![]() |
|
18 | Win | 15–3 | ![]() |
TKO | 1 | 11/12/1984 | ![]() |
|
17 | Win | 14–3 | ![]() |
SD | 10 | 30/10/1984 | ![]() |
|
16 | Loss | 13–3 | ![]() |
PTS | 12 | 11/09/1984 | ![]() |
USBA Cruiserweight Title. |
15 | Win | 13–2 | ![]() |
KO | 1 | 20/05/1984 | ![]() |
|
14 | Win | 12–2 | ![]() |
PTS | 8 | 11/01/1984 | ![]() |
|
13 | Win | 11–2 | ![]() |
UD | 8 | 15/11/1983 | ![]() |
|
12 | Win | 10–2 | ![]() |
PTS | 8 | 25/06/1983 | ![]() |
|
11 | Win | 9–2 | ![]() |
KO | 3 | 26/05/1983 | ![]() |
|
10 | Win | 8–2 | ![]() |
KO | 4 | 12/03/1983 | ![]() |
|
9 | Win | 7–2 | ![]() |
KO | 4 | 04/02/1983 | ![]() |
|
8 | Loss | 6–2 | ![]() |
PTS | 8 | 13/01/1983 | ![]() |
|
7 | Win | 6–1 | ![]() |
PTS | 6 | 08/01/1983 | ![]() |
|
6 | Win | 5–1 | ![]() |
KO | 4 | 16/10/1982 | ![]() |
|
5 | Win | 4–1 | ![]() |
KO | 3 | 27/08/1982 | ![]() |
|
4 | Win | 3–1 | ![]() |
KO | 1 | 08/07/1982 | ![]() |
|
3 | Loss | 2–1 | ![]() |
PTS | 6 | 30/01/1982 | ![]() |
|
2 | Win | 2–0 | ![]() |
KO | 5 | 27/11/1981 | ![]() |
|
1 | Win | 1–0 | ![]() |
KO | 2 | 24/10/1981 | ![]() |
See also
References
- ^ "PARKEY KNOCKS OUT MURPHY FOR CROWN". Chicago Tribune. October 26, 1986. Retrieved September 19, 2022.
- ^ "Evander Holyfield's handlers appear to have as many options..." United Press International. Retrieved September 19, 2022.
- ^ "Rickey Parkey". Legacy.com. April 11, 2024. Retrieved April 28, 2024.
External links
- Boxing record for Rickey Parkey from BoxRec (registration required)
You must be logged in to post a comment.