Petros Kanakoudis (Greek: Πέτρος Κανακούδης; born 16 April 1984) is a Greek former professional footballer who played as a left-back.
Career
After 14 years playing in Greece for PAOK, ILTEX Lykoi, Asteras Tripolis, PAS Giannina, Iraklis, Doxa Drama, Veria,[1] Apollon Smyrnis, Kerkyra and Platanias.,[2] Kanakoudis signed a year contract with FC Inter Turku, playing abroad for the first time in his career.[3]
Career statistics
Club
- As of 26 October 2020
Club | Season | League | Cup | Continental[A] | Others[B] | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
PAOK | 2001–02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
2002–03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | |
ILTEX Lykoi | 2003–04 | ? | ? | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
2004–05 | ? | ? | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | |
Total | 34 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 37 | 0 | |
PAOK | 2005 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
Veria | 2005–06 | 25 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | 27 | 2 |
Total | 25 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | 27 | 2 | |
Asteras Tripolis | 2006–07 | 23 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | - | 25 | 5 |
2007–08 | 21 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 22 | 1 | |
2008–09 | 25 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 28 | 0 | |
Total | 69 | 6 | 6 | 0 | - | - | - | - | 75 | 6 | |
PAS Giannina | 2009–10 | 15 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 18 | 0 |
Total | 15 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 18 | 0 | |
Iraklis | 2010–11 | 14 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 15 | 0 |
Total | 14 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 15 | 0 | |
Doxa Drama | 2011 | 9 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 10 | 1 |
Total | 9 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 10 | 1 | |
Veria | 2012 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 |
Total | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | |
Platanias | 2012–13 | 25 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 27 | 1 |
Total | 25 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 27 | 1 | |
Apollon Smyrnis | 2013–14 | 17 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 17 | 0 |
Total | 17 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 17 | 0 | |
Kerkyra | 2014–15 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 |
Total | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | |
Inter Turku | 2015 | 24 | 0 | 4 | 0 | - | - | 1 | 0 | 29 | 0 |
2016 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 20 | 0 | |
2017 | 20 | 1 | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 26 | 1 | |
Total | 64 | 1 | 10 | 0 | - | - | 1 | 0 | 75 | 1 | |
Aris | 2017–18 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
Total | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | |
Iraklis | 2018–19 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 |
2019–20 | 13 | 9 | - | - | - | - | - | - | 13 | 9 | |
2020–21 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | |
Total | 24 | 9 | 2 | 0 | - | - | - | - | 26 | 9 | |
Asteras Tripoli total | 69 | 6 | 6 | 0 | - | - | - | - | 75 | 6 | |
Inter Turku total | 64 | 1 | 10 | 0 | - | - | 1 | 0 | 75 | 1 | |
Iraklis total | 38 | 9 | 3 | 0 | - | - | - | - | 41 | 9 | |
Greece total | 253 | 21 | 23 | 0 | - | - | - | - | 276 | 21 | |
Finland total | 64 | 1 | 10 | 0 | - | - | 1 | 0 | 75 | 1 | |
Career total | 317 | 22 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 351 | 22 |
Honours
Asteras Tripolis
Iraklis
References
- ^ "Kanakoudis to Veria" (in Greek). Sport24.gr. 24 January 2012.
- ^ "Ομάδες μιας χρήσης (One-use teams)". Ta Nea (in Greek). 19 July 2012. Retrieved 12 August 2012.
- ^ Στην Ίντερ Τούρκου ο Κανακούδης (in Greek). 2 March 2015.
External links
- Guardian Football
- Onsports.gr profile (in Greek)
You must be logged in to post a comment.