./track --id 10 --name FLORENCE --year 2000 --format hurdat2 --input HURDAT2
AL102000, FLORENCE, 29,
20000910, 1800, , SD, 30.9N, 70.9W, 30, 1007, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, NHC,
20000911, 0000, , SD, 30.8N, 71.3W, 30, 1007, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, NHC,
20000911, 0600, , TD, 30.7N, 71.8W, 30, 1006, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, NHC,
20000911, 1200, , TS, 30.4N, 72.2W, 45, 1002, 100, 100, 75, 90, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, NHC,
20000911, 1800, , HU, 30.1N, 72.6W, 65, 998, 100, 100, 75, 90, 50, 60, 0, 0, 20, 20, 0, 0, NHC,
20000912, 0000, , HU, 30.1N, 72.7W, 65, 992, 100, 80, 65, 90, 60, 50, 0, 0, 20, 20, 0, 0, NHC,
20000912, 0600, , TS, 30.2N, 72.8W, 60, 993, 100, 75, 60, 90, 60, 50, 0, 0, 0, 0, 0, 0, NHC,
20000912, 1200, , TS, 30.3N, 73.1W, 60, 991, 100, 100, 75, 75, 40, 40, 40, 0, 0, 0, 0, 0, NHC,
20000912, 1800, , HU, 30.6N, 73.3W, 65, 987, 100, 100, 75, 75, 40, 40, 30, 20, 20, 20, 0, 0, NHC,
20000913, 0000, , HU, 30.8N, 73.7W, 65, 986, 120, 120, 80, 80, 40, 40, 30, 20, 20, 20, 0, 20, NHC,
20000913, 0600, , HU, 30.7N, 74.0W, 65, 986, 100, 100, 75, 75, 40, 40, 30, 20, 20, 20, 0, 20, NHC,
20000913, 1200, , TS, 30.7N, 73.8W, 60, 987, 75, 75, 60, 60, 30, 30, 30, 30, 0, 0, 0, 0, NHC,
20000913, 1800, , TS, 30.5N, 73.7W, 55, 989, 75, 75, 75, 75, 30, 30, 30, 30, 0, 0, 0, 0, NHC,
20000914, 0000, , TS, 30.2N, 73.6W, 50, 991, 75, 75, 75, 75, 30, 30, 30, 30, 0, 0, 0, 0, NHC,
20000914, 0600, , TS, 29.6N, 73.6W, 45, 993, 75, 75, 75, 75, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, NHC,
20000914, 1200, , TS, 29.5N, 73.4W, 45, 994, 75, 75, 75, 75, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, NHC,
20000914, 1800, , TS, 29.3N, 73.1W, 45, 995, 60, 90, 60, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, NHC,
20000915, 0000, , TS, 29.2N, 72.8W, 45, 995, 60, 90, 60, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, NHC,
20000915, 0600, , TS, 29.1N, 72.4W, 45, 996, 60, 90, 60, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, NHC,
20000915, 1200, , TS, 29.8N, 71.2W, 50, 997, 60, 120, 60, 60, 30, 30, 20, 20, 0, 0, 0, 0, NHC,
20000915, 1800, , TS, 30.1N, 69.7W, 60, 997, 60, 120, 60, 60, 30, 30, 20, 20, 0, 0, 0, 0, NHC,
20000916, 0000, , HU, 30.8N, 67.5W, 65, 994, 100, 150, 60, 60, 35, 45, 20, 20, 20, 20, 10, 10, NHC,
20000916, 0600, , HU, 32.6N, 66.1W, 65, 988, 125, 125, 125, 50, 40, 60, 40, 20, 25, 50, 25, 10, NHC,
20000916, 1200, , HU, 34.3N, 64.2W, 65, 987, 125, 125, 125, 50, 40, 60, 40, 20, 25, 50, 25, 10, NHC,
20000916, 1800, , HU, 36.1N, 61.8W, 70, 985, 250, 250, 100, 100, 100, 100, 40, 40, 30, 30, 25, 25, NHC,
20000917, 0000, , TS, 37.9N, 59.5W, 60, 990, 250, 250, 100, 100, 100, 100, 40, 40, 0, 0, 0, 0, NHC,
20000917, 0600, , TS, 40.1N, 57.4W, 55, 995, 250, 250, 100, 100, 100, 100, 40, 40, 0, 0, 0, 0, NHC,
20000917, 1200, , TS, 42.5N, 55.0W, 50, 1000, 150, 150, 150, 100, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, NHC,
20000917, 1800, , TS, 45.5N, 53.0W, 50, 1002, 150, 150, 0, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, NHC,
You must be logged in to post a comment.