This list of tallest buildings by city ranks cities by the height of their tallest completed building. Tall buildings, such as skyscrapers, are intended here as enclosed structures with continuously habitable floors. Such definition excludes non-building structures, such as towers.

List of cities by tallest building

The following list ranks cities by the height of their tallest completed or topped-out building for which data is available, for cities whose tallest building is taller than 100 meters (324 feet). Topped-out buildings that are on hold are not included. Floors indicate the number of floors above ground.

To do:

  • Argentina
  • Brazil
  • Cambodia
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • India
  • Indonesia
  • Iran
  • Japan
  • Malaysia
  • Saudi Arabia
  • Thailand
  • Turkey
  • South Korea
  • United States
  • Venezuela
  • Vietnam
Rank City Country Tallest building Height Floors Year Comments
m ft
1 Dubai  United Arab Emirates Burj Khalifa 828 2,717 163 2010 [1]
2 Kuala Lumpur  Malaysia Merdeka 118 678.9 2,227 118 2024 [2]
3 Shanghai  China Shanghai Tower 632 2,073 128 2015 [3]
4 Mecca  Saudi Arabia Makkah Royal Clock Tower 601 1,972 120 2012 [4]
5 Shenzhen  China Ping An International Finance Centre 599.1 1,966 115 2017 [5]
6 Seoul  South Korea Lotte World Tower 554.5 1,819 123 2017 [6]
7 New York City  United States One World Trade Center 541.3 1,776 94 2014 [7]
8 Guangzhou  China Guangzhou CTF Finance Centre 530 1,740 111 2016 [8]
9 Tianjin  China Tianjin CTF Finance Centre 530 1,740 97 2019 [9]
10 Beijing  China CITIC Tower 527.7 1,731 109 2018 [10]
11 Taipei  Taiwan Taipei 101 508 1,667 101 2004 [11]
12 Hong Kong  Hong Kong International Commerce Centre 484 1,588 108 2010 [12]
13 Wuhan  China Wuhan Greenland Center 475.6 1,560 101 2023 [13]
14 Saint Petersburg  Russia Lakhta Center 462 1,516 87 2019 [14]
15 Ho Chi Minh City  Vietnam Landmark 81 461.2 1,513 81 2018 [15]
16 Chongqing  China Chongqing International Land-Sea Center 458 1,503 98 2024 [16]
17 Changsha  China Changsha IFS Tower T1 452.1 1,483 94 2018 [17]
18 Nanjing  China Zifeng Tower 450 1,480 89 2010 [18]
19 Suzhou  China Suzhou IFS 450 1,480 95 2019 [19]
20 Chicago  United States Willis Tower 442.1 1,450 108 1974 [20]
21 Jinan  China Shandong International Financial Center 428 1,404 88 2023 [21]
22 Dongguan  China Minying International Trade Center 1 422.6 1,386 85 2021 [22]
23 Kuwait City  Kuwait Al Hamra Tower 412.6 1,354 80 2011 [23]
24 Busan  South Korea Haeundae LCT The Sharp Landmark Tower 411.6 1,350 101 2019 [24]
25 Ningbo  China Ningbo Central Plaza 409 1,342 80 2024 [25]
26 Nanning  China Guangxi China Resources Tower 402.7 1,321 86 2020 [26]
27 Guiyang  China Guiyang International Financial Center T1 401 1,316 79 2020 [27]
28 New Administrative Capital  Egypt Iconic Tower 393.8 1,292 77 2023 [28]
29 Riyadh  Saudi Arabia Public Investment Fund Tower 385 1,263 72 2021 [29]
30 Dalian  China Eton Place Dalian Tower 1 383.2 1,257 80 2016 [30]
31 Jakarta  Indonesia Autograph Tower 382.9 1,256 75 2022 [31]
32 Abu Dhabi  United Arab Emirates Burj Mohammed bin Rashid 381.2 1,251 88 2014 [32]
33 Moscow  Russia Federation Tower (East Tower) 373.7 1,226 93 2016 [33]
34 Qingdao  China Haitian Center Tower 2 368.9 1,210 73 2021 [34]
35 Istanbul  Turkey CBRT Tower 352 1,155 59 2024 [35]
36 Shenyang  China Forum 66 Tower 1 350.6 1,150 68 2015 [36]
37 Xi'an  China Xi'an Glory International Financial Center 350 1,148 75 2021 [37]
38 Kunming  China Spring City 66 349 1,145 61 2019 [38]
39 Kaohsiung  Taiwan 85 Sky Tower 348 1,140 75 1997 [39]
40 Xiamen  China Xiamen Cross Strait Financial Centre 343.9 1,128 68 2025 [40]
41 Philadelphia  United States Comcast Technology Center 339 1,112 60 2018 [41]
42 Wenzhou  China Hilton Wenzhou City Center 339 1,112 71 2024 [42]
43 Wuxi  China Wuxi International Finance Square 339 1,112 68 2014 [43]
44 Zhenjiang  China Suning Plaza Tower 1 338 1,109 75 2018 [44]
45 Zhuhai  China Hengqin International Finance Center 338 1,108 69 2020 [45]
46 Los Angeles  United States Wilshire Grand Center 335.3 1,100 73 2017 [46]
47 Changzhou  China Modern Media Center 332 1,089 57 2013 [47]
48 Hanoi  Vietnam Keangnam Hanoi Landmark Tower 328.6 1,078 72 2012 [48]
49 San Francisco  United States Salesforce Tower 326.1 1,070 61 2018 [49]
50 Tokyo  Japan Azabudai Hills Mori JP Tower 325.2 1,067 64 2023 [50]
51 Yantai  China Yantai Shimao No.1 The Harbour 323 1,060 59 2017 [51]
52 Gold Coast  Australia Q1 322.5 1,058 78 2005 [52]
53 Bangkok  Thailand Magnolia Waterfront Residences 318 1,043 70 2018 [53]
54 Huzhou  China South Taihu CBD Tower 318 1,403 66 2025 [54]
55 Atlanta  United States Bank of America Plaza 317 1,040 55 1992 [55]
56 Melbourne  Australia Australia 108 317 1,039 100 2020 [56]
57 Lanzhou  China Honglou Times Square 313 1,027 56 2018 [57]
58 Astana  Kazakhstan Abu Dhabi Plaza 310.8 1,020 75 2022 [58]
59 Warsaw  Poland Varso 310 1,018 53 2022 [59]
60 Hangzhou  China Greenland Hangzhou Center 310 1,017 67 2023 [60]
61 Jeddah  Saudi Arabia Sumou Tower 1 310 1,017 71 2025 [61]
62 London  United Kingdom The Shard 309.6 1,016 73 2013 [62]
63 Houston  United States JPMorgan Chase Tower 305.4 1,002 75 1982 [63]
64 Incheon  South Korea Northeast Asia Trade Tower 305 1,001 68 2011 [64]
65 Monterrey  Mexico T.Op Torre 1 305 1,001 64 2020 [65]
66 Zhongshan  China International Trade Center 305 1,001 65 2019 [66]
67 Liuzhou  China Diwang International Fortune Center 303 994 72 2015 [67]
68 Nanchang  China Jiangxi Nanchang Greenland Central Plaza 303 994 59 2015 [68]
69 Mumbai  India Lokhandwala Minerva 301 989 78 2023 [69]
70 Doha  Qatar Lusail Plaza Tower 3 300.7 986 64 2023 [70]
71 Santiago  Chile Gran Torre Santiago 300 984 64 2013 [71]
72 Osaka  Japan Abeno Harukas 300 984 59 2014 [72]
73 Fuzhou  China ICC Thang Long Global Center 300 984 57 2019 [73]
74 Taizhou, Zhejiang  China Taizhou Tiansheng Center 299 981 66 2023 [74]
75 Toronto  Canada First Canadian Place 298 978 72 1975 [75]
76 Yokohama  Japan Yokohama Landmark Tower 296.3 972 73 1993 [76]
77 Balneario Camboriú  Brazil Yachthouse by Pininfarina Tower 2 294.1 965 80 2023 [77]
78 Cleveland  United States Key Tower 288.7 947 57 1991 [78]
79 Haikou  China Haikou World Trade Center 288 945 55 2023 [79]
80 Huizhou  China Kaisa Center 288 945 66 2015 [80]
81 Shaoxing  China Shaoxing Shimao Crowne Plaza 288 945 55 2012 [81]
82 Yibin  China OCT Yibin Center 288 945 59 2024 [82]
83 Seattle  United States Columbia Center 284.4 933 76 1984 [83]
84 Chengdu  China Tiantou International Business Center 1 284 932 59 2021 [84]
85 Panama City  Panama JW Marriott Panama 284 932 70 2011 [85]
86 Zhengzhou  China Greenland Zhengzhou Central Plaza South Tower 283.9 931 63 2017 [86]
87 Singapore  Singapore Guoco Tower 283.7 931 65 2016 [87]
88 Changchun  China Changchun China Resources Center Tower 1 282.7 927 64 2025 [88]
89 Dallas  United States Bank of America Plaza 280.7 921 72 1985 [89]
90 Hefei  China China Resources Center 2 280 919 65 2017 [90]
91 San Pedro Garza García  Mexico Torre KOI 279.1 916 65 2017 [91]
92 Johor Bahru  Malaysia The Astaka Tower A 278.8 915 72 2018 [92]
93 Makati  Philippines Park Central North Tower 276 906 69 2025 [93]
94 Wuhu  China Riverside Century Plaza Main Tower 275 902 66 2015 [94]
95 Nantong  China Nantong Zhongnan International Plaza 273.3 897 53 2011 [95]
96 Karachi  Pakistan Bahria Icon Tower 273 896 68 2021 [96]
97 Pyongyang  North Korea Songhwa Street Main Tower 273 896 80 2022 [97]
98 Sydney  Australia One Barangaroo 271.3 890 71 2020 [98]
99 Jersey City  United States 99 Hudson Street 271 889 76 2020 [99]
100 Harbin  China R&F Riverside New City - Ritz-Carlton Hotel 269.9 885 56 2020 [100]
101 Manama  Bahrain Four Seasons Hotel 269.7 885 50 2015 [101]
102 Brisbane  Australia Brisbane Skytower 269.6 885 90 2019 [102]
103 Jiaxing  China Global Trade Center 268 879 52 2025 [103]
104 Austin  United States Sixth & Guadalupe 266.7 875 66 2023 [104]
105 Tashkent  Uzbekistan Nest One 266.5 874 51 2023 [105]
106 Taiyuan  China Taiyuan Cinda IFC 266.1 873 55 2019 [106]
107 Xuzhou  China Suning Plaza Tower A 266 873 62 2017 [107]
108 Mexico City  Mexico Mitikah 265.8 872 66 2022 [108]
109 Charlotte  United States Bank of America Corporate Center 265.5 871 60 1992 [109]
110 Algiers  Algeria Great Mosque of Algiers Tower 264.3 867 36 2019 [110]
111 Foshan  China German Service Center Tower A 264.1 866 56 2022 [111]
112 Taguig  Philippines Metrobank Center 259.1 850 57 2016 [112]
113 Frankfurt  Germany Commerzbank Tower 259 850 56 1997 [113]
114 Zaozhuang  China Twin Star Square Tower 1 258.7 849 41 2022 [114]
115 Macau  Macau Grand Lisboa 258 846 48 2008 [115]
116 Oklahoma City  United States Devon Energy Center 257.2 844 52 2012 [116]
117 Pittsburgh  United States U.S. Steel Tower 256.3 841 64 1970 [117]
118 Izumisano  Japan Rinku Gate Tower Building 256 840 56 1996 [118]
119 Perth  Australia Central Park 252.9 830 52 1992 [119]
120 Miami  United States Panorama Tower 251.9 827 81 2018 [120]
121 Salé  Morocco Mohammed VI Tower 250 820 55 2023 [121]
122 Mandaluyong  Philippines The Mega Tower 249.7 819 50 2021 [122]
123 Kolkata  India The 42 249 817 65 2019 [123]
124 Madrid  Spain Torre de Cristal 249 817 50 2008 [124]
125 Edmonton  Canada Stantec Tower 248.9 816 66 2019 [125]
126 Taizhou, Jiangsu  China Taizhou Xingye International Center 248.8 816 58 2019 [126]
127 Hwaseong  South Korea Hwaseong Dongtan Metapolis 101 248.7 816 66 2010 [127]
128 Penang  Malaysia Menara Komtar 248.7 816 68 1985 [128]
129 Calgary  Canada Brookfield Place 247 810 56 2017 [129]
130 Nagoya  Japan Midland Square 247 810 48 2007 [130]
131 Shijiazhuang  China Kaiyuan Finance Center 246 807 52 2012 [131]
132 Gothenburg  Sweden Karlatornet 245 804 73 2024 [132]
133 Puteaux  France The Link 244 801 49 2025 [133]
134 Ramat Gan  Israel Moshe Aviv Tower 244 801 68 2001 [134]
135 Yixing  China Yixing Dongjiu Tower 243.8 800 56 2012 [135]
136 Minneapolis  United States IDS Center 241.4 792 55 1973 [136]
137 Boston  United States John Hancock Tower 240.8 790 62 1976 [137]
138 Bucheon  South Korea Bucheon Kumho Richensia Tower 1 240.7 790 66 2012 [138]
139 Colombo  Sri Lanka Altair 240 787 68 2019 [139]
140 Izmir  Turkey Mahall Bomonti Izmir 240 787 58 2023 [140]
141 Pasig  Philippines The Imperium at Capital Commons 240 787 63 2019 [141]
142 Tel Aviv  Israel Azrieli Sarona Tower 238.4 782 54 2017 [142]
143 Nanchong  China Greenland City Tower 1 238 781 52 2025 [143]
144 Sanya  China Atlantis Hotel Sanya 236 774 48 2018 [144]
145 Buenos Aires  Argentina Alvear Tower 235.2 772 55 2018 [145]
146 Pattaya  Thailand Reflection Jomtien Beach Oceanfront Tower 1 234 768 57 2013 [146]
147 Yinchuan  China Defeng Skyscraper 233.2 765 47 2019 [147]
148 Montreal  Canada 1 Square Phillips 232.5 763 61 2025 [148]
149 Courbevoie  France Tour First 231 758 56 2011 [149]
150 Zibo  China Mingfa World Trade Center 230.6 757 55 2025 [150]
151 Goyang  South Korea Ilsan Yojin Y-City Tower 103 230 755 59 2016 [151]
152 Manila  Philippines Grand Riviera Suites 230 755 57 2014 [152]
153 Ürümqi  China Fortune Plaza 230 755 56 2008 [153]
154 Yichang  China Yichang International Plaza Tower 1 229.9 754 48 2021 [154]
155 Phnom Penh  Cambodia Shangri-La Cambodia 228.4 749 55 2022 [155]
156 Sanmenxia  China Media Tower 228.4 749 38 2018 [156]
157 Givatayim  Israel Tsofen Givatayim Residential Tower 228 748 57 2025 [157]
158 Ma'anshan  China Ma'anshan Golden Eagle Tiandi Tower A 228 748 45 2017 [158]
159 Johannesburg  South Africa The Leonardo 227.9 748 56 2019 [159]
160 Mobile  United States RSA Battle House Tower 227.1 745 35 2007 [160]
161 Daegu  South Korea Suseong Leader's View Tower A 225 738 57 2010 [161]
162 Puebla  Mexico Torre Inxignia JV 225 738 45 2023 [162]
163 Sharjah  United Arab Emirates Nestle Plaza 225 738 58 2008 [163]
164 Taichung  Taiwan Taichung Commercial Bank Headquarters 225 758 38 2025 [164]
165 Las Vegas  United States Fontainebleau Las Vegas 224 735 67 2023 [165]
166 Quezon City  Philippines Skysuites Residential Tower 223 732 44 2018 [166]
167 Detroit  United States Detroit Marriott at the Renaissance Center 221.5 727 70 1977 [167]
168 Caracas  Venezuela Parque Central Torre Officinas 1 221 725 56 1979 [168]
169 Ganzhou  China China Merchants Center 220 722 47 2023 [169]
170 Vienna  Austria DC Tower I 220 722 58 2013 [170]
171 Xiangyang  China Minfa Ruiji Hotel 220 722 49 2020 [171]
172 Zhanjiang  China Zhanjiang Hengyi Bay Phase III 1 220 722 49 2022 [172]
173 Atlantic City  United States Ocean Casino Resort 218.9 718 53 2012 [173]
174 Xining  China Era Shenghua Office Building 218.6 717 39 2021 [174]
175 Milan  Italy UniCredit Tower 217.7 714 33 2012 [175]
176 Denver  United States Republic Plaza 217.6 714 56 1984 [176]
177 Bogotá  Colombia BD Bacatá Torre Sur 216 709 66 2018 [177]
178 Burnaby  Canada Two Gilmore Place 215.8 708 64 2024 [178]
179 Cheonan  South Korea Asan SK Pentaport Residential Tower 3 215 705 66 2011 [179]
180 Dongying  China Dongying World Finance Center 215 705 48 2020 [180]
181 Rotterdam  Netherlands De Zalmhaven 215 705 59 2022 [181]
182 Wroclaw  Poland Sky Tower 215 705 51 2013 [182]
183 Yiwu  China World Trade Center 1 215 705 62 2016 [183]
184 Nonthaburi  Thailand The Politan Aqua West Tower 214.3 703 61 2020 [184]
185 Indianapolis  United States Salesforce Tower 213.7 701 49 1990 [185]
186 Ajman  United Arab Emirates Corniche Tower 213 700 53 2010 [186]
187 Hamamatsu  Japan ACT Tower 212.8 698 45 1994 [187]
188 New Orleans  United States Hancock Whitney Center 212.5 697 51 1972 [188]
189 Luoyang  China Zhengda International Plaza 7 211.8 695 50 2018 [189]
190 Bnei Brak  Israel Nimrodi Tower 211.3 693 52 2023 [190]
191 Baku  Azerbaijan Crescent City Office Building 210 689 52 2021 [191]
192 Shanwei  China Shenshan Greenland Business Center 210 689 42 2025 [192]
193 Addis Ababa  Ethiopia Commercial Bank of Ethiopia Headquarters 209.3 687 46 2021 [193]
194 Paris  France Tour Montparnasse 209 686 58 1973 [194]
195 Yekaterinburg  Russia Iset Tower 209 686 52 2015 [195]
196 Lianyungang  China Sunshine International Tower 208 682 60 2017 [196]
197 New Taipei City  Taiwan Far Eastern Banqiao Tower 207.4 680 50 2013 [197]
198 Bengbu  China Huijin International Center 207 679 53 2024 [198]
199 Petaling Jaya  Malaysia Sheraton Petaling Jaya Hotel 207 679 49 2017 [199]
200 Shangyu  China Baiguan Plaza 207 679 50 2012 [200]
201 Rizhao  China Aetna Sonnenschein International Plaza 206 676 47 2018 [201]
202 Turin  Italy Piedmont Region Headquarters 205 672 42 2022 [202]
203 Basel   Switzerland Roche Tower 2 205 672 50 2022 [203]
204 Sunny Isles Beach  United States Estates at Acqualina Boutique North Tower 204.8 672 52 2023 [204]
205 Guadalajara  Mexico Hotel Riu Plaza Guadalajara 204 669 42 2011 [205]
206 Kawasaki  Japan Park City Musashi-Kosugi Mid Sky Tower 204 669 59 2009 [206]
207 Tulsa  United States BOK Tower 203.3 667 52 1975 [207]
208 Baoji  China Baoji IFC 203.2 667 41 2017 [208]
209 Cincinnati  United States Great American Tower at Queen City Square 202.7 665 40 2011 [209]
210 Cartagena  Colombia Hotel Estelar Bocagrande 202 663 52 2017 [210]
211 Lu'an  China Wanda Plaza Tower 1 202 663 47 2021 [211]
212 Surabaya  Indonesia Tunjungan Plaza 5 201 659 50 2015 [212]
213 Ulsan  South Korea Taehwa River Iaan Exordium 1 201 659 54 2010 [213]
214 Yuxi  China Yuxi Mining Building 201 659 39 2013 [214]
215 Vancouver  Canada Living Shangri-La 200.9 659 59 2009 [215]
216 Manchester  United Kingdom Deansgate Square South Tower 200.5 658 66 2020 [216]
217 Nairobi  Kenya Britam Tower 200.1 656 31 2017 [217]
218 Batumi  Georgia Batumi Tower 200 656 35 2012 [218]
219 Jiangmen  China Jiangmen Wanda Plaza A 200 656 45 2014 [219]
220 Khobar  Saudi Arabia Dhahran Tower 200 656 46 2012 [220]
221 Lyon  France Tour Incity 200 656 39 2015 [221]
222 Mississauga  Canada M2 200 656 62 2023 [222]
223 Gurgaon  India Trump Tower Delhi NCR Tower 1 198.8 652 47 2025 [223]
224 Bandar Lampung  Indonesia Grand Mercure Lampung 196.5 645 35 2022 [224]
225 Changwon  South Korea Metro City 207 195.8 642 55 2015 [225]
226 Ankara  Turkey Elya Royal Tower 195.4 641 45 2020 [226]
227 Beirut  Lebanon Sama Beirut 195.2 640 52 2017 [227]
228 Cheongju  South Korea G-Well City Landmark Tower 195 640 55 2015 [228]
229 Omaha  United States First National Bank Tower 193.3 634 45 2002 [229]
230 Vaughan  Canada CG Tower 193.2 634 60 2024 [230]
231 Daejeon  South Korea Daejeon Science Complex 193 633 43 2021 [231]
232 Hiroshima  Japan City Tower Hiroshima 193 633 54 2016 [232]
233 Kota Kinabalu  Malaysia Jesselton Twin Tower A 192.2 630 56 2023 [233]
234 Baoding  China Vanbo Plaza South Tower 192 630 53 2015 [234]
235 Des Moines  United States 801 Grand 192 630 44 1991 [235]
236 Tabriz  Iran Tabriz World Trade Center 192 630 37 2019 [236]
237 Goiânia  Brazil Órion Business & Health Complex 191.5 628 44 2018 [237]
238 Columbus  United States Rhodes State Office Tower 190.2 624 41 1973 [238]
239 Kobe  Japan City Tower Kobe Sannomiya 190 623 54 2013 [239]
240 Malmö  Sweden Turning Torso 190 623 57 2005 [240]
241 San Juan  Philippines Viridian at Greenhills 190 623 53 2016 [241]
242 Kansas City  United States One Kansas City Place 189.9 623 40 1988 [242]
243 Ordos City  China Cathay Pacific Plaza 1 189 620 41 2014 [243]
244 Jacksonville  United States Bank of America Tower 188.1 617 42 1990 [244]
245 Nashville  United States 333 Commerce 188.1 617 33 1994 [245]
246 Amman  Jordan Amman Rotana Hotel 188 617 50 2015 [246]
247 Guilin  China Guilin Jin Trade Center 1 188 617 47 2019 [247]
248 Zhangjiagang  China Huijin Center Tower 1 188 617 ? 2019 [248]
249 Auckland  New Zealand Seascape 187.2 614 50 2025 [249]
250 Benidorm  Spain Intempo 187.1 614 49 2021 [250]
251 Ras al Khaimah  United Arab Emirates Julfar Tower 1 187 614 43 2011 [251]
252 Kawaguchi  Japan Elsa Tower 55 186 610 55 1998 [252]
253 Suwon  South Korea Samsung Electronics R&D Center Phase II 185 607 28 2005 [253]
254 Milwaukee  United States U.S. Bank Center 183.2 601 42 1973 [254]
255 Cali  Colombia Cali Tower 183 600 44 1980 [255]
256 Nanterre  France Tour Granite 183 600 36 2008 [256]
257 Bellevue  United States Sonic 182.9 600 42 2023 [257]
258 João Pessoa  Brazil Tour Geneve 182.3 598 51 2018 [258]
259 Chiba  Japan Apa Hotel & Resort Tokyo Bay 180.8 593 49 1993 [259]
260 St. Louis  United States One Metropolitan Square 180.8 593 42 1988 [260]
261 Seville  Spain Sevilla Tower 180.5 592 40 2016 [261]
262 Erbil  Iraq E1 Tower 180 591 48 2023
263 Noida  India Wave Livork 180 591 46 2022 [262]
264 Quanzhou  China Puxi Wanda Plaza A 180 591 46 2012 [263]
265 Sendai  Japan Sendai Trust Tower 180 591 37 2010 [264]
266 Albany  United States Erastus Corning Tower 197.5 589 44 1973 [265]
267 Shah Alam  Malaysia Sunsuria Forum Residential Suites 179.5 589 50 2024 [266]
268 Cebu City  Philippines Horizons 101 178 584 55 2017 [267]
269 New Westminster  Canada Pier West 1 178 584 53 2025 [268]
270 Niagara Falls  Canada Niagara Falls Hilton Fallsview North Tower 177.1 581 58 2009 [269]
271 Mersin  Turkey Mersin Complex 176.8 580 52 1987 [270]
272 Tampa  United States 100 North Tampa 176.5 579 42 1992 [271]
273 Berlin  Germany Estrel Tower 176 577 45 2025 [272]
274 Genting Highlands  Malaysia GEO Resort & Hotel 176 577 46 2019 [273]
275 Sapporo  Japan ONE Sapporo Station Tower 175.2 575 48 2023 [274]
276 Anyang  South Korea AcroTower 1 175 574 37 2007 [275]
277 Barranquilla  Colombia The Icon 175 574 41 2021 [276]
278 Medellin  Colombia Edificio Coltejer 175 574 37 1972 [277]
279 Sandy Springs  United States Concourse Corporate Center V 173.7 570 34 1988 [278]
280 Zapopan  Mexico Hyatt Regency Andares 173 568 41 2017 [279]
281 Fort Worth  United States Burnett Plaza 172.9 567 40 1983 [280]
282 Asunción  Paraguay Petra Tower 172 564 44 2025 [281]
283 Baghdad  Iraq Central Bank of Iraq Tower 172 564 40 2025 [282]
284 Putrajaya  Malaysia KPWKM Tower 171.8 564 39 2011 [283]
285 Fangchenggang  China Fangchenggang North Bay Finance Center 171.7 563 42 2017 [284]
286 São Paulo  Brazil Platina 220 171.7 563 48 2022 [285]
287 Weihai  China Zhongxin Finance Tower 171.2 562 42 1998 [286]
288 Dhaka  Bangladesh City Centre Dhaka 171 561 37 2012 [287]
289 Miami Beach  United States Blue Diamond Tower 170.4 559 44 2000 [288]
290 Huixquilcan  Mexico Bosque Real Residence Torre 3-4 170.1 558 42 2021 [289]
291 Fujairah  United Arab Emirates Al Jaber Tower 170 558 43 2008 [290]
292 Limassol  Cyprus ONE 170 558 37 2022 [291]
293 Monaco  Monaco Odeon Tower 170 558 49 2015 [292]
294 Nova Lima  Brazil Concordia Corporate 169.6 556 43 2018 [293]
295 Jeju City  South Korea Dream Tower 1 169 554 38 2020 [294]
296 Bat Yam  Israel Nave Noff Tower 168.3 552 44 2014 [295]
297 Saitama  Japan Land Axis Tower 168.3 552 35 2002 [296]
298 Almaty  Kazakhstan Esentai Tower 168 551 36 2008 [297]
299 Beihai  China Triumph International Commerce Hotel 168 551 33 2007 [298]
300 Belgrade  Serbia Belgrade Tower 168 551 42 2023 [299]
301 Bratislava  Slovakia Eurovea Tower 168 551 46 2023 [300]
302 Chongzuo  China Chongzuo FBC Financial Center 168 551 41 2017 [301]
303 Kyiv  Ukraine Klovskyi Descent 7 168 551 47 2011 [302]
304 Qinzhou  China Qinzhou North Bay International Hotel 168 551 43 2017 [303]
305 Louisville  United States 400 West Market 167.3 549 35 1992 [304]
306 Laibin  China Laibin Yuda Building 167 548 38 2013 [305]
307 Da Nang  Vietnam Da Nang City Administrative Centre 166.8 547 34 2014 [306]
308 Fortaleza  Brazil Epic 166.7 547 50 2025 [307]
309 Little Rock  United States Simmons Tower 166.4 546 40 1986 [308]
310 Portland  United States Wells Fargo Center 166.4 546 40 1973 [309]
311 San Antonio  United States San Antonio Marriott Rivercenter 166.4 546 38 1988 [310]
312 Nha Trang  Vietnam Muong Thanh Hotel 166.1 545 47 2015 [311]
313 Bilbao  Spain Iberdrola Tower 165 541 37 2011 [312]
314 Minsk  Belarus International Finance Center 164 538 42 2025
315 Pohang  South Korea Jangseong Doosan We've The Zenith Tower 1 164 538 48 2010 [313]
316 Raleigh  United States PNC Plaza 164 538 32 2008 [314]
317 Rio de Janeiro  Brazil Rio Sul Center 164 538 48 1982 [315]
318 La Paz  Bolivia Green Tower 163.4 536 40 2022 [316]
319 Bucaramanga  Colombia Majestic 163.1 535 42 2015 [317]
320 Hartford  United States City Place I 163.1 535 38 1980 [318]
321 Gifu  Japan Gifu City Tower 43 163 535 43 2007 [319]
322 Konya  Turkey Seljuk Tower 163 535 42 2006 [320]
323 Tangerang  Indonesia Amartapura 163 535 52 1996 [321]
324 Bonn  Germany Post Tower 162.5 533 42 2002 [322]
325 Coquitlam  Canada 567 Clarke + Como 162.2 532 49 2021 [323]
326 Gwangmyeong  South Korea Gwangmyeong Station Taeyoung Desian 162 531 49 2019 [324]
327 Léon  Mexico Torre 40 Lumière 162 531 44 2020 [325]
328 Salvador  Brazil International Trade Center Salvador 162 531 37 2018 [326]
329 Tehran  Iran Tehran International Tower 162 531 54 2007 [327]
330 Fukuoka  Japan Island City Ocean & Forest Towers Residence 161.3 529 48 2022 [328]
331 Baltimore  United States Transamerica Tower 161.2 529 40 1973 [329]
332 Buffalo  United States Seneca One Tower 161.2 529 38 1974 [330]
333 Santo Domingo  Dominican Republic Anacaona 27 Tower 161 528 41 2017 [331]
334 Lagos  Nigeria NECOM House 160.3 526 32 1979 [332]
335 Dar es Salaam  Tanzania PPF Headquarters 160 525 37 2019 [333]
336 Ichikawa  Japan Tower A Ichikawa Station 160 525 45 2009 [334]
337 Vladivostok  Russia Aquamarine 2-3 160 525 40 2021 [335]
338 Handan  China Global Center 1 159.6 524 39 2021 [336]
339 Ha Long  Vietnam Alacarte Halong Bay Condotel 158.7 521 41 2022 [337]
340 Bekasi  Indonesia Grand Kamala Lagoon Tower Barclay 158 518 44 2017 [338]
341 Tangshan  China Tangshan New World Center 158 518 31 2016 [339]
342 Yulin  China Yulin Beiliu Tianhe Fortune Square 158 518 44 2017 [340]
343 Montevideo  Uruguay Telecommunications Tower 157.6 517 32 2002 [341]
344 Hachiōji  Japan Hachioji Station South Exit Redevelopment Building 157.5 517 40 2010 [342]
345 Surrey  Canada 3 Civic Plaza 157.3 516 50 2018 [343]
346 Ampang Jaya  Malaysia Astoria Ampang 157 515 46 2020 [344]
347 Batam  Indonesia Meisterstadt A3 157 515 46 2021 [345]
348 Cyberjaya  Malaysia Eclipse Residence @ Pan'gaea 1 157 515 40 2018 [346]
349 Subang Jaya  Malaysia Sfera Residency 157 515 46 2019 [347]
350 Tai'an  China Wanda Realm Taian 157 515 41 2015 [348]
351 Gdańsk  Poland Olivia Star 156 512 35 2018 [349]
352 Petah Tikva  Israel B.S.R. City 155.8 511 30 2022 [350]
353 Birmingham  United Kingdom One Eastside 155.2 509 51 2025 [351]
354 Taicang  China Taicang New Port Businese Area NO.1 Building 155.1 509 36 2010 [352]
355 Anshan  China Anshan Silong Building 155 509 43 2008 [353]
356 Querétaro  Mexico Hospital San José Moscati 155 509 40 2022 [354]
357 Virginia Beach  United States Westin Virginia Beach Town Center 154.8 508 38 2007 [355]
358 Barcelona  Spain Hotel Arts 154 505 44 1992 [356]
359 Cuiabá  Brazil SB Tower 154 505 35 2016 [357]
360 Havana  Cuba La Torre López-Callejas 154 505 42 2025 [358]
361 Miyazaki  Japan Sheraton Grande Ocean Resort 154 505 45 1994 [359]
362 Barueri  Brazil Brascan Century Plaza Torre Offices 153.9 505 42 2019 [360]
363 Hallandale Beach  United States The Beach Club Tower 2 153.9 505 50 2006 [361]
364 Maebashi  Japan Gunma Prefectural Government Building 153.8 505 33 1999 [362]
365 Bengaluru  India Mantri Pinnacle 153 502 46 2016 [363]
366 Hyderabad  India Lodha Bellezza 3 153 502 45 2014 [364]
367 Malacca  Malaysia The Shore Tower 1 153 502 43 2013 [365]
368 Taoyuan  Taiwan ChungYuet Royal Landmark 153 502 38 2012 [366]
369 Curitiba  Brazil Universe Life Square 152.6 501 43 2014 [367]
