Marco Lukka (sündinud 4. detsembril 1996 Pärnus) on Eesti jalgpallur (kaitsja). Ta mängib Eesti Premium liiga klubis Tallinna FC Flora.
Klubikarjäär
Seinäjoki JK
10. juulil 2015 liitus Lukka Soome kõrgliiga klubiga Seinäjoki JK.[1]
Tallinna FC Flora (2020–)
21. august 2020 Lukka taasliitus laenulepingu alusel selle hooaja lõpuni Floraga.[2]
Jaanuaris 2021 taasliitus ta Floraga sõlmides 2-aastase lepingu.[3]
Koondisekarjäär
A-koondise debüüdi tegi Lukka 5. septembril 2021 sõprusmängus Põhja-Iirimaa vastu.[4]
Karjääri statistika
Klubi
Uuendatud seisuga 18. detsember 2023
Klubi | Hooaeg | Liiga | Karikas[a] | Euroopa | Muu[b] | Kokku | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liiga | Mänge | Väravaid | Mänge | Väravaid | Mänge | Väravaid | Mänge | Väravaid | Mänge | Väravaid | ||||||||||||||
Vändra JK Vaprus | 2012 | II liiga lõuna/lääs | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||
2013 | Esiliiga | 31 | 2 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 32 | 2 | ||||||||||||||
2014 | Esiliiga | 33 | 7 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 35 | 7 | ||||||||||||||
2015 | Esiliiga | 13 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||||
Kokku | 83 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 9 | ||||||||||||||
Vändra JK Vaprus II (duubel) |
2012 | IV liiga lõuna | 19 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 19 | 3 | |||||||||||||
2013 | IV liiga lääs | 8 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 8 | 3 | ||||||||||||||
2014 | III liiga lääs | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||
2015 | IV liiga lääs | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
Kokku | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | ||||||||||||||
Seinäjoki JK | 2015 | Veikkausliiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2016 | Veikkausliiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kerho 07 (duubel) | 2015 | Kakkonen | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||
Pärnu LM (laenul) | 2016 | Premium liiga | 33 | 0 | 1 | 0 | – | 1[c] | 0 | 35 | 0 | |||||||||||||
Tallinna FC Flora | 2017 | Premium liiga | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1[d] | 0 | 16 | 0 | ||||||||||||
2018 | Premium liiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1[d] | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2019 | Premium liiga | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Kokku | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | ||||||||||||||
Tallinna FC Flora U21 (duubel) |
2017 | Esiliiga | 10 | 0 | – | – | – | 10 | 0 | |||||||||||||||
2018 | Esiliiga | 10 | 1 | – | – | – | 10 | 1 | ||||||||||||||||
2019 | Esiliiga | 15 | 0 | – | – | – | 15 | 0 | ||||||||||||||||
Kokku | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | ||||||||||||||
JK Tallinna Kalev (laenul) | 2018 | Premium liiga | 12 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 14 | 0 | |||||||||||||
JK Tallinna Kalev II (laenul) | 2018 | Esiliiga | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
FC Kuressaare | 2020 | Premium liiga | 15 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 16 | 0 | |||||||||||||
Tallinna FC Flora (laenul) | 2020 | Premium liiga | 10 | 0 | 0 | 0 | 3[e] | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||||||||||||
Tallinna FC Flora | 2021 | Premium liiga | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||||||||||||
2022 | Premium liiga | 16 | 0 | 1 | 0 | 12[f] | 0 | 1[d] | 0 | 30 | 0 | |||||||||||||
2023 | Premium liiga | 16 | 0 | 4 | 1 | 1[g] | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | |||||||||||||
Kokku | 53 | 0 | 8 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 75 | 1 | ||||||||||||||
FC Flora U21 (duubel) | 2022 | Esiliiga | 1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 2023 | Esiliiga | 1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | ||||||
Kokku | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
Karjäär kokku | 299 | 16 | 19 | 1 | 11 | 0 | 4 | 0 | 338 | 17 |
- ↑ Eesti karikas
- ↑ Eesti Superkarikas, Üleminekumängud
- ↑ Meistriliiga üleminekumängud
- ↑ 4,0 4,1 4,2 Superkarikas
- ↑ Kõik mängud UEFA Euroopa Liigas
- ↑ 4 mängu UEFA Meistrite Liigas, 2 mängu UEFA Euroopa Liigas, 6 mängu UEFA Konverentsiliigas
- ↑ UEFA Konverentsiliiga
Koondis
Uuendatud seisuga 18. detsember 2023
Eesti rahvuskoondis | ||
---|---|---|
Aasta | Mänge | Väravaid |
2021 | 2 | 0 |
2022 | 2 | 0 |
2023 | 1 | 0 |
Kokku | 5 | 0 |
Saavutused
Meeskondlikud
- Tallinna FC Flora
- Premium liiga: 2017, 2019, 2020, 2022, 2023
- Eesti karikas: 2020
Vaata ka
Viited
Välislingid
- Marco Lukka Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel
- Marco Lukka koondise statistika Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel
- Transfermarkti profiil
You must be logged in to post a comment.