Judo at the 1984 Summer Olympics | |
---|---|
![]() | |
Men | |
60 kg | |
65 kg | |
71 kg | |
78 kg | |
86 kg | |
95 kg | |
+95 kg | |
Open | |
The men's +95 kg competition in judo at the 1984 Summer Olympics in Los Angeles was held on 10 August at the California State University. The gold medal was won by Hitoshi Saito of Japan.[1]
Results
Pool A
Round of 16 | Quarterfinal | Semifinal | ||||||||||||
![]() | E | |||||||||||||
![]() | WIP | ![]() | YUK | |||||||||||
![]() | E | ![]() | E | |||||||||||
![]() | IPO | ![]() | R | |||||||||||
![]() | E | ![]() | YUK | |||||||||||
![]() | WAZ | ![]() | R | |||||||||||
![]() | IPO | ![]() | WIP | |||||||||||
![]() | R |
Pool B
Round of 16 | Quarterfinal | Semifinal | ||||||||||||
![]() | E | |||||||||||||
![]() | YUK | ![]() | E | |||||||||||
![]() | YUS | ![]() | IPO | |||||||||||
![]() | E | ![]() | R | |||||||||||
![]() | E | ![]() | IPO | |||||||||||
![]() | IPO | ![]() | R | |||||||||||
![]() | IPO | ![]() | IPO | |||||||||||
![]() | R |
Repechages
Repechage | Repechage semifinal | Repechage final | ||||||||||||
![]() | E | |||||||||||||
![]() | IPO | |||||||||||||
![]() | YUK ![]() | |||||||||||||
![]() | E |
Repechage | Repechage semifinal | Repechage final | ||||||||||||
![]() | IPO | |||||||||||||
![]() | E | |||||||||||||
![]() | IPO ![]() | |||||||||||||
![]() | E |
Final
Final | ||
![]() | ![]() | |
![]() | KOK ![]() | |
Final classification
References
- ^ "Judo at the 1984 Los Angeles Summer Games: Men's Heavyweight". Sports Reference. Archived from the original on 17 April 2020. Retrieved 23 May 2018.
External links
You must be logged in to post a comment.