Jari Ilola (born 24 November 1978) is a Finnish former professional footballer who played for Finnish clubs Rovaniemen Palloseura (RoPS), HJK Helsinki, as well as for Swedish club IF Elfsborg. Ilola was part of the HJK squad that qualified for the 1998–99 UEFA Champions League group stage as the first and the only Finnish club ever to this date.
At international level, he made 30 appearances scoring one goal for the Finland national team.[2]
He is currently the sporting director of his former club RoPS in Ykkönen.[3][4][5]
Career statistics
Club
Club | Season | League | Cup | Europe | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
RoPS | 1995 | Veikkausliiga | 2 | 0 | – | – | 2 | 0 | ||
1996 | Veikkausliiga | 23 | 4 | – | – | 23 | 4 | |||
1997 | Veikkausliiga | 22 | 1 | – | – | 22 | 1 | |||
Total | 47 | 5 | – | – | – | – | 47 | 5 | ||
HJK Helsinki | 1998 | Veikkausliiga | 22 | 2 | 0 | 0 | 8[a] | 1 | 30 | 3 |
1999 | Veikkausliiga | 27 | 2 | 0 | 0 | 3[b] | 1 | 30 | 3 | |
2000 | Veikkausliiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2001 | Veikkausliiga | 24 | 4 | 0 | 0 | 4[b] | 0 | 28 | 4 | |
2002 | Veikkausliiga | 16 | 3 | 0 | 0 | 2[b] | 0 | 18 | 3 | |
Total | 90 | 11 | – | – | 17 | 2 | 107 | 13 | ||
Elfsborg | 2003 | Allsvenskan | 12 | 0 | 12 | 0 | ||||
2004 | Allsvenskan | 18 | 0 | 3[b] | 0 | 21 | 0 | |||
2005 | Allsvenskan | 15 | 0 | 15 | 0 | |||||
2006 | Allsvenskan | 20 | 0 | 20 | 0 | |||||
2007 | Allsvenskan | 19 | 0 | 1 | 0 | 6[c] | 0 | 26 | 0 | |
2008 | Allsvenskan | 1 | 0 | 1[d] | 0 | 2 | 0 | |||
2009 | Allsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2010 | Allsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 85 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 96 | 0 | ||
Career total | 222 | 16 | 1 | 0 | 27 | 2 | 250 | 18 |
- ^ Includes UEFA Champions League
- ^ a b c d Includes UEFA Cup
- ^ Includes UEFA Champions League and UEFA Cup
- ^ Includes UEFA Intertoto Cup
International
National team | Year | Apps | Goals |
---|---|---|---|
Finland | 1998 | 2 | 0 |
1999 | 5 | 0 | |
2000 | 0 | 0 | |
2001 | 1 | 0 | |
2002 | 3 | 1 | |
2003 | 4 | 0 | |
2004 | 3 | 0 | |
2005 | 3 | 0 | |
2006 | 7 | 0 | |
2007 | 2 | 0 | |
Total | 30 | 1 |
- Scores and results list Finland's goal tally first, score column indicates score after each Ilola goal.
No. | Date | Venue | Opponent | Score | Result | Competition |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 January 2002 | Bahrain National Stadium, Riffa, Bahrain | ![]() |
1–0 | 1–1 | Friendly |
References
- ^ Jari Ilola, linkedin.com
- ^ Turkkilainen sauna - nuori Jari Ilola oli tekemässä Istanbulin ihmettä 1998, Lapin Kansa, 21 March 2017
- ^ "Uskottavuuden kannalta oli tärkeää päästä valtakunnalliseen sarjaan", utj Jari Ilola, RoPS, pallotv.fi, 17 March 2024
- ^ Taloutensa kanssa kamppaileva RoPS on lähellä liiganousua - joukkue lähtee kauden viimeiseen runkosarjan otteluun jalkapallon Ykkösen johdossa, Yle, 17 September 2021
- ^ Jari Ilola jätti jalkapallon ja muutti Rovaniemelle, Yle, 12 May 2011
- ^ Jari Ilola, Football Association of Finland
External links
- Jari Ilola at National-Football-Teams.com
- Jari Ilola at Soccerway
You must be logged in to post a comment.