1990 Maharashtra Legislative Assembly election

Maharashtra State Assembly Elections 1990

← 1985
27 February 1990
1995 →

All 288 assembly constituencies to Maharashtra Legislative Assembly
145 seats needed for a majority
Turnout62.26% (Increase 3.09%)
  Majority party Minority party Third party
 
Leader Sharad Pawar Manohar Joshi Gopinath Munde
Party INC SS BJP
Alliance INC+ BJP+ BJP+
Leader's seat Baramati Dadar Renapur
Last election 161 Not Contested in 1985 16
Seats won 141 52 42
Seat change Decrease 20 Increase 52 Increase 26
Popular vote 11,334,773 4,733,834 3,180,482
Percentage 38.17% 15.94% 10.71%
Swing Decrease 5.24% Increase 15.94% Increase 3.26%


Chief Minister before election

Sharad Pawar
INC

Elected Chief Minister

Sharad Pawar
INC

The Maharashtra State Assembly election, 1990 was held in Maharashtra, India in 1990, to elect 288 members of the Maharashtra Legislative Assembly.[1]

Results

List of Political Parties participated in 1990 Maharashtra Assembly Elections.

Party Abbreviation
National Parties
Bharatiya Janata Party BJP
Indian National Congress INC
Indian Congress (Socialist) – Sarat Chandra Sinha ICS(SCS)
Janata Party JP
Lok Dal (Bahuguna) LKD(B)
Janata Dal JD
Communist Party of India (Marxist) CPM
Communist Party of India CPI
State Parties
Indian Union Muslim League IUML
Peasants and Workers Party PWP
All India Forward Bloc AIFB
Bahujan Samaj Party BSP
Registered (Unrecognised) Parties
Akhil Bharatiya Hindu Mahasabha HMS
Shiv Sena SHS
All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen AIMIM
Doordarshi Party DDP
Bolshevik Party of India BPI
Communist Party of India (Marxist–Leninist) CPI(ML)
Indian People's Front IPF
Republican Party of India RPI
Republican Party of India (Khobragade) RPI(K)
All India Dalit Muslim Minorities Suraksha Mahasangh DMM
Hul Jharkhand Party HJP
Azad Hind Fauz (Rajkiya) AHF(R)
Bharatiya Republican Paksha BRP
Proutist Bloc India PBI
Akhil Bharatiya Maratha Mahasangh MMS
Bharatiya Krishi Udyog Sangh BKUS
Akhil Bharatiya Revolutionary Shoshit Samaj Dal BRSS
Bharatiya Loktantrik Mazdoor Sangh LMD
Republican Party of India (Balakrishnan) RPI(B)
Republican Presidium Party of India RPPI
Sampooran Rashtriya Sena SRS
Bharatiya Surajya Paksha SYP
Vishal Bharat Party VBP

Indian National Congress won the most number of seats.[1] And Sharad Pawar was sworn in as the 7th Chief minister of Maharashtra.

Summary of results of the Maharashtra State Assembly election, 1990[1]

Political Party Seats Popular Vote
Contested Won Change +/- Votes polled Votes% Change +/-
Indian National Congress
141 / 288 (49%)
276 141 Decrease 20 11,334,773 38.17% Decrease 5.24%
Shiv Sena
52 / 288 (18%)
183 52 Increase 52 4,733,834 15.94% Increase 15.94% (Not Contested in 1985)
Bharatiya Janata Party
42 / 288 (15%)
104 42 Increase 26 3,180,482 10.71% Increase 3.46%
Janata Dal
24 / 288 (8%)
214 24 Increase 24 3,776,737 12.72% Increase 12.72% (New Party)
Peasants and Workers Party of India
8 / 288 (3%)
40 8 Decrease 5 719,807 2.42% Decrease 1.35%
Communist Party of India (Marxist)
3 / 288 (1%)
13 3 Increase 1 258,433 0.87% Increase 0.08%
Communist Party of India
2 / 288 (0.7%)
16 2 Steady 219,080 0.74% Decrease 0.18%
Indian Congress (Socialist) – Sarat Chandra Sinha
1 / 288 (0.3%)
71 1 Decrease 53 (from IC(S) seats) 290,503 0.98% Decrease 16.30% (from IC(S) vote share)
Indian Union Muslim League
1 / 288 (0.3%)
9 1 Increase 1 150,926 0.51% Increase 0.51% (Not Contested in 1985)
Republican Party of India (Khobragade)
1 / 288 (0.3%)
18 1 Increase 1 147,683 0.50% Decrease 0.02%
Bharatiya Republican Paksha 43 0 (New Party) 338,685 1.14% Increase1.14% (New Party)
Republican Party of India 21 0 Steady 206,486 0.70% Decrease0.30%
Bahujan Samaj Party 122 0 (New Party) 126,026 0.42% Increase0.42% (New Party)
Janata Party 11 0 Decrease20 31,349 0.11% Decrease7.27%
Independents
13 / 288 (5%)
2286 13 Decrease 7 4,036,403 13.59% Decrease 3.90%
Total 3764 288 Steady 29,693,838 62.26% Increase 3.09%

Region-wise Breakup

Region Total seats Indian National Congress Shivsena Bharatiya Janata Party Janata Dal Others
Western Maharashtra 76 56 04 Increase 04 02 08 Increase 08 06
Vidarbha 62 25 04 Increase 04 13 09 Increase 09 11
Marathwada 47 21 14 Increase 14 05 02 Increase 02 05
Thane+Konkan 29 08 11 Increase 11 05 02 Increase 02 03
Mumbai 34 09 15 Increase 15 09 00 Steady 01
North Maharashtra 40 22 04 Increase 04 08 03 Increase 03 03
Total[2] 288 141 Decrease 20 52 Increase 52 42 Increase 26 24 Increase 24 29
141 52 42
INC SHS BJP

District-wise Results

Name of Division District Seats INC SHS BJP
Amravati Division Akola 5 2 1 Increase 1 1
Amravati 8 8 0 Steady 0
Buldhana 7 3 3 Increase 3 1
Yavatmal 7 3 4 Increase 4 0
Washim 3 2 0 Steady 0
Total Seats 30 18 8 Increase 8 2
Aurangabad Division Aurangabad 9 4 5 Increase 1 1
Beed 6 3 1 Increase 1 2
Jalna 5 5 0 Steady 0
Osmanabad 4 2 2 Increase 1 0
Nanded 9 5 2 Increase 1 1
Latur 6 6 0 Steady 0
Parbhani 4 3 1 Increase 1 0
Hingoli 3 2 1 Increase 1 0
Total Seats 46 30 12 Increase 12 4
Konkan Division Mumbai City 9 3 2 Increase 1 1
Mumbai Suburban 26 6 9 Increase 1 4
Thane 24 1 5 Increase 1 4
Raigad 7 1 4 Increase 1 0
Ratnagiri 3 1 0 Steady 0
Total Seats 69 12 20 Increase 20 9
Nagpur Division Bhandara 3 2 1 Increase 1 0
Chandrapur 6 3 0 Steady 3
Gadchiroli 3 3 0 Steady 0
Gondia 4 2 0 Steady 2
Nagpur 12 7 0 Steady 5
Wardha 4 2 0 Steady 0
Total Seats 32 19 1 Increase 1 10
Nashik Division Dhule 5 5 0 Steady 0
Jalgaon 11 7 2 Increase 1 2
Nandurbar 4 4 0 Steady 0
Nashik 15 10 1 Increase 1 0
Ahmednagar 12 9 2 Increase 1 0
Total Seats 47 35 5 Increase 5 2
Pune Division Kolhapur 10 2 1 Increase 1 1
Pune 21 21 0 Steady 0
Sangli 8 1 2 Increase 1 3
Satara 8 1 2 Increase 1 1
Solapur 13 9 Increase 1 0 Steady 1 Increase 1
Total Seats 58 27 6 Increase 6 5
288 141 Decrease 20 52 Increase 52 42 Increase 26

Analysis

According to journalist Makarand Gadgil, 1990 election was a "watershed election in Maharashtra's politics". Because, the right-wing BJP and Shiv Sena emerged as the major opposition for the first time winning 94 seats. Whereas until 1990 election, various left-wing parties like the Peasants and Workers Party, Indian National Congress (Socialist), Janata Party, Janata Dal, Republican Party of India, Communist Party of India and Communist Party of India (Marxist) were the main opposition. These parties won 38 seats in the 1990 election. They won only 8 seats in the 2009 Assembly election showing that their decline has continued.[3]

Results by constituency

  • Winner, runner-up, voter turnout, and victory margin in every constituency
Assembly Constituency Turnout Winner Runner Up Margin
#k Names % Candidate Party Votes % Candidate Party Votes %
1 Sawantwadi 64.41% Bhonsle Pravin Prataprao INC 39,189 45.40% Jayanand Mathkar JD 28,550 33.07% 10,639
2 Vengurla 66.14% Pushpasen Sawant JD 43,946 54.12% Sitaram Narayan Desai INC 20,316 25.02% 23,630
3 Malvan 67.53% Narayan Tatu Rane SS 31,466 39.26% Y. D. Sawant INC 24,051 30.01% 7,415
4 Deogad 68.39% Appa Gogate BJP 41,126 52.51% A. G. Alias Dada Rane INC 26,176 33.42% 14,950
5 Rajapur 68.01% Hatankar Laxman Rangnath INC 41,197 48.04% Narvekar Chandrakant Balkrishna SS 29,543 34.45% 11,654
6 Ratnagiri 60.46% Gotad Shivajirao Ramchandra BJP 39,823 43.81% Shivajirao Jadyar INC 31,729 34.91% 8,094
7 Sangameshwar 63.84% Ravindra Muralidhar Mane SS 32,385 40.15% Jagannath Jadhav JD 22,151 27.46% 10,234
8 Guhagar 67.88% Shridhar Dattatray Natu BJP 48,116 55.10% Bendal Ramchandra Sadashiv INC 36,716 42.04% 11,400
9 Chiplun 67.90% Bapu Khedekar SS 31,103 37.51% Balasaheb Mate Independent 30,460 36.73% 643
10 Khed 68.93% Ramdas Gangaram Kadam SS 39,191 46.31% Bhosale Keshavarao Jagatarao Independent 24,889 29.41% 14,302
11 Dapoli 68.80% Dalvi Suryakant Shivram SS 46,882 52.87% Vidya Belose INC 21,917 24.72% 24,965
12 Mahad 69.29% Prabhakar Sundarrao More SS 32,220 36.84% Sudhakar Shankar Sawant INC 29,110 33.28% 3,110
13 Shrivardhan 61.60% Raut Ravindra Narayan INC 41,032 45.52% Pandurang Bandhuji Sawant SS 34,882 38.69% 6,150
14 Mangaon 63.39% Ashok Sabale INC 38,834 42.92% Bhai Sawant PWPI 27,557 30.46% 11,277
15 Pen 65.73% Mohan Mahadeo Patil PWPI 51,184 51.52% Mahatre Balaji Damaji INC 40,904 41.17% 10,280
16 Alibag 72.00% Patil Dattatrey Narayan PWPI 58,878 51.03% Kawale Vijay Namdev INC 43,596 37.79% 15,282
17 Panvel 63.86% Dattatraya Narayan Patil PWPI 45,693 39.06% Ganapat Ragho Patil Alias G. R. Patil INC 43,007 36.76% 2,686
18 Khalapur 62.78% Devendra Vitthal Satam SS 46,611 42.83% Mundhe Ram Ganpat INC 36,298 33.35% 10,313
19 Colaba 41.89% Patrawala Marazban Jal INC 19,945 40.25% Gawade Dnyaneshwar Bhimmaji SS 14,007 28.27% 5,938
20 Umarkhadi 56.79% Bashir Moosa Patel AIML 34,886 48.92% Jawkar Satyawan Ganpat SS 22,561 31.64% 12,325
21 Mumbadevi 45.54% Raj K. Purohit BJP 25,955 49.98% Lali Jamnadas Kapadia INC 18,706 36.02% 7,249
22 Khetwadi 46.69% Premkumar Shankardatt Sharma BJP 27,006 47.98% Prakash Binsale INC 20,135 35.77% 6,871
23 Opera House 55.08% Chandrakant Shankar Padwal SS 29,757 52.69% Prabhu Chandrashekhar INC 20,222 35.81% 9,535
24 Malabar Hill 48.61% Balvantray Ambelal Desai INC 29,474 38.10% Amar Jariwala BJP 19,778 25.57% 9,696
25 Chinchpokli 49.04% Annasaheb Alias B. D. Zute INC 25,236 41.16% Abdul Alim Khan BJP 15,002 24.47% 10,234
26 Nagpada 52.13% Dr. Syed Ahmed (politician) INC 21,026 32.54% Yusuf Husain Mujawar AIML 19,467 30.13% 1,559
27 Mazgaon 57.07% Chhagan Bhujbal SS 36,790 50.80% Eknath (Bhai) Bandal INC 30,141 41.62% 6,649
28 Parel 61.36% Vithal Chavan SS 44,907 50.95% Sharad Khatu JD 22,899 25.98% 22,008
29 Shivadi 52.37% Datta Rane BJP 31,442 38.26% Dadu Santu Atyalkar JD 23,192 28.22% 8,250
30 Worli 58.43% Nalawade Datta Shankar SS 31,718 42.59% Nanaware Vasant Pandurang INC 22,312 29.96% 9,406
31 Naigaon 64.26% Kolambkar Kalidas Nilkanth SS 44,415 48.49% Vilas Vishnu Sawant INC 37,437 40.87% 6,978
32 Dadar 63.72% Manohar Joshi SS 47,617 54.99% Bhaurao Patil INC 24,367 28.14% 23,250
33 Matunga 96.13% Chandrakanta Goyal BJP 32,355 33.45% V. Subramnian INC 29,150 30.14% 3,205
34 Mahim 58.91% Suresh Anant Gambhir SS 37,587 43.70% Shyam Shetty INC 25,652 29.83% 11,935
35 Dharavi 48.62% Dr. Jyoti Gaikwad INC 46,643 41.33% Ramesh Medhekar BJP 39,430 34.94% 7,213
36 Vandre 48.26% Salim Zakaria INC 34,251 45.44% Ramdas Nayak BJP 30,086 39.92% 4,165
37 Kherwadi 57.42% Madhukar Sarpotdar SS 42,742 45.68% Kamble Vijay Baburao INC 41,948 44.83% 794
38 Vile Parle 51.56% Dr. Ramesh Yashsant Prabhoo SS 44,408 45.79% Pushpakant Anant Mhatre INC 31,520 32.50% 12,888
39 Amboli 54.28% Shantaram Soma Ambre SS 47,921 34.29% Makwana Ismail Mohammed AIML 39,728 28.43% 8,193
40 Santacruz 52.78% Abhiram Singh BJP 40,854 37.13% Oommachen C. D. INC 34,647 31.49% 6,207
41 Andheri 54.22% Ramesh Dubey INC 62,276 44.36% More Ramesh Shankar SS 61,264 43.64% 1,012
42 Goregaon 54.54% Subhash Desai SS 47,021 40.98% Sharad Rao JD 46,426 40.46% 595
43 Malad 51.66% Gajanan Kirtikar SS 80,364 44.43% Chandrakant Tripathi INC 71,125 39.32% 9,239
44 Kandivali 47.50% Chandrakant Gosalia INC 52,725 39.83% Ratnakar Kamat BJP 40,618 30.68% 12,107
45 Borivali 49.09% Hemendra Mehta BJP 96,038 56.94% Sutrale Vijay Ramdas INC 38,160 22.62% 57,878
46 Trombay 57.01% Javed Iqbal Khan INC 97,715 56.09% Acharya Sharad Narayan SS 66,447 38.14% 31,268
47 Chembur 55.20% Hashu Advani BJP 49,739 47.76% Chandrakant Handore RPI 49,071 47.12% 668
48 Nehrunagar 58.29% Suryakant Mahadik SS 40,409 39.96% Sajid Rashid JD 33,197 32.83% 7,212
49 Kurla 53.92% Mayekar Ramakant Shankar SS 64,794 40.51% Celine D. Silva INC 59,543 37.23% 5,251
50 Ghatkopar 56.90% Prakash Mehta BJP 53,733 48.62% Bakshi Verandra INC 40,982 37.09% 12,751
51 Bhandup 60.32% Liladhar Dake SS 70,834 44.86% Patil Dinanath Bama INC 58,523 37.06% 12,311
52 Mulund 56.96% Vamanrao Ganpatrao Parab BJP 73,438 50.90% R. R. Singh INC 55,566 38.51% 17,872
53 Thane 54.54% Moreshwar Damodar Joshi SS 94,236 58.50% Kanti Kisan Koli INC 53,237 33.05% 40,999
54 Belapur 51.59% Ganesh Naik SS 1,14,947 49.00% Manohar Rama Salvi INC 87,386 37.25% 27,561
55 Ulhasnagar 59.56% Suresh @ Pappu Budharmal Kalani INC 88,804 69.02% Harchandani Sitaldas Khubchand BJP 34,549 26.85% 54,255
56 Ambernath 53.58% Sabir Shaikh SS 71,322 48.31% Sanjay Satish Dutt INC 30,121 20.40% 41,201
57 Kalyan 53.36% Jagannath Shivram Patil BJP 106,145 59.99% Bhoir Sudam Hari INC 59,392 33.56% 46,753
58 Murbad 67.65% Gotiram Padu Pawar INC 50,083 53.06% Digambar Narayan Vishe BJP 39,700 42.06% 10,383
59 Wada 53.12% Vishnu Rama Savar BJP 48,184 49.99% Duinada Laxman Kadya INC 35,656 36.99% 12,528
60 Bhiwandi 50.77% Taware Parsharam Dhondu JD 60,818 38.50% Raghunath (Appa) Padyal SS 39,123 24.77% 21,695
61 Vasai 64.38% Thakur Appa Urf Hitendra Vishnu INC 92,958 59.90% Dominik John Gonsalvis JD 46,490 29.96% 46,468
62 Palghar 58.76% Avinash Baliram Sutar SS 36,141 39.20% Kaluram Kakadya Dhodade JD 28,424 30.83% 7,717
63 Dahanu 55.63% Nam Shankar Sakharam INC 35,981 40.80% Keny Ramkrishna Mangesh SS 19,937 22.61% 16,044
64 Jawhar 53.17% Kom Lahanu Shidva CPI(M) 39,408 48.19% Kom Ladkya Radka INC 23,060 28.20% 16,348
65 Shahapur 57.31% Mahadu Nago Barora INC 34,998 48.94% Padmakar Namdeo Kewhari SS 34,880 48.78% 118
66 Igatpuri 49.19% Yadavrao Anandrao Bambale BJP 22,656 32.25% Ghare Vitthalrao Ganpat Independent 19,632 27.95% 3,024
67 Nashik 54.32% Kathe Ganpatrao Pundalik BJP 64,425 48.27% Khaire Pandharinath Sadhavrao INC 58,801 44.05% 5,624
68 Deolali 48.10% Babanrao Gholap SS 53,400 56.83% Sadaphule Ramdas Dayaram (Baba) Independent 21,153 22.51% 32,247
69 Sinnar 65.76% Dighole Tukaram Sakharam INC 46,830 50.58% Gadhak Suryabhan Sukdeo JD 26,536 28.66% 20,294
70 Niphad 67.39% Mogal Malojirao Sadashiv INC 45,447 42.57% Shinde Gangadhar Narayan (G. N. ) SS 29,088 27.24% 16,359
71 Yevla 60.41% Marutirao Narayan Pawar INC 36,721 39.42% Arun Laxman Thorat SS 24,067 25.83% 12,654
72 Nandgaon 62.65% Dhatrak Jagannath Murlidhar INC 20,406 20.08% Ashok Yadavrao Rasal SS 16,360 16.10% 4,046
73 Malegaon 70.17% Nihal Ahmed Maulavi Mohammed Usman JD 67,944 50.39% Haji Shabbir Ahmed Haji Gulam Rasool INC 35,668 26.46% 32,276
74 Dabhadi 61.23% Hiray Pushpatai Vyakatarao INC 43,460 46.65% Nikam Ashok Damodar SS 32,577 34.97% 10,883
75 Chandwad 63.68% Kasliwal Jaichand Deepchand BJP 39,514 46.26% Shirishkumar Vasantrao Kotwal INC 29,264 34.26% 10,250
76 Dindori 55.79% Gaikwad Bhagawantrao Dharmaji INC 41,837 50.95% Khetade Ramdas Daulat SS 22,302 27.16% 19,535
77 Surgana 55.62% Jiva Pandu Gavit CPI(M) 39,753 51.76% Bhoye Sitaram Sayaji INC 23,154 30.15% 16,599
78 Kalwan 60.26% Arjun Tulshiram Pawar BJP 49,516 59.15% Bahiram Kashinath Narayan INC 30,088 35.94% 19,428
79 Baglan 53.88% Ahire Lahanu Bala INC 33,111 43.73% Borse Dilip Mangalu JD 25,080 33.12% 8,031
80 Sakri 51.82% Govindrao Shivram Chaudhary BJP 29,402 35.75% Chaure Bapu Hari INC 29,289 35.61% 113
81 Navapur 61.60% Surupsingh Hirya Naik INC 66,510 67.41% Thakare Ambar Barik BJP 16,728 16.95% 49,782
82 Nandurbar 55.75% Valvi Pratap Kubaji INC 43,342 49.15% Gavit Krushnarao Damaji JD 37,206 42.19% 6,136
83 Talode 58.63% Dilwarsing D. Padvi BJP 40,619 55.40% Valvi Arjunsing Pirsing INC 13,431 18.32% 27,188
84 Akrani 61.43% K. V. Padvia JD 38,872 52.06% Bhandari Tarasing Chandrasing INC 34,956 46.81% 3,916
85 Shahada 73.39% Dr. Deshmukh Hemant Bhaskar INC 57,601 50.20% Annasaheb P. K. Patil JD 52,406 45.67% 5,195
86 Shirpur 67.19% Amrishbhai Rasiklal Patel INC 60,344 58.82% Vishwasrao Patil BJP 27,226 26.54% 33,118
87 Sindkheda 68.83% Bhadane Dattatray Waman INC 44,299 51.21% Rajput Thansing Jibhau Alias Mangalsing Nimji JD 27,050 31.27% 17,249
88 Kusumba 67.33% Rohidas Chudaman Patil INC 64,742 67.47% Khairnar Gulabrao Jayvantrao SS 15,857 16.53% 48,885
89 Dhule 55.46% Borse Shalini Sudhakar INC 33,266 33.78% Bapu Shardul SS 32,210 32.70% 1,056
90 Chalisgaon 45.41% Ishwar Ramchandra Jadhav BJP 27,315 34.95% Changare Vasudeoram Apuram INC 18,066 23.12% 9,249
91 Parola 58.85% Vasantrao Jivanrao More INC 31,511 31.67% Patil Bhaskarrao Rajaram Independent 28,830 28.97% 2,681
92 Amalner 62.88% Gulabrao Wamanrao Patil JD 44,211 44.53% Dajiba Parvat Patil INC 31,714 31.94% 12,497
93 Chopda 69.89% Arunlal Gowardhandas Gujrathi INC 54,805 58.61% Rana Ganesh Jagannath SS 18,644 19.94% 36,161
94 Erandol 63.69% Hari Atmaram Mahajan SS 36,685 37.40% Wagh Parvatabai Chandrabhan INC 32,068 32.69% 4,617
95 Jalgaon 61.15% Sureshkumar Bhikamchand Jain INS(SCS) 61,562 50.41% Ishwarlal Shankarlal Jain INC 36,792 30.13% 24,770
96 Pachora 60.58% Patil Krishnarao Maharu INC 34,565 35.21% Onkar Narayan Wagh JD 34,542 35.19% 23
97 Jamner 64.03% Dattatray Ughadu Mahajan INC 31,531 34.21% Pralhadrao Eknathrao Patil INS(SCS) 27,956 30.33% 3,575
98 Bhusawal 49.76% Phalak Nilkanth Chintaman INC 34,838 36.53% Rajabhau Pawar BJP 27,891 29.24% 6,947
99 Yawal 67.82% Chaudhary Ramesh Vitthal INC 44,668 48.75% Arun Govinda Mahajan BJP 37,607 41.05% 7,061
100 Raver 72.73% Mahukar Dhanaji Chaudhari INC 42,116 39.79% Gunwant Rambhan Sarode BJP 36,837 34.80% 5,279
101 Edlabad 67.44% Eknath Khadse BJP 35,052 34.86% G. N. Patil INC 32,390 32.21% 2,662
102 Malkapur 68.88% Tangade Dayaram Sugdeo BJP 33,578 34.98% Kolte Dinkar Yadao INC 30,578 31.86% 3,000
103 Buldhana 68.14% Gode Rajendra Vyankatrao SS 43,244 39.33% Shingane Bhaskarrao Sampatrao INC 42,478 38.64% 766
104 Washim 56.02% Lakhan Malik BJP 27,668 35.65% Kamble Bhimrao Haibati INC 23,761 30.62% 3,907
105 Mangrulpir 66.13% Thakare Subhashrao Pandhari Independent 28,200 29.83% Rathod Gokuldas Devisingh INC 24,884 26.32% 3,316
106 Mehkar 74.18% Subodh Keshao Saoji INC 54,219 49.10% Jadhao Prataprao Ganpatrao SS 44,609 40.40% 9,610
107 Khamgaon 68.99% Kokare Nana Nimbaji BJP 31,150 26.82% Deshmukh Prakashrao Keshaorao INC 27,994 24.10% 3,156
108 Jalamb 75.16% Krushnarao Ganpatrao Ingle SS 39,746 37.35% Gawande Vasanti Shrikant PWPI 33,988 31.94% 5,758
109 Akot 70.83% Jagannath Sitaramji Dhone SS 35,436 35.70% Gangane Sudhakar Ramkrishna INC 25,926 26.12% 9,510
110 Borgaon Manju 68.16% Dalu Gajanan Deorao SS 44,153 37.87% Gawai Ramesh Ramrao BRP 27,098 23.24% 17,055
111 Murtizapur 63.67% Pawar Makhram Banduji Independent 31,069 34.63% Motiram Lahane BJP 26,033 29.02% 5,036
112 Balapur 66.21% Kisanrao Babanrao Raut BJP 39,183 40.88% Gazi Mohammadali Qaz Mohd. Ibrahimali AIML 32,870 34.29% 6,313
113 Medshi 66.47% Zanak Subhash Ramraoji INC 30,261 34.34% Gawali Pundlikrao Ramji SS 21,598 24.51% 8,663
116 Karanja 65.70% Gawande Gulabrao Ramrao SS 35,297 40.87% Babasaheb Dhabekar INC 25,007 28.95% 10,290
118 Daryapur 68.10% Prakash Gunvantrao Bharsakale SS 25,682 27.20% Deorao Gondaji Wankhade BRP 16,996 18.00% 8,686
119 Melghat 44.02% Kale Tulshiram Rupna INC 28,098 41.66% Ramesh Raikwar SS 16,186 24.00% 11,912
120 Achalpur 61.14% Vinayak Korde BJP 37,287 38.78% Babanrao Alias Dattaraya Magorao Metkar INC 18,476 19.22% 18,811
121 Morshi 68.74% Harshwardhan Pratapsinha Deshmukh Independent 38,014 40.77% Maukar Purushottam Gulab INC 26,509 28.43% 11,505
122 Teosa 63.82% Mangle Natthuji Dewaji CPI 24,459 29.70% Tasare Sharad Motiram INC 23,154 28.12% 1,305
123 Walgaon 62.33% Anil Warhade INC 20,983 25.48% Subhash Alias Nanubhau Mahalle SS 19,373 23.53% 1,610
124 Amravati 57.56% Jagdish Motilal Gupta BJP 35,319 32.35% Pushpatai Vijay Bonde INC 31,133 28.52% 4,186
125 Badnera 57.95% Wadnere Pradeep Babanrao SS 26,224 29.77% Yate Purushottam Vishnupant Independent 13,929 15.81% 12,295
126 Chandur 67.49% Pratap Arunbhau Adsad BJP 36,201 41.10% Sherekar Yeshwant Gangaram INC 23,997 27.25% 12,204
127 Arvi 64.82% Dr. Sharadrao Kale INC 37,050 36.02% Khonde Jyoti Vijayrao JD 28,444 27.66% 8,606
128 Pulgaon 64.81% Saroj Ravi Kashikar JD 37,651 38.65% Prabha Rau INC 36,758 37.74% 893
129 Wardha 59.86% Manik Mahadeo Sabane Independent 41,604 40.24% Shande Pramod Bhauraoji INC 38,126 36.88% 3,478
130 Hinganghat 68.23% Bonde Vasnat Laxmanrao JD 40,730 34.33% Deshmukh Suresh Bapuraoji INC 36,867 31.08% 3,863
131 Umred 65.91% Parate Sharwan Govindrao INC 29,555 29.37% Itkelwar Vasantrao Balaji Independent 23,146 23.00% 6,409
132 Kamthi 62.59% Bhoyar Yadavrao Krushnarao INC 34,715 33.14% Radke Deorao Santoshrao Independent 34,116 32.57% 599
133 Nagpur North 44.72% Shende Upendra Mangaldas RPI(K) 33,603 37.30% Badhel Bhola BJP 21,358 23.71% 12,245
134 Nagpur East 50.48% Satish Jhaulal Chaturvedi INC 80,333 60.34% Dnyanesh Wakudkar SS 41,462 31.14% 38,871
135 Nagpur South 55.17% Dhawad Ashok Shankarrao INC 35,682 37.20% Wadibhame Ashok Ramchander BJP 29,387 30.64% 6,295
136 Nagpur Central 52.88% Bajirao Yashwant Narayan JD 22,323 31.54% Anees Ahmed INC 22,317 31.53% 6
137 Nagpur West 50.44% Vinod Gudadhe Patil BJP 55,081 39.28% Gev Manchersha Avari INC 46,438 33.11% 8,643
138 Kalmeshwar 66.76% Kedar Chhatrapal Anandrao INC 38,767 37.21% Gawande Pandurang Narayanrao Independent 28,348 27.21% 10,419
139 Katol 68.36% Sunil Shamrao Shinde INC 37,597 41.87% Ram Mannalal Neole JD 25,327 28.20% 12,270
140 Savner 66.72% Ranjeet Deshmukh INC 36,410 35.90% Mangle Dadarao Mahadeorao BJP 31,873 31.43% 4,537
141 Ramtek 64.67% Pandurang Jairamji Hajare JD 43,482 39.83% Kimmatkar Madhukar Ghanshyamrao INC 34,525 31.62% 8,957
142 Tumsar 70.01% Subhashchandra Narayanraoji Karemore Independent 29,246 31.13% Ishwardayal Mahipali Patale JD 19,693 20.96% 9,553
143 Bhandara 66.99% Aswale Ram Gopal BJP 29,356 31.35% Jayant Vasant Vairagade INC 25,693 27.44% 3,663
144 Adyar 71.33% Shrungapawar Vilas Vishwanath Independent 28,091 27.53% Ramteke Charandas Marotrao RPI 20,521 20.11% 7,570
145 Tirora 66.85% More Harish Ukandrao INC 42,650 45.84% Binzade Vishnu Barku BJP 32,743 35.19% 9,907
146 Gondiya 67.05% Hariharbhai Manibhai Patel INC 35,856 36.21% Agarwal Radheshyam Harishchandra (Babli) BJP 22,995 23.22% 12,861
42 Goregaon 54.54% Subhash Desai SS 47,021 40.98% Sharad Rao JD 46,426 40.46% 595
148 Amgaon 70.47% Bahekar Bharatbhau Narayanbhau INC 41,134 36.55% Nagpure Bhersinh Dukluji BJP 28,991 25.76% 12,143
149 Sakoli 74.28% Dr. Hemkrishna Shamraoji Kapgate BJP 39,372 36.78% Badole Janardhan Kisan Independent 18,646 17.42% 20,726
150 Lakhandur 73.08% Diwathe Namdeo Harbaji BJP 40,504 35.02% Ramchandra Maroti Thakre INC 32,808 28.37% 7,696
151 Armori 58.08% Warkhade Hariram Atmaram SS 36,518 42.94% Weakey Sukhadeobabu Pundalik INC 28,681 33.72% 7,837
152 Gadchiroli 60.07% Marotrao Sainuji Kowase INC 37,903 43.29% Kodap Vilas Shamrao SS 34,800 39.75% 3,103
153 Sironcha 54.20% Dharamraobaba Bhagwantrao Atram INC 26,377 36.09% Atram Raje Satyavanrao Raje Vishveshvarrao Independent 22,697 31.06% 3,680
154 Rajura 61.95% Wamanrao Sadashivrao Chatap JD 47,949 45.52% Mamulkar Prabhakar Bapurao INC 37,476 35.57% 10,473
155 Chandrapur 59.78% Shyam Gopalrao Wankhede INC 57,622 43.37% Trivedi Gayacharam Mahaviraprasad Independent 24,947 18.78% 32,675
156 Saoli 45.26% Shobha Fadnavis BJP 49,924 42.95% Gaddamwar Waman Vistari INC 36,630 31.51% 13,294
157 Bramhapuri 74.01% Donadkar Namdeo Bakaram SS 39,837 33.84% Deshmukh Shantaram Tulshiramji Independent 18,905 16.06% 20,932
158 Chimur 72.98% Waghmare Baburao Jasuji INC 26,442 22.87% Jaiswal Baba Alias Yogendra Laximinarayan SS 24,432 21.13% 2,010
159 Bhadrawati 67.28% Temurde Moreshwar Vithalrao JD 34,666 31.04% Wasade Babasaheb Sonbaji INC 30,495 27.30% 4,171
