Judo at the 2019 Pan American Games | ||
---|---|---|
![]() | ||
Qualification | ||
Men | Women | |
60 kg | 48 kg | |
66 kg | 52 kg | |
73 kg | 57 kg | |
81 kg | 63 kg | |
90 kg | 70 kg | |
100 kg | 78 kg | |
+100 kg | +78 kg | |
The following is the qualification system and qualified athletes for the judo at the 2019 Pan American Games competitions.
Qualification system
A total of 140 judokas qualified to compete at the games. The top nine athletes (one per NOC) in each weight category's ranking after four qualification tournaments qualified along with one spot per category for the host nation, Peru. Each nation can enter a maximum of 14 athletes (seven men and seven women).[1]
Qualification timeline
Events | Date | Venue |
---|---|---|
2018 Pan American Judo Championships | April 21–22, 2018 | ![]() |
2018 Pan American Cup | June 23–24, 2018 | ![]() |
2019 Pan American Judo Championships | April 26–27, 2019 | ![]() |
2019 Pan American Cup | May 25–26, 2019 | ![]() |
Qualification summary
The following is a list of qualified countries and athletes per event. A total of 25 countries qualified judoka.[2]
NOC | Men | Women | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg | -48kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg | ||
![]() |
X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||||
![]() |
X | 1 | |||||||||||||
![]() |
X | X | 2 | ||||||||||||
![]() |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 |
![]() |
X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||
![]() |
X | X | X | X | X | 5 | |||||||||
![]() |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | ||||
![]() |
X | 1 | |||||||||||||
![]() |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 |
![]() |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||||
![]() |
X | X | X | X | X | 5 | |||||||||
![]() |
X | 1 | |||||||||||||
![]() |
X | X | 2 | ||||||||||||
![]() |
X | 1 | |||||||||||||
![]() |
X | 1 | |||||||||||||
![]() |
X | 1 | |||||||||||||
![]() |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | ||
![]() |
X | 1 | |||||||||||||
![]() |
X | X | X | X | 4 | ||||||||||
![]() |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 |
![]() |
X | X | X | X | 4 | ||||||||||
![]() |
X | 1 | |||||||||||||
![]() |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | |
![]() |
X | 1 | |||||||||||||
![]() |
X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||||
Total: 25 NOCs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 140 |
Men
60 kg
Criteria | Vacancies | Qualified |
---|---|---|
Host nation | 1 | ![]() |
Top 9 ranked countries | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TOTAL | 10 |
66 kg
Criteria | Vacancies | Qualified |
---|---|---|
Host nation | 1 | ![]() |
Top 9 ranked countries | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TOTAL | 10 |
73 kg
Criteria | Vacancies | Qualified |
---|---|---|
Host nation | 1 | ![]() |
Top 9 ranked countries | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TOTAL | 10 |
81 kg
Criteria | Vacancies | Qualified |
---|---|---|
Host nation | 1 | ![]() |
Top 9 ranked countries | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TOTAL | 10 |
90 kg
Criteria | Vacancies | Qualified |
---|---|---|
Host nation | 1 | ![]() |
Top 9 ranked countries | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TOTAL | 10 |
100 kg
Criteria | Vacancies | Qualified |
---|---|---|
Host nation | 1 | ![]() |
Top 9 ranked countries | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TOTAL | 10 |
+100 kg
Criteria | Vacancies | Qualified |
---|---|---|
Host nation | 1 | ![]() |
Top 9 ranked countries | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TOTAL | 10 |
Women
48 kg
Criteria | Vacancies | Qualified |
---|---|---|
Host nation | 1 | ![]() |
Top 9 ranked countries | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TOTAL | 10 |
52 kg
Criteria | Vacancies | Qualified |
---|---|---|
Host nation | 1 | ![]() |
Top 9 ranked countries | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TOTAL | 10 |
57 kg
Criteria | Vacancies | Qualified |
---|---|---|
Host nation | 1 | ![]() |
Top 9 ranked countries | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TOTAL | 10 |
63 kg
Criteria | Vacancies | Qualified |
---|---|---|
Host nation | 1 | ![]() |
Top 9 ranked countries | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TOTAL | 10 |
70 kg
Criteria | Vacancies | Qualified |
---|---|---|
Host nation | 1 | ![]() |
Top 9 ranked countries | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TOTAL | 10 |
78 kg
Criteria | Vacancies | Qualified |
---|---|---|
Host nation | 1 | ![]() |
Top 9 ranked countries | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TOTAL | 10 |
+78 kg
Criteria | Vacancies | Qualified |
---|---|---|
Host nation | 1 | ![]() |
Top 9 ranked countries | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TOTAL | 10 |
References
- ^ "Qualification System manual" (PDF). www.panamsports.org/. Pan American Sports Organization. 25 April 2018. Retrieved 26 May 2019.
- ^ Zambotti, Vanessa (28 June 2019). "Final qualification for the Pan American Games Lima 2019". www.panamericanjudo.com/. Pan American Judo Confederation. Archived from the original on 29 June 2019. Retrieved 29 June 2019.
You must be logged in to post a comment.