Segovia provints
Kliima
Segovia provintsi aasta keskmine temperatuur on +11,8 °C, jaanuaris +4,1 °C, augustis +21,3 °C.[1]
Aastas sajab keskmiselt 461 mm, sealhulgas jaanuaris 44 mm ja augustis 16 mm sademeid. Aastas paistab päike keskmiselt 2464 tundi, sealhulgas jaanuaris 118 ja augustis 327 tundi.[1]
Haldusjaotus
Vallad
Segovia provintsi kuuluvad järgmised 209 valda:
Tabelis on loetletud vallad nende artikleid arvestamata.
| Nr | INE kood |
Vald | Pindala[3] km² |
Elanikke (2024) |
Valla keskus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40001 | Abades | 31,98 | 858 | |
| 2 | 40002 | Adrada de Pirón | 10,72 | 41 | |
| 3 | 40003 | Adrados | 18,19 | 123 | |
| 4 | 40004 | Aguilafuente | 60,57 | 575 | |
| 5 | 40005 | Alconada de Maderuelo | 12,07 | 26 | |
| 6 | 40012 | Aldea Real | 25,28 | 287 | |
| 7 | 40006 | Aldealcorvo | 6,08 | 18 | |
| 8 | 40007 | Aldealengua de Pedraza | 35,18 | 79 | Ceguilla |
| 9 | 40008 | Aldealengua de Santa María | 19,73 | 60 | |
| 10 | 40009 | Aldeanueva de la Serrezuela | 20,39 | 44 | |
| 11 | 40010 | Aldeanueva del Codonal | 22,09 | 108 | |
| 12 | 40013 | Aldeasoña | 18,62 | 67 | |
| 13 | 40014 | Aldehorno | 11,92 | 59 | |
| 14 | 40015 | Aldehuela del Codonal | 13,42 | 25 | |
| 15 | 40016 | Aldeonte | 20,56 | 57 | |
| 16 | 40017 | Anaya | 15,19 | 118 | |
| 17 | 40018 | Añe | 11,62 | 66 | |
| 18 | 40019 | Arahuetes | 16,36 | 31 | |
| 19 | 40020 | Arcones | 31,75 | 179 | |
| 20 | 40021 | Arevalillo de Cega | 11,59 | 18 | |
| 21 | 40022 | Armuña | 45,84 | 241 | |
| 22 | 40024 | Ayllón | 128,95 | 1094 | |
| 23 | 40025 | Barbolla | 26,13 | 149 | |
| 24 | 40026 | Basardilla | 19,02 | 137 | |
| 25 | 40028 | Bercial | 20,83 | 105 | |
| 26 | 40029 | Bercimuel | 12,17 | 36 | |
| 27 | 40030 | Bernardos | 29,13 | 467 | |
| 28 | 40031 | Bernoy de Porreros | 9,27 | 1253 | |
| 29 | 40032 | Boceguillas | 41,54 | 720 | |
| 30 | 40033 | Brieva | 13,70 | 90 | |
| 31 | 40034 | Caballar | 16,83 | 75 | |
| 32 | 40035 | Cabañas de Polendos | 26,41 | 200 | |
| 33 | 40036 | Cabezuela | 35,25 | 656 | |
| 34 | 40037 | Calabazas de Fuentidueña | 14,79 | 25 | |
| 35 | 40039 | Campo de San Pedro | 37,57 | 260 | |
| 36 | 40040 | Cantalejo | 79,43 | 3554 | |
| 37 | 40041 | Cantimpalos | 26,29 | 1421 | |
| 38 | 40161 | Carabias | 25,86 | 55 | |
| 39 | 40043 | Carbonero el Mayor | 66,35 | 2512 | |
| 40 | 40044 | Carrascal del Río | 30,52 | 137 | |
| 41 | 40045 | Casla | 17,59 | 159 | |
| 42 | 40046 | Castillejo de Mesleón | 27,24 | 115 | |
| 43 | 40047 | Castro de Fuentidueña | 19,72 | 48 | |
| 44 | 40048 | Castrojimeno | 18,32 | 31 | |
| 45 | 40049 | Castroserna de Abajo | 12,62 | 32 | |
| 46 | 40051 | Castroserracín | 21,05 | 24 | |
| 47 | 40052 | Cedillo de la Torre | 23,74 | 81 | |
| 48 | 40053 | Cerezo de Abajo | 19,89 | 145 | |
| 49 | 40054 | Cerezo de Arriba | 48,86 | 133 | |
| 50 | 40065 | Chañe | 35,26 | 772 | |
| 51 | 40055 | Cilleruelo de San Mamés | 9,73 | 35 | |
| 52 | 40056 | Cobos de Fuentidueña | 13,85 | 28 | |
| 53 | 40057 | Coca | 98,45 | 1702 | |
| 54 | 40058 | Codorniz | 64,28 | 308 | |
| 55 | 40059 | Collado Hermoso | 16,38 | 117 | |
| 56 | 40060 | Condado de Castilnovo | 23,85 | 80 | Villafranca |
| 57 | 40061 | Corral de Ayllón | 18,06 | 77 | |
| 58 | 40902 | Cozuelos de Fuentidueña | 15,24 | 109 | |
| 59 | 40062 | Cubillo | 20,50 | 73 | |
| 60 | 40063 | Cuéllar | 273,33 | 9440 | |
| 61 | 40905 | Cuevas de Provanco | 38,45 | 132 | |
| 62 | 40068 | Domingo García | 17,76 | 31 | |
| 63 | 40069 | Donhierro | 17,22 | 75 | |
| 64 | 40070 | Duruelo | 17,26 | 170 | |
| 65 | 40071 | Encinas | 17,61 | 40 | |
| 66 | 40072 | Encinillas | 8,27 | 352 | |
| 67 | 40073 | Escalona del Prado | 31,79 | 463 | |
| 68 | 40074 | Escarabajosa de Cabezas | 16,04 | 279 | |
| 69 | 40075 | Escobar de Polendos | 39,65 | 165 | |
| 70 | 40076 | Espinar, El | 205,10 | 10115 | |
| 71 | 40077 | Espirdo | 26,01 | 1605 | |
| 72 | 40078 | Fresneda de Cuéllar | 11,56 | 167 | |
| 73 | 40079 | Fresno de Cantespino | 63,33 | 290 | |
| 74 | 40080 | Fresno de la Fuente | 17,63 | 81 | |
| 75 | 40081 | Frumales | 27,66 | 121 | |
| 76 | 40082 | Fuente de Santa Cruz | 17,62 | 99 | |
| 77 | 40083 | Fuente el Olmo de Fuentidueña | 31,18 | 399 | |
| 78 | 40084 | Fuente el Olmo de Íscar | 7,80 | 45 | |
| 79 | 40086 | Fuentepelayo | 30,90 | 773 | |
| 80 | 40087 | Fuentepiñel | 12,03 | 67 | |
| 81 | 40088 | Fuenterrebollo | 35,91 | 337 | |
| 82 | 40089 | Fuentesaúco de Fuentidueña | 25,85 | 224 | |
| 83 | 40091 | Fuentesoto | 29,78 | 100 | |
| 84 | 40092 | Fuentidueña | 50,55 | 133 | |
| 85 | 40093 | Gallegos | 21,80 | 94 | |
| 86 | 40094 | Garcillán | 22,41 | 520 | |
| 87 | 40095 | Gomezserracín | 30,26 | 600 | |
| 88 | 40097 | Grajera | 12,69 | 256 | |
| 89 | 40099 | Honrubia de la Cuesta | 20,81 | 49 | |
| 90 | 40100 | Hontalbilla | 38,36 | 298 | |
| 91 | 40101 | Hontanares de Eresma | 6,13 | 1664 | |
| 92 | 40103 | Huertos, Los | 17,27 | 173 | |
| 93 | 40104 | Ituero y Lama | 13,19 | 448 | |
| 94 | 40105 | Juarros de Ríomoros | 13,89 | 50 | |
| 95 | 40106 | Juarros de Voltoya | 21,63 | 186 | |
| 96 | 40107 | Labajos | 20,96 | 102 | |
| 97 | 40108 | Laguna de Contreras | 19,29 | 115 | |
| 98 | 40109 | Languilla | 26,66 | 84 | |
| 99 | 40110 | Lastras de Cuéllar | 65,42 | 309 | |
| 100 | 40111 | Lastras del Pozo | 32,51 | 64 | |
| 101 | 40112 | Lastrilla, La | 9,44 | 4689 | |
| 102 | 40113 | Losa, La | 28,00 | 529 | |
| 103 | 40115 | Maderuelo | 94,19 | 102 | |
| 104 | 40903 | Marazoleja | 26,36 | 96 | |
| 105 | 40118 | Marazuela | 15,35 | 53 | |
| 106 | 40119 | Martín Miguel | 15,30 | 261 | |
| 107 | 40120 | Martín Muñoz de la Dehesa | 17,66 | 307 | |
| 108 | 40121 | Martín Muñoz de las Posadas | 45,59 | 262 | |
| 109 | 40122 | Marugán | 28,99 | 762 | |
| 110 | 40124 | Mata de Cuéllar | 20,08 | 262 | |
| 111 | 40123 | Matabuena | 21,42 | 210 | |
| 112 | 40125 | Matilla, La | 7,47 | 71 | |
| 113 | 40126 | Melque de Cercos | 18,59 | 65 | |
| 114 | 40127 | Membibre de la Hoz | 15,68 | 43 | |
| 115 | 40128 | Migueláñez | 19,22 | 138 | |
| 116 | 40129 | Montejo de Arévalo | 35,95 | 161 | |
| 117 | 40130 | Montejo de la Vega de la Serrezuela | 27,85 | 124 | |
| 118 | 40131 | Monterrubio | 25,54 | 56 | |
| 119 | 40132 | Moral de Hornuez | 32,50 | 39 | |
| 120 | 40134 | Mozoncillo | 42,74 | 905 | |
| 121 | 40135 | Muñopedro | 87,21 | 308 | |
| 122 | 40136 | Muñoveros | 19,37 | 154 | |
| 123 | 40138 | Nava de la Asunción | 83,15 | 2777 | |
| 124 | 40139 | Navafría | 30,47 | 281 | |
| 125 | 40140 | Navalilla | 20,84 | 97 | |
| 126 | 40141 | Navalmanzano | 32,79 | 1053 | |
| 127 | 40142 | Navares de Ayuso | 14,84 | 53 | |
| 128 | 40143 | Navares de Enmedio | 24,61 | 92 | |
| 129 | 40144 | Navares de las Cuevas | 18,88 | 25 | |
| 130 | 40145 | Navas de Oro | 62,27 | 1274 | |
| 131 | 40904 | Navas de Riofrío | 14,86 | 442 | |
| 132 | 40146 | Navas de San Antonio | 68,95 | 375 | |
| 133 | 40148 | Nieva | 33,81 | 259 | |
| 134 | 40149 | Olombrada | 66,51 | 502 | |
| 135 | 40150 | Orejana | 20,92 | 63 | El Arenal |
| 136 | 40151 | Ortigosa de Pestaño | 8,40 | 53 | |
| 137 | 40901 | Ortigosa del Monte | 15,41 | 588 | |
| 138 | 40152 | Otero de Herreros | 43,71 | 965 | |
| 139 | 40154 | Pajareros | 8,26 | 24 | |
| 140 | 40155 | Palazuelos de Eresma | 36,70 | 5975 | |
| 141 | 40156 | Pedraza | 31,58 | 349 | |
| 142 | 40157 | Pelayos del Arroyo | 12,45 | 48 | |
| 143 | 40158 | Perosillo | 10,12 | 20 | |
| 144 | 40159 | Pinarejos | 29,72 | 191 | |
| 145 | 40160 | Pinarnegrillo | 19,52 | 96 | |
| 146 | 40162 | Prádena | 46,33 | 468 | |
| 147 | 40163 | Puebla de Pedraza | 17,61 | 51 | |
| 148 | 40164 | Rapariegos | 24,52 | 196 | |
| 149 | 40181 | Real Sitio de San Ildefonso | 144,81 | 5192 | San Ildefonso |
| 150 | 40165 | Rebollo | 13,97 | 74 | |
| 151 | 40166 | Remondo | 8,47 | 317 | |
| 152 | 40168 | Riaguas de San Bartolomé | 11,65 | 27 | |
| 153 | 40170 | Riaza | 149,40 | 2144 | |
| 154 | 40171 | Ribota | 21,63 | 43 | |
| 155 | 40172 | Riofrío de Riaza | 27,23 | 27 | |
| 156 | 40173 | Roda de Eresma | 9,96 | 253 | |
| 157 | 40174 | Sacramenia | 44,48 | 339 | |
| 158 | 40176 | Samboal | 47,46 | 460 | |
| 159 | 40177 | San Crisóbal de Cuéllar | 14,76 | 153 | |
| 160 | 40178 | San Crisóbal de la Vega | 15,16 | 83 | |
| 161 | 40906 | San Crisóbal de Segovia | 6,35 | 3141 | |
| 162 | 40182 | San Martín y Mudrián | 42,56 | 250 | Mudrián |
| 163 | 40183 | San Miguel de Bernuy | 18,32 | 134 | |
| 164 | 40184 | San Pedro de Gaíllos | 26,08 | 312 | |
| 165 | 40179 | Sanchonuño | 29,27 | 1026 | |
| 166 | 40180 | Sangarcía | 37,52 | 279 | |
| 167 | 40185 | Santa María la Real de Nieva | 179,75 | 890 | |
| 168 | 40186 | Santa Marta del Cerro | 14,85 | 49 | |
| 169 | 40188 | Santiuste de Pedraza | 29,04 | 86 | La Mata |
| 170 | 40189 | Santiuste de San Juan Bautista | 45,57 | 535 | |
| 171 | 40190 | Santo Domingo de Pirón | 27,54 | 52 | |
| 172 | 40191 | Santo Tomé del Puerto | 56,79 | 230 | Villarejo |
| 173 | 40192 | Sauquillo de Cabezas | 20,28 | 137 | |
| 174 | 40193 | Sebúlcor | 27,71 | 245 | |
| 175 | 40194 | Segovia | 163,59 | 51388 | |
| 176 | 40195 | Sepúlveda | 132,10 | 986 | |
| 177 | 40196 | Sequera de Fresno | 13,31 | 44 | |
| 178 | 40198 | Sotillo | 20,33 | 31 | |
| 179 | 40199 | Sotosalbos | 23,92 | 140 | |
| 180 | 40233 | Zarzuela del Monte | 28,38 | 500 | |
| 181 | 40234 | Zarzuela del Pinar | 17,76 | 406 | |
| 182 | 40200 | Tabanera la Luenga | 12,88 | 55 | |
| 183 | 40201 | Tolocirio | 9,44 | 35 | |
| 184 | 40206 | Torre Val de San Pedro | 44,41 | 180 | |
| 185 | 40202 | Torreadrada | 32,86 | 50 | |
| 186 | 40203 | Torrecaballeros | 42,14 | 1499 | |
| 187 | 40204 | Torrecilla del Pinar | 19,61 | 181 | |
| 188 | 40205 | Torreiglesias | 55,08 | 256 | |
| 189 | 40207 | Trescasas | 32,66 | 1106 | |
| 190 | 40208 | Turégano | 70,78 | 1015 | |
| 191 | 40210 | Urueñas | 32,87 | 98 | |
| 192 | 40211 | Valdeprados | 19,45 | 60 | |
| 193 | 40212 | Valdevacas de Montejo | 17,53 | 29 | Llert |
| 194 | 40213 | Valdevacas y Guijar | 18,17 | 81 | El Guijar |
| 195 | 40218 | Valle de Tabladillo | 16,46 | 74 | |
| 196 | 40219 | Vallelado | 36,84 | 726 | |
| 197 | 40220 | Valleruela de Pedraza | 9,70 | 65 | |
| 198 | 40221 | Valleruela de Sepúlveda | 15,99 | 52 | |
| 199 | 40214 | Valseca | 23,20 | 218 | |
| 200 | 40215 | Valtiendas | 38,64 | 77 | |
| 201 | 40216 | Valverde del Majano | 31,00 | 1125 | |
| 202 | 40222 | Veganzones | 21,96 | 208 | |
| 203 | 40223 | Vegas de Matute | 21,92 | 342 | |
| 204 | 40224 | Ventosilla y Tejadilla | 5,98 | 17 | Ventosilla |
| 205 | 40225 | Villacastín | 109,57 | 1515 | |
| 206 | 40228 | Villaverde de Íscar | 27,80 | 593 | |
| 207 | 40229 | Villaverde de Montejo | 24,80 | 21 | |
| 208 | 40230 | Villeguillo | 16,69 | 122 | |
| 209 | 40231 | Yanguas de Eresma | 24,28 | 123 | |
| Kokku | 6851,83 | 156 620 |
Viited
- 1 2 3 Guía Oficial de Campings. TURESPAÑA. Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, Ministerio de Economía. Madrid 2003
- ↑ https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2894.
- ↑ Ministerio de política territorial y memoria democrática. "Datos del registro de Entidades Locales" (excel) (hispaania). Hispaania valitsus, Territoriaalse poliitika ja demokraatilise mälu ministeerium. Vaadatud 29. september 2025.