Mait Toom
| Isikuandmed | |||
|---|---|---|---|
| Täisnimi | Mait Toom | ||
| Sünniaeg | 7. mai 1990 | ||
| Sünnikoht | Põlva, Eesti | ||
| Pikkus | 186 cm | ||
| Positsioon | väravavaht | ||
| Klubiandmed | |||
| Koduklubi | Paide Linnameeskond | ||
| Särginumber | 73 | ||
| Noorteklubid | |||
| –2005 | Põlva Lootos | ||
| 2005–2007 | Tartu JK Tammeka | ||
| Klubikarjäär* | |||
| Aastad | Klubi | M | (V) |
| 2006–2009 | → Tartu JK Tammeka II | 35 | (0) |
| 2007 | → JK Maag Tammeka III | 23 | (0) |
| 2008–2011 | Tartu JK Tammeka | 59 | (0) |
| 2012–2019 | Tallinna FC Flora | 130 | (0) |
| 2012–2019 | → Tallinna FC Flora II | 11 | (0) |
| 2019– | Paide Linnameeskond | 38 | (0) |
| Koondisekarjäär | |||
| Aastad | Koondis | M | (V) |
| 2008–2009 | Eesti U-19 | 8 | (0) |
| 2011–2012 | Eesti U-21 | 5 | (0) |
| * Klubikarjääri all ainult liigamängud ja -väravad, uuendatud seisuga 22. mai 2020. | |||
Mait Toom (sündinud 7. mail 1990 Põlva) on Eesti jalgpallur (väravavaht). Ta mängib Eesti Meistriliiga klubis Paide Linnameeskond.
Klubikarjäär
| Hooaeg | Klubi | Riik | Tase | Mänge | Väravaid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Tartu JK Tammeka II | IV | 5 | 0 | |
| 2007 | JK Maag Tammeka III | III | 23 | 0 | |
| 2008 | Tartu JK Tammeka II | II | 25 | 0 | |
| 2008 | Tartu JK Tammeka | I | 1 | 0 | |
| 2009 | Tartu JK Tammeka II | II | 5 | 0 | |
| 2009 | Tartu JK Tammeka | I | 17 | 0 | |
| 2010 | Tartu JK Tammeka | I | 16 | 0 | |
| 2011 | Tartu JK Tammeka | I | 25 | 0 | |
| 2012 | Tallinna FC Flora | I | 1 | 0 | |
| 2012 | Tallinna FC Flora II | II | 11 | 0 |
Välislingid
- Mait Toom Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel