Cádizi provints
| Cádizi provints | |
|---|---|
|
| |
| hispaania Provincia de Cádiz | |
|
| |
|
| |
| Pindala: 7439,76 km² | |
|
Elanikke: 1 254 291 (2024)[1] | |
| Rahvastikutihedus: 169 in/km² | |
| Keskus: Cádiz | |
|
|
Cádizi provints on provints Hispaanias Andaluusia autonoomse piirkonna lõunaosas. Provintsi keskus on Cádizi linn.
Kliima
Cádizi aasta keskmine temperatuur on +16,1 °C, jaanuaris +12,7 °C, augustis +24,5 °C.[2]
Aastas sajab keskmiselt 120 mm, sealhulgas jaanuaris 92 mm ja augustis 3 mm sademeid. Aastas paistab päike keskmiselt 3016 tundi, sealhulgas jaanuaris 174 ja augustis 343 tundi.[2]
Haldusjaotus

Vallad
Cádizi provintsi kuuluvad järgmised 45 valda:
| Nr | INE kood |
Vald | Pindala[3] km² |
Elanikke (2024) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11001 | Alcalá de los Gazules | 478,94 | 5231 |
| 2 | 11002 | Alcalá del Valle | 46,89 | 4932 |
| 3 | 11003 | Algar | 26,72 | 1445 |
| 4 | 11004 | Algeciras | 17,08 | 125047 |
| 5 | 11005 | Algodonales | 134,45 | 5437 |
| 6 | 11006 | Arcos de la Frontera | 526,37 | 31055 |
| 7 | 11007 | Barbate | 143,48 | 22725 |
| 8 | 11008 | Barrios, Los | 330,70 | 24540 |
| 9 | 11901 | Benalup-Casas Viejas | 60,37 | 7272 |
| 10 | 11009 | Benaocaz | 69,39 | 761 |
| 11 | 11010 | Bornos | 55,09 | 7532 |
| 12 | 11011 | Bosque, El | 30,75 | 2249 |
| 13 | 11012 | Cádiz | 12,30 | 111180 |
| 14 | 11013 | Castellar de la Frontera | 180,51 | 2990 |
| 15 | 11015 | Chiclana de la Frontera | 207,05 | 89805 |
| 16 | 11016 | Chipiona | 33,12 | 19915 |
| 17 | 11014 | Conil de la Frontera | 88,58 | 24042 |
| 18 | 11017 | Espera | 123,44 | 3776 |
| 19 | 11018 | Gastor, El | 27,54 | 1706 |
| 20 | 11019 | Grazalema | 122,41 | 2007 |
| 21 | 11020 | Jerez de la Frontera | 1188,62 | 214844 |
| 22 | 11021 | Jimena de la Frontera | 298,42 | 6788 |
| 23 | 11022 | Línea de la Concepción, La | 26,67 | 64987 |
| 24 | 11023 | Medina Sidonia | 488,46 | 11806 |
| 25 | 11024 | Olvera | 193,69 | 7849 |
| 26 | 11025 | Paterna de Rivera | 13,83 | 5516 |
| 27 | 11026 | Prado del Rey | 48,58 | 5702 |
| 28 | 11027 | Puerto de Santa María, El | 159,09 | 90423 |
| 29 | 11028 | Puerto Real | 195,93 | 42095 |
| 30 | 11029 | Puerto Serrano | 80,05 | 6891 |
| 31 | 11030 | Rota | 84,19 | 29960 |
| 32 | 11031 | San Fernando | 29,91 | 93793 |
| 33 | 11902 | San José del Valle | 223,41 | 4469 |
| 34 | 11903 | San Martín del Tesorillo | 48,44 | 2754 |
| 35 | 11033 | San Roque | 139,48 | 34617 |
| 36 | 11032 | Sanlúcar de Barrameda | 171,39 | 69887 |
| 37 | 11034 | Setenil de las Bodegas | 82,15 | 2636 |
| 38 | 11042 | Zahara | 72,51 | 1360 |
| 39 | 11035 | Tarifa | 419,18 | 18657 |
| 40 | 11036 | Torre Alháquime | 17,36 | 800 |
| 41 | 11037 | Trebujena | 70,72 | 7051 |
| 42 | 11038 | Ubrique | 69,97 | 16441 |
| 43 | 11039 | Vejer de la Frontera | 265,00 | 13041 |
| 44 | 11040 | Villaluenga del Rosario | 59,46 | 467 |
| 45 | 11041 | Villamartín | 211,42 | 12249 |
| Kokku | 7439,76 | 1 258 730 |
Viited
- ↑ https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2864.
- 1 2 Viitamistõrge: Vigane
<ref>-silt. Viide nimegakämpingudon ilma tekstita. - ↑ Ministerio de política territorial y memoria democrática. "Datos del registro de Entidades Locales" (excel) (hispaania). Hispaania valitsus, Territoriaalse poliitika ja demokraatilise mälu ministeerium. Vaadatud 25. september 2025.