Simona Halep defeated Elena Rybakina in the final, 3–6, 6–3, 7–6(7–5) to win the women's singles tennis title at the 2020 Dubai Tennis Championships. Halep saved a match point en route to the title, against Ons Jabeur in the second round.
Belinda Bencic was the defending champion,[1] but lost in the first round to Anastasia Pavlyuchenkova.
This tournament marked the return of former world No. 1 Kim Clijsters, who lost to Garbiñe Muguruza in the first round. It was Clijsters' first professional match since August 29, 2012.
Seeds
The top two seeds received a bye into the second round.
Simona Halep (champion)
Karolína Plíšková (quarterfinals)
Elina Svitolina (first round)
Belinda Bencic (first round)
Sofia Kenin (first round)
Kiki Bertens (withdrew)
Aryna Sabalenka (quarterfinals)
Petra Martić (semifinals)
Garbiñe Muguruza (quarterfinals)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
Q | ![]() | 2 | 0 | ||||||||||
1 | ![]() | 3 | 6 | 77 | |||||||||
SE | ![]() | 6 | 3 | 65 | |||||||||
8 | ![]() | 65 | 62 | ||||||||||
SE | ![]() | 77 | 77 |
Top half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 1 | 6 | 79 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 6 | 3 | WC | ![]() | 6 | 2 | 67 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 77 | 1 | 6 | 1 | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | ![]() | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 1 | 7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3/WC | ![]() | 2 | 1 | Q | ![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | Q | ![]() | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 6 | 77 | 9/WC | ![]() | 77 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 62 | Q | ![]() | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 66 | 9/WC | ![]() | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
9/WC | ![]() | 6 | 78 |
Bottom half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 4 | 3 | 8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 6 | 4 | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 2 | 6 | 8 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 3 | ![]() | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | ![]() | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 8 | ![]() | 65 | 62 | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | 77 | 3 | 3 | SE | ![]() | 77 | 77 | |||||||||||||||||||
SE | ![]() | 62 | 6 | 6 | SE | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 0 | Q | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 4 | 6 | SE | ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 2 | ![]() | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 3 | Q | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 |
Qualifying
Seeds
Julia Görges (second round)
Zhang Shuai (second round)
Zheng Saisai (first round)
Kristina Mladenovic (qualified)
Veronika Kudermetova (qualified)
Hsieh Su-wei (qualifying competition, lucky loser)
Polona Hercog (qualifying competition)
Alison Van Uytvanck (qualifying competition)
Jennifer Brady (qualified)
Anna Blinkova (second round)
Carla Suárez Navarro (qualifying competition)
Ajla Tomljanović (first round)
Qualifiers
Lucky loser
Qualifying draw
First qualifier
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 4 | 64 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
11 | ![]() | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 |
Second qualifier
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 4 | 610 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 712 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 64 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
![]() | 77 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 61 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 2 | 6 |
Third qualifier
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 68 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 710 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 63 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 |
Fourth qualifier
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 62 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 77 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 |
Fifth qualifier
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 79 | |||||||||||||||||
12 | ![]() | 4 | 6 | 67 |
Sixth qualifier
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 61 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 63 | ||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 77 |
References
- ^ "Belinda Bencic beats Petra Kvitova to win Dubai Championships title". espn.com. 2019-02-23.
You must be logged in to post a comment.