The 1996–97 Hungarian Cup (Hungarian: Samsung Magyar Kupa) had involved professional teams at all levels throughout the country. The winner of the Hungarian Cup is guaranteed no worse than one of Hungary's one spots in the UEFA Cup Winners' Cup. In 1997, MTK Budapest FC won the competition by beating NB I 6th place BVSC Budapest in the final on May 21, 1997.[1]
Group stage
Group 1
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaposvári Rákóczi FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 9 |
2 | Zalaegerszegi TE | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2 | +13 | 6 |
3 | Koroncó FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | −8 | 3 |
4 | Linde SE Répcelak | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | −10 | 0 |
Source: [citation needed]
July 1996 | |||
Koroncó FC | 1–4 | Kaposvári Rákóczi FC | |
Linde SE Répcelak | 0–7 | Zalaegerszegi TE | |
July 1996 | |||
Koroncó FC | 0–7 | Zalaegerszegi TE | |
Linde SE Répcelak | 2–3 | Kaposvári Rákóczi FC | |
August 1996 | |||
Kaposvári Rákóczi FC | 2–1 | Zalaegerszegi TE | |
Koroncó FC | 3–1 | Linde SE Répcelak |
Group 2
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Győri ETO FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 7 |
2 | III. Kerületi TUE | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 7 |
3 | Körmendi FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | −8 | 1 |
4 | Sümeg FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | −10 | 1 |
Source: [citation needed]
July 1996 | |||
Körmendi FC | 1–2 | Győri ETO FC | |
Sümeg FC | 2–3 | III. Kerületi TUE | |
July 1996 | |||
Körmendi FC | 1–8 | III. Kerületi TUE | |
Sümeg FC | 0–9 | Győri ETO FC | |
August 1996 | |||
Győri ETO FC | 1–1 | III. Kerületi TUE | |
Sümeg FC | 0–0 | Körmendi FC |
Group 3
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Sopron | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
2 | BFC Siófok | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
3 | Veszprémi LC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 4 |
4 | Szentgotthárdi FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | −3 | 1 |
Source: [citation needed]
July 1996 | |||
Veszprémi LC | 1–3 | BFC Siófok | |
Szentgotthárdi FC | 1–3 | FC Sopron | |
July 1996 | |||
Szentgotthárdi FC | 1–1 | BFC Siófok | |
Veszprémi LC | 0–0 | FC Sopron | |
August 1996 | |||
FC Sopron | 2–1 | BFC Siófok | |
Szentgotthárdi FC | 2–3 | Veszprémi LC |
Group 4
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szombathelyi Haladás | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 7 |
2 | Soproni VSE | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 |
3 | Miklósfa SE | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | −3 | 4 |
4 | Lombard-Pápa TFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | −9 | 0 |
Source: [citation needed]
July 1996 | |||
Miklósfai FC | 0–4 | Szombathelyi Haladás | |
Lombard-Pápa TFC | 0–3 | Soproni VSE | |
July 1996 | |||
Miklósfai FC | 3–2 | Lombard-Pápa TFC | |
Soproni VSE | 1–1 | Szombathelyi Haladás | |
August 1996 | |||
Miklósfai FC | 1–1 | Soproni VSE | |
Lombard-Pápa TFC | 0–5 | Szombathelyi Haladás |
Group 5
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTK Budapest FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 | 9 |
2 | Csákvári FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | −1 | 6 |
3 | Nagykanizsai FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 6 | +8 | 3 |
4 | Fonyód FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | −20 | 0 |
Source: [citation needed]
July 1996 | |||
Csákvári FC | 3–2 | Nagykanizsai FC | |
Fonyód FC | 1–8 | MTK Budapest FC | |
July 1996 | |||
Fonyód FC | 1–4 | Csákvári FC | |
Nagykanizsai FC | 0–1 | MTK Budapest FC | |
August 1996 | |||
Fonyód FC | 2–12 | Nagykanizsai FC | |
Csákvári FC | 0–5 | MTK Budapest FC |
Group 6
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paksi SE | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 |
2 | Dorog FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 |
3 | Vasas SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 6 |
4 | Lajoskomárom FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | −8 | 0 |
Source: [citation needed]
July 1996 | |||
Dorog FC | 3–2 | Paksi SE | |
Lajoskomárom FC | 1–2 | Vasas SC | |
July 1996 | |||
Lajoskomárom FC | 0–3 | Paksi SE | |
Dorog FC | 0–1 | Vasas SC | |
August 1996 | |||
Lajoskomárom FC | 2–6 | Dorog FC | |
Paksi SE | 3–0 | Vasas SC |
Group 7
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Videoton FC Fehérvár | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
2 | Soroksári TE | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
3 | Balatonlelle SE | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 4 |
4 | Perbál FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | −5 | 0 |
Source: [citation needed]
July 1996 | |||
Perbál FC | 1–2 | Videoton FC Fehérvár | |
Balatonlelle SE | 0–3 | Soroksári TE | |
July 1996 | |||
Perbál FC | 0–3 | Soroksári TE | |
Balatonlelle FC | 1–1 | Videoton FC Fehérvár | |
August 1996 | |||
Soroksári TE | 1–4 | Videoton FC Fehérvár | |
Perbál FC | 0–1 | Balatonlelle SE |
Group 8
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiszavasvári SE | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 |
2 | Stadler FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
3 | Jamina Patrick SE | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | Jászberényi SE | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | −7 | 0 |
Source: [citation needed]
July 1996 | |||
Jászberényi SE | 0–2 | Tiszavasvári SE | |
Jamina Patrick SE | 1–2 | Stadler FC | |
July 1996 | |||
Tiszavasvári SE | 3–1 | Stadler FC | |
Jamina Patrick SE | 3–1 | Jászberényi SE | |
August 1996 | |||
Jamina Patrick SE | 0–1 | Tiszavasvári SE | |
Jászberényi SE | 0–3 | Stadler FC |
Group 9
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Debreceni VSC | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 9 |
2 | Kecskeméti TE | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 6 |
3 | Baktalórántháza VSE | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | −2 | 3 |
4 | Csabacsűd FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | −13 | 0 |
Source: [citation needed]
July 1996 | |||
Csabacsűd FC | 0–6 | Kecskeméti TE | |
Baktalórántháza VSE | 2–5 | Debreceni VSC | |
July 1996 | |||
Csabacsűd FC | 1–4 | Debreceni VSC | |
Baktalórántháza VSE | 0–3 | Kecskeméti TE | |
August 1996 | |||
Csabacsűd FC | 4–8 | Baktalórántháza VSE | |
Kecskeméti TE | 0–2 | Debreceni VSC |
Group 10
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csepel SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |
2 | Dunaszekcső FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
3 | Szolnoki MÁV FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
4 | Lakitelek FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | −4 | 1 |
Source: [citation needed]
July 1996 | |||
Dunaszekcső FC | 0–3 | Csepel SC | |
Lakitelek FC | 0–1 | Szolnoki MÁV FC | |
July 1996 | |||
Dunaszekcső FC | 2–2 | Szolnoki MÁV FC | |
Lakitelek FC | 2–2 | Csepel SC | |
August 1996 | |||
Szolnoki MÁV FC | 2–3 | Csepel SC | |
Lakitelek FC | 2–5 | Dunaszekcső FC |
Group 11
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Békéscsabai Előre FC[a] | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 6 | +16 | 7 |
2 | KCFC-Hajdúszoboszló | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 5 |
3 | Hajós FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | −4 | 4 |
4 | Sándorfalva FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | −17 | 0 |
Source: [citation needed]
Notes:
Notes:
- ^ Hajós-Békéscsaba the result of a match was deleted because 3 players figured in Békéscsaba team unauthorized. Because of this the Békéscsabai Előre FC his team was shut out from the cup, like this the KCFC-Hajdúszoboszló, Hajós FC band was left the between 32.
July 1996 | |||
Sándorfalva FC | 1–9 | Békéscsabai Előre FC | |
Hajós FC | 1–1 | KCFC-Hajdúszoboszló | |
July 1996 | |||
KCFC-Hajdúszoboszló | 3–3 | Békéscsabai Előre FC | |
Hajós FC | 4–0 | Sándorfalva FC | |
August 1996 | |||
Sándorfalva FC | 1–6 | KCFC-Hajdúszoboszló | |
Hajós FC | 2–10 | Békéscsabai Előre FC |
Group 12
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Újpest FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
2 | Diósgyőri VTK | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 6 |
3 | Selypi Kinizsi | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | −3 | 3 |
4 | Tiszamenti SE | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | −12 | 0 |
Source: [citation needed]
July 1996 | |||
Selypi Kinizsi | 0–6 | Diósgyőri VTK | |
Tiszamenti SE | 1–4 | Újpest FC | |
July 1996 | |||
Tiszamenti SE | 2–5 | Diósgyőri VTK | |
Selypi Kinizsi | 0–3 | Újpest FC | |
August 1996 | |||
Tiszamenti SE | 1–7 | Selypi Kinizsi | |
Diósgyőri VTK | 0–2 | Újpest FC |
Group 13
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vác-Újbuda LTC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
2 | Pálháza FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
3 | Rákospalotai EAC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 |
4 | Felsőtárkány FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | −4 | 3 |
Source: [citation needed]
July 1996 | |||
Felsőtárkány FC | 1–0 | Rákospalotai EAC | |
Pálháza FC | 1–1 | Vác-Újbuda LTC | |
July 1996 | |||
Felsőtárkány FC | 0–4 | Vác-Újbuda LTC | |
Pálháza FC | 2–3 | Rákospalotai EAC | |
August 1996 | |||
Rákospalotai EAC | 0–2 | Vác-Újbuda LTC | |
Pálháza FC | 2–1 | Felsőtárkány FC |
Group 14
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVSC Budapest | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
2 | Velence FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | −2 | 4 |
3 | Balatonfüred FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | Vecsési FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Source: [citation needed]
July 1996 | |||
Vecsési FC | 3–1 | Balatonfüred FC | |
Velence FC | 2–2 | BVSC Budapest | |
July 1996 | |||
Vecsési FC | 1–2 | Velence FC | |
Balatonfüred FC | 0–1 | BVSC Budapest | |
August 1996 | |||
Velence FC | 0–3 | Balatonfüred FC | |
Vecsési FC | 0–1 | BVSC Budapest |
Group 15
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salgótarjáni BTC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
2 | Budafoki LC | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 6 |
3 | Budapest Honvéd FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 |
4 | Törökbálinti TC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | −9 | 1 |
Source: [citation needed]
July 1996 | |||
Törökbálinti TC | 2–2 | Salgótarjáni BTC | |
Budafoki LC | 4–3 | Budapest Honvéd FC | |
July 1996 | |||
Budafoki LC | 0–2 | Salgótarjáni BTC | |
Törökbálinti TC | 1–3 | Budapest Honvéd FC | |
August 1996 | |||
Salgótarjáni BTC | 2–1 | Budapest Honvéd FC | |
Törökbálinti TC | 0–7 | Budafoki LC |
Group 16
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencvárosi TC | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | +16 | 9 |
2 | Besenyőtelek FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | 4 |
3 | BKV Előre SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | −3 | 4 |
4 | Péteri FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | −12 | 0 |
Source: [citation needed]
July 1996 | |||
Péteri FC | 0–4 | Besenyőtelek FC | |
BKV Előre SC | 0–5 | Ferencvárosi TC | |
July 1996 | |||
Besenyőtelek FC | 0–5 | Ferencvárosi TC | |
Péteri FC | 0–2 | BKV Előre SC | |
August 1996 | |||
Péteri FC | 0–6 | Ferencvárosi TC | |
Besenyőtelek FC | 1–1 | BKV Előre SC |
Round of 32
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
---|---|---|---|---|
Velence SE | 2–2 (a) | Kaposvári Rákóczi FC | 1–0 | 1–2 |
Vác-Újbuda LTC | 4–3 | BFC Siófok | 2–1 | 2–2 |
Újpest FC | 4–1 | Dorog FC | 4–0 | 0–1 |
Soroksári TE | 4–2 | Hajós FC | 1–0 | 3–2 |
Soproni VSE | 1–2 | Tiszavasvári SE | 1–0 | 0–2 |
Salgótarjáni BTC | 3–2 | Stadler FC | 2–0 | 1–2 |
Pálháza FC | 1–5 | Csepel SC | 1–3 | 0–2 |
MTK Budapest FC | 4–1 | Budafoki LC | 2–0 | 2–1 |
Kecskeméti TE | 0–2 | Szombathelyi Haladás | 0–1 | 0–1 |
KCFC-Hajdúszoboszló | 3–2 | Győri ETO FC | 0–0 | 3–2 |
Dunaszekcső FC | 1–7 | Ferencvárosi TC | 1–0 | 0–7 |
Diósgyőri VTK | 1–3 | Paksi SE | 1–0 | 0–3 |
Debreceni VSC | 1–3 | III. Kerületi TUE | 1–0 | 0–3 |
Csákvár FC | 1–5 | Videoton FC Fehérvár | 0–0 | 1–5 |
BVSC Budapest | 4–3 | Zalaegerszegi TE | 2–3 | 2–0 |
Besenyőtelek FC | 0–6 | FC Sopron | 0–2 | 0–4 |
First leg
Velence SE | 1 – 0 | Kaposvári Rákóczi FC |
---|---|---|
T. Kovács ![]() |
Soroksári TE | 1 – 0 | Hajós FC |
---|---|---|
Vikukel ![]() |
Soproni VSE | 1 – 0 | Tiszavasvári SE |
---|---|---|
Majoros ![]() |
Salgótarjáni BTC | 2 – 0 | Stadler FC |
---|---|---|
Gubán ![]() M. Bíró ![]() |
Pálháza FC | 1 – 3 | Csepel SC |
---|---|---|
Cs. Kovács ![]() |
Z. Kenesei ![]() ![]() Bubcsó ![]() |
MTK Budapest FC | 2 – 0 | Budafoki LC |
---|---|---|
Preisinger ![]() Kuttor ![]() |
Kecskeméti TE | 0 – 1 | Szombathelyi Haladás |
---|---|---|
K. Varga ![]() |
KCFC-Hajdúszoboszló | 0 – 0 | Győri ETO FC |
---|---|---|
Dunaszekcső FC | 1 – 0 | Ferencvárosi TC |
---|---|---|
Pankovics ![]() |
Diósgyőri VTK | 1 – 0 | Paksi SE |
---|---|---|
Bozó ![]() |
Debreceni VSC | 1 – 0 | III. Kerületi TUE |
---|---|---|
Bagoly ![]() Cs. Madar ![]() |
Csákvár FC | 0 – 0 | Videoton FC Fehérvár |
---|---|---|
BVSC Budapest | 2 – 3 | Zalaegerszegi TE |
---|---|---|
Egressy ![]() ![]() |
Gaál ![]() Zs. Szabó ![]() ![]() |
Besenyőtelek FC | 0 – 2 | FC Sopron |
---|---|---|
Körmendi ![]() I. Kovács ![]() |
Vác-Újbuda LTC | 2 – 1 | BFC Siófok |
---|---|---|
Kasza ![]() Vojtekovszki ![]() |
Zs. Takács ![]() |
Second leg
Kaposvári Rákóczi FC | 2 – 1 ( 2 – 2 agg.) | Velence SE |
---|---|---|
Meksz ![]() Köves ![]() |
Petres ![]() Huszár ![]() |
BFC Siófok | 2 – 2 ( 3 – 4 ) | Vác-Újbuda LTC |
---|---|---|
Z. Szabó ![]() Filipovic ![]() T. Juhász ![]() |
Vámosi ![]() Andrássy ![]() P. Horváth ![]() |
Hajós FC | 2 – 3 ( 2 – 4 ) | Soroksári TE |
---|---|---|
Koch ![]() ![]() |
Csák ![]() Simon ![]() ![]() |
Tiszavasvári SE | 2 – 0 ( 2 – 1 ) | Soproni VSE |
---|---|---|
Bohács ![]() Rosu ![]() |
Stadler FC | 2 – 1 ( 2 – 3 ) | Salgótarjáni BTC |
---|---|---|
Szentmártoni ![]() Pálfi ![]() |
Z. Balogh ![]() |
Budafoki LC | 1 – 2 ( 1 – 4 ) | MTK Budapest FC |
---|---|---|
Földes ![]() |
Farkasházy ![]() Halmai ![]() |
Szombathelyi Haladás | 1 – 0 ( 2 – 0 ) | Kecskeméti TE |
---|---|---|
Cs. Fehér ![]() |
Győri ETO FC | 2 – 3 ( 2 – 3 ) | KCFC-Hajdúszoboszló |
---|---|---|
Ferenczi ![]() ![]() |
Cipf ![]() Ternován ![]() Ulveczky ![]() |
Ferencvárosi TC | 7 – 0 ( 7 – 1 ) | Dunaszekcső FC |
---|---|---|
Arany ![]() ![]() Lisztes ![]() Nyilas ![]() ![]() Telek ![]() F. Horváth ![]() |
Paksi SE | 3 – 0 ( 3 – 1 ) | Diósgyőri VTK |
---|---|---|
Répási ![]() Gubucz ![]() Vayer ![]() |
III. Kerületi TUE | 3 – 0 ( 3 – 1 ) | Debreceni VSC |
---|---|---|
Jankov ![]() ![]() Szatmári ![]() |
Videoton FC Fehérvár | 5 – 1 ( 5 – 1 ) | Csákvár FC |
---|---|---|
Donát ![]() Dvéri ![]() Schindler ![]() Árgyelán ![]() ![]() |
J. Takács ![]() |
Zalaegerszegi TE | 0 – 2 ( 3 – 4 ) | BVSC Budapest |
---|---|---|
Bükszegi ![]() ![]() |
FC Sopron | 4 – 0 ( 6 – 0 ) | Besenyőtelek FC |
---|---|---|
Z. Szabó ![]() Gombás ![]() I. Kovács ![]() Ács ![]() |
Lengyel ![]() |
Round of 16
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
---|---|---|---|---|
Videoton FC Fehérvár | 1–2 | BVSC Budapest | 0–1 | 1–1 |
Velence SE | 2–7 | Soroksár FC | 1–2 | 1–5 |
Vác-Újbuda LTC | 6–3 | Tiszavasvári SE | 2–1 | 4–2 |
Salgótarjáni BTC | 2–2 (a) | FC Sopron | 1–2 | 1–0 |
MTK Budapest FC | 3–2 | Újpest FC | 2–2 | 1–0 |
III. Kerületi TUE | 5–2 | Paksi SE | 3–1 | 2–1 |
Szombathelyi Haladás | 7–4 | KCFC-Hajdúszoboszló | 4–4 | 3–0 |
Csepel SC | 2–9 | Ferencvárosi TC | 0–3 | 2–6 |
First leg
Vác-Újbuda LTC | 2 – 1 | Tiszavasvári SE |
---|---|---|
Kasza ![]() T. Nagy ![]() |
Bohács ![]() |
Szombathelyi Haladás | 4 – 4 | KCFC-Hajdúszoboszló |
---|---|---|
Usvat ![]() E. Király ![]() ![]() ![]() |
A. Fekete ![]() Cipf ![]() Ternován ![]() ![]() |
Csepel SC | 0 – 3 | Ferencvárosi TC |
---|---|---|
F. Horváth ![]() ![]() Holló ![]() |
Velence SE | 1 – 2 | Soroksár FC |
---|---|---|
Wéninger ![]() |
Gyurováth ![]() Kislőrincz ![]() |
Salgótarjáni BTC | 1 – 2 | FC Sopron |
---|---|---|
Gubán ![]() |
Gombás ![]() Z. Szabó ![]() |
III. Kerületi TUE | 3 – 1 | Paksi SE |
---|---|---|
P. Lendvai ![]() Szeitl ![]() ![]() |
Major ![]() |
Second leg
Tiszavasvári SE | 2 – 4 ( 3 – 6 ) | Vác-Újbuda LTC |
---|---|---|
Erdei ![]() Rosu ![]() |
Bánföldi ![]() Nyikos ![]() Vojtekovszki ![]() Borgulya ![]() |
Újpest FC | 0 – 1 ( 2 – 3 ) | MTK Budapest FC |
---|---|---|
Zsivóczky ![]() |
KCFC-Hajdúszoboszló | 0 – 3 ( 4 – 7 ) | Szombathelyi Haladás |
---|---|---|
M. Szilágyi ![]() |
E. Király ![]() ![]() Kádár ![]() T. Neudl ![]() |
Ferencvárosi TC | 6 – 2 ( 9 – 2 ) | Csepel SC |
---|---|---|
Nicsenko ![]() ![]() ![]() Miriuță ![]() Nyilas ![]() ![]() |
B. Lukács ![]() Z. Kenesei ![]() |
Soroksár FC | 5 – 1 ( 7 – 2 ) | Velence SE |
---|---|---|
Borsányi ![]() Kislőrincz ![]() Csák ![]() ![]() Boda ![]() |
Borsányi ![]() |
BVSC Budapest | 1 – 1 ( 2 – 1 ) | Videoton FC Fehérvár |
---|---|---|
N. Tóth ![]() |
Dvéri ![]() |
Paksi SE | 1 – 2 ( 2 – 5 ) | III. Kerületi TUE |
---|---|---|
Major ![]() |
I. Kiss ![]() P. Lendvai ![]() |
Quarter-finals
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
---|---|---|---|---|
III. Kerületi TUE | 1–6 | MTK Budapest FC | 1–2 | 0–4 |
Soroksár FC | 3–4 | Szombathelyi Haladás | 2–0 | 1–4 |
FC Sopron | 0–4 | BVSC Budapest | 0–1 | 0–3 |
Ferencvárosi TC | 2–5 | Vác-Újbuda LTC | 2–2 | 0–3 |
Semi-finals
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
---|---|---|---|---|
MTK Budapest FC | 6–3 | Vác-Újbuda LTC | 4–0 | 2–3 |
BVSC Budapest | 3–0 | Szombathelyi Haladás | 3–0 | 0–0 |
Final
MTK Budapest FC | 6–0 | BVSC Budapest FC |
---|---|---|
Halmai ![]() Erős ![]() Illés ![]() Orosz ![]() Kenesei ![]() Lőrincz ![]() |
Report |
BVSC Budapest FC | 0–2 | MTK Budapest FC |
---|---|---|
Report | Orosz ![]() |
References
- ^ "1996-97 Magyar Kupa". RSSSF. 13 March 2020.
External links
- Official site (in Hungarian)
- soccerway.com
You must be logged in to post a comment.