Events at the 2003 IBF World Championships | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Singles | men | women | |
Doubles | men | women | mixed |
The 2003 IBF World Championships (World Badminton Championships) took place in the National Indoor Arena in Birmingham, England, between July 28 and August 3, 2003. Following the results in the men's singles.
Seeds
Main stage
Section 1
First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | ![]() | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 8 | ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | ![]() | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 8 | ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 15 | 15 | ![]() | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 4 | 2 | ![]() | 17 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | 15 | ![]() | 14 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 11 | 10 | ![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 15 | 15 | ![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 8 | 6 | ![]() | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | ![]() | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 3 | ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | ![]() | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 |
Section 2
First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 0 | ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | ![]() | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 10 | ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 10 | 17 | ![]() | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 15 | 14 | ![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | ![]() | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 9 | ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | ![]() | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | ![]() | 15 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | ![]() | 10 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 15 | ![]() | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 8 |
Section 3
First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 11 | ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 13 | 15 | ![]() | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 15 | 6 | ![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 5 | ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | ![]() | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 12 | ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | ![]() | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 6 | ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | ![]() | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | ![]() | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | ![]() | 8 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 9 | 15 | ![]() | 15 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 15 | 5 |
Section 4
First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | ![]() | 8 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 15 | 15 | ![]() | 15 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 13 | 0 | ![]() | 8 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | ![]() | 15 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 12 | ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | ![]() | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 1 | ![]() | 5 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 15 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||
bye | ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | ![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 8 | ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 13 | 15 | ![]() | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 15 | 2 | ![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 15 | ![]() | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 10 |
Final stage
Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
![]() | 17 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
![]() | 14 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() | 11 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | 15 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 15 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
![]() | 15 | 14 | 9 |
References
http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=40F38303-C037-45A9-93CB-C7A7AAED7AFC
You must be logged in to post a comment.