This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Anatomy along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

Period: 2025-02-01 to 2025-02-28

Total views: 14,690,524

Updated: 05:40, 4 March 2025 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Human penis 224,532 8,019 C High
2 Human 220,089 7,860 GA High
3 Human penis size 220,012 7,857 C Low
4 Leonardo da Vinci 215,160 7,684 GA Low
5 Average human height by country 191,830 6,851 List Low
6 Vagina 167,539 5,983 GA High
7 Vulva 159,620 5,700 GA High
8 Clitoris 149,345 5,333 GA High
9 G-spot 97,857 3,494 GA Mid
10 Breast 92,618 3,307 B High
11 Semen 91,786 3,278 C Low
12 Organ (biology) 65,010 2,321 C Top
13 Human body 64,665 2,309 B Top
14 Eye color 61,891 2,210 C Mid
15 Labia minora 56,468 2,016 C Mid
16 Sex organ 54,794 1,956 C High
17 Perineum 54,460 1,945 C High
18 Kidney 54,141 1,933 C High
19 Glans penis 53,323 1,904 C Low
20 Prostate 52,550 1,876 GA High
21 Heart 50,493 1,803 GA Top
22 Labia 50,193 1,792 C Mid
23 Gallbladder 49,744 1,776 GA High
24 Vagus nerve 49,037 1,751 C Top
25 Pancreas 47,689 1,703 GA High
26 Circulatory system 47,265 1,688 C Top
27 Liver 46,586 1,663 B High
28 Pubic hair 46,136 1,647 C High
29 Hymen 45,717 1,632 C Low
30 Mons pubis 44,960 1,605 Start Low
31 Human anus 44,875 1,602 C High
32 Labia majora 44,787 1,599 Start Mid
33 Abdomen 44,640 1,594 C Top
34 Spleen 43,898 1,567 C Mid
35 Buttocks 43,086 1,538 C High
36 Foreskin 42,389 1,513 C Mid
37 Nipple 42,169 1,506 C Mid
38 Emasculation 41,339 1,476 B Low
39 Thyroid 40,852 1,459 GA High
40 Lung 39,452 1,409 GA Top
41 Endocrine system 39,058 1,394 C Top
42 Nervous system 38,587 1,378 B Top
43 Testicle 38,532 1,376 B High
44 Uterus 38,353 1,369 B High
45 X-ray 38,208 1,364 B High
46 Human digestive system 37,589 1,342 B High
47 Alice Roberts 37,586 1,342 B Low
48 Gastrointestinal tract 37,339 1,333 B Top
49 Lymphatic system 37,148 1,326 B Top
50 Pituitary gland 36,281 1,295 C High
51 Human brain 36,276 1,295 GA Top
52 Respiratory system 36,189 1,292 B Top
53 Scrotum 35,925 1,283 C High
54 Anatomical terms of location 35,716 1,275 GA Top
55 Pineal gland 35,659 1,273 B High
56 Blood 35,606 1,271 C High
57 List of systems of the human body 35,018 1,250 List High
58 Early modern human 34,246 1,223 B High
59 List of bones of the human skeleton 34,150 1,219 List Top
60 Fordyce spots 33,717 1,204 C Low
61 Sternum 33,520 1,197 B High
62 Neuron 32,982 1,177 B High
63 Thymus 32,892 1,174 GA High
64 Lymph node 31,899 1,139 C High
65 Brain 31,764 1,134 B Top
66 Groin 31,711 1,132 Start Mid
67 Urethra 31,647 1,130 C High
68 Appendix (anatomy) 31,018 1,107 B High
69 Epithelium 29,769 1,063 C High
70 Female reproductive system 28,743 1,026 C High
71 Deltoid muscle 28,361 1,012 B Mid
72 Human vaginal size 28,142 1,005 Start Low
73 Human skeleton 27,065 966 C Top
74 Hamstring 26,720 954 C High
75 Cervix 26,407 943 GA High
76 Blaschko's lines 26,357 941 Start Mid
77 Clitoral hood 26,308 939 Start Mid
78 Fibula 26,152 934 C High
79 Areola 25,888 924 Start Low
80 Hyoid bone 25,472 909 C Mid
81 Peritoneum 25,261 902 C High
82 Penile frenulum 25,255 901 Start Low
83 Male reproductive system 24,460 873 C High
84 Wisdom tooth 24,308 868 C Mid
85 Sigmoid colon 24,259 866 Start Mid
86 Anatomy 24,248 866 GA Top
87 Urinary meatus 24,129 861 Start Low
88 Skeletal muscle 23,862 852 B High
89 Vulval vestibule 23,724 847 Start Low
90 Pelvis 23,675 845 B High
91 Spinal cord 23,632 844 C High
92 List of skeletal muscles of the human body 23,607 843 List Top
93 Skene's gland 23,588 842 Start Low
94 Amygdala 23,470 838 C High
95 Hair 23,425 836 B High
96 Vertebra 23,365 834 C High
97 Celiac plexus 22,870 816 Start Low
98 Hippocampus 22,815 814 FA Mid
99 Large intestine 22,800 814 C High
100 Esophagus 22,748 812 GA High
101 Cerebrospinal fluid 22,676 809 GA High
102 Dermatome (anatomy) 22,623 807 C High
103 Spinal column 22,613 807 C High
104 Basal ganglia 22,468 802 B High
105 Aquiline nose 22,155 791 C Mid
106 Tonsil 22,044 787 Start Mid
107 Adductor muscles of the hip 21,942 783 Start Mid
108 Autonomic nervous system 21,862 780 C Top
109 Scapula 21,831 779 B High
110 Bone 21,725 775 C Top
111 Larynx 21,604 771 B High
112 Navel 21,603 771 Start Low
113 Rectum 21,570 770 C High
114 Skull 21,527 768 C Top
115 Human eye 21,329 761 B High
116 Adrenal gland 21,286 760 GA High
117 Central nervous system 21,240 758 C High
118 Clavicle 21,151 755 C High
119 Hypothalamus 20,922 747 B High
120 Corona of glans penis 20,804 743 Start Mid
121 Latissimus dorsi muscle 20,476 731 C Mid
122 Galen 20,381 727 B Mid
123 Tibia 20,378 727 C High
124 Foot 20,119 718 C High
125 Secondary sex characteristic 20,083 717 C Mid
126 Fingerprint 20,030 715 B Low
127 Nail (anatomy) 19,951 712 C Mid
128 Circle of Willis 19,285 688 C High
129 Adam's apple 19,189 685 C Mid
130 Limbic system 19,025 679 C High
131 Sympathetic nervous system 18,902 675 Start High
132 Skeleton 18,888 674 C Top
133 Stomach 18,885 674 C High
134 Pseudo-penis 18,810 671 Start Low
135 Femur 18,606 664 C High
136 Handedness 18,587 663 C Low
137 Adipose tissue 18,573 663 B High
138 Prefrontal cortex 18,555 662 C Mid
139 Sebaceous gland 18,465 659 GA Mid
140 Cerebellum 18,373 656 FA Mid
141 Anus 18,366 655 Start Mid
142 Embalming 18,277 652 C Mid
143 Biceps 18,268 652 B Mid
144 Anterior cruciate ligament 18,133 647 C Mid
145 Fetus 17,939 640 C High
146 Placenta 17,937 640 C High
147 Stenosis 17,878 638 Start Mid
148 Forearm 17,859 637 C High
149 Body hair 17,773 634 C Mid
150 Human leg 17,767 634 B Top
151 Reproductive system 17,489 624 C Top
152 Gluteal muscles 17,484 624 C Mid
153 Small intestine 17,314 618 C High
154 Piriformis muscle 17,275 616 C Mid
155 Parasympathetic nervous system 17,252 616 Start High
156 Bone marrow 17,195 614 B Mid
157 Achilles tendon 17,165 613 C High
158 Stem cell 17,052 609 B Mid
159 Cerebral cortex 17,015 607 B High
160 Immune system 17,014 607 FA Top
161 Bile 16,935 604 C Mid
162 Widow's peak 16,934 604 Start Low
163 Pharynx 16,921 604 C Mid
164 Torso 16,853 601 Start High
165 Muscle 16,824 600 C High
166 Eye 16,802 600 B High
167 Uvula 16,790 599 C Mid
168 Quadrants and regions of abdomen 16,746 598 C Mid
169 Medulla oblongata 16,683 595 C High
170 Trapezius 16,368 584 C Mid
171 Common carotid artery 16,283 581 B Mid
172 Sacrum 16,177 577 C High
173 Default mode network 16,035 572 B Mid
174 Mucus 15,756 562 B Low
175 Trachea 15,640 558 GA High
176 Fat 15,598 557 B High
177 Prone position 15,593 556 Start Low
178 Human height 15,579 556 C Low
179 Tissue (biology) 15,415 550 C High
180 Blood–brain barrier 15,355 548 B Mid
181 Coronary arteries 15,342 547 Start Mid
182 Quadriceps 15,277 545 C High
183 Duodenum 15,255 544 C High
184 Sciatic nerve 15,194 542 C Mid
185 Long bone 15,124 540 Start Mid
186 Hand 15,040 537 C Top
187 Human tooth 15,013 536 C High
188 Triceps 14,980 535 C Mid
189 Rib cage 14,957 534 C High
190 Sphincter 14,946 533 Start Mid
191 Trigeminal nerve 14,869 531 B High
192 Aorta 14,843 530 C Top
193 Phalanx bone 14,676 524 C Mid
194 Macrophage 14,661 523 B Mid
195 Female body shape 14,641 522 C Mid
196 Anatomical terms of motion 14,620 522 FL High
197 Xiphoid process 14,597 521 C Low
198 Ambidexterity 14,572 520 Start Low
199 Bladder 14,525 518 C High
200 Composition of the human body 14,496 517 C Low
201 Ovary 14,474 516 C High
202 Fascia 14,420 515 Start High
203 Tongue 14,313 511 B High
204 Inguinal canal 14,287 510 C Mid
205 Gray's Anatomy 14,198 507 B High
206 Dimples of Venus 14,132 504 Start Low
207 Waist–hip ratio 14,064 502 Start Low
208 Blood vessel 14,017 500 C High
209 Metatarsal bones 13,994 499 C Mid
210 Brainstem 13,905 496 C High
211 Embryo 13,901 496 B High
212 Vein 13,879 495 B High
213 Fallopian tube 13,817 493 C High
214 Sacroiliac joint 13,788 492 C Mid
215 Coccyx 13,728 490 C High
216 Cecum 13,686 488 C Mid
217 Gluteus maximus 13,663 487 C Mid
218 Peripheral nervous system 13,653 487 C High
219 T cell 13,629 486 B Low
220 Artificial cranial deformation 13,400 478 C Low
221 Iris (anatomy) 13,260 473 C Mid
222 Supine position 13,223 472 Start Low
223 Frontal lobe 13,215 471 C High
224 Mandible 13,144 469 C Mid
225 Nephron 13,133 469 C High
226 Bartholin's gland 13,080 467 C Mid
227 Thorax 13,021 465 C High
228 Philtrum 13,020 465 Start Low
229 List of organs of the human body 13,019 464 List Top
230 Skin 12,899 460 C Mid
231 Mammary gland 12,779 456 B High
232 Human embryonic development 12,761 455 C Mid
233 Integumentary system 12,703 453 C Top
234 Mucous membrane 12,699 453 Start Top
235 Humerus 12,693 453 C Mid
236 Human reproductive system 12,680 452 C Top
237 Striatum 12,545 448 B Mid
238 Human anatomy 12,493 446 C Unknown
239 Tendon 12,436 444 C High
240 Cardiac muscle 12,409 443 B High
241 Corpus callosum 12,363 441 C Mid
242 Napoleon's penis 12,338 440 C Low
243 Accessory nail of the fifth toe 12,304 439 Start Low
244 Cervical vertebrae 12,251 437 C High
245 Hair follicle 12,245 437 C Mid
246 Dura mater 12,226 436 C Mid
247 Pubis (bone) 12,179 434 C Mid
248 Acetabulum 12,163 434 C Mid
249 Patella 12,084 431 C High
250 Vaginal fornix 11,995 428 Start Mid
251 Connective tissue 11,902 425 C Top
252 Parotid gland 11,878 424 B High
253 Artery 11,852 423 C High
254 Urinary system 11,843 422 C Top
255 Thalamus 11,827 422 C High
256 Toe 11,621 415 C High
257 Cartilage 11,583 413 C High
258 Molar (tooth) 11,538 412 Start Mid
259 Science and inventions of Leonardo da Vinci 11,531 411 Start High
260 List of human positions 11,522 411 List Low
261 Cranial nerves 11,465 409 GA Top
262 Adenoid 11,422 407 C Mid
263 Cerebrum 11,414 407 C High
264 Zygote 11,407 407 Start High
265 Human skin 11,398 407 B High
266 Thoracic diaphragm 11,341 405 C High
267 Sternocleidomastoid muscle 11,312 404 B Mid
268 Vestibular system 11,256 402 C Low
269 Pelvic floor 11,246 401 C Mid
270 Perineal raphe 11,218 400 Stub Low
271 Meniscus (anatomy) 11,168 398 C High
272 Thigh 11,164 398 Start High
273 Greater omentum 11,015 393 C Mid
274 Bile duct 10,999 392 Start Mid
275 Ear 10,988 392 GA High
276 Psoas major muscle 10,977 392 B Mid
277 Umbilical cord 10,965 391 B Mid
278 Motor cortex 10,961 391 C High
279 Brain of Albert Einstein 10,944 390 B Low
280 Femoral artery 10,927 390 C Mid
281 Myelin 10,915 389 C Mid
282 Human nose 10,864 388 GA High
283 Excretory system 10,767 384 C Top
284 Anisocoria 10,764 384 C Mid
285 Sclera 10,716 382 C Mid
286 Somatosensory system 10,638 379 C Mid
287 Cornea 10,484 374 B Mid
288 The Naked Woman 10,482 374 Stub Low
289 Retina 10,468 373 B High
290 Lymph 10,468 373 C Top
291 Glia 10,458 373 B Mid
292 Andreas Vesalius 10,445 373 C High
293 Lingual papillae 10,406 371 C Low
294 Smooth muscle 10,402 371 C High
295 Sex differences in humans 10,343 369 C High
296 Muscular system 10,310 368 C Top
297 Eustachian tube 10,275 366 C Mid
298 Elongated labia 10,170 363 Start Low
299 Epiglottis 10,142 362 GA Mid
300 Soleus muscle 10,134 361 C Mid
301 Axon 10,111 361 B Mid
302 Endometrium 10,068 359 C Mid
303 Meninges 10,034 358 C High
304 Finger 10,012 357 C High
305 Ilium (bone) 9,904 353 Start High
306 H&E stain 9,859 352 Start Mid
307 Pudendal nerve 9,808 350 GA Mid
308 Accessory breast 9,795 349 Start Low
309 Brachial plexus 9,793 349 C Mid
310 Exoskeleton 9,736 347 C Mid
311 Digit ratio 9,716 347 C Low
312 Epididymis 9,682 345 C Mid
313 Sphenoid bone 9,638 344 C Mid
314 Pectoralis major 9,638 344 C Mid
315 Nerve 9,637 344 C High
316 Notochord 9,616 343 C High
317 Nucleus accumbens 9,584 342 B Mid
318 Histology 9,578 342 C Unknown
319 Intergluteal cleft 9,566 341 Stub Low
320 Index finger 9,554 341 Start Mid
321 Ejaculatory duct 9,550 341 C Mid
322 Hip 9,527 340 C High
323 Body of penis 9,524 340 Stub Low
324 Epiphyseal plate 9,523 340 C Mid
325 Ischium 9,522 340 C High
326 Carpal tunnel 9,506 339 C Mid
327 Temporal lobe 9,472 338 C Mid
328 Mesentery 9,449 337 B Mid
329 Atrium (heart) 9,442 337 C High
330 Grey matter 9,388 335 C High
331 Cowlick 9,377 334 Stub Low
332 Retroperitoneal space 9,359 334 C Mid
333 Mastoid part of the temporal bone 9,358 334 Start Mid
334 Thumb 9,349 333 B Mid
335 Diencephalon 9,344 333 Start Mid
336 Ileum 9,320 332 Start Mid
337 Midriff 9,304 332 C Mid
338 List of human anatomical regions 9,288 331 List High
339 Coronary circulation 9,286 331 C Mid
340 Iliac crest 9,244 330 Start Mid
341 Corpus cavernosum penis 9,210 328 Start Mid
342 Postcoital bleeding 9,200 328 Start Unknown
343 Vocal cords 9,196 328 B Mid
344 Seminal vesicles 9,176 327 GA Mid
345 Insular cortex 9,168 327 B Mid
346 Serratus anterior muscle 9,150 326 C Mid
347 Ulnar nerve 9,111 325 C Mid
348 Vas deferens 9,066 323 C Mid
349 Dimple 9,036 322 C Mid
350 Axilla 8,977 320 C High
351 Paranasal sinuses 8,972 320 C Mid
352 Rotator cuff 8,971 320 C High
353 Supraspinatus muscle 8,944 319 C Mid
354 Broca's area 8,878 317 C High
355 Muscles of the hip 8,868 316 Start Mid
356 Triune brain 8,867 316 Start Low
357 Dermis 8,842 315 C Mid
358 Tail 8,839 315 Start Low
359 Capillary 8,799 314 B Mid
360 Human fertilization 8,769 313 C High
361 Temple (anatomy) 8,765 313 Start Low
362 Pericardium 8,749 312 C Mid
363 Levator ani 8,746 312 C Mid
364 Face 8,712 311 C Top
365 Middle finger 8,674 309 Start Mid
366 Ureter 8,672 309 GA Mid
367 Gastrocnemius muscle 8,654 309 C Mid
368 Sartorius muscle 8,645 308 C Mid
369 Arm 8,641 308 C Top
370 Tibialis anterior muscle 8,640 308 C Mid
371 Jugular vein 8,636 308 Start Mid
372 Parietal lobe 8,588 306 C Mid
373 Carpal bones 8,571 306 C Mid
374 Body proportions 8,567 305 Start Mid
375 Palmaris longus muscle 8,560 305 C Mid
376 Zygomatic bone 8,550 305 C Mid
377 Salivary gland 8,534 304 B Mid
378 Maxilla 8,481 302 C High
379 Vellus hair 8,458 302 Start Low
380 Joint 8,396 299 C High
381 Deciduous teeth 8,392 299 C Mid
382 Visual cortex 8,385 299 C Mid
383 Human hair growth 8,379 299 B Low
384 Knee 8,357 298 C High
385 Anatomical terminology 8,344 298 B Top
386 Masseter muscle 8,335 297 Start Mid
387 Pubic symphysis 8,305 296 B High
388 Pulmonary alveolus 8,281 295 C Mid
389 Human vestigiality 8,264 295 C Mid
390 Serum (blood) 8,255 294 C Low
391 Pons 8,224 293 C High
392 Epidermis 8,178 292 B High
393 Iliopsoas 8,153 291 C Mid
394 Fimbriated fold of tongue 8,149 291 Start Mid
395 Dendrite 8,131 290 C Mid
396 Respiratory tract 8,080 288 C Mid
397 Parathyroid gland 8,079 288 GA High
398 Ring finger 8,062 287 C Mid
399 Glabella 8,048 287 Stub Low
400 List of human cell types 8,040 287 List High
401 Radiography 8,033 286 C High
402 Tooth 8,025 286 B Mid
403 Lumbar vertebrae 7,960 284 C High
404 Metacarpal bones 7,938 283 C High
405 Rectus abdominis muscle 7,920 282 C Mid
406 Organ system 7,916 282 Start High
407 Occipital bone 7,906 282 C Mid
408 Personal life of Leonardo da Vinci 7,888 281 B Low
409 Extracellular matrix 7,831 279 B High
410 Body cavity 7,814 279 C High
411 Mitral valve 7,810 278 C Mid
412 Ulna 7,802 278 C High
413 Occipital lobe 7,782 277 Start Mid
414 Bronchus 7,759 277 C Mid
415 Sex differences in human physiology 7,744 276 C Mid
416 Ligament 7,692 274 Start Mid
417 Synovial joint 7,646 273 C Mid
418 Body fluid 7,640 272 Start Low
419 Crus of clitoris 7,625 272 Start Low
420 Limbal ring 7,622 272 Start Low
421 Sinoatrial node 7,618 272 C Mid
422 Appendicular skeleton 7,600 271 Start Mid
423 Danger triangle of the face 7,597 271 Start Low
424 Lunula (anatomy) 7,594 271 Start Mid
425 Soft palate 7,588 271 C Mid
426 Endocrine gland 7,565 270 C Mid
427 Gland 7,548 269 Start High
428 Reticular formation 7,538 269 C Mid
429 Enteric nervous system 7,507 268 C Mid
430 Hip bone 7,503 267 C High
431 Pulmonary artery 7,500 267 C Mid
432 Human head 7,499 267 C High
433 Intervertebral disc 7,492 267 C High
434 Anthropometry 7,475 266 C Low
435 Astrocyte 7,462 266 B Mid
436 Bulbospongiosus muscle 7,451 266 Start Mid
437 Frenulum 7,444 265 Start Mid
438 Inferior vena cava 7,389 263 C High
439 Median nerve 7,380 263 C Mid
440 Cone cell 7,355 262 C Mid
441 Synovial fluid 7,346 262 C Mid
442 Cochlea 7,322 261 B High
443 Erector spinae muscles 7,270 259 C Mid
444 Thoracic vertebrae 7,247 258 C High
445 Sagittal plane 7,219 257 Start Mid
446 Midbrain 7,218 257 Start High
447 Facial skeleton 7,191 256 Start High
448 Mediastinum 7,168 256 Start High
449 Vomeronasal organ 7,142 255 C Low
450 Tensor tympani muscle 7,129 254 B Mid
451 Recurrent laryngeal nerve 7,111 253 GA Mid
452 Penile raphe 7,103 253 Stub Unknown
453 Sesamoid bone 7,085 253 Start Mid
454 Lip 7,077 252 C High
455 Facial hair 7,012 250 Start Low
456 Endothelium 7,009 250 C Mid
457 Ganglion 6,987 249 Start High
458 Extracellular fluid 6,960 248 C Mid
459 Heart valve 6,957 248 C High
460 Teres major muscle 6,944 248 Start Mid
461 Visual system 6,909 246 C High
462 Lateralization of brain function 6,888 246 C Mid
463 Dendritic cell 6,845 244 C Low
464 Ankle 6,845 244 C Mid
465 Prenatal development 6,823 243 C Mid
466 Axial skeleton 6,822 243 C High
467 Neck 6,812 243 C High
468 Calf (leg) 6,779 242 Start Mid
469 Aortic valve 6,752 241 C Mid
470 Chin 6,735 240 C High
471 Sweat gland 6,703 239 B Mid
472 Fovea centralis 6,615 236 C Mid
473 Unibrow 6,609 236 Start Low
474 Portal vein 6,608 236 C High
475 Pleural cavity 6,601 235 C Mid
476 Dissection 6,588 235 B Top
477 Pupil 6,586 235 C Mid
478 Wenis 6,586 235 Start Low
479 Body Worlds 6,583 235 Start Unknown
480 Areolar gland 6,575 234 Start Low
481 Breasts 6,539 233 Redirect NA
482 Root canal 6,530 233 C Low
483 Abdominal external oblique muscle 6,528 233 C Mid
484 Bias against left-handed people 6,522 232 C Low
485 Clinodactyly 6,519 232 C Low
486 Left anterior descending artery 6,517 232 Start Mid
487 Glomerulus (kidney) 6,512 232 C Mid
488 Development of the human body 6,507 232 C High
489 Throat 6,483 231 Start High
490 Jejunum 6,477 231 C High
491 Eardrum 6,474 231 C High
492 Human musculoskeletal system 6,470 231 C High
493 Loin 6,446 230 C Low
494 Neurocranium 6,442 230 Start Mid
495 Wernicke's area 6,437 229 C High
496 Nasal cavity 6,419 229 C Mid
497 Cilium 6,406 228 C Mid
498 Occipital bun 6,402 228 Start Low
499 Myeloid tissue 6,363 227 Start Low
500 Biological anthropology 6,332 226 Start Low
No tags for this post.