Jocelyn Cault-Lhenry (born as Jocelyn Lhenry) is a French curler.[2]
Teams
Season | Skip | Third | Second | Lead | Alternate | Coach | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1984–85 | Huguette Jullien (fourth) | Paulette Sulpice (skip) | Andrée Dupont-Roc | Jocelyn Lhenry | WCC 1985 (8th) | ||
1985–86 | Paulette Sulpice | Huguette Jullien | Isabelle Quere | Jocelyn Lhenry | ECC 1985 (10th) | ||
Huguette Jullien (fourth) | Paulette Sulpice (skip) | Isabelle Quere | Jocelyn Lhenry | WCC 1986 (9th) | |||
1989–90 | Paulette Sulpice | Brigitte Lamy | Jocelyn Lhenry | Guylaine Fratucello | ECC 1989 (7th) | ||
Brigitte Lamy | Paulette Sulpice | Jocelyn Lhenry | Guylaine Fratucello | Annick Mercier | WCC 1990 (9th) | ||
1994–95 | Brigitte Lamy | Jocelyn Lhenry | Gaetane Bibollet | Brigitte Collard | Laurence Prunet | Heidi Schlapbach | ECC 1994 (7th) |
Brigitte Lamy | Jocelyn Cault-Lhenry | Gaetane Bibollet | Brigitte Collard | Tatiana Ducroz | WCC 1995 (10th) | ||
2004–05 | Sandrine Morand | Catherine Lefebvre | Jocelyn Cault-Lhenry | Sophie Favre-Félix | Caroline Saint-Cricq | Robert Biondina | ECC 2004 (13th) |
2005–06 | Sandrine Morand | Catherine Lefebvre | Caroline Saint-Cricq | Delphine Charlet | Jocelyn Cault-Lhenry | Alain Contat | ECC 2005 (15th) |
References
- ^ Club des sports de Megève(in French)
- ^ Jocelyn Cault-Lhenry at World Curling
External links