V liiga
| V liiga | |
|---|---|
| Riik | Eesti (6. liigaaste) |
| Konföderatsioon | UEFA |
| Asutatud | 1999 |
| Lõpetatud | 2006 |
| Tsoone | 4 |
| Kõrgem liiga | IV liiga |
V liiga oli Eesti klubijalgpalli tugevuselt kuues ehk madalaim liigaaste.
V liigade võitjad
V liiga ida/põhi
| Hooaeg | Võitja | 2. koht | 3. koht | Parim väravakütt (Klubi) | Väravaid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Tallinna JK Minevik | Tallinna FC Q United | Pelgulinna JK | 16 | |
| 2005 | Operi Jalgpallikool | Tallinna FC EBS Team | Tallinna FC Hansanet.ee | 31 | |
| 2006 | Tallinna FC TVMK III | Tallinna FC Reaal | Tallinna JK Piraaja II | 39 |
V liiga lõuna/lääs
| Hooaeg | Võitja | 2. koht | 3. koht | Parim väravakütt (Klubi) | Väravaid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Pärnu JK | FC Haiba | FC Haapsalu | 18 | |
| 2003 | Tartu Välk 494 | Tartu JK Olümpia-2000 II | JK Tartu Löök | 23 | |
| 2005 | FC Risti | Türi Ganvix JK | Kohila JK Püsivus | 29 | |
| 2006 | Tallinna FC Atletik | FC Lelle | Rapla FC Flora | 22 |
V liiga ida
| Hooaeg | Võitja | 2. koht | 3. koht | Parim väravakütt (Klubi) | Väravaid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Tallinna SK Dvigatel | FC Viimsi | JK Kopli Dünamo | 11 | |
| 2000 | Tallinna FK Spartak | Eesti Telefoni SK | Tallinna FC Käbi | 15 | |
| 2003 | Maardu FS Junior | SJK International | Tallinna SK Dnipro | 16 | |
| 2004 | Rakvere JK | Ajax TMT Tallinn | Kaitsejõudude SK | 29 |
V liiga põhi
| Hooaeg | Võitja | 2. koht | 3. koht | Parim väravakütt (Klubi) | Väravaid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Tallinna FC TTÜ | Tallinna M/S Regina Baltica | Tallinna FC Kesk-Linn | 29 | |
| 2000 | Tallinna FC Olympic | Tallinna SK LiVal Sport | Tallinna JK Piraaja | 15 | |
| 2003 | Tallinna FC Nimeta | Kärdla Linnameeskond | Tallinna FC Reaal | 26 | |
| 2004 | Tallinna JK Minevik | Tallinna FC Mimino | Tallinna JS Meteor | 25 |
V liiga lõuna
| Hooaeg | Võitja | 2. koht | 3. koht | Parim väravakütt (Klubi) | Väravaid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Pärnu SK Lemons | Suure-Jaani SK Kirm | FC Kose | 15 | |
| 2000 | FC Valga II | Pärnu Pataljoni JK | Roosna-Alliku SK | 16 | |
| 2004 | Tartu JK Tammeka II | Korporatsioon Sakala JK | JK Mäksa Vald | 22 |
V liiga lääs
| Hooaeg | Võitja | 2. koht | 3. koht | Parim väravakütt (Klubi) | Väravaid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | FC Klooga | Tabasalu Palliklubi | FC Mõigu-Rae | 17 | |
| 2000 | Turba NJK | Pakri SK | FC Hansa United | 16 | |
| 2004 | Viljandi KL Sakala Malev | Järvakandi JK Tribling | Tallinna FC Streetrace.org | 14 |