Below are the squads for the 2015 Toulon Tournament. Each team had to submit a maximum of 20 players. Players born no earlier than 1993 are eligible for the tournament.
Players in boldface have been capped at full international level at some point in their career.
Group A
Costa Rica
Coach: Costa Rica Luis Fallas
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Darryl Parker | 7 March 1993 (aged 22) | ![]() | ||
12 | GK | Carlos Martínez | 21 April 1993 (aged 22) | ![]() | ||
2 | DF | Bryan Espinoza | 26 March 1994 (aged 21) | ![]() | ||
3 | DF | William Fernández | 15 May 1994 (aged 21) | ![]() | ||
4 | DF | Steve Garita | 10 September 1993 (aged 21) | ![]() | ||
5 | DF | Joseph Mora | 15 January 1993 (aged 22) | ![]() | ||
13 | DF | William Quirós | 19 October 1994 (aged 20) | ![]() | ||
14 | DF | Julio Cascante | 3 October 1993 (aged 21) | ![]() | ||
6 | MF | Mauricio Ayales | 28 May 1993 (aged 21) | ![]() | ||
7 | MF | Randy Chirino | 16 January 1996 (aged 19) | ![]() | ||
8 | MF | Allan Cruz | 24 February 1996 (aged 19) | ![]() | ||
11 | MF | Dylan Flores | 30 May 1993 (aged 21) | ![]() | ||
15 | MF | Cristian Martínez[1] | 1 January 1994 (aged 21) | ![]() | ||
16 | MF | Rónald Matarrita | 9 July 1994 (aged 20) | ![]() | ||
17 | MF | Ulises Segura | 23 June 1993 (aged 21) | ![]() | ||
18 | MF | Luis Sequeira | 11 May 1994 (aged 21) | ![]() | ||
9 | FW | Ariel Lassiter | 27 September 1994 (aged 20) | ![]() | ||
10 | FW | David Ramírez | 28 May 1993 (aged 21) | ![]() | ||
19 | FW | Francisco Rodríguez | 8 February 1993 (aged 22) | ![]() | ||
20 | FW | John Jairo Ruiz | 10 January 1994 (aged 21) | ![]() |
France
Coach: France Ludovic Batelli
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Thomas Didillon | 28 November 1995 (aged 19) | 2 | ![]() |
2 | DF | Damien Dussaut[2] | 8 November 1994 (aged 20) | 1 | ![]() |
3 | DF | Louis Nganioni | 3 June 1995 (aged 19) | 3 | ![]() |
4 | DF | Presnel Kimpembe | 13 August 1995 (aged 19) | 2 | ![]() |
5 | DF | Stéphane Sparagna | 17 February 1995 (aged 20) | 3 | ![]() |
6 | MF | Yann Bodiger | 9 February 1995 (aged 20) | 3 | ![]() |
7 | FW | Jean-Luc Dompé | 12 August 1995 (aged 19) | 2 | ![]() |
8 | MF | Adrien Hunou | 19 January 1994 (aged 21) | 7 | ![]() |
9 | FW | Enzo Crivelli | 6 February 1995 (aged 20) | 2 | ![]() |
10 | MF | Younès Kaabouni | 23 May 1995 (aged 20) | 4 | ![]() |
11 | MF | Thomas Lemar | 12 November 1995 (aged 19) | 4 | ![]() |
12 | MF | Marco Ilaimaharitra[3] | 26 July 1995 (aged 19) | 0 | ![]() |
13 | MF | Baptiste Santamaria | 9 March 1995 (aged 20) | 0 | ![]() |
14 | FW | Ulrich N'Nomo | 28 February 1996 (aged 19) | 0 | ![]() |
15 | DF | Raphaël Diarra | 27 May 1995 (aged 20) | 3 | ![]() |
16 | GK | Louis Souchaud | 10 September 1995 (aged 19) | 3 | ![]() |
17 | DF | Jordan Diakiese | 5 July 1995 (aged 19) | 0 | ![]() |
18 | MF | Farès Bahlouli | 8 April 1995 (aged 20) | 0 | ![]() |
19 | FW | Aristote Madiani | 22 August 1995 (aged 19) | 0 | ![]() |
20 | FW | Romain Habran | 14 June 1994 (aged 20) | 0 | ![]() |
United States
Coach: Andreas Herzog[4]
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Cody Cropper | 16 February 1993 (aged 22) | ![]() | |
18 | GK | Charlie Horton | 14 September 1994 (aged 20) | ![]() | |
12 | GK | Tyler Miller | 12 March 1993 (aged 22) | ![]() | |
4 | DF | Juan Pablo Ocegueda | 13 July 1993 (aged 21) | ![]() | |
13 | DF | Boyd Okwuonu | 24 February 1993 (aged 22) | ![]() | |
15 | DF | Shane O'Neill | 2 September 1993 (aged 21) | ![]() | |
2 | DF | Will Packwood | 21 May 1993 (aged 22) | ![]() | |
20 | DF | Jalen Robinson | 5 August 1994 (aged 20) | ![]() | |
3 | DF | Sam Strong | 23 August 1996 (aged 18) | ![]() | |
5 | DF | Tyler Turner | 4 March 1996 (aged 19) | ![]() | |
16 | MF | Fatai Alashe | 21 October 1993 (aged 21) | ![]() | |
6 | MF | Benji Joya | 22 September 1993 (aged 21) | ![]() | |
8 | MF | Daniel Metzger | 6 August 1993 (aged 21) | ![]() | |
10 | MF | Marc Pelosi | 14 June 1994 (aged 20) | ![]() | |
19 | MF | Dillon Serna | 25 March 1994 (aged 21) | ![]() | |
7 | FW | Julian Green | 6 June 1995 (aged 19) | ![]() | |
17 | FW | Alonso Hernández | 1 March 1994 (aged 21) | ![]() | |
11 | FW | Jerome Kiesewetter | 9 February 1993 (aged 22) | ![]() | |
14 | FW | Alfred Koroma Shams | 19 April 1994 (aged 21) | ![]() | |
9 | FW | Jordan Morris | 26 October 1994 (aged 20) | ![]() |
Netherlands
Coach:Remy Reijnierse
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | GK | Jesse Bertrams | 22 December 1994 (aged 20) | ![]() | ||
1 | GK | Timo Plattel | 12 March 1994 (aged 21) | ![]() | ||
2 | DF | Hans Hateboer | 9 January 1994 (aged 21) | ![]() | ||
5 | DF | Bas Kuipers | 17 August 1994 (aged 20) | ![]() | ||
3 | DF | Derrick Luckassen | 3 July 1995 (aged 19) | ![]() | ||
13 | DF | Jordy de Wijs | 8 January 1995 (aged 20) | ![]() | ||
12 | DF | Peet Bijen | 28 January 1995 (aged 20) | ![]() | ||
4 | MF | Danny Bakker | 16 January 1995 (aged 20) | ![]() | ||
8 | MF | Thom Haye[5] | 9 February 1995 (aged 20) | ![]() | ||
17 | MF | Jelle van der Heyden | 31 August 1995 (aged 19) | ![]() | ||
15 | MF | Sean Klaiber[6] | 31 July 1994 (aged 20) | ![]() | ||
6 | MF | Clint Leemans | 15 September 1995 (aged 19) | ![]() | ||
10 | MF | Joris van Overeem | 1 June 1994 (aged 20) | ![]() | ||
9 | MF | Rai Vloet | 8 May 1995 (aged 20) | ![]() | ||
14 | MF | Django Warmerdam | 2 September 1995 (aged 19) | ![]() | ||
20 | FW | Brahim Darri | 14 September 1994 (aged 20) | ![]() | ||
11 | FW | Anwar El Ghazi | 3 May 1995 (aged 20) | ![]() | ||
19 | FW | Vincent Janssen | 15 June 1994 (aged 20) | ![]() | ||
18 | FW | Elvio van Overbeek | 11 January 1994 (aged 21) | ![]() | ||
7 | FW | Mohamed Rayhi | 1 July 1994 (aged 20) | ![]() |
Qatar
Coach:
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sateh Abdulnaser Al-Abbasi | 11 September 1993 (aged 21) | ![]() | |||
2 | Khidir Mohamed Musaab | 1 January 1993 (aged 22) | ![]() | |||
3 | Huthaifa Yahya Ali Al-Salemi | 7 February 1994 (aged 21) | ![]() | |||
4 | Mohammed Al-Saeed | 25 March 1993 (aged 22) | ![]() | |||
5 | Abdulaziz Abdulla Shareef | 9 February 1993 (aged 22) | ![]() | |||
6 | Ali Bazmandegan | 10 March 1993 (aged 22) | ![]() | |||
7 | Ahmed Alaaeldin | 31 January 1993 (aged 22) | ![]() | |||
8 | Ahmed Fathy Abdoulla | 25 January 1993 (aged 22) | ![]() | |||
9 | Othman Alawi Alyahri | 24 June 1993 (aged 21) | ![]() | |||
10 | Saleh Bader Al Yazidi | 10 February 1993 (aged 22) | ![]() | |||
11 | Ahmed Fadhil | 7 April 1993 (aged 22) | ![]() | |||
12 | Abdulrahman Al Harazi | 1 January 1994 (aged 21) | ![]() | |||
13 | Yousuf Alkubaisi | 16 March 1993 (aged 22) | ![]() | |||
14 | Nasser Al-Khalfan | 17 October 1993 (aged 21) | ![]() | |||
15 | Ali Alob | 31 October 1993 (aged 21) | ![]() | |||
16 | Ali Awad Bujaloof | 27 April 1995 (aged 20) | ![]() | |||
17 | Mohammed Alaaeldin | 24 January 1994 (aged 21) | ![]() | |||
18 | Shaheen Al Kuwari | 14 August 1995 (aged 19) | ![]() | |||
19 | Ali Ahmad Ghaderi | 2 February 1994 (aged 21) | ![]() | |||
20 | Abdulrahman Alkorbi | 18 August 1994 (aged 20) | ![]() |
Group B
China PR
Coach: Fu Bo
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Fang Jingqi | 17 January 1993 (aged 22) | ![]() | ||
2 | DF | Zhang Xiaobin | 23 October 1993 (aged 21) | ![]() | ||
4 | DF | Yang Ting | 4 June 1993 (aged 21) | ![]() | ||
5 | DF | Pan Ximing | 11 January 1993 (aged 22) | ![]() | ||
6 | MF | Chen Zhechao | 19 April 1995 (aged 20) | ![]() | ||
7 | MF | Wang Shangyuan | 2 June 1993 (aged 21) | ![]() | ||
8 | MF | Guo Yi | 29 January 1993 (aged 22) | ![]() | ||
9 | FW | Yang Chaosheng | 22 July 1993 (aged 21) | ![]() | ||
10 | FW | Chen Hao | 28 January 1993 (aged 22) | ![]() | ||
11 | FW | Wu Xinghan | 24 February 1993 (aged 22) | ![]() | ||
12 | GK | Yerjet Yerzat | 4 January 1993 (aged 22) | ![]() | ||
13 | DF | Cao Haiqing | 28 September 1993 (aged 21) | ![]() | ||
14 | FW | Wei Shihao | 8 April 1995 (aged 20) | ![]() | ||
15 | MF | Wang Peng | 24 January 1993 (aged 22) | ![]() | ||
17 | DF | Zhao Xuebin | 12 January 1993 (aged 22) | ![]() | ||
18 | MF | Zang Yifeng | 15 October 1993 (aged 21) | ![]() | ||
19 | MF | Wang Rui | 24 April 1993 (aged 22) | ![]() | ||
20 | MF | Li Yuanyi | 28 August 1993 (aged 21) | ![]() | ||
23 | FW | Chang Feiya | 3 February 1993 (aged 22) | ![]() |
England
Coach: Aidy Boothroyd
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Christian Walton | 9 November 1995 (aged 19) | ![]() | ||
13 | GK | Jordan Pickford | 7 March 1994 (aged 21) | ![]() | ||
2 | DF | Dominic Iorfa | 8 July 1995 (aged 19) | ![]() | ||
3 | DF | Moses Odubajo | 28 July 1993 (aged 21) | ![]() | ||
6 | DF | Baily Cargill | 13 October 1995 (aged 19) | ![]() | ||
15 | DF | Kortney Hause | 16 July 1995 (aged 19) | ![]() | ||
12 | DF | Isaac Hayden[7] | 22 March 1995 (aged 20) | ![]() | ||
5 | DF | Jack Stephens | 27 January 1994 (aged 21) | ![]() | ||
18 | DF | Jamie Hanson | 10 November 1995 (aged 19) | ![]() | ||
4 | MF | Harrison Reed | 27 January 1995 (aged 20) | ![]() | ||
8 | MF | Lewis Baker | 25 April 1995 (aged 20) | ![]() | ||
7 | MF | Matt Grimes | 15 July 1995 (aged 19) | ![]() | ||
20 | MF | Duncan Watmore | 8 March 1994 (aged 21) | ![]() | ||
17 | MF | John Swift | 23 June 1995 (aged 19) | ![]() | ||
14 | FW | Demarai Gray[8] | 28 June 1996 (aged 18) | ![]() | ||
9 | FW | James Wilson | 1 December 1995 (aged 19) | ![]() | ||
16 | FW | Callum Robinson[9] | 2 February 1995 (aged 20) | ![]() | ||
10 | FW | Chuba Akpom | 9 October 1995 (aged 19) | ![]() | ||
11 | FW | Rolando Aarons[10] | 16 November 1995 (aged 19) | ![]() | ||
19 | FW | Kwame Thomas[11] | 28 September 1995 (aged 19) | ![]() |
Ivory Coast
Coach: Ibrahima Camara
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Axel Kacou | 1 August 1995 (aged 19) | ![]() | ||
2 | MF | Jean-Eudes Aholou | 20 March 1994 (aged 21) | ![]() | ||
3 | DF | Souleyman Doumbia | 24 September 1996 (aged 18) | ![]() | ||
4 | MF | Jimmy Tchaoule | 19 October 1997 (aged 17) | ![]() | ||
5 | FW | Vakoun Issouf Bayo | 10 January 1997 (aged 18) | ![]() | ||
6 | DF | Ismaël Diallo | 29 January 1997 (aged 18) | ![]() | ||
7 | FW | Roger Assalé | 13 November 1993 (aged 21) | ![]() | ||
8 | FW | Guillaume Nicaise Daho | 20 December 1994 (aged 20) | ![]() | ||
9 | FW | Chris Bedia | 5 March 1996 (aged 19) | ![]() | ||
10 | FW | Abdul Manfouss Kone | 1 January 1998 (aged 17) | ![]() | ||
11 | FW | Yakou Méïte | 11 February 1996 (aged 19) | ![]() | ||
12 | DF | Dagou Willie Britto | 15 December 1996 (aged 18) | ![]() | ||
13 | FW | Degbole Anderson Niangbo | 6 October 1999 (aged 15) | ![]() | ||
14 | DF | Shérif Olatundé Jimoh | 4 May 1996 (aged 19) | ![]() | ||
15 | DF | Ousmane Adama Outtara | 22 December 1993 (aged 21) | ![]() | ||
16 | GK | Drissa Bamba | 10 December 1993 (aged 21) | ![]() | ||
17 | MF | Ibrahim Sangaré | 2 December 1997 (aged 17) | ![]() | ||
18 | FW | Gbagbo Junior Magbi | 14 December 1993 (aged 21) | ![]() | ||
19 | MF | Habib Maïga | 1 January 1996 (aged 19) | ![]() | ||
20 | MF | Franck Kessié | 19 December 1996 (aged 18) | ![]() |
Mexico
[12] Coach: Mexico Raúl Gutiérrez
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Gibran Lajud | 25 December 1993 (aged 21) | ![]() | |
2 | DF | Carlos Guzmán | 19 May 1994 (aged 21) | ![]() | |
3 | DF | Luis López | 25 August 1993 (aged 21) | ![]() | |
4 | DF | Jordan Silva | 30 July 1994 (aged 20) | ![]() | |
5 | DF | Bernardo Hernández | 10 June 1993 (aged 21) | ![]() | |
6 | DF | Josecarlos Van Rankin | 14 May 1993 (aged 22) | ![]() | |
7 | MF | Jonathan Espericueta | 9 August 1994 (aged 20) | ![]() | |
8 | MF | Uvaldo Luna | 21 February 1993 (aged 22) | ![]() | |
9 | FW | Marco Bueno | 31 March 1994 (aged 21) | ![]() | |
10 | FW | Ángel Zaldívar | 8 February 1994 (aged 21) | ![]() | |
11 | MF | Carlos Cisneros | 30 August 1993 (aged 21) | ![]() | |
12 | GK | Luis Cárdenas | 15 September 1993 (aged 21) | ![]() | |
13 | DF | Luis Solorio | 1 August 1994 (aged 20) | ![]() | |
14 | MF | Kevin Escamilla | 21 February 1994 (aged 21) | ![]() | |
15 | MF | Pedro Hernández | 27 August 1993 (aged 21) | ![]() | |
16 | MF | Michael Pérez | 14 February 1993 (aged 22) | ![]() | |
17 | MF | Daniel Hernández | 16 February 1994 (aged 21) | ![]() | |
18 | MF | Armando Zamorano | 3 October 1993 (aged 21) | ![]() | |
19 | FW | Martín Zúñiga | 14 April 1993 (aged 22) | ![]() | |
20 | MF | Alfonso Tamay | 13 May 1993 (aged 22) | ![]() |
Morocco
Coach:Hassan Benabicha
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Badreddine Benachour | 8 September 1994 (aged 20) | ![]() | ||
12 | GK | Ahmed Reda Tagnaouti | 5 April 1996 (aged 19) | ![]() | ||
2 | DF | Youssef Jamaaoui | 29 April 1993 (aged 22) | ![]() | ||
16 | DF | Mehdi Moufaddal | 27 March 1994 (aged 21) | ![]() | ||
3 | DF | Saad Ait Khorsa | 1 January 1994 (aged 21) | ![]() | ||
4 | DF | Badr Banoune | 30 September 1993 (aged 21) | ![]() | ||
15 | DF | Hamza Moussadak | 9 April 1994 (aged 21) | ![]() | ||
13 | DF | Nayef Aguerd | 30 March 1996 (aged 19) | ![]() | ||
5 | DF | Mohamed Saidi | 10 October 1994 (aged 20) | ![]() | ||
12 | DF | Ayoub Qasmi | 19 September 1993 (aged 21) | ![]() | ||
6 | MF | Anas El Asbahi | 1 January 1993 (aged 22) | ![]() | ||
14 | MF | Habib Allah Dahmani | 15 June 1993 (aged 21) | ![]() | ||
10 | MF | Walid El Karti | 23 July 1994 (aged 20) | ![]() | ||
17 | MF | Youssef Essaiydy | 16 August 1994 (aged 20) | ![]() | ||
8 | MF | Badr Boulhroud | 14 September 1994 (aged 20) | ![]() | ||
11 | MF | Walid Sabbar | 25 February 1996 (aged 19) | ![]() | ||
7 | MF | Ayman El Hassouni | 22 February 1995 (aged 20) | ![]() | ||
20 | MF | Soufiane Bahja | 27 July 1993 (aged 21) | ![]() | ||
19 | FW | Reda Hajhouj | 2 July 1994 (aged 20) | ![]() | ||
9 | FW | Achraf Bencharki | 24 September 1994 (aged 20) | ![]() | ||
18 | FW | Adam Ennafati | 29 June 1994 (aged 20) | ![]() |
References
- ^ Capped for El Salvador
- ^ Capped for Martinique
- ^ Capped for Madagascar
- ^ "World Cup vet Julian Green the headliner as US U-23s name roster for Toulon Tournament | MLSsoccer.com". Archived from the original on 25 May 2015.
- ^ Capped for Indonesia
- ^ Capped for Suriname
- ^ Capped for Jamaica
- ^ Capped for Jamaica
- ^ Capped for Ireland
- ^ Capped for Jamaica
- ^ Capped for Saint Kitts and Nevis
- ^ "Federación Mexicana de Fútbol Asociación, A. C. Fecha de Impresion: 29/05/2015 07:31:49 p.m." Archived from the original on 30 May 2015. Retrieved 26 May 2015.
You must be logged in to post a comment.