The Boxing Tournament at the 1998 Asian Games was held at the IMPACT Arena in Bangkok, Thailand from 7 December to 18 December 1998.
The competition included only men's events.
Schedule
P | Round of 32 | R | Round of 16 | ¼ | Quarterfinals | ½ | Semifinals | F | Final |
Event↓/Date → | 7th Mon |
8th Tue |
9th Wed |
10th Thu |
11th Fri |
12th Sat |
13th Sun |
14th Mon |
15th Tue |
16th Wed |
17th Thu |
18th Fri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men's 48 kg | R | ¼ | ½ | F | ||||||||
Men's 51 kg | P | R | ¼ | ½ | F | |||||||
Men's 54 kg | P | R | ¼ | ½ | F | |||||||
Men's 57 kg | R | ¼ | ½ | F | ||||||||
Men's 60 kg | R | ¼ | ½ | F | ||||||||
Men's 63.5 kg | R | ¼ | ½ | F | ||||||||
Men's 67 kg | R | ¼ | ½ | F | ||||||||
Men's 71 kg | R | ¼ | ½ | F | ||||||||
Men's 75 kg | R | ¼ | ½ | F | ||||||||
Men's 81 kg | R | ¼ | ½ | F | ||||||||
Men's 91 kg | ¼ | ½ | F | |||||||||
Men's +91 kg | ¼ | ½ | F |
Medalists
Medal table
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 8 |
2 | ![]() | 3 | 4 | 2 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 5 | 7 |
6 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totals (15 entries) | 12 | 12 | 24 | 48 |
Participating nations
A total of 159 athletes from 27 nations competed in boxing at the 1998 Asian Games:
Bangladesh (2)
Cambodia (4)
China (7)
Chinese Taipei (3)
India (4)
Indonesia (6)
Iran (10)
Japan (8)
Jordan (3)
Kazakhstan (10)
Kuwait (1)
Kyrgyzstan (9)
Laos (6)
Lebanon (2)
Macau (2)
Malaysia (3)
Mongolia (9)
Nepal (6)
North Korea (7)
Pakistan (8)
Palestine (5)
Philippines (7)
South Korea (10)
Syria (6)
Thailand (10)
Turkmenistan (1)
Uzbekistan (10)