2023 World Judo Championships | ||
---|---|---|
![]() | ||
Men | Women | |
60 kg | 48 kg | |
66 kg | 52 kg | |
73 kg | 57 kg | |
81 kg | 63 kg | |
90 kg | 70 kg | |
100 kg | 78 kg | |
+100 kg | +78 kg | |
The Women's 63 kg event at the 2023 World Judo Championships was held at the Ali Bin Hamad al-Attiyah Arena in Doha, Qatar on 10 May 2023.[1][2]
Results
Finals
Semi-finals | Final | |||||
![]() | 00 | |||||
![]() | 01 | |||||
![]() | 00 | |||||
![]() | 02 | |||||
![]() | 11 | |||||
![]() | 00 | |||||
Repechage
Repechage | Bronze medal | |||||||||
![]() | 10 | |||||||||
![]() | 00 | |||||||||
![]() | 01 | |||||||||
![]() | 00 | |||||||||
![]() | 00 | |||||||||
![]() | 01 | |||||||||
![]() | 00 | |||||||||
![]() | 02 | |||||||||
Pool A
First round | Round of 32 | Round of 16 | Quarter-finals | |||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
Pool B
First round | Round of 32 | Round of 16 | Quarter-finals | |||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 02 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 02 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
Pool C
First round | Round of 32 | Round of 16 | Quarter-finals | |||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 02 | |||||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
Pool D
First round | Round of 32 | Round of 16 | Quarter-finals | |||||||||||
![]() | 02 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 02 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
Prize money
The sums listed bring the total prizes awarded to €57,000 for the individual event.[1]
Medal | Total | Judoka | Coach |
---|---|---|---|
![]() |
€26,000 | €20,800 | €5,200 |
![]() |
€15,000 | €12,000 | €3,000 |
![]() |
€8,000 | €6,400 | €1,600 |
References
- ^ a b c "WCS Doha 2023 Outlines version 15 March 2023" (PDF). International Judo Federation. 15 March 2023. p. 12. Archived from the original (PDF) on 16 March 2023. Retrieved 18 March 2023.
- ^ Cowen, Thea (2 May 2023). "The pressure of five world titles". European Judo Union. Archived from the original on 2 May 2023. Retrieved 7 May 2023.