Paola Suárez was the defending champion but lost in quarterfinals to eventual tournament winner Fabiola Zuluaga.
Fabiola Zuluaga won the title by defeating Katarina Srebotnik 6–1, 6–4 in the final.
Seeds
The first two seeds received a bye into the second round.
Cristina Torrens Valero (semifinals)
Gala León García (second round)
Paola Suárez (quarterfinals)
Mariana Díaz Oliva (first round)
Rossana de los Ríos (quarterfinals)
Virginia Ruano Pascual (first round)
Bianka Lamade (first round)
Rita Kuti-Kis (second round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 1 | 4 | |||||||||||
![]() | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
![]() | 7 | 5 | 4 |
Top half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 66 | 6 | 3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 78 | 4 | 6 | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | 5 | ![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 62 | 4 | ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 1 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 7 | Q | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 4 | 5 | 3 | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | WC | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 7 | WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 2 | 8 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 5 | 6 |
Bottom half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 0 | 1 | ![]() | 1 | 65 | |||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 3 | 4 | ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
![]() | 62 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 3 | 6 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 63 | 6 | 0 | ![]() | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | 1 | 4 | ![]() | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 77 | 77 | Q | ![]() | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 65 | ![]() | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 5 | 5 | ![]() | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 7 | ![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | 6 | 2 |
Qualifying
Seeds
Conchita Martínez Granados(moved to Main Draw)Eva Martincová (second round)
Andreea Vanc (qualified)
Joana Cortez (second round)
Anousjka van Exel (second round)
Raluca Sandu (qualified)
Mariam Ramón Climent (second round)
Julia Schruff (second round)
Scarlett Werner (second round)
Qualifiers
Qualifying draw
First qualifier
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 2 | 62 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 1 | WC | ![]() | 5 | 65 | |||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 7 | 77 | |||||||||||||
![]() | 3 | 2 | WC | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 |
Second qualifier
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 0 | WC | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 0 | 0 | 8 | ![]() | 3 | 1 | |||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 |
Third qualifier
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 3 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 2 | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 61 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 9 | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 |
Fourth qualifier
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 77 | 4 | 1 | 4 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ![]() | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||
WC | ![]() | 0 | 0 | ![]() | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 4 | 7 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 |
References
- Official results archive (ITF) Archived 2018-01-12 at the Wayback Machine
- Official results archive (WTA)