The 1970 International Gold Cup was a non-championship Formula One race held at Oulton Park on 22 August 1970. The race was open to Formula One and Formula 5000 cars. It was run in two heats of 20 laps, with the winner decided on aggregate times. The starting grid for Heat 1 was decided by a qualifying session, in which John Surtees won pole position. The grid for Heat 2 was decided by the finishing order of Heat 1. John Surtees won Heat 1 and overall, narrowly beating Heat 2 winner Jochen Rindt, with Howden Ganley posting the best aggregate result of the Formula 5000 entrants. Jackie Stewart, debuting the brand-new Tyrrell 001, set fastest lap.
Qualifying
Blue background denotes F5000 entrants.
1Stewart started from the back of the grid
Classification
Blue background denotes F5000 entrants.
Heat 1
Pos. | No. | Driver | Constructor | Time | Grid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ![]() |
Surtees-Cosworth | 29:58.2 | 1 |
2 | 5 | ![]() |
BRM | +6.6 | 2 |
3 | 2 | ![]() |
Lotus-Cosworth | +12.8 | 10 |
4 | 43 | ![]() |
Lola-Chevrolet | +33.8 | 11 |
5 | 12 | ![]() |
McLaren-Chevrolet | +1:24.8 | 9 |
6 | 77 | ![]() |
Lola-Chevrolet | 19 laps | 6 |
7 | 1 | ![]() |
Tyrrell-Cosworth | 19 laps | 5 |
8 | 21 | ![]() |
McLaren-Chevrolet | 19 laps | 4 |
9 | 66 | ![]() |
Crosslé-Rover | 18 laps | 14 |
10 | 10 | ![]() |
Lola-Chevrolet | 18 laps | 20 |
NC | 98 | ![]() |
Dulon-Ford | 17 laps | 19 |
NC | 88 | ![]() |
Lola-Chevrolet | 17 laps | 16 |
NC | 31 | ![]() |
Beattie-Chevrolet | 17 laps | 18 |
Ret | 41 | ![]() |
McLaren-Chevrolet | 16 laps, gearbox | 8 |
Ret | 30 | ![]() |
Lola-Chevrolet | 13 laps, suspension | 3 |
Ret | 3 | ![]() |
Lotus-Cosworth | 3 laps, oil pressure | 12 |
Ret | 70 | ![]() |
Surtees-Chevrolet | 3 laps, head gasket | 17 |
Ret | 23 | ![]() |
Brabham-Oldsmobile | 0 laps, engine | 15 |
DNS | 42 | ![]() |
McLaren-Chevrolet | practice accident | 7 |
DNS | 47 | ![]() |
Lola-Chevrolet | practice accident | 13 |
DNS | 63 | ![]() |
Lola-Chevrolet | radiator | 21 |
DNS | 16 | ![]() |
Cooper-Chevrolet | not competitive | 22 |
Heat 2
Pos. | No. | Driver | Constructor | Time | Grid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() |
Lotus-Cosworth | 29:40.6 | 3 |
2 | 4 | ![]() |
Surtees-Cosworth | +9.4 | 1 |
3 | 5 | ![]() |
BRM | +23.0 | 2 |
4 | 30 | ![]() |
Lola-Chevrolet | +39.2 | 13 |
5 | 12 | ![]() |
McLaren-Chevrolet | +1:27.6 | 4 |
6 | 77 | ![]() |
Lola-Chevrolet | 19 laps1 | 5 |
7 | 66 | ![]() |
Crosslé-Rover | 18 laps | 7 |
8 | 10 | ![]() |
Lola-Chevrolet | 18 laps | 8 |
9 | 88 | ![]() |
Lola-Chevrolet | 18 laps | 10 |
NC | 63 | ![]() |
Lola-Chevrolet | 17 laps | 14 |
NC | 98 | ![]() |
Dulon-Ford | 17 laps | 9 |
NC | 31 | ![]() |
Beattie-Chevrolet | 17 laps | 11 |
NC | 21 | ![]() |
McLaren-Chevrolet | 17 laps | 6 |
Ret | 41 | ![]() |
McLaren-Chevrolet | 2 laps, gearbox | 12 |
DNS | 43 | ![]() |
Lola-Chevrolet | oil filter | |
DNS | 1 | ![]() |
Tyrrell-Cosworth | piston | |
1Taylor stopped 1 lap early in error
Aggregate
Pos. | No. | Driver | Constructor | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ![]() |
Surtees-Cosworth | 59:48.2 |
2 | 2 | ![]() |
Lotus-Cosworth | +3.4 |
3 | 5 | ![]() |
BRM | 40 laps |
4 | 12 | ![]() |
McLaren-Chevrolet | 40 laps |
5 | 77 | ![]() |
Lola-Chevrolet | 38 laps |
6 | 66 | ![]() |
Crosslé-Rover | 36 laps |
7 | 21 | ![]() |
McLaren-Chevrolet | 36 laps |
8 | 10 | ![]() |
Lola-Chevrolet | 36 laps |
NC | 30 | ![]() |
Lola-Chevrolet | 35 laps |
NC | 88 | ![]() |
Lola-Chevrolet | 35 laps |
NC | 98 | ![]() |
Dulon-Ford | 34 laps |
NC | 31 | ![]() |
Beattie-Chevrolet | 34 laps |
NC | 43 | ![]() |
Lola-Chevrolet | 20 laps |
NC | 41 | ![]() |
McLaren-Chevrolet | 19 laps |
NC | 63 | ![]() |
Lola-Chevrolet | 17 laps |
References
- ^ "1970 International Gold Cup – Heat 1 Classification". ChicaneF1. Retrieved 28 February 2024.
- ^ a b c d "XVII International Gold Cup". StatsF1. Retrieved 28 February 2024.
- ^ "1970 International Gold Cup – Heat 1 Classification". ChicaneF1. Retrieved 28 February 2024.
- ^ "1970 International Gold Cup – Heat 2 Classification". ChicaneF1. Retrieved 28 February 2024.
- ^ "1970 International Gold Cup – Aggregate Timings". ChicaneF1. Retrieved 28 February 2024.