Tortosa
| Tortosa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| Pindala: 218,5 km² | |||||
|
Elanikke: 35 997 (2025)[1] | |||||
|
| |||||
| Koordinaadid: 40° 49′ N, 0° 31′ E | |||||
![]() Asukoht Kataloonias | |||||
Tortosa on linn Hispaanias Kataloonias Tarragona provintsis. Asub Ebro jõe ääres.
Neljapäev, veebruar 26, 2026
Uudiseid ja nalja
| Tortosa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| Pindala: 218,5 km² | |||||
|
Elanikke: 35 997 (2025)[1] | |||||
|
| |||||
| Koordinaadid: 40° 49′ N, 0° 31′ E | |||||
![]() Asukoht Kataloonias | |||||
Tortosa on linn Hispaanias Kataloonias Tarragona provintsis. Asub Ebro jõe ääres.
