Innamoramento
| See artikkel räägib albumist; singli kohta vaata artiklit Innamoramento (singel) |
| Innamoramento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mylène Farmeri stuudioalbum | ||||
| Välja antud | 7. aprillil 1999 | |||
| Salvestatud | Los Angeles, Pariis | |||
| Pikkus | 64:34 | |||
| Plaadifirma | Polydor | |||
| Produtsent | Laurent Boutonnat | |||
| Professionaalsed arvustused | ||||
| Mylène Farmeri kronoloogia | ||||
| ||||
"Innamoramento" on Mylène Farmeri viies stuudioalbum. See ilmus 7. aprillil 1999.
"Innamoramento" on itaaliakeelne sõna, mis tähendab armumist (ingl. k. Falling in love).
Singlid
| Aasta | Tiitel | Avaldamise kuupäev | Füüsilisi müüke (Prantsusmaa) |
Sertifikatsioon | Parim koht edetabelis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | BE (WA) | FR | BE (WA) | SWI | ||||
| 1999 | "L'Âme-Stram-Gram" | 9. märts 1999 | 125 000 | Hõbe | — | 2 | 9 | — |
| "Je te rends ton amour" | 8. juuli 1999 | 100 000 | — | — | 10 | 18 | — | |
| "Souviens-toi du jour" | 2. september 1999 | 130 000 | Hõbe | — | 4 | 18 | — | |
| 2000 | "Optimistique-moi" | 22. veebruar 2000 | 125 000 | Hõbe | — | 7 | 15 | 58 |
| "Innamoramento" | 18. juuni 2000 | 100 000 | — | — | 3 | 24 | 54 | |
Laulud plaadil
| # | Tiitel | Pikkus | Esitused tuuridel |
|---|---|---|---|
| 1 | "L'Amour naissant" | 5:55 | Mylenium tour |
| 2 | "L'Âme-stram-gram" | 4:19 | Mylenium tour En tournée |
| 3 | "Pas le temps de vivre" | 5:12 | Mylenium tour |
| 4 | "Dessine-moi un mouton" | 4:34 | Mylenium tour |
| 5 | "Je te rends ton amour" | 5:09 | Mylenium tour En tournée |
| 6 | "Méfie-toi" | 5:25 | Mylenium tour |
| 7 | "Innamoramento" | 5:20 | Mylenium tour |
| 8 | "Optimistique-moi" | 4:19 | Mylenium tour |
| 9 | "Serais-tu là?" | 4:40 | Ei |
| 10 | "Consentement" | 4:35 | Ei |
| 11 | "Et si vieillir m'était conté" | 4:50 | Ei |
| 12 | "Souviens-toi du jour" | 4:55 | Mylenium Tour |
| 13 | "Mylenium" | 5:20 | Mylenium Tour |
Sertifikatsioonid ja müügid
| Maa | Sertifikatsioon | Kuupäev | Sertifitseeritud müüke | Füüsilisi müüke |
|---|---|---|---|---|
| Plaatina[1] | 50 000 | |||
| Teemant[2] | 28. märts 2001 | 1 000 000 | 1 300 000[3] | |
| Plaatina[4] | 2000 | 50 000 | ||
Edetabelid
| Edetabel (1999) | Parim koht |
|---|---|
| 2 | |
| 40 | |
| 2 | |
Viited
- ↑ Belgia sertifikatsioonid Fanofmusic.fr[alaline kõdulink] (19. november 2007)
- ↑ teemantalbumid[alaline kõdulink] (9. august 2010)
- ↑ Mathias Goudeau, Le Mystère, lk 110, 2003, Ed. L'express, ISBN 2843431581
- ↑ Mylène Farmeri sertifikatsioonid Šveitsis Swisscharts.com (15. mai 2008)
- 1 2 Ultratop.be (1. veebruar 2008)
- ↑ Lescharts.com (1. veebruar 2008)